住居表示台帳について
- [公開日:2026年2月5日]
- [更新日:2026年2月5日]
- ページ番号:49306
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
住居表示台帳の閲覧について
住居表示台帳とは
住居表示台帳とは、街区(住居表示の○○丁目○○番)ごとに作成した街区内の建物及びその他の工作物の住居番号が確認できる台帳です。
本ページでは、住居表示台帳の写しを町丁名ごとにPDF形式で掲載しておりますので、必要となる町丁名を選択の上、閲覧してください。また、参考に直近3か月程度の付番履歴も掲載しています。(本ページ下部「住居番号の付番履歴」)
なお、本台帳については、建物所有者等からの届出に基づき更新しているため、現況地図と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
図面のサイズについて
本ページに掲載されております住居表示台帳の写しは、A2サイズで印刷した場合、適正に表示されるものとなっております。
索引
お調べになりたい 町丁名の頭文字を選んでください。50音順に町丁名が並んでいますので、閲覧したい、町丁名を選んでください。
なお、地域によっては台帳が複数枚に分かれている場合がありますので、台帳右上にある索引図を参考に必要となる台帳を選んでください。
ら | ||||||||
ち | り | ゆ | ||||||
ぬ | む | る | よ | |||||
え | け | せ | ね | へ | れ | |||
ろ | ん |
あの町丁名
いの町丁名
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
うの町丁名
| |
| |
| |
| |
| |
|
おの町丁名
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| | |
| |
かの町丁名
| 春日元町二丁目(その2) | |
| 片鉾本町(その2) | |
きの町丁名
くの町丁名
| 楠葉朝日一丁目 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |
この町丁名
表が分かれています。50音順となりますので、閲覧したい町丁名を選んでください。
こうだ~こうりえんやまのてちょう
こうりがおか
こがねの~ごてんやまみなみまち
こうだ~こうりえんやまのてちょう
| ||
| ||
| ||
| ||
| 香里園町(その3) |
| |
| |
こうりがおか
| 香里ケ丘六丁目(その1)
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| | |
| |
こがねの~ごてんやまみなみまち
さの町丁名
しの町丁名
| |||
| |
すの町丁名
| |||
杉一丁目(接続図) | | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| 杉山手三丁目(その1)
| | ||
| |
その町丁名
たの町丁名
| |
| |
| |
|
つの町丁名
| 津田南町一丁目(その2) |
| ||
| | ||
| | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
ての町丁名
| ||
| | |
| |
との町丁名
なの町丁名
表が分かれています。50音順となりますので、閲覧したい町丁名を選んでください。
ながおあらさか~ながおもとまち
なかみやおおいけ~なすづくりみなみまち
ながおあらさか~ながおもとまち
| |||
| |||
| |||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
|
| | |
なかみやおおいけ~なすづくりみなみまち
| |||
| |||
| |||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | | |
| | |
にの町丁名
のの町丁名
はの町丁名
ひの町丁名
| 東藤田町 | ||
| 東中振一丁目(その2) | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| |
ふの町丁名
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| 藤阪元町三丁目(その2) | ||
| |
ほの町丁名
まの町丁名
| | |
| | |
| | |
| |
みの町丁名
| |
|
むの町丁名
| |
| |
|
めの町丁名
やの町丁名
| |||
| |
わの町丁名
住居番号の付番履歴(令和6年度9月以降)
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 牧野本町一丁目 | 11番10号 | ||||||
| 楠葉美咲三丁目 | 12番8号 | ||||||
| 星丘二丁目 | 5番49-3号 | ||||||
| 長尾元町二丁目 | 38番20号 | ||||||
| 長尾元町二丁目 | 38番23号 | ||||||
| 山之上五丁目 | 6番4号 | ||||||
| 東香里一丁目 | 2番5号 | ||||||
| 甲斐田町 | 20番5号 | ||||||
| 春日元町二丁目 | 1番20号 | ||||||
| 西牧野一丁目 | 16番7号 | ||||||
| 星丘四丁目 | 34番29号 | ||||||
| 西牧野二丁目 | 5番34号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 16番36号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 16番38号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 16番40号 | ||||||
| 香里園桜木町 | 5番27号 | ||||||
| 楠葉丘一丁目 | 3番6号 | ||||||
| 茄子作一丁目 | 43番43号 | ||||||
| 香里ケ丘七丁目 | 18番地の9 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 渚東町 | 13番16号 | ||||||
| 渚東町 | 13番17号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 66番1号 | ||||||
| 楠葉並木一丁目 | 6番19号 | ||||||
| 牧野本町二丁目 | 30番17号 | ||||||
| 牧野本町二丁目 | 30番22号 | ||||||
| 牧野本町二丁目 | 30番21号 | ||||||
| 上野一丁目 | 10番5号 | ||||||
| 西船橋一丁目 | 17番9号 | ||||||
| 茄子作北町 | 65番9号 | ||||||
| 西田宮町 | 17番14号 | ||||||
| 伊加賀寿町 | 7番5号 | ||||||
| 津田駅前二丁目 | 5番18号 | ||||||
| 東香里新町 | 12番6-21号 | ||||||
| 星丘四丁目 | 18番13号 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 小倉東町 | 23番13号 | ||||||
| 小倉東町 | 23番12号 | ||||||
| 渚南町 | 19番3-2号 | ||||||
| 渚栄町 | 26番7号 | ||||||
| 茄子作一丁目 | 22番15号 | ||||||
| 茄子作一丁目 | 22番14号 | ||||||
| 楠葉並木一丁目 | 43番4号 | ||||||
| 茄子作一丁目 | 33番3号 | ||||||
| 藤阪南町二丁目 | 32番31号 | ||||||
| 長尾元町三丁目 | 54番2号 | ||||||
| 小倉東町 | 3番4号 | ||||||
| 藤阪東町一丁目 | 10番17号 | ||||||
| 山之上五丁目 | 1番33号 | ||||||
| 牧野阪一丁目 | 10番14-101号 | ||||||
| 10番14-201号 | |||||||
| 10番14-301号 | |||||||
| 津田元町四丁目 | 1番7-101~103・105号 | ||||||
| 1番7-201~203・205号 | |||||||
| 1番7-301~303・305号 | |||||||
| 楠葉美咲二丁目 | 4番39号 | ||||||
| 楠葉中町 | 60番23号 | ||||||
| 長尾谷町三丁目 | 18番26-101~103・105~108・110~113・115~116号 | ||||||
| 18番26-201~203・205~208・210~213・215~216号 | |||||||
| 18番26-301~303・305~308・310~313・315~316号 | |||||||
| 香里園桜木町 | 12番8-1号 | ||||||
| 東香里一丁目 | 21番18号 | ||||||
| 西牧野三丁目 | 3番17号 | ||||||
| 三栗二丁目 | 6番31号 | ||||||
| 香里園東之町 | 5番19号 | ||||||
| 養父東町 | 48番6号 | ||||||
| 香里ケ丘七丁目 | 18番地の7 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 東中振一丁目 | 35番4号 | ||||||
| 長尾東町一丁目 | 39番19号 | ||||||
| 楠葉美咲二丁目 | 6番29号 | ||||||
| 東中振一丁目 | 35番65号 | ||||||
| 渚西二丁目 | 27番10号 | ||||||
| 津田元町二丁目 | 45番36号 | ||||||
| 津田元町二丁目 | 41番7号 | ||||||
| 楠葉丘一丁目 | 19番10-2号 | ||||||
| 三栗二丁目 | 8番24号 | ||||||
| 香里園東之町 | 19番14-5号 | ||||||
| 堂山二丁目 | 21番7号 | ||||||
| 池之宮一丁目 | 15番1-2号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 26番6号 | ||||||
| 星丘二丁目 | 5番47-3号 | ||||||
| 東中振一丁目 | 36番29号 | ||||||
| 中宮本町 | 18番11号 | ||||||
| 茄子作東町 | 2番15号 | ||||||
| 茄子作東町 | 3番1号 | ||||||
| 楠葉中町 | 60番22号 | ||||||
| 津田北町二丁目 | 38番2号 | ||||||
| 養父丘一丁目 | 10番9-1号 | ||||||
| 南楠葉一丁目 | 15番28号 | ||||||
| 香里園東之町 | 15番47号 | ||||||
| 長尾元町一丁目 | 21番36-1号 | ||||||
| 長尾元町一丁目 | 21番36号 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 北中振三丁目 | 16番7号 | ||||||
| 香里園町 | 23番3号 | ||||||
| 渚東町 | 31番15-1号 | ||||||
| 渚東町 | 31番15-2号 | ||||||
| 北楠葉町 | 33番12号 | ||||||
| 甲斐田町 | 22番20号 | ||||||
| 三栗二丁目 | 6番25号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 37番6号 | ||||||
| 長尾宮前二丁目 | 21番19号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 14番17-2号 | ||||||
| 香里園町 | 12番44-2号 | ||||||
| 東香里二丁目 | 3番9号 | ||||||
| 東香里二丁目 | 21番9-1号 | ||||||
| 尊延寺五丁目 | 11番1-2号 | ||||||
| 三栗二丁目 | 8番26号 | ||||||
| 牧野本町一丁目 | 11番9号 | ||||||
| 甲斐田新町 | 1番15-2号 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 菊丘町 | 32番5号 | ||||||
| 高田一丁目 | 11番37-1号 | ||||||
| 出口四丁目 | 19番4号 | ||||||
| 出口六丁目 | 47番10号 | ||||||
| 楠葉野田三丁目 | 22番15号 | ||||||
| 岡山手町 | 2番35-101~103号 | ||||||
| 2番35-201~203号 | |||||||
| 2番35-301~303号 | |||||||
| 長尾台三丁目 | 27番4号 | ||||||
| 東中振一丁目 | 65番7号 | ||||||
| 南中振一丁目 | 7番6号 | ||||||
| 星丘二丁目 | 5番46-1号 | ||||||
| 星丘三丁目 | 24番16号 | ||||||
| 中宮山戸町 | 11番13号 | ||||||
| 津田東町三丁目 | 26番39号 | ||||||
| 北楠葉町 | 23番3号 | ||||||
| 楠葉並木一丁目 | 8番26号 | ||||||
| 氷室台一丁目 | 43番8号 | ||||||
| 野村北町 | 30番7号 | ||||||
| 東船橋二丁目 | 148番地の6 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 長尾元町一丁目 | 19番3号 | ||||||
| 楠葉並木一丁目 | 4番6号 | ||||||
| 渚東町 | 31番22号 | ||||||
| 渚東町 | 31番20号 | ||||||
| 東中振一丁目 | 35番10号 | ||||||
| 茄子作一丁目 | 14番18号 | ||||||
| 南船橋二丁目 | 18番12-2号 | ||||||
| 南船橋二丁目 | 18番12-1号 | ||||||
| 楠葉朝日二丁目 | 19番21号 | ||||||
| 西牧野一丁目 | 16番13号 | ||||||
| 養父丘二丁目 | 29番9号 | ||||||
| 氷室台一丁目 | 9番21号 | ||||||
| 長尾台三丁目 | 4番1号 | ||||||
| 伊加賀西町 | 79番22号 | ||||||
| 三栗一丁目 | 18番10号 | ||||||
| 村野本町 | 2番21号 | ||||||
| 星丘三丁目 | 24番14号 | ||||||
| 星丘三丁目 | 24番15号 | ||||||
| 東中振一丁目 | 36番17号 | ||||||
| 東中振一丁目 | 34番18号 | ||||||
| 東中振一丁目 | 35番66号 | ||||||
| 長尾家具町五丁目 | 6番9号 | ||||||
| 長尾元町七丁目 | 15番47号 | ||||||
| 長尾元町三丁目 | 10番6号 | ||||||
| 楠葉丘一丁目 | 73番1号 | ||||||
| 出口一丁目 | 1番66号 | ||||||
| 出口一丁目 | 1番67号 | ||||||
| 星丘四丁目 | 34番19号 | ||||||
| 養父西町 | 1番17号 | ||||||
| 堂山三丁目 | 14番8号 | ||||||
| 西牧野二丁目 | 3番4号 | ||||||
| 西牧野一丁目 | 18番7号 | ||||||
| 長尾家具町四丁目 | 6番地の22 | ||||||
| 香里ケ丘九丁目 | 11番地の5 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 車塚一丁目 | 2番20-4201~4228号 | ||||||
| 2番20-4301~4328号 | |||||||
| 片鉾東町 | 5番18-3110~3114号 | ||||||
| 5番18-3120~3123号 | |||||||
| 5番18-3210~3214号 | |||||||
| 5番18-3220~3224号 | |||||||
| 5番18-3230~3234号 | |||||||
| 5番18-3310~3314号 | |||||||
| 5番18-3320~3324号 | |||||||
| 5番18-3330~3334号 | |||||||
| 5番18-3410~3414号 | |||||||
| 5番18-3420~3424号 | |||||||
| 5番18-3430~3434号 | |||||||
| 5番18-3510~3514号 | |||||||
| 5番18-3520~3524号 | |||||||
| 御殿山南町 | 6番1-1301~1327号 | ||||||
| 6番1-1401~1410号 | |||||||
| 6番1-1412号 | |||||||
| 6番1-1414~1423号 | |||||||
| 6番1-1501~1523号 | |||||||
| 6番1-G101~G112号 | |||||||
| 6番1-2101号 | |||||||
| 6番1-2103~2110号 | |||||||
| 6番1-2112号 | |||||||
| 6番1-2114~2123号 | |||||||
| 6番1-2201~2223号 | |||||||
| 6番1-2301~2327号 | |||||||
| 6番1-2401~2423号 | |||||||
| 6番1-2501~2523号 | |||||||
| 6番1-2601~2627号 | |||||||
| 6番1-3101~3112号 | |||||||
| 6番1-3114~3123号 | |||||||
| 6番1-3201~3223号 | |||||||
| 6番1-3301~3327号 | |||||||
| 6番1-3401~3423号 | |||||||
| 6番1-3501~3523号 | |||||||
| 6番1-3601~3627号 | |||||||
| 6番1-4101~4112号 | |||||||
| 6番1-4114~4123号 | |||||||
| 6番1-4201~4223号 | |||||||
| 6番1-4301~4327号 | |||||||
| 6番1-4401~4423号 | |||||||
| 6番1-4501~4523号 | |||||||
| 6番1-4601~4627号 | |||||||
| 6番1-5101~5112号 | |||||||
| 6番1-5114~5123号 | |||||||
| 6番1-5201~5223号 | |||||||
| 6番1-5301~5327号 | |||||||
| 6番1-5401~5423号 | |||||||
| 6番1-5501~5523号 | |||||||
| 6番1-5601~5627号 | |||||||
| 藤阪東町四丁目 | 24番15号 | ||||||
| 川原町 | 14番6-101~102号 | ||||||
| 14番6-201~204号 | |||||||
| 14番6-301~304号 | |||||||
| 長尾元町七丁目 | 55番31号 | ||||||
| 山之上三丁目 | 3番33号 | ||||||
| 藤阪南町二丁目 | 33番10号 | ||||||
| 津田南町二丁目 | 28番4号 | ||||||
| 出口五丁目 | 11番4-2号 | ||||||
| 都丘町 | 17番11-101~103号 | ||||||
| 17番11-201~204号 | |||||||
| 17番11-301~304号 | |||||||
| 三栗二丁目 | 6番22号 | ||||||
| 津田北町二丁目 | 38番1-1号 | ||||||
| 高野道一丁目 | 4番10号 | ||||||
| 高野道一丁目 | 4番11号 | ||||||
| 高野道一丁目 | 4番12号 | ||||||
| 高野道一丁目 | 4番13号 | ||||||
| 楠葉中町 | 22番7号 | ||||||
| 禁野本町二丁目 | 5番10号 | ||||||
| 松丘町 | 2番9号 | ||||||
| 養父丘一丁目 | 4番9号 | ||||||
| 走谷一丁目 | 18番33号 | ||||||
| 甲斐田町 | 5番16号 | ||||||
| 北楠葉町 | 13番7号 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 田宮本町 | 7番27-101~103号 | ||||||
| 7番27-201~203号 | |||||||
| 長尾台一丁目 | 11番24号 | ||||||
| 堤町 | 10番37号 | ||||||
| 穂谷三丁目 | 27番10号 | ||||||
| 藤阪南町二丁目 | 32番9号 | ||||||
| 中宮東之町 | 13番3-2号 | ||||||
| 三栗二丁目 | 6番32号 | ||||||
| 高野道二丁目 | 55番8号 | ||||||
| 山之上西町 | 11番19号 | ||||||
| 野村元町 | 39番3-1号 | ||||||
| 津田北町二丁目 | 14番16号 | ||||||
| 東香里三丁目 | 13番21号 | ||||||
| 宮之阪三丁目 | 15番8号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 16番42号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 16番31号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 16番45号 | ||||||
| 西牧野一丁目 | 11番20号 | ||||||
| 西牧野二丁目 | 3番3号 | ||||||
| 交北一丁目 | 21番5号 | ||||||
| 須山町 | 39番50-2号 | ||||||
| 西禁野二丁目 | 31番5号 | ||||||
| 茄子作一丁目 | 40番8号 | ||||||
| 藤阪東町二丁目 | 1番11号 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 印田町 | 21番13号 | ||||||
| 印田町 | 21番14号 | ||||||
| 印田町 | 21番15号 | ||||||
| 招提南町一丁目 | 9番2号 | ||||||
| 長尾谷町三丁目 | 18番22号 | ||||||
| 星丘一丁目 | 3番14号 | ||||||
| 大垣内町三丁目 | 14番8-101~103号 | ||||||
| 14番8-201~203号 | |||||||
| 14番8-301~303号 | |||||||
| 東香里南町 | 25番7号 | ||||||
| 黄金野一丁目 | 23番17号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 16番41号 | ||||||
| 小倉東町 | 36番10号 | ||||||
| 南中振一丁目 | 49番9号 | ||||||
| 津田北町一丁目 | 36番9号 | ||||||
| 津田北町一丁目 | 40番6号 | ||||||
| 長尾西町三丁目 | 48番5-2号 | ||||||
| 高田一丁目 | 1番3-1号 | ||||||
| 高田一丁目 | 1番3-2号 | ||||||
| 高田一丁目 | 1番3-3号 | ||||||
| 岡山手町 | 14番23-3号 | ||||||
| 三栗二丁目 | 8番32号 | ||||||
| 岡南町 | 3番21-101~103号 | ||||||
| 3番21-201~208号 | |||||||
| 3番21-301~308号 | |||||||
| 3番21-401~406号 | |||||||
| 3番21-501~504号 | |||||||
| 香里園桜木町 | 21番21号 | ||||||
| 茄子作四丁目 | 39番16号 | ||||||
| 長尾台四丁目 | 14番5号 | ||||||
| 中宮東之町 | 12番3-101~106号 | ||||||
| 12番3-201~206号 | |||||||
| 12番3-301~307号 | |||||||
| 香里ケ丘九丁目 | 11番地の20 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 渚本町 | 9番16号 | ||||||
| 菊丘町 | 35番1-201~225号 | ||||||
| 35番1-301~321号 | |||||||
| 35番1-401~414号 | |||||||
| 35番1-501~505号 | |||||||
| 東香里南町 | 24番16号 | ||||||
| 東香里南町 | 31番20-2号 | ||||||
| 長尾元町二丁目 | 38番25号 | ||||||
| 長尾元町二丁目 | 38番26号 | ||||||
| 氷室台一丁目 | 6番9号 | ||||||
| 磯島茶屋町 | 20番12-1号 | ||||||
| 西牧野三丁目 | 15番7-2号 | ||||||
| 西禁野一丁目 | 8番10号 | ||||||
| 杉山手二丁目 | 13番14号 | ||||||
| 甲斐田町 | 16番8-101~103号 | ||||||
| 16番8-201~203号 | |||||||
| 16番8-301~303号 | |||||||
| 伊加賀東町 | 2番3-201・203・205号 | ||||||
| 2番3-301・303・305号 | |||||||
| 2番3-401・403・405号 | |||||||
| 2番3-501・503・505号 | |||||||
| 2番3-601・603・605号 | |||||||
| 2番3-701・703・705号 | |||||||
| 2番3-801・803・805号 | |||||||
| 長尾家具町二丁目 | 2216番地の6 | ||||||
| 香里ケ丘八丁目 | 31番地の17 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 楠葉野田三丁目 | 23番1-1号 | ||||||
| 交北二丁目 | 45番9-101~105号 | ||||||
| 45番9-201~207号 | |||||||
| 45番9-301~307号 | |||||||
| 楠葉美咲二丁目 | 6番30号 | ||||||
| 津田北町二丁目 | 36番17号 | ||||||
| 津田元町三丁目 | 37番8号 | ||||||
| 甲斐田新町 | 27番9号 | ||||||
| 印田町 | 13番29号 | ||||||
| 三栗二丁目 | 6番29号 | ||||||
| 長尾台一丁目 | 11番25号 | ||||||
| 南楠葉二丁目 | 4番7-101~103・105~107号 | ||||||
| 4番7-201~203・205~207号 | |||||||
| 4番7-301~303・305~307号 | |||||||
| 三栗一丁目 | 16番6号 | ||||||
| 三栗二丁目 | 6番26号 | ||||||
| 村野本町 | 25番25-1号 | ||||||
| 村野本町 | 25番25-2号 | ||||||
| 楠葉朝日一丁目 | 20番8号 | ||||||
| 楠葉朝日一丁目 | 20番10-101~104号 | ||||||
| 20番10-201~205号 | |||||||
| 高野道二丁目 | 55番6号 | ||||||
| 高野道二丁目 | 55番7号 | ||||||
| 宮之阪五丁目 | 12番21号 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 楠葉野田一丁目 | 13番22号 | ||||||
| 養父丘二丁目 | 8番3-1号 | ||||||
| 香里ケ丘十二丁目 | 29番46号 | ||||||
| 田宮本町 | 1番31号 | ||||||
| 北中振四丁目 | 1番7号 | ||||||
| 長尾谷町三丁目 | 18番18-3号 | ||||||
| 西禁野一丁目 | 1番21号 | ||||||
| 大垣内町一丁目 | 2番40号 | ||||||
| 村野東町 | 49番2-101号 | ||||||
| 49番2-201号 | |||||||
| 49番2-301号 | |||||||
| 楠葉朝日一丁目 | 18番19号 | ||||||
| 星丘三丁目 | 14番2号 | ||||||
| 長尾元町三丁目 | 45番9号 | ||||||
| 茄子作東町 | 3番2号 | ||||||
| 茄子作東町 | 3番3号 | ||||||
| 牧野本町二丁目 | 6番11号 | ||||||
| 招提中町一丁目 | 8番1号 | ||||||
| 東香里南町 | 15番8号 | ||||||
| 春日元町一丁目 | 23番12号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 16番46号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 16番37号 | ||||||
| 西牧野二丁目 | 3番18号 | ||||||
| 西牧野二丁目 | 3番8号 | ||||||
| 北片鉾町 | 6番9号 | ||||||
| 北中振一丁目 | 8番21-01~05号 | ||||||
| 黄金野一丁目 | 23番21号 | ||||||
| 片鉾本町 | 23番12-101~103号 | ||||||
| 23番12-201~203号 | |||||||
| 茄子作南町 | 212番地の7 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 香里園山之手町 | 22番5号 | ||||||
| 招提中町一丁目 | 11番14号 | ||||||
| 星丘四丁目 | 34番18号 | ||||||
| 牧野阪二丁目 | 10番25号 | ||||||
| 楠葉美咲一丁目 | 27番3号 | ||||||
| 茄子作二丁目 | 24番13号 | ||||||
| 渚西一丁目 | 18番25号 | ||||||
| 茄子作三丁目 | 37番1号 | ||||||
| 甲斐田新町 | 21番1号 | ||||||
| 甲斐田新町 | 21番2号 | ||||||
| 甲斐田新町 | 21番3号 | ||||||
| 甲斐田新町 | 21番4号 | ||||||
| 須山町 | 19番14号 | ||||||
| 香里ケ丘九丁目 | 12番地の30 | ||||||
| 香里ケ丘九丁目 | 12番地の36 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 香里園町 | 23番5号 | ||||||
| 養父西町 | 8番3号 | ||||||
| 楠葉野田三丁目 | 50番16号 | ||||||
| 楠葉野田三丁目 | 50番17号 | ||||||
| 楠葉野田三丁目 | 50番18号 | ||||||
| 楠葉野田三丁目 | 50番19号 | ||||||
| 南楠葉二丁目 | 23番18号 | ||||||
| 楠葉中之芝一丁目 | 7番8号 | ||||||
| 長尾元町七丁目 | 74番29号 | ||||||
| 長尾東町二丁目 | 45番14号 | ||||||
| 出口四丁目 | 1番8号 | ||||||
| 香里ケ丘十二丁目 | 26番20号 | ||||||
| 星丘四丁目 | 11番5号 | ||||||
| 南中振一丁目 | 7番43-5号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 16番43号 | ||||||
| 星丘二丁目 | 5番48-2号 | ||||||
| 養父元町 | 8番14号 | ||||||
| 茄子作一丁目 | 14番17号 | ||||||
| 大垣内町三丁目 | 12番33号 | ||||||
| 茄子作三丁目 | 15番22-2号 | ||||||
| 香里園桜木町 | 8番31号 | ||||||
| 北中振一丁目 | 13番45-101~103・105~106号 | ||||||
| 13番45-201~203・205~206号 | |||||||
| 13番45-301~303・305~306号 | |||||||
| 枚方上之町 | 8番14-101~103号 | ||||||
| 8番14-201~203号 | |||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 東香里元町 | 15番40-1号 | ||||||
| 長尾元町七丁目 | 52番10号 | ||||||
| 楠葉中之芝二丁目 | 10番17号 | ||||||
| 茄子作東町 | 24番17号 | ||||||
| 長尾元町七丁目 | 15番48号 | ||||||
| 長尾台一丁目 | 3番17号 | ||||||
| 藤阪元町二丁目 | 36番10号 | ||||||
| 養父元町 | 35番7号 | ||||||
| 香里園山之手町 | 44番12号 | ||||||
| 出口三丁目 | 12番9-2号 | ||||||
| 茄子作北町 | 63番16-2号 | ||||||
| 養父丘二丁目 | 18番2号 | ||||||
| 田口四丁目 | 21番13号 | ||||||
| 香里園桜木町 | 7番15号 | ||||||
| 渚西一丁目 | 40番26号 | ||||||
| 星丘二丁目 | 4番3号 | ||||||
| 長尾西町一丁目 | 5番1号 | ||||||
| 北中振一丁目 | 14番2-101~102号 | ||||||
| 14番2-201~202号 | |||||||
| 船橋本町一丁目 | 738番地の1 | ||||||
| 香里ケ丘八丁目 | 23番地の24 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 松丘町 | 3番17号 | ||||||
| 東中振一丁目 | 35番20号 | ||||||
| 出口五丁目 | 17番8号 | ||||||
| 東香里一丁目 | 1番12号 | ||||||
| 東香里一丁目 | 1番13号 | ||||||
| 星丘二丁目 | 47番16号 | ||||||
| 東香里新町 | 7番3-2号 | ||||||
| 東香里新町 | 7番3-3号 | ||||||
| 東香里新町 | 7番4-1号 | ||||||
| 東香里新町 | 7番4-2号 | ||||||
| 長尾元町二丁目 | 31番45号 | ||||||
| 養父丘一丁目 | 2番20号 | ||||||
| 牧野阪三丁目 | 11番7号 | ||||||
| 西禁野二丁目 | 7番36号 | ||||||
| 北中振一丁目 | 30番26号 | ||||||
| 津田北町一丁目 | 36番10号 | ||||||
| 津田北町一丁目 | 40番29号 | ||||||
| 伊加賀寿町 | 7番4号 | ||||||
| 長尾元町三丁目 | 53番16号 | ||||||
| 長尾谷町三丁目 | 15番12号 | ||||||
| 養父元町 | 11番2号 | ||||||
| 西船橋一丁目 | 29番2号 | ||||||
| 長尾元町一丁目 | 10番15号 | ||||||
| 山之上五丁目 | 25番2号 | ||||||
| 山之上一丁目 | 6番2-101~102号 | ||||||
| 6番2-201~202号 | |||||||
| 新之栄町 | 27番12号 | ||||||
| 東船橋二丁目 | 149番地の7 | ||||||
| 香里ケ丘九丁目 | 11番地の8 | ||||||
| 香里ケ丘九丁目 | 11番地の22 | ||||||
| 香里ケ丘九丁目 | 12番地の23 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 長尾西町一丁目 | 21番10-2号 | ||||||
| 茄子作北町 | 47番6-101~103・105号 | ||||||
| 茄子作北町 | 29番18-101~103号 | ||||||
| 茄子作北町 | 29番16-101~103号 | ||||||
| 29番16-201~203号 | |||||||
| 茄子作北町 | 29番18-201~203号 | ||||||
| 茄子作北町 | 47番6-201~203・205号 | ||||||
| 47番6-301~303・305号 | |||||||
| 茄子作北町 | 29番18-301~303号 | ||||||
| 茄子作北町 | 29番16-301~303号 | ||||||
| 黄金野一丁目 | 23番16号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 16番30号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 16番34号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 16番35号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 16番28号 | ||||||
| 招提元町四丁目 | 20番60号 | ||||||
| 西牧野二丁目 | 3番2号 | ||||||
| 招提南町一丁目 | 44番8号 | ||||||
| 山之上五丁目 | 12番15号 | ||||||
| 藤阪元町三丁目 | 1番52-101~104号 | ||||||
| 1番52-201~204号 | |||||||
| 1番52-301~304号 | |||||||
| 黄金野一丁目 | 10番5号 | ||||||
| 東中振一丁目 | 35番26号 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 楠葉丘一丁目 | 43番9号 | ||||||
| 中宮山戸町 | 12番90-1101~1106号 | ||||||
| 12番90-1201~1206号 | |||||||
| 12番90-1301~1306号 | |||||||
| 西船橋一丁目 | 10番7号 | ||||||
| 西船橋一丁目 | 10番8号 | ||||||
| 長尾元町二丁目 | 38番27号 | ||||||
| 牧野本町一丁目 | 6番5号 | ||||||
| 三栗一丁目 | 13番6号 | ||||||
| 星丘二丁目 | 26番13-1号 | ||||||
| 津田南町二丁目 | 39番6号 | ||||||
| 藤阪中町 | 17番12号 | ||||||
| 中宮山戸町 | 19番25号 | ||||||
| 津田元町二丁目 | 39番22号 | ||||||
| 東香里元町 | 1番22号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 40番32-1号 | ||||||
| 中宮山戸町 | 11番5号 | ||||||
| 三栗二丁目 | 6番30号 | ||||||
| 長尾西町三丁目 | 48番1-2号 | ||||||
