住居表示台帳について
- [公開日:2025年11月11日]
- [更新日:2025年11月11日]
- ページ番号:49306
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
住居表示台帳の閲覧について
住居表示台帳とは
住居表示台帳とは、街区(住居表示の○○丁目○○番)ごとに作成した街区内の建物及びその他の工作物の住居番号が確認できる台帳です。
本ページでは、住居表示台帳の写しを町丁名ごとにPDF形式で掲載しておりますので、必要となる町丁名を選択の上、閲覧してください。また、参考に直近3か月程度の付番履歴も掲載しています。(本ページ下部「住居番号の付番履歴」)
なお、本台帳については、建物所有者等からの届出に基づき更新しているため、現況地図と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
図面のサイズについて
本ページに掲載されております住居表示台帳の写しは、A2サイズで印刷した場合、適正に表示されるものとなっております。
索引
お調べになりたい 町丁名の頭文字を選んでください。50音順に町丁名が並んでいますので、閲覧したい、町丁名を選んでください。
なお、地域によっては台帳が複数枚に分かれている場合がありますので、台帳右上にある索引図を参考に必要となる台帳を選んでください。
ら | ||||||||
ち | り | ゆ | ||||||
ぬ | む | る | よ | |||||
え | け | せ | ね | へ | れ | |||
ろ | ん |
あの町丁名
いの町丁名
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
うの町丁名
| |
| |
| |
| |
| |
|
おの町丁名
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| | |
| |
かの町丁名
| 春日元町二丁目(その2) | |
| 片鉾本町(その2) | |
きの町丁名
くの町丁名
| 楠葉朝日一丁目 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |
この町丁名
表が分かれています。50音順となりますので、閲覧したい町丁名を選んでください。
こうだ~こうりえんやまのてちょう
こうりがおか
こがねの~ごてんやまみなみまち
こうだ~こうりえんやまのてちょう
| ||
| ||
| ||
| ||
| 香里園町(その3) |
| |
| |
こうりがおか
| 香里ケ丘六丁目(その1)
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| | |
| |
こがねの~ごてんやまみなみまち
さの町丁名
しの町丁名
| |||
| |
すの町丁名
| |||
杉一丁目(接続図) | | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| 杉山手三丁目(その1)
| | ||
| |
その町丁名
たの町丁名
| |
| |
| |
|
つの町丁名
| 津田南町一丁目(その2) |
| ||
| | ||
| | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
ての町丁名
| ||
| | |
| |
との町丁名
なの町丁名
表が分かれています。50音順となりますので、閲覧したい町丁名を選んでください。
ながおあらさか~ながおもとまち
なかみやおおいけ~なすづくりみなみまち
ながおあらさか~ながおもとまち
| |||
| |||
| |||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
|
| | |
なかみやおおいけ~なすづくりみなみまち
| |||
| |||
| |||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | | |
| | |
にの町丁名
のの町丁名
はの町丁名
ひの町丁名
| 東藤田町 | ||
| 東中振一丁目(その2) | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| |
ふの町丁名
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| 藤阪元町三丁目(その2) | ||
| |
ほの町丁名
まの町丁名
| | |
| | |
| | |
| |
みの町丁名
| |
|
むの町丁名
| |
| |
|
めの町丁名
やの町丁名
| |||
| |
わの町丁名
住居番号の付番履歴(令和6年度6月以降)
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 町楠葉一丁目 | 23番13号 | ||||||
| 長尾元町二丁目 | 26番10号 | ||||||
| 春日元町一丁目 | 4番14-1号 | ||||||
| 春日元町一丁目 | 4番14-2号 | ||||||
| 春日元町一丁目 | 4番15-1号 | ||||||
| 春日元町一丁目 | 4番15-2号 | ||||||
| 津田元町二丁目 | 41番3号 | ||||||
| 津田元町二丁目 | 41番4号 | ||||||
| 津田元町二丁目 | 41番5号 | ||||||
| 津田山手一丁目 | 36番3号 | ||||||
| 津田山手一丁目 | 36番4号 | ||||||
| 長尾西町二丁目 | 63番28号 | ||||||
| 長尾東町二丁目 | 24番10号 | ||||||
| 楠葉丘一丁目 | 19番10-1号 | ||||||
| 楠葉朝日二丁目 | 4番3号 | ||||||
| 三栗一丁目 | 23番12号 | ||||||
| 星丘四丁目 | 34番19号 | ||||||
| 星丘四丁目 | 34番7号 | ||||||
| 町楠葉二丁目 | 8番39号 | ||||||
| 津田駅前二丁目 | 25番4号 | ||||||
| 津田西町一丁目 | 16番29-101~102号 | ||||||
| 16番29-201~202号 | |||||||
| 16番29-301~302号 | |||||||
| 南中振二丁目 | 78番1-1号 | ||||||
| 楠葉野田二丁目 | 39番6-1号 | ||||||
| 楠葉野田二丁目 | 39番6-2号 | ||||||
| 長尾台二丁目 | 15番20号 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 渚東町 | 26番16号 | ||||||
| 茄子作北町 | 17番15号 | ||||||
| 渚栄町 | 14番24号 | ||||||
| 渚栄町 | 14番23号 | ||||||
| 星丘二丁目 | 5番44号 | ||||||
| 三栗二丁目 | 6番13号 | ||||||
| 山之上西町 | 8番25号 | ||||||
| 渚東町 | 16番16号 | ||||||
| 山之上西町 | 25番28号 | ||||||
| 岡山手町 | 14番24-5号 | ||||||
| 甲斐田新町 | 58番1号 | ||||||
| 小倉町 | 23番6号 | ||||||
| 春日元町二丁目 | 36番5号 | ||||||
| 星丘二丁目 | 5番48-1号 | ||||||
| 中宮山戸町 | 12番40号 | ||||||
| 星丘四丁目 | 14番31号 | ||||||
| 東中振一丁目 | 35番18号 | ||||||
| 東中振一丁目 | 35番19号 | ||||||
| 西船橋一丁目 | 2番10号 | ||||||
| 茄子作二丁目 | 19番9号 | ||||||
| 茄子作一丁目 | 24番2号 | ||||||
| 長尾元町七丁目 | 21番7-101~102号 | ||||||
| 21番7-201~203号 | |||||||
| 21番7-301~303号 | |||||||
| 香里園桜木町 | 21番22号 | ||||||
| 船橋本町二丁目 | 21番地の2 | ||||||
| 長尾谷町一丁目 | 20番地の1 | ||||||
| 香里ケ丘八丁目 | 31番地の19 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 東香里二丁目 | 23番1号 | ||||||
| 東香里元町 | 14番13号 | ||||||
| 東香里元町 | 14番12号 | ||||||
| 牧野下島町 | 10番18号 | ||||||
| 長尾西町三丁目 | 48番5-1号 | ||||||
| 宮之阪一丁目 | 5番17号 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 伊加賀本町 | 18番15号 | ||||||
| 伊加賀本町 | 18番17号 | ||||||
| 楠葉野田三丁目 | 47番23号 | ||||||
| 楠葉野田三丁目 | 47番24号 | ||||||
| 星丘二丁目 | 45番24-2号 | ||||||
| 養父西町 | 10番15号 | ||||||
| 出口五丁目 | 6番14号 | ||||||
| 招提中町二丁目 | 5番15号 | ||||||
| 西船橋一丁目 | 29番11号 | ||||||
| 楠葉朝日一丁目 | 2番32-101~105号 | ||||||
| 2番32-201~205号 | |||||||
| 杉山手一丁目 | 6番11号 | ||||||
| 茄子作四丁目 | 26番1号 | ||||||
| 高野道一丁目 | 1番20号 | ||||||
| 東中振一丁目 | 35番3号 | ||||||
| 東中振一丁目 | 36番2号 | ||||||
| 宮之阪四丁目 | 2番3-101~104号 | ||||||
| 2番3-201~204号 | |||||||
| 2番3-301~304号 | |||||||
| 三栗二丁目 | 8番22号 | ||||||
| 黄金野二丁目 | 12番13号 | ||||||
| 杉山手一丁目 | 29番23号 | ||||||
| 長尾元町七丁目 | 4番18号 | ||||||
| 長尾元町七丁目 | 64番8号 | ||||||
| 上島町 | 5番18号 | ||||||
| 長尾西町一丁目 | 2番10号 | ||||||
| 長尾谷町三丁目 | 11番16号 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 北中振一丁目 | 23番28-3号 | ||||||
| 楠葉野田三丁目 | 30番5号 | ||||||
| 楠葉野田三丁目 | 22番14号 | ||||||
| 養父丘一丁目 | 10番8-2号 | ||||||
| 出口三丁目 | 20番5-101~103・105号 | ||||||
| 20番5-201~203・205号 | |||||||
| 20番5-301~303・305号 | |||||||
| 三栗二丁目 | 23番10-101~103・105号 | ||||||
| 23番10-201~203・205号 | |||||||
| 23番10-301~303・305号 | |||||||
| 楠葉野田二丁目 | 32番3号 | ||||||
| 菊丘町 | 35番11号 | ||||||
| 菊丘町 | 35番10号 | ||||||
| 町楠葉二丁目 | 4番41号 | ||||||
| 津田東町二丁目 | 37番14号 | ||||||
| 三栗二丁目 | 6番23号 | ||||||
| 南中振一丁目 | 34番28号 | ||||||
| 香里ケ丘九丁目 | 12番地の21 | ||||||
| 香里ケ丘九丁目 | 12番地の31 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 山之上五丁目 | 1番45号 | ||||||
| 藤阪北町 | 35番1-2号 | ||||||
| 茄子作四丁目 | 38番2号 | ||||||
| 杉山手二丁目 | 23番3号 | ||||||
| 渚東町 | 23番15号 | ||||||
| 渚東町 | 28番15号 | ||||||
| 長尾元町七丁目 | 4番13号 | ||||||
| 北中振一丁目 | 3番4号 | ||||||
| 招提中町一丁目 | 34番4号 | ||||||
| 楠葉並木一丁目 | 30番3号 | ||||||
| 高田一丁目 | 4番1号 | ||||||
| 出口二丁目 | 10番1-101~103号 | ||||||
| 10番1-201~203号 | |||||||
| 10番1-301~303号 | |||||||
| 長尾台二丁目 | 7番16-2号 | ||||||
| 楠葉丘一丁目 | 73番5号 | ||||||
| 楠葉丘一丁目 | 73番8号 | ||||||
| 楠葉丘一丁目 | 73番6号 | ||||||
| 黄金野二丁目 | 15番7号 | ||||||
| 養父丘二丁目 | 29番7号 | ||||||
| 交北一丁目 | 21番3号 | ||||||
| 町楠葉二丁目 | 1番5-101号 | ||||||
| 1番5-201号 | |||||||
| 1番5-301号 | |||||||
| 北中振三丁目 | 17番9号 | ||||||
| 池之宮二丁目 | 18番47号 | ||||||
| 香里ケ丘一丁目 | 18番地の12 | ||||||
| 香里ケ丘四丁目 | 5番地の7 | ||||||
| 交北四丁目 | 560番地の10 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 東香里一丁目 | 9番17号 | ||||||
| 須山町 | 21番8号 | ||||||
| 楠葉丘一丁目 | 19番10-3号 | ||||||
| 山之上西町 | 9番13号 | ||||||
| 楠葉中之芝一丁目 | 3番10号 | ||||||
| 町楠葉一丁目 | 23番12号 | ||||||
| 津田東町一丁目 | 6番14号 | ||||||
| 野村中町 | 27番8号 | ||||||
| 北楠葉町 | 5番19号 | ||||||
| 津田南町二丁目 | 28番20号 | ||||||
| 杉山手一丁目 | 6番12号 | ||||||
| 岡山手町 | 14番23-5号 | ||||||
| 岡山手町 | 14番24-1号 | ||||||
| 岡山手町 | 14番24-2号 | ||||||
| 岡山手町 | 14番24-3号 | ||||||
| 黄金野一丁目 | 22番2-2号 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 南楠葉二丁目 | 23番15号 | ||||||
| 野村中町 | 2番9号 | ||||||
| 楠葉野田三丁目 | 8番13号 | ||||||
| 西禁野二丁目 | 12番35号 | ||||||
| 楠葉丘一丁目 | 61番22号 | ||||||
| 長尾元町二丁目 | 31番46号 | ||||||
| 楠葉野田一丁目 | 7番4号 | ||||||
| 茄子作東町 | 2番11号 | ||||||
| 茄子作東町 | 2番13号 | ||||||
| 茄子作東町 | 3番11号 | ||||||
| 茄子作東町 | 3番13号 | ||||||
| 茄子作東町 | 3番14号 | ||||||
| 星丘四丁目 | 15番15号 | ||||||
| 星丘二丁目 | 5番49-1号 | ||||||
| 北山一丁目 | 73番5号 | ||||||
| 長尾元町七丁目 | 56番3号 | ||||||
| 長尾元町七丁目 | 56番4号 | ||||||
| 片鉾本町 | 13番1-1号 | ||||||
| 片鉾本町 | 13番1-2号 | ||||||
| 渚南町 | 7番9号 | ||||||
| 長尾台三丁目 | 40番11号 | ||||||
| 東牧野町 | 16番28号 | ||||||
| 南楠葉一丁目 | 10番1-101~103・105号 | ||||||
| 10番1-201~203・205号 | |||||||
| 10番1-301~303・305号 | |||||||
| 西船橋一丁目 | 33番4号 | ||||||
| 招提中町二丁目 | 7番12号 | ||||||
| 招提中町二丁目 | 7番11号 | ||||||
| 藤阪中町 | 7番20号 | ||||||
| 長尾家具町二丁目 | 2217番地の12 | ||||||
| 長尾家具町二丁目 | 2216番地の4 | ||||||
| 長尾家具町二丁目 | 2216番地の5 | ||||||
| 長尾家具町二丁目 | 2216番地の7 | ||||||
| 長尾家具町二丁目 | 2216番地の8 | ||||||
| 長尾家具町二丁目 | 2216番地の9 | ||||||
| 長尾家具町二丁目 | 2216番地の11 | ||||||
| 長尾家具町二丁目 | 2216番地の12 | ||||||
| 長尾家具町二丁目 | 2216番地の14 | ||||||
| 長尾家具町二丁目 | 2216番地の15 | ||||||
| 長尾家具町二丁目 | 2217番地の13 | ||||||
| 香里ケ丘一丁目 | 2115番地の6 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 春日元町二丁目 | 43番3号 | ||||||
| 岡東町 | 15番24-101~103・105号 | ||||||
| 15番24-201~203・205号 | |||||||
| 15番24-301~303号 | |||||||
| 長尾東町二丁目 | 8番29号 | ||||||
| 長尾元町五丁目 | 22番30号 | ||||||
| 星丘二丁目 | 5番47-1号 | ||||||
| 三栗一丁目 | 19番5号 | ||||||
| 村野東町 | 6番20号 | ||||||
| 養父西町 | 5番17号 | ||||||
| 大垣内町三丁目 | 1番20-101~103号 | ||||||
| 1番20-201~206号 | |||||||
| 1番20-301~306号 | |||||||
| 1番20-401~406号 | |||||||
| 1番20-501~506号 | |||||||
| 1番20-601~605号 | |||||||
| 1番20-701~705号 | |||||||
| 1番20-801~804号 | |||||||
| 1番20-901~904号 | |||||||
| 1番20-1001~1004号 | |||||||
| 津田北町一丁目 | 40番5号 | ||||||
| 津田北町一丁目 | 40番30号 | ||||||
| 津田北町一丁目 | 41番1号 | ||||||
| 津田北町一丁目 | 41番2号 | ||||||
| 西牧野二丁目 | 5番31号 | ||||||
| 招提元町四丁目 | 20番73号 | ||||||
| 交北一丁目 | 21番2-1号 | ||||||
| 長尾西町三丁目 | 48番4-1号 | ||||||
| 宮之阪四丁目 | 14番3-2号 | ||||||
| 北中振一丁目 | 12番42号 | ||||||
| 山之上一丁目 | 16番14号 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 杉山手二丁目 | 27番14号 | ||||||
| 桜町 | 2番1-1号 | ||||||
| 長尾西町三丁目 | 48番1-1号 | ||||||
| 西牧野三丁目 | 2番9号 | ||||||
| 走谷二丁目 | 7番12-101~103・105号 | ||||||
| 7番12-201~203・205号 | |||||||
| 7番12-301~303・305号 | |||||||
| 須山町 | 82番1号 | ||||||
| 藤阪元町三丁目 | 23番17号 | ||||||
| 町楠葉一丁目 | 2番17号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 16番39号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 16番32号 | ||||||
| 東牧野町 | 8番2号 | ||||||
| 磯島茶屋町 | 22番3号 | ||||||
| 渚元町 | 13番9号 | ||||||
| 長尾東町三丁目 | 38番20号 | ||||||
| 楠葉中町 | 59番4号 | ||||||
| 中宮東之町 | 12番17号 | ||||||
| 船橋本町一丁目 | 807番地の6 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 長尾谷町三丁目 | 18番19-2号 | ||||||
| 東香里三丁目 | 22番25号 | ||||||
| 大峰南町 | 14番19-2号 | ||||||
| 藤阪元町一丁目 | 7番4-101~103・105~107号 | ||||||
| 7番4-201~203・205~207号 | |||||||
| 7番4-301~303・305~307号 | |||||||
| 高野道一丁目 | 23番50号 | ||||||
| 山之上西町 | 10番27号 | ||||||
| 渚南町 | 7番8号 | ||||||
| 藤阪南町二丁目 | 32番27号 | ||||||
| 東中振一丁目 | 34番7号 | ||||||
| 楠葉丘一丁目 | 37番14号 | ||||||
| 新之栄町 | 15番18-101~106号 | ||||||
| 15番18-201~206号 | |||||||
| 15番18-301~306号 | |||||||
| 南楠葉一丁目 | 54番11号 | ||||||
| 渚南町 | 5番2号 | ||||||
| 香里ケ丘十一丁目 | 36番2号 | ||||||
| 茄子作四丁目 | 39番25号 | ||||||
| 藤阪東町四丁目 | 21番15-2号 | ||||||
| 山之上北町 | 14番13号 | ||||||
| 香里園町 | 4番16号 | ||||||
| 養父西町 | 4番12-1号 | ||||||
| 津田西町一丁目 | 4番24号 | ||||||
| 茄子作三丁目 | 9番20号 | ||||||
| 東香里三丁目 | 15番2-2号 | ||||||
| 香里ケ丘九丁目 | 11番地の9 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 星丘二丁目 | 5番42-3号 | ||||||
| 星丘二丁目 | 5番43-1号 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 北中振一丁目 | 30番25号 | ||||||
| 香里園山之手町 | 9番52-1号 | ||||||
| 藤阪元町三丁目 | 21番2号 | ||||||
| 田口山二丁目 | 27番11号 | ||||||
| 宮之阪三丁目 | 21番6-101~105号 | ||||||
| 21番6-201~206号 | |||||||
| 21番6-301~306号 | |||||||
| 中宮本町 | 12番4号 | ||||||
| 渚東町 | 35番6号 | ||||||
| 新之栄町 | 25番6-101号 | ||||||
| 25番6-201号 | |||||||
| 25番6-301号 | |||||||
| 楠葉並木一丁目 | 27番5-1号 | ||||||
| 楠葉朝日一丁目 | 13番8号 | ||||||
| 堂山二丁目 | 23番3号 | ||||||
| 香里園山之手町 | 41番13号 | ||||||
| 香里園山之手町 | 41番14号 | ||||||
| 香里園山之手町 | 41番15号 | ||||||
| 船橋本町一丁目 | 769番地の1 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 牧野本町一丁目 | 11番10号 | ||||||
| 楠葉美咲三丁目 | 12番8号 | ||||||
| 星丘二丁目 | 5番49-3号 | ||||||
| 長尾元町二丁目 | 38番20号 | ||||||
| 長尾元町二丁目 | 38番23号 | ||||||
| 山之上五丁目 | 6番4号 | ||||||
| 東香里一丁目 | 2番5号 | ||||||
| 甲斐田町 | 20番5号 | ||||||
| 春日元町二丁目 | 1番20号 | ||||||
| 西牧野一丁目 | 16番7号 | ||||||
| 星丘四丁目 | 34番29号 | ||||||
| 西牧野二丁目 | 5番34号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 16番36号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 16番38号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 16番40号 | ||||||
| 香里園桜木町 | 5番27号 | ||||||
| 楠葉丘一丁目 | 3番6号 | ||||||
| 茄子作一丁目 | 43番43号 | ||||||
| 香里ケ丘七丁目 | 18番地の9 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 渚東町 | 13番16号 | ||||||
| 渚東町 | 13番17号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 66番1号 | ||||||
| 楠葉並木一丁目 | 6番19号 | ||||||
| 牧野本町二丁目 | 30番17号 | ||||||
| 牧野本町二丁目 | 30番22号 | ||||||
| 牧野本町二丁目 | 30番21号 | ||||||
| 上野一丁目 | 10番5号 | ||||||
| 西船橋一丁目 | 17番9号 | ||||||
| 茄子作北町 | 65番9号 | ||||||
| 西田宮町 | 17番14号 | ||||||
| 伊加賀寿町 | 7番5号 | ||||||
| 津田駅前二丁目 | 5番18号 | ||||||
| 東香里新町 | 12番6-21号 | ||||||
| 星丘四丁目 | 18番13号 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 小倉東町 | 23番13号 | ||||||
| 小倉東町 | 23番12号 | ||||||
| 渚南町 | 19番3-2号 | ||||||
| 渚栄町 | 26番7号 | ||||||
| 茄子作一丁目 | 22番15号 | ||||||
| 茄子作一丁目 | 22番14号 | ||||||
| 楠葉並木一丁目 | 43番4号 | ||||||
| 茄子作一丁目 | 33番3号 | ||||||
| 藤阪南町二丁目 | 32番31号 | ||||||
| 長尾元町三丁目 | 54番2号 | ||||||
| 小倉東町 | 3番4号 | ||||||
| 藤阪東町一丁目 | 10番17号 | ||||||
| 山之上五丁目 | 1番33号 | ||||||
| 牧野阪一丁目 | 10番14-101号 | ||||||
| 10番14-201号 | |||||||
| 10番14-301号 | |||||||
| 津田元町四丁目 | 1番7-101~103・105号 | ||||||
| 1番7-201~203・205号 | |||||||
| 1番7-301~303・305号 | |||||||
| 楠葉美咲二丁目 | 4番39号 | ||||||
| 楠葉中町 | 60番23号 | ||||||
| 長尾谷町三丁目 | 18番26-101~103・105~108・110~113・115~116号 | ||||||
| 18番26-201~203・205~208・210~213・215~216号 | |||||||
| 18番26-301~303・305~308・310~313・315~316号 | |||||||
| 香里園桜木町 | 12番8-1号 | ||||||
| 東香里一丁目 | 21番18号 | ||||||
| 西牧野三丁目 | 3番17号 | ||||||
| 三栗二丁目 | 6番31号 | ||||||
| 香里園東之町 | 5番19号 | ||||||
| 養父東町 | 48番6号 | ||||||
| 香里ケ丘七丁目 | 18番地の7 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 東中振一丁目 | 35番4号 | ||||||
| 長尾東町一丁目 | 39番19号 | ||||||
| 楠葉美咲二丁目 | 6番29号 | ||||||
| 東中振一丁目 | 35番65号 | ||||||
| 渚西二丁目 | 27番10号 | ||||||
| 津田元町二丁目 | 45番36号 | ||||||
| 津田元町二丁目 | 41番7号 | ||||||
| 楠葉丘一丁目 | 19番10-2号 | ||||||
| 三栗二丁目 | 8番24号 | ||||||
| 香里園東之町 | 19番14-5号 | ||||||
| 堂山二丁目 | 21番7号 | ||||||
| 池之宮一丁目 | 15番1-2号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 26番6号 | ||||||
| 星丘二丁目 | 5番47-3号 | ||||||
| 東中振一丁目 | 36番29号 | ||||||
| 中宮本町 | 18番11号 | ||||||
| 茄子作東町 | 2番15号 | ||||||
| 茄子作東町 | 3番1号 | ||||||
| 楠葉中町 | 60番22号 | ||||||
| 津田北町二丁目 | 38番2号 | ||||||
| 養父丘一丁目 | 10番9-1号 | ||||||
| 南楠葉一丁目 | 15番28号 | ||||||
| 香里園東之町 | 15番47号 | ||||||
| 長尾元町一丁目 | 21番36-1号 | ||||||
| 長尾元町一丁目 | 21番36号 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 北中振三丁目 | 16番7号 | ||||||
| 香里園町 | 23番3号 | ||||||
| 渚東町 | 31番15-1号 | ||||||
| 渚東町 | 31番15-2号 | ||||||
| 北楠葉町 | 33番12号 | ||||||
| 甲斐田町 | 22番20号 | ||||||
| 三栗二丁目 | 6番25号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 37番6号 | ||||||
| 長尾宮前二丁目 | 21番19号 | ||||||
| 南中振二丁目 | 14番17-2号 | ||||||
| 香里園町 | 12番44-2号 | ||||||
| 東香里二丁目 | 3番9号 | ||||||
| 東香里二丁目 | 21番9-1号 | ||||||
| 尊延寺五丁目 | 11番1-2号 | ||||||
| 三栗二丁目 | 8番26号 | ||||||
| 牧野本町一丁目 | 11番9号 | ||||||
| 甲斐田新町 | 1番15-2号 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 菊丘町 | 32番5号 | ||||||
| 高田一丁目 | 11番37-1号 | ||||||
| 出口四丁目 | 19番4号 | ||||||
| 出口六丁目 | 47番10号 | ||||||
| 楠葉野田三丁目 | 22番15号 | ||||||
| 岡山手町 | 2番35-101~103号 | ||||||
| 2番35-201~203号 | |||||||
| 2番35-301~303号 | |||||||
| 長尾台三丁目 | 27番4号 | ||||||
| 東中振一丁目 | 65番7号 | ||||||
| 南中振一丁目 | 7番6号 | ||||||
| 星丘二丁目 | 5番46-1号 | ||||||
| 星丘三丁目 | 24番16号 | ||||||
| 中宮山戸町 | 11番13号 | ||||||
| 津田東町三丁目 | 26番39号 | ||||||
| 北楠葉町 | 23番3号 | ||||||
| 楠葉並木一丁目 | 8番26号 | ||||||
| 氷室台一丁目 | 43番8号 | ||||||
| 野村北町 | 30番7号 | ||||||
| 東船橋二丁目 | 148番地の6 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 長尾元町一丁目 | 19番3号 | ||||||
| 楠葉並木一丁目 | 4番6号 | ||||||
| 渚東町 | 31番22号 | ||||||
| 渚東町 | 31番20号 | ||||||
| 東中振一丁目 | 35番10号 | ||||||
| 茄子作一丁目 | 14番18号 | ||||||
| 南船橋二丁目 | 18番12-2号 | ||||||
| 南船橋二丁目 | 18番12-1号 | ||||||
| 楠葉朝日二丁目 | 19番21号 | ||||||
| 西牧野一丁目 | 16番13号 | ||||||
| 養父丘二丁目 | 29番9号 | ||||||
| 氷室台一丁目 | 9番21号 | ||||||
| 長尾台三丁目 | 4番1号 | ||||||
| 伊加賀西町 | 79番22号 | ||||||
| 三栗一丁目 | 18番10号 | ||||||
| 村野本町 | 2番21号 | ||||||
| 星丘三丁目 | 24番14号 | ||||||
| 星丘三丁目 | 24番15号 | ||||||
| 東中振一丁目 | 36番17号 | ||||||
| 東中振一丁目 | 34番18号 | ||||||
| 東中振一丁目 | 35番66号 | ||||||
| 長尾家具町五丁目 | 6番9号 | ||||||
| 長尾元町七丁目 | 15番47号 | ||||||
| 長尾元町三丁目 | 10番6号 | ||||||
| 楠葉丘一丁目 | 73番1号 | ||||||
| 出口一丁目 | 1番66号 | ||||||
| 出口一丁目 | 1番67号 | ||||||
| 星丘四丁目 | 34番19号 | ||||||
| 養父西町 | 1番17号 | ||||||
| 堂山三丁目 | 14番8号 | ||||||
| 西牧野二丁目 | 3番4号 | ||||||
| 西牧野一丁目 | 18番7号 | ||||||
| 長尾家具町四丁目 | 6番地の22 | ||||||
| 香里ケ丘九丁目 | 11番地の5 | ||||||
| 町名 | 新住所 | ||||||
| 車塚一丁目 | 2番20-4201~4228号 | ||||||
| 2番20-4301~4328号 | |||||||
| 片鉾東町 | 5番18-3110~3114号 | ||||||
| 5番18-3120~3123号 | |||||||
| 5番18-3210~3214号 | |||||||
| 5番18-3220~3224号 | |||||||
| 5番18-3230~3234号 | |||||||
| 5番18-3310~3314号 | |||||||
| 5番18-3320~3324号 | |||||||
| 5番18-3330~3334号 | |||||||
| 5番18-3410~3414号 | |||||||
| 5番18-3420~3424号 | |||||||
| 5番18-3430~3434号 | |||||||
| 5番18-3510~3514号 | |||||||
| 5番18-3520~3524号 | |||||||
| 御殿山南町 | 6番1-1301~1327号 | ||||||
| 6番1-1401~1410号 | |||||||
| 6番1-1412号 | |||||||
| 6番1-1414~1423号 | |||||||
| 6番1-1501~1523号 | |||||||
| 6番1-G101~G112号 | |||||||
| 6番1-2101号 | |||||||
| 6番1-2103~2110号 | |||||||
| 6番1-2112号 | |||||||
| 6番1-2114~2123号 | |||||||
| 6番1-2201~2223号 | |||||||
| 6番1-2301~2327号 | |||||||
| 6番1-2401~2423号 | |||||||
| 6番1-2501~2523号 | |||||||
| 6番1-2601~2627号 | |||||||
| 6番1-3101~3112号 | |||||||
| 6番1-3114~3123号 | |||||||
| 6番1-3201~3223号 | |||||||
| 6番1-3301~3327号 | |||||||
| 6番1-3401~3423号 | |||||||
| 6番1-3501~3523号 | |||||||
| 6番1-3601~3627号 | |||||||
| 6番1-4101~4112号 | |||||||
| 6番1-4114~4123号 | |||||||
| 6番1-4201~4223号 | |||||||
| 6番1-4301~4327号 | |||||||
| 6番1-4401~4423号 | |||||||
| 6番1-4501~4523号 | |||||||
| 6番1-4601~4627号 | |||||||
| 6番1-5101~5112号 | |||||||
| 6番1-5114~5123号 | |||||||
| 6番1-5201~5223号 | |||||||
| 6番1-5301~5327号 | |||||||
| 6番1-5401~5423号 | |||||||
| 6番1-5501~5523号 | |||||||
| 6番1-5601~5627号 | |||||||
| 藤阪東町四丁目 | 24番15号 | ||||||
| 川原町 | 14番6-101~102号 | ||||||
| 14番6-201~204号 | |||||||
| 14番6-301~304号 | |||||||
| 長尾元町七丁目 | 55番31号 | ||||||
| 山之上三丁目 | 3番33号 | ||||||
| 藤阪南町二丁目 | 33番10号 | ||||||
| 津田南町二丁目 | 28番4号 | ||||||
| 出口五丁目 | 11番4-2号 | ||||||
| 都丘町 | 17番11-101~103号 | ||||||
| 17番11-201~204号 | |||||||
| 17番11-301~304号 | |||||||
| 三栗二丁目 | 6番22号 | ||||||
| 津田北町二丁目 | 38番1-1号 | ||||||
| 高野道一丁目 | 4番10号 | ||||||
