ため池を活用したフロートPPA太陽光発電『招提新大池・今池』『惣喜池・井出口池』『最早池』
- [公開日:2026年9月2日]
- [更新日:2026年9月1日]
- ページ番号:52987
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
枚方市にあるため池にフロート型太陽光発電を設置することで、再生可能エネルギーの地産地消を実現します。
メガソーラーは多くの太陽光パネルを敷き詰めるため、広大な敷地を確保する必要がありますが、フロート式太陽光発電設備は、元々存在するため池を利用することで新たな場所の確保も必要なく、池の水によってパネルの温度上昇が抑えられ、発電効率が向上するというメリットがあります。
また、発電事業者が地元農業者からなる土地改良区に維持管理・修繕費用としてため池の水面使用料を支払うことで、ため池や周辺農地の保全にもつながり、地域課題の解決にも貢献できます。
枚方市では、『招提新大池・今池発電』『惣喜池・井出口池発電』『最早池発電』の3つの発電所で発電を実施しています。
各発電所の概要
招提新大池・今池発電

招提新大池(写真提供:(株)環境資源開発コンサルタント)

今池(写真提供:(株)環境資源開発コンサルタント)
| 所在地 | 招提新大池:大阪府枚方市招提東町3丁目 今池:大阪府枚方市招提中町2丁目 |
|---|---|
| 土地提供 | 枚方市招提土地改良区 |
| 発電事業者 | (株)環境資源開発コンサルタント |
| 小売事業者 | 関西電力(株) |
| 電力需要地提供者 | 京阪ホールディングス(株) |
| 電力供給先 | ひらかたパーク、KUZUHA MALL |
| フロート面積/水面面積 | 招提新大池:14,275平方メートル/70,510平方メートル 今池:14,725平方メートル/48,550平方メートル |
| 発電容量(AC) | 招提新大池:1,999kW 今池:1,999kW |
| 発電開始日 | 令和7年3月から発電開始 |
惣喜池・井出口池発電

惣喜池・井出口池(写真提供:水上ソーラー合同会社)
| 所在地 | 大阪府枚方市津田北町3丁目 |
|---|---|
| 土地提供 | 津田水利組合 |
| 発電事業者 | 水上ソーラー合同会社 |
| 小売事業者 | 関西電力(株) |
| 電力需要地提供者 | 京阪ホールディングス(株) |
| 電力供給先 | 京阪電車の市内5駅(光善寺、枚方公園、枚方市、御殿山、牧野)、 京阪バス枚方営業所 |
| フロート面積/水面面積 | 惣喜池:13,675平方メートル/69,000平方メートル 井出口池:3,425平方メートル/13,200平方メートル |
| 発電容量(AC) | 惣喜池:1,999kW 井出口池:49.5kW |
| 発電開始日 | 令和8年8月から発電開始 |
最早池発電
最早池(写真提供:京セラEPA合同会社)
| 所在地 | 大阪府枚方市村野北町 |
|---|---|
| 土地提供 | 枚方市野財産区・野水利組合 |
| 発電事業者 | 京セラEPA合同会社 |
| 小売事業者 | ー |
| 電力需要地提供者 | 京セラドキュメントソリューションズ(株) |
| 電力供給先 | 京セラドキュメントソリューションズ(株)枚方工場 |
| フロート面積/水面面積 | 6,100平方メートル/23,001平方メートル |
| 発電容量(AC) | 750kW |
| 発電開始日 | 令和8年1月から発電開始 |
お問い合わせ
枚方市役所 環境部 環境政策課
電話: 050-7102-6003
ファックス: 072-849-1206
電話番号のかけ間違いにご注意ください!







