指定暑熱施設(クーリングシェルター)の指定について
- [公開日:2024年10月4日]
- [更新日:2024年10月4日]
- ページ番号:50603
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
指定暑熱施設の指定について
近年の猛暑、熱中症被害を防止または軽減するために、極端な高温の発生時に暑さを一時的にしのぐ場を指定暑熱避難施設(通称:クーリングシェルター)として市町村長が指定できることとなりました。
枚方市では、熱中症から市民の健康を守るため、市内の公共施設をクーリングシェルターとして指定しました。
クーリングシェルターとは
クーリングシェルターは、熱中症による健康被害発生を防ぐため、危険な暑さから避難するための施設として、熱中症特別警戒情報発表時に開放します。
<利用する際の注意>
(1)利用可能な日時や場所は、施設ごとに異なります。確認の上、ご利用ください。
(2)利用にあたっては各施設の指示に従ってください。
※熱中症特別警戒アラートが発令されていても、自宅にエアコンがある場合等涼しい環境が確保されている場合は、クーリングシェルターへの移動は必須ではありません。
市内のクーリングシェルター指定施設一覧(令和6年9月9日現在)
市内のクーリングシェルター指定施設一覧は以下をご覧ください。
施設名 | 所在地 | 開放場所・人数 | 開放時間 | |
1 | 中央図書館 | 枚方市車塚2丁目1-1 | 閲覧室・軽読書コーナー等 253名 | 月曜~木曜 午前9時30分~午後7時 日曜・祝日 午前9時30分~午後5時 第4火曜が休日の場合は開館 |
2 | 香里ケ丘図書館 | 枚方市香里ケ丘4丁目2ー1 | 閲覧室等 221名 | 月曜~土曜 午前9時~午後9時 日曜・祝日 午前9時~午後5時 第4月曜日が休日の場合は開館 |
3 | 楠葉図書館 | 枚方市楠葉並木2丁目29ー5 | 閲覧室等 63名 | 月曜~土曜 午前9時~午後9時 日曜・祝日 午前9時~午後5時 第4月曜日が休日の場合は開館 |
4 | 菅原図書館 | 枚方市長尾元町1丁目35ー1 | 閲覧室等 79名 | 月曜~土曜 午前9時~午後9時 日曜・祝日 午前9時~午後5時 第4月曜日が休日の場合は開館 |
5 | さだ図書館 | 枚方市北中振3丁目27ー10 | 閲覧室等 66名 | 月曜~土曜 午前9時~午後9時 日曜・祝日 午前9時~午後5時 第4月曜日が休日の場合は開館 |
6 | 御殿山図書館 | 枚方市御殿山町10ー16 | 閲覧室等 70名 | 月曜~土曜 午前9時~午後9時 日曜・祝日 午前9時~午後5時 第4月曜日が休日の場合は開館 |
7 | 牧野図書館 | 枚方市宇山町4-5 | 閲覧室内 61名 | 月曜~土曜 午前9時~午後9時 日曜・祝日 午前9時~午後5時 第4月曜日が休日の場合は開館 |
8 | 津田図書館 | 枚方市津田北町2丁目25ー3 | 閲覧室等 72名 | 月曜~土曜 午前9時~午後9時 日曜・祝日 午前9時~午後5時 第4月曜日が休日の場合は開館 |
9 | 村野分室 | 枚方市村野西町5-1 | 閲覧室 13名 | 月曜・水曜・金曜・土曜・日曜 午前10時30分~午後5時 祝日は休室 |
10 | 枚方公園分室 | 枚方市伊加賀東町6-8 | 閲覧室 14名 | 水曜~日曜 午前10:30~午後5時 祝日は休室 |
11 | 藤阪分室 | 枚方市藤阪西町6-4 | 閲覧室 10名 | 月曜・水曜・金曜・土曜 午後1時~午後5時 祝日は休室 |
12 | 宮之阪分室 | 枚方市宮之阪1丁目9-49 | 閲覧室 12名 | 月曜・水曜・木曜 午後1時~午後6時30分 土曜 午前10時30分~午後5時 祝日は休室 |
13 | 香里園分室 | 枚方市香里園町12-97 | 閲覧室 15名 | 月曜・水曜・金曜・土曜 午後1時~午後5時 祝日は休室 |
14 | 氷室分室 | 枚方市尊延寺3丁目1-47 | 閲覧室 11名 | 月曜・水曜・木曜・土曜 午後1時~午後5時 祝日は休室 7・8月は午前10時30分~午後5時 |
15 | 輝きプラザきらら | 枚方市車塚1丁目1-1 | 1階 エントランス 13名 | 年末年始(12月29日~翌年1月3日)以外開館 9:00~21:00(休日・日曜日は9:00~17:00) |
16 | 枚方公園青少年センター | 枚方市伊加賀東町6-8 | 2階ロビー 72名 | 午前9時~午後9時 ※毎月第4月曜日休館 祝日の場合は開館 |
17 | 枚方市立総合福祉会館 ラポールひらかた |
枚方市新町2丁目1-35 | 【令和6年9月まで】 1階南側EV前ロビー 3名 旧喫茶コーナー 12名 【令和6年10月以降】 1階・2階南側EV前ロビー 各3名 |
月~日曜日 9時30分~20時 但し、毎月第2日曜日と12月29日~1月3日は休み |
18 | 総合福祉センター | 枚方市津田東町2丁目26番1号 | 1階ロビー 50名 | 火曜~日曜 午前9時00分~午後5時00分 |
19 | 枚方市総合文化芸術センター(本館) | 枚方市新町2丁目1-60 | 1階・19人、2階・71人 | 第4火曜日を除く9:00~19:00 |
20 | 枚方市総合文化芸術センター(別館) | 枚方市新町2丁目1-5 | 1階・20人 | 第4火曜日を除く9:30~19:00 |
21 | 楠葉生涯学習市民センター | 枚方市楠葉並木2-29-5 | ロビー等・70人 | 9:00~21:00(月曜日~土曜日) 9:00~17:00(日曜日・祝日) 第4月曜日を除く(祝日にあたる場合は開館) |
22 | さだ生涯学習市民センター | 枚方市北中振3-27-10 | ロビー等・80人 | 9:00~21:00(月曜日~土曜日) 9:00~17:00(日曜日・祝日) 第4月曜日を除く(祝日にあたる場合は開館) |
23 | 御殿山生涯学習美術センター | 枚方市御殿山町10-16 | ロビー等・12人 | 9:00~21:00(月曜日~土曜日) 9:00~17:00(日曜日・祝日) 第4月曜日を除く(祝日にあたる場合は開館) |
24 | 牧野生涯学習市民センター | 枚方市宇山町4-5 | ロビー等・90人 | 9:00~21:00(月曜日~土曜日) 9:00~17:00(日曜日・祝日) 第4月曜日を除く(祝日にあたる場合は開館) |
25 | 南部生涯学習市民センター | 枚方市香里ケ丘1-1-2 | ロビー等・82人 | 9:00~21:00(月曜日~土曜日) 9:00~17:00(日曜日・祝日) 第4火曜日を除く(祝日にあたる場合は開館) |
26 | 津田生涯学習市民センター | 枚方市津田北町2-25-3 | ロビー等・32人 | 9:00~21:00(月曜日~土曜日) 9:00~17:00(日曜日・祝日) 第4月曜日を除く(祝日にあたる場合は開館) |
27 | 菅原生涯学習市民センター | 枚方市長尾元町1-35-1 | ロビー等・82人 | 9:00~21:00(月曜日~土曜日) 9:00~17:00(日曜日・祝日) 第4月曜日を除く(祝日にあたる場合は開館) |
28 | 生涯学習情報プラザ | 枚方市車塚1-1-1 | ロビー等・45人 | 9:00~21:00(月曜日~土曜日) 9:00~17:00(日曜日・祝日) 第4火曜日を除く(祝日にあたる場合は開館) |
29 | 枚方市野外活動センター | 枚方市穂谷4550番地 | 1階メインホールロビー・10名 | 火曜日を除く 午前8時45分から午後5時15分 |
30 | 環境情報コーナー (サプリ村野内) |
枚方市村野西町5-1 | 環境情報コーナー・5名 | 平日10:00~16:00(土日祝日休み) ※7月21日から8月25日の夏休み期間中は全日10:00~17:30 |
避暑空間やクールオアシスもあわせてご活用ください
クーリングシェルターは、熱中症による健康被害発生を防ぐため、危険な暑さから避難するための施設として、熱中症特別警戒情報発表時に開放するものですが、枚方市では1人当たりのエアコン使用を見直す目的で避暑空間を開設しています。
また、大阪府では、猛暑から府民の命を守るとともに健康被害の軽減を図ることを目的に、おおさかクールオアシスプロジェクトを実施しており、枚方市内では、以下の72の施設・店舗にご協力いただいています。
ぜひ避暑空間やクールオアシスについてもご活用ください。
詳細はこちら。
お問い合わせ
枚方市役所 環境部 環境政策課
電話: 050-7102-6003
ファックス: 072-849-1206
電話番号のかけ間違いにご注意ください!