寄付一覧【12月10日更新】
- [公開日:2023年5月2日]
- [更新日:2025年4月3日]
- ページ番号:29244
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

市民等からの寄附情報
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、マスク等たくさんのご寄附をいただいており、枚方市に対する支援の輪が広がっています。
寄贈品については、医療機関、福祉施設、教育機関、幼稚園、保育所等で活用させていただきます。
※表の団体名をクリックすると詳細が表示されます











1.jpg)
1.jpg)

2.jpg)
1.jpg)
3.jpg)
4.jpg)

1.jpg)

1.jpg)
.jpg)
1.jpg)

1.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
.jpg)
1.jpg)
1.jpg)
2.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)









1.マスク
NO. | 受付日 | 提供いただいた団体様等(敬称略) | 品名 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月16日 | ドレミドラッグ | マスク | 100 |
2 | 4月6日 | 星揮(株) | マスク | 1000 |
3 | 4月13日 | 枚方パートナーシップス(株) | マスク | 50000 |
4 | 4月17日 | (株)アカカベ | マスク | 15000 |
6月9日 | (株)アカカベ | マスク (子ども用) | 22500 | |
5 | 4月17日 | 蘇州白駒テクノロジー | マスク | 2000 |
6 | 4月17日 | (有)愛理 | マスク | 200 |
6月1日 | (有)愛理 | マスク | 5000 | |
7 | 4月20日 | (株)初田製作所 | N95マスク | 1560 |
8 | 4月21日 | (株)ナカキン | N95マスク | 740 |
9 | 4月21日 | 学校法人明善学園 みょうぜん幼稚園 | N95マスク | 80 |
10 | 4月23日 | 長寧区(友好都市) | マスク | 50000 |
11 | 4月24日 | (株)to you | マスク | 10500 |
12 | 4月27日 | 枚方市保健所公衆衛生協力会 | マスク | 7500 |
13 | 4月30日 | コマツ大阪工場 | N95マスク | 10080 |
14 | 5月1日 | (株)たまゆら | マスク | 50000 |
15 | 5月11日 | (株)鳳栄商会 | マスク | 2000 |
16 | 5月12日 | (株)宮里商會 | マスク | 11250 |
17 | 5月12日 | (株)洛元 | マスク | 5000 |
18 | 5月13日 | (株)M.Y.Y(MYY訪問看護ステーション) | マスク | 10400 |
19 | 5月13日 | GradoMondo(株) | マスク | 12000 |
6月22日 | GradoMondo(株) | マスク | 50325 | |
20 | 5月13日 | カトウ塗装工業(株) | マスク | 5000 |
21 | 5月20日 | ひらかた環境事業協同組合 | マスク | 2000 |
22 | 5月25日 | (株)ENEOSウイング | マスク | 1100 |
23 | 6月2日 | 北大阪商工会議所 | マスク | 14000 |
24 | 6月2日 | 北大阪商工会議所 | マスク | 2500 |
25 | 6月3日 | おんわ整骨院 | マスク | 75 |
26 | 6月8日 | AINE・ナイス(株) | マスク | 5000 |
27 | 7月13日 | AINE・ナイス(株) | マスク | 20 |
28 | 6月9日 | (株)ゆめ工房 | マスク | 260 |
29 | 6月23日 | 西牧野福寿会 | マスク | 20 |
30 | 6月25日 | ムーヴアクション(株) | マスク | 5000 |
31 | 6月30日 | 日本ペイント・オートモーティブコーティングス(株) | マスク | 10000 |
32 | 7月2日 | (株)EVLISS | マスク | 20000 |
33 | 7月30日 | (株)メゾネット(スパバレイ枚方南) | マスク | 6000 |
34 | 8月26日 | Pro Unison Electronics Inc. | マスク | 2000 |
35 | 8月28日 | (株)ホワイトマックス | マスク | 20000 |
36 | 9月18日 | R-design | マスク | 4000 |
37 | 10月19日 | (株)NITTEN | マスク | 120000 |
38 | 12月22日 | (株)RPC | マスク | 500 |
2021年 | ||||
39 | 7月5日 | 枚方市保健所公衆衛生協力会 | マスク | 1800 |
40 | 12月10日 | 株式会社ソウ・ツー | マスク | 30000 |
市民、団体等 129件 | マスク | 6551 | ||
合計 | 543061 |
※主な配布先はこちら

2.防護服・レインコート
NO. | 受付日 | 提供いただいた団体様等(敬称略) | 品名 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月17日 | 安積建設(株) | 防護服 | 56 |
2 | 4月21日 | (株)ナカキン | 防護服 | 25 |
3 | 4月21日 | 一般財団法人 枚方青年会議所 | レインコート | 36 |
4 | 4月22日 | (有)ウィルマックス | レインコート | 25 |
5 | 4月23日 | (株)いろは組 | 防護服 | 20 |
6 | 4月24日 | 日本精線労働組合 | レインコート | 25 |
7 | 4月24日 | (株)たまゆら | レインコート | 500 |
8 | 4月30日 | (株)アカカベ | 防護服 | 30 |
9 | 5月18日 | 市民(個人) | 防護服 | 100 |
10 | 6月2日 | 北大阪商工会議所 | 医療用ガウン | 2500 |
11 | 6月3日 | 共英製鋼(株) | サージカル防護服 | 500 |
12 | 6月30日 | コマツ大阪工場 | 医療用ガウン | 100 |
13 | 7月10日 | 共和ゴム(株) | 医療用ガウン | 1000 |
14 | 7月20日 | (株)美善築炉 | 防護服 | 18 |
市民、団体等16件 | レインコート | 224 | ||
合計 | 5159 |

3.その他
NO. | 受付日 | 提供いただいた団体様等(敬称略) | 品名 | 個数 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月17日 | 田中ガーゼ(株) | 医療用ガーゼ | 29100 |
2 | 4月17日 | 安積建設(株) | ゴム手袋 | 208 |
3 | 4月23日 | 大塚製薬(株) | 飲料 | 1200 |
4 | 4月28日 | 市民(個人) | フェイスシールド | 38 |
5 | 4月30日 | 長尾中学校生徒有志 | 除菌製品 | 11 |
6 | 5月7日 | 小野工業(株) | フェイスシールド | 160 |
7 | 5月11日 | (株)ユーズテクノ | 除菌・消臭剤 | 20リットル×45箱 |
5月15日 | (株)ユーズテクノ | 除菌・消臭剤 | 20リットル×19箱 | |
5月28日 | (株)ユーズテクノ | 除菌・消臭剤 | 20リットル×36箱 | |
8 | 5月12日 | 市民(個人) | 消毒用アルコール | 2 |
9 | 5月14日 | (株)ケンクリエイト | 窓口飛沫防止用シート | 150 |
10 | 5月21日 | カトウ塗装工業(株) | 除菌シート | 100 |
11 | 5月22日 | 田辺眼科 | フェイスシールド | 100 |
12 | 5月22日 | (株)城南村田 | フェイスシールド | 24 |
13 | 5月22日 | 枚方市聴力障害者協会 | 透明マスク | 30 |
14 | 5月25日 | ジェイフィルム(株)・三菱ケミカル(株) | フェイスシールド | 4000 |
15 | 5月25日 | ネスレ日本(株) | キットカット | 100ケース(37000個) |
16 | 5月27日 | (株)北村味噌醸造場 | 味噌 | 500g×900個 |
17 | 6月2日 | 北大阪商工会議所 | 医療用キャップ | 2500 |
6月2日 | 北大阪商工会議所 | フェイスシールド | 1000 | |
6月2日 | 北大阪商工会議所 | シューズカバー | 5000 | |
18 | 6月8日 | コクヨ(株) | フェイスシールド | 50 |
19 | 6月10日 | ジェイフィルム(株)・三菱ケミカル(株) | 消毒用アルコール | 18リットル×4箱 |
20 | 6月11日 | 国際ロータリー第2660地区並びにロータリークラブ各位 代表 枚方・くずは・交野ロータリークラブ | フェイスシールド | 5000 |
21 | 6月19日 | (株)ムラノ | フェイスシールド | 1200 |
22 | 6月22日 | 市民(個人) | フェイスシールド | 100 |
23 | 6月23日 | (公財)日本教育公務員弘済会 (株)大阪教弘 | アルコール除菌剤 | 1リットル×4本×64 |
24 | 6月25日 | GradoMondo(株) | フェイスシールド(子供用) | 20880 |
25 | 7月10日 | 共和ゴム(株) | フェイスシールド | 200 |
26 | 8月3日 | (株)ケアライフ莟 ダスキンエンジェル | 除菌洗浄消臭剤等 | 209 |
27 | 8月6日 | 第一生命(株)大阪東支店 樟葉営業オフィス・長尾営業オフィス | マスクケース | 3000 |
28 | 8月24日 | サンライト化成(株) | 抗菌マスクホルダー | 3000 |
29 | 8月28日 | (株)ホワイトマックス | フェイスシールド | 800 |
30 | 9月2日 | フジパン(株) | 手指消毒液 | 110リットル 2000 |
31 | 11月6日 | センチュリー21 近畿住宅流通 | 手指消毒液 | 1リットル×240本 |
32 | 12月6日 | 市民(個人) | 消毒液 | 500ml×2本 |
2021年 | ||||
33 | 1月6・22日 | (株)to you | 手指消毒液、非接触型体温計、エアコン用抗ウイルスフィルター | 400リットル、45本、100枚 |
34 | 1月8日 | 市民(個人) | 消毒液 | 400ml×2本 |
35 | 3月2日 | くずはビューティーサークル | ペーパータオル | 240ロール |
36 | 3月5日 | 大塚製薬(株)・(株)アカカベ | 飲料 | 1500 |
37 | 3月19日 | (株)BBM JAPAN | 消毒液 | 500ml×1,000本 |
38 | 4月12日 | 居酒屋 志希(いざかや しき) | 不織布マスク | 40枚入×2箱 |
39 | 4月15日 | 久門紙器工業(株) | 非接触検知器 | 7台 |
40 | 5月20日 | (株)マホウノツエ | オールワンインジェルクリーム | 100ml×704本等 |
41 | 5月28日 | 株式会社 洋光 | ハンドジェル | 500ml×5,000本 |
42 | 6月8日 | くずはロータリークラブ | コーヒーメーカー等 | 毎月720杯分×6か月 |
市立ひらかた病院で受け付けましたご寄付はこちら(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
枚方市役所 危機管理室(直通)電話: 072-841-1270 ファクス: 072-841-3092