建築物省エネ法に基づく手続き

お知らせ

適合性判定(省エネ適判)
建築物省エネ法の改正施行(令和7年4月1日施行)に伴い、令和7年4月1日以降に着工する場合は、原則として全ての建築物が省エネ基準適合義務の対象となりますので注意ください。
詳細は、国のホームページ(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について)別ウインドウで開く外部リンクをご確認ください。

性能向上計画認定
誘導措置として、新築等の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例等を受けることができます。(性能向上計画認定)

電子申請
建築物省エネ法に基づく性能向上計画認定にかかる完了報告については、電子申請が可能です。電子申請ページはこちらから別ウインドウで開く外部リンク

届出
建築物省エネ法に基づく届出は令和7年3月31日をもって廃止されました。

手数料
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく手数料は次の表をご確認ください。
なお、下記の申請手数料は、非課税です。
また、建築確認申請を枚方市に申請する場合でも、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関で適合性判定を受けることができます。この場合の手数料は、当該機関にご確認ください。

適合性判定手数料

非住宅部分の全部が工場等であるもの
判定の申請に係る部分の床面積の合計の区分 | 金額 |
---|---|
300平方メートル未満のもの | 22,100円 |
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 31,000円 |
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 43,800円 |
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 110,300円 |
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 166,000円 |
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 206,200円 |
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 255,700円 |
50,000平方メートル以上のもの | 355,500円 |
判定の申請に係る部分の床面積の合計の区分 | 金額 |
---|---|
300平方メートル未満のもの | 26,800円 |
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 36,100円 |
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 50,000円 |
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 118,000円 |
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 174,500円 |
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 215,500円 |
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 266,500円 |
50,000平方メートル以上のもの | 368,600円 |

非住宅部分の全部が工場等であるもの以外
判定の申請に係る部分の床面積の合計の区分 | 金額 |
---|---|
300平方メートル未満のもの | 101,000円 |
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 128,500円 |
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 169,100円 |
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 273,500円 |
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 357,000円 |
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 428,900円 |
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 503,200円 |
50,000平方メートル以上のもの | 651,600円 |
判定の申請に係る部分の床面積の合計の区分 | 金額 |
---|---|
300平方メートル未満のもの | 263,400円 |
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 329,900円 |
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 425,800円 |
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 607,600円 |
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 748,300円 |
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 884,400円 |
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 1,008,900円 |
50,000平方メートル以上のもの | 1,257,900円 |

一戸建ての住宅又は複合建築物の一戸建ての住宅部分
判定の申請に係る部分の床面積の合計の区分 | 金額 |
---|---|
200平方メートル未満のもの | 20,600円 |
200平方メートル以上のもの | 22,100円 |
判定の申請に係る部分の床面積の合計の区分 | 金額 |
---|---|
200平方メートル未満のもの | 29,900円 |
200平方メートル以上のもの | 33,000円 |
判定の申請に係る部分の床面積の合計の区分 | 金額 |
---|---|
200平方メートル未満のもの | 39,900円 |
200平方メートル以上のもの | 44,600円 |

共同住宅等又は複合建築物の一戸建て以外の住宅部分
判定の申請に係る部分の床面積の合計の区分 | 金額 |
---|---|
300平方メートル未満のもの | 38,400円 |
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 66,200円 |
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 119,600円 |
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 180,700円 |
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 331,500円 |
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 560,400円 |
50,000平方メートル以上のもの | 982,600円 |
判定の申請に係る部分の床面積の合計の区分 | 金額 |
---|---|
300平方メートル未満のもの | 59,300円 |
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 99,500円 |
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 173,000円 |
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 252,600円 |
10,00平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 485,400円 |
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 845,800円 |
50,000平方メートル以上のもの | 1,530,900円 |
判定の申請に係る部分の床面積の合計の区分 | 金額 |
---|---|
300平方メートル未満のもの | 80,200円 |
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 133,500円 |
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 227,100円 |
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 325,300円 |
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 640,100円 |
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 1,131,900円 |
50,000平方メートル以上のもの | 2,080,000円 |

計画の変更に伴う適合性判定手数料・軽微変更該当証明手数料
評価手法に変更がなく、面積が増加しない変更に限ります。
計画の変更に伴う適合性判定に係る手数料については、評価手法に変更があるもの又は面積が増加するものは、上記の適合性判定手数料が適用されます。

非住宅部分の全部が工場等であるもの
判定の申請に係る部分の床面積の合計の区分 | 金額 |
---|---|
300平方メートル未満のもの | 11,800円 |
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 16,200円 |
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 22,600円 |
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 55,900円 |
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 83,700円 |
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 103,800円 |
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 128,600円 |
50,000平方メートル以上のもの | 178,400円 |
判定の申請に係る部分の床面積の合計の区分 | 金額 |
---|---|
300平方メートル未満のもの | 14,100円 |
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 18,700円 |
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 25,700円 |
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 59,700円 |
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 88,000円 |
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 108,500円 |
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 134,000円 |
50,000平方メートル以上のもの | 185,000円 |

非住宅部分の全部が工場等であるもの以外
判定の申請に係る部分の床面積の合計の区分 | 金額 |
---|---|
300平方メートル未満のもの | 51,200円 |
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 64,900円 |
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 85,300円 |
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 137,500円 |
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 179,200円 |
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 215,200円 |
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 252,300円 |
50,000平方メートル以上のもの | 326,500円 |
判定の申請に係る部分の床面積の合計の区分 | 金額 |
---|---|
300平方メートル未満のもの | 132,400円 |
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 165,700円 |
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 213,600円 |
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 304,500円 |
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 374,900円 |
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 442,900円 |
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 505,200円 |
50,000平方メートル以上のもの | 629,700円 |

一戸建ての住宅又は複合建築物の一戸建ての住宅部分
判定の申請に係る部分の床面積の合計の区分 | 金額 |
---|---|
200平方メートル未満のもの | 11,000円 |
200平方メートル以上のもの | 11,800円 |
判定の申請に係る部分の床面積の合計の区分 | 金額 |
---|---|
200平方メートル未満のもの | 15,700円 |
200平方メートル以上のもの | 17,200円 |
判定の申請に係る部分の床面積の合計の区分 | 金額 |
---|---|
200平方メートル未満のもの | 20,700円 |
200平方メートル以上のもの | 23,000円 |

共同住宅等又は複合建築物の一戸建て以外の住宅部分
判定の申請に係る部分の床面積の合計の区分 | 金額 |
---|---|
300平方メートル未満のもの | 19,900円 |
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 33,800円 |
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 60,500円 |
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 91,100円 |
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 166,400円 |
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 280,900円 |
50,000平方メートル以上のもの | 492,000円 |
判定の申請に係る部分の床面積の合計の区分 | 金額 |
---|---|
300平方メートル未満のもの | 30,400円 |
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 50,500円 |
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 87,200円 |
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 127,000円 |
10,00平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 243,300円 |
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 423,600円 |
50,000平方メートル以上のもの | 766,200円 |
判定の申請に係る部分の床面積の合計の区分 | 金額 |
---|---|
300平方メートル未満のもの | 40,800円 |
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 67,500円 |
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 114,300円 |
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 163,400円 |
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 320,700円 |
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 566,600円 |
50,000平方メートル以上のもの | 1,040,700円 |
※詳しくは枚方市建築行政事務手数料条例をご確認ください。

住宅省エネ審査(仕様基準)手数料
省エネ適判を行うことが比較的容易な要確認特定建築行為(仕様基準)又は要通知特定建築行為(仕様基準)に該当する場合は、確認申請等手数料に、床面積の区分に応じて下記手数料を加算します。

一戸建ての住宅
床面積の合計 | 金額 |
---|---|
200平方メートル未満のもの | 20,600円 |
200平方メートル以上のもの | 22,100円 |

共同住宅等
床面積の合計 | 金額 |
---|---|
300平方メートル未満のもの | 38,400円 |
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 66,200円 |
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 119,600円 |
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 180,700円 |
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 331,500円 |
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 560,400円 |
50,000平方メートル以上のもの | 982,600円 |
※詳しくは枚方市建築基準法関係事務条例をご確認ください。

完了検査申請手数料
建築物省エネ法における適合性判定を受けた建築物は、建築確認申請(計画通知を含む)に係る完了検査申請手数料に、適合性判定に係る床面積に応じて下記手数料を加算します。

非住宅部分の全部が工場等であるもの
床面積の合計 | 金額 |
---|---|
300平方メートル未満のもの | 8,900円 |
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 20,100円 |
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 29,000円 |
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 73,600円 |
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 110,700円 |
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 138,200円 |
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 171,700円 |
50,000平方メートル以上のもの | 238,600円 |

非住宅部分の全部が工場等であるもの以外
床面積の合計 | 金額 |
---|---|
300平方メートル未満のもの | 43,100円 |
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満のもの | 85,500円 |
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 113,000円 |
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 183,600円 |
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 239,300円 |
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 287,600円 |
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 338,100円 |
50,000平方メートル以上のもの | 437,700円 |

一戸建ての住宅
床面積の合計 | 金額 |
---|---|
200平方メートル未満のもの | 7,400円 |
200平方メートル以上のもの | 8,200円 |

共同住宅等
床面積の合計 | 金額 |
---|---|
300平方メートル未満のもの | 14,100円 |
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満のもの | 25,300円 |
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満のもの | 45,300円 |
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの | 69,100円 |
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満のもの | 127,100円 |
25,000平方メートル以上、50,000平方メートル未満のもの | 214,800円 |
50,000平方メートル以上のもの | 377,500円 |

様式
適合性判定に必要な図書・書面については、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則および枚方市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則に定めており、正・副2部の提出が必要となります。
- 枚方市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則は枚方市例規集別ウインドウで開く外部リンクでご確認ください。
適合性判定(省エネ適判)
計画書(省令様式第一) (ファイル名:keikakusho.doc ワード形式、87.00KB)
※法第12条第1項(同法第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による
変更計画書(省令様式第二) (ファイル名:henkoukeikakusho.doc ワード形式、43.00KB)
※法第12条第2項(同法第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による
計画通知書(省令様式第十一) (ファイル名:16103.doc サイズ:41.00KB)
※法第13条第2項(同法第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による
計画変更通知書(省令様式第二十二) (ファイル名:16104.doc サイズ:42.00KB)
※法第13条第3項(同法第15条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による
取下届(市規則様式第一) (ファイル名:dai1.docx サイズ:27.53KB)
※市規則第4条の規定による
軽微変更該当証明申請書(市規則様式第二) (ファイル名:dai2.docx サイズ:28.19KB)
※省令第11条の規定による
状況報告書(市規則第様式四) (ファイル名:dai4.docx サイズ:27.56KB)
※法第17条第1項の規定による
※ 適合性判定に関する「設計内容説明書」の様式については、大阪府内建築行政連絡協議会のホームページ別ウインドウで開く外部リンクよりダウンロードできます。
性能向上計画認定
性能向上計画認定申請書(省令様式第三十三) (ファイル名:koujou.doc ワード形式、120.00KB)
※法第34条第1項の規定による
性能向上計画変更認定申請書(省令様式第三十五) (ファイル名:koujouhenkou.doc ワード形式、45.50KB)
※法第36条第1項の規定による
設計内容説明書に添える書面(市規則様式第五) (ファイル名:dai5.docx サイズ:27.60KB)
※市規則第8条の規定による
取下届(市規則様式第六)(ファイル名:dai6.docx サイズ:27.49KB)
※市規則第11条の規定による
軽微変更該当証明申請書(市規則様式第八) (ファイル名:dai8.docx サイズ:27.98KB)
※市規則第12条の規定による
状況報告書(市規則様式第十) (ファイル名:dai10.docx サイズ:27.65KB)
※市規則第13条の規定による
新築等完了報告書(市規則様式第十一) (ファイル名:dai11.docx サイズ:36.14KB)
※市規則第13条の規定による
状況定期報告書(市規則様式第十二) (ファイル名:dai12.docx サイズ:28.82KB)
※市規則第13条の規定による
認定等証明申請書(市規則様式第十四) (ファイル名:dai14.docx サイズ:29.35KB)
※市規則第15条の規定による
取下届(市規則様式第十五) (ファイル名:dai15.docx サイズ:27.25KB)
※市規則第17条の規定による
状況報告書(市規則様式第十八) (ファイル名:dai18.docx サイズ:27.87KB)
※市規則第20条の規定による
認定証明申請書(市規則様式第十九) (ファイル名:dai19.docx サイズ:28.87KB)
※市規則第21条の規定による
省エネ基準工事監理報告書(目次)
省エネ基準工事監理報告書(標準入力法)
省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法)
省エネ基準工事監理報告書記入例(共通事項)
省エネ基準工事監理報告書記入例(共通事項) (サイズ:411.15KB)
現行様式からは押印欄が削除されています。
省エネ基準工事監理報告書記入例(モデル建物法)
軽微な変更説明書
軽微な変更説明書記入例
軽微な変更説明書記入例 (サイズ:130.46KB)
ルートAの場合
軽微な変更説明書記入例 (サイズ:132.93KB)
ルートBの場合

建築物省エネ法 関連リンク
- 建築物省エネ法について詳しくはこちら(国土交通省へのリンク)外部リンク;法律・政令・省令・告示、適合性判定に係る非住宅部分や床面積等の判断に関する情報が掲載されています。
- 算定プログラムのダウンロードや基準解説はこちら(国立研究開発法人 建築研究所へのリンク)外部リンク ;基準省令で定められた計算方法(プログラム等)に関する情報が掲載されています。
- よくある質問と回答についてはこちら(省エネサポートセンターへのリンク)外部リンク ;制度やプログラムに関するQ&A情報が掲載されています。
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 審査指導課
電話: 072-841-1438
ファックス: 072-841-5101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!