令和2年度(2020年度)の議会交際費
- [公開日:2021年5月24日]
- [更新日:2024年5月8日]
- ページ番号:35130
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
議会交際費の執行状況
令和2年度(2020年度)
項目 | 金額 |
---|---|
3月3日 | 50,000円 |
合計(1)件 | 50,000円 |
項目 | 金額 |
---|---|
支出なし | 0円 |
合計(0)件 | 0円 |
項目 | 金額 |
---|---|
1月16日 | 16,500円 |
合計(1)件 | 16,500円 |
項目 | 金額 |
---|---|
12月10日 | 10,000円 |
合計(1)件 | 10,000円 |
項目 | 金額 |
---|---|
支出なし | 0円 |
合計(0)件 | 0円 |
項目 | 金額 |
---|---|
10月30日 | 5,471円 |
合計(1)件 | 5,471円 |
項目 | 金額 |
---|---|
9月7日 | 30,000円 |
合計(1)件 | 30,000円 |
項目 | 金額 |
---|---|
支出なし | 0円 |
合計(0)件 | 0円 |
項目 | 金額 |
---|---|
支出なし | 0円 |
合計(0)件 | 0円 |
項目 | 金額 |
---|---|
6月10日 | 6,600円 |
6月30日 | 2,160円 |
合計(2)件 | 8,760円 |
項目 | 金額 |
---|---|
5月19日 | 11,220円 |
合計(1)件 | 11,220円 |
項目 | 金額 |
---|---|
支出なし | 0円 |
合計(0)件 | 0円 |
過去の議会交際費
お問い合わせ
枚方市役所 市議会 市議会事務局 議会総務課
電話: 072-841-1527
ファックス: 072-841-0240
電話番号のかけ間違いにご注意ください!