大雨時の浸水対策に「土のうステーション」の活用を
- [公開日:2024年7月4日]
- [更新日:2024年7月4日]
- ページ番号:24972
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

枚方市内13箇所に「土のうステーション」を設置しています
枚方市上下水道局では、近年増加する集中豪雨や大型台風などに備えるため、浸水被害の軽減策として、市民の皆さんが自由に使える「土のう」の置き場「土のうステーション」を市内13箇所に設置しています。「土のうステーション」の設置場所一覧は下表のとおりです。
(注)写真・位置図は、外部サイト(Googleマップ)にリンクしています。
番号 | 設置場所 | 所在地 | 写真・位置図 |
---|---|---|---|
1 | 六反町公園 | 枚方市楠葉朝日3丁目7-10付近 | 写真・位置図1(外部サイトにリンク)(別ウインドウで開く) |
2 | 七ツ松公園 | 枚方市楠葉朝日2丁目15付近 | 写真・位置図2(外部サイトにリンク)(別ウインドウで開く) |
3 | 面取公園 | 枚方市楠葉朝日1丁目15-6付近 | 写真・位置図3(外部サイトにリンク)(別ウインドウで開く) |
4 | 市管理道路 (注) | 枚方市池之宮2丁目 | 写真・位置図4(外部サイトにリンク)(別ウインドウで開く) |
5 | 楠葉朝日2丁目小規模公園 | 枚方市楠葉朝日2丁目1付近 | 写真・位置図5(外部サイトにリンク)(別ウインドウで開く) |
6 | 宮之阪東公園 | 枚方市宮之阪4丁目19付近 | 写真・位置図7(外部サイトにリンク)(別ウインドウで開く) |
7 | サダ生涯学習市民センター | 枚方市北中振3丁目27-10 | 写真・位置図8(外部サイトにリンク)(別ウインドウで開く) |
8 | 養父丘2丁目小規模公園 (注) | 枚方市養父丘2丁目28付近 | 写真・位置図9(外部サイトにリンク)(別ウインドウで開く) |
9 | 養父東公園 | 枚方市養父東町4付近 | 写真・位置図10(外部サイトにリンク)(別ウインドウで開く) |
10 | 長尾グリーンポリス自治会館 (注) | 枚方市長尾東町2丁目25-12 | 写真・位置図11(外部サイトにリンク)(別ウインドウで開く) |
11 | 水面(みなも)回廊 | 枚方市桜町10-6付近 | 写真・位置図12(外部サイトにリンク)(別ウインドウで開く) |
12 | 養父会館 | 枚方市養父丘1丁目47-2 | 写真・位置図13(外部サイトにリンク)(別ウインドウで開く) |
13 | きりん緑道 | 枚方市牧野阪1丁目付近 | 写真・位置図14(外部サイトにリンク)(別ウインドウで開く) |
(注)スマートフォンで位置図をご覧になる場合、番号4、8、10については、以下の添付ファイルをクリックしてください。
番号4、8、10のスマートフォン用位置図
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
枚方市役所 上下水道局 上下水道部 上下水道総務課 (直通)
電話: 072-848-4196
ファックス: 072-848-8255
電話番号のかけ間違いにご注意ください!