令和元年度(2019年度)の議会交際費
- [公開日:2020年5月12日]
- [更新日:2025年5月7日]
- ページ番号:23966
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
議会交際費の執行状況
令和元年度(2019年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
3月2日 | 3,300円 |
| 合計(1)件 | 3,300円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
2月6日 | 6,000円 |
| 合計(1)件 | 6,000円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
1月10日 | 10,000円 |
1月11日 | 5,000円 |
1月20日 | 4,674円 |
1月20日 | 8,000円 |
1月21日 | 5,000円 |
1月24日 | 5,000円 |
1月26日 | 5,000円 |
| 合計(7)件 | 42,674円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
12月3日 | 1,650円 |
12月10日 | 5,000円 |
12月11日 | 10,000円 |
| 12月13日 枚方市商業連盟年末理事意見交換会 参加費 | 5,000円 |
| 合計(4)件 | 21,650円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
11月1日 | 7,040円 |
11月3日 | 4,500円 |
11月4日 | 5,000円 |
| 合計(3)件 | 16,540円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
10月7日 | 5,998円 |
10月28日 | 5,000円 |
| 合計(2)件 | 10,998円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
9月27日 | 2,500円 |
| 合計(1)件 | 2,500円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
8月1日 | 1,598円 |
8月9日 | 5,000円 |
| 合計(2)件 | 6,598円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
7月8日 | 4,000円 |
7月25日 | 5,000円 |
| 合計(2)件 | 9,000円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
6月5日 | 1,368円 |
| 合計(1)件 | 1,368円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
5月20日 | 7,084円 |
5月30日 | 5,560円 |
5月30日 | 4,000円 |
| 合計(3)件 | 16,644円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
支出なし | 0円 |
| 合計(0)件 | 0円 |
過去の議会交際費
お問い合わせ
枚方市役所 市議会 市議会事務局 議会総務課
電話: 072-841-1527
ファックス: 072-841-0240
電話番号のかけ間違いにご注意ください!







