市営有料自転車駐車場
- [公開日:2024年5月7日]
- [更新日:2024年5月7日]
- ページ番号:2723
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
施設の管理・運営について
市営有料自転車駐車場は指定管理者(サイカパーキング株式会社)が管理・運営しています。
お問い合わせ
各市営有料自転車駐車場または、サイカパーキング株式会社(電話:072-894-8061、FAX:072-894-8062)(平日午前10時から午後5時まで))
基本情報
自転車駐車場名称、住所等
下記、市営有料自転車駐車場一覧をご参照ください。
営業時間
24時間(年中無休)
※建屋型5施設(市駅東、市駅西、枚方公園、光善寺、香里園)は、午前4時45分から翌日午前1時00分
有人時間帯
午前6時00分から午後9時00分
※津田東自転車駐車場は午前11時00分から午後4時00分まで無人です。
※宮之阪、星丘、村野自転車駐車場は巡回管理となっており、従事者は常駐しておりません。
使用料金
区分 | 一時使用 | 定期使用 一般 | 定期使用 学生 |
---|---|---|---|
自転車 | 100円 | 1,800円 (1,500円) | 1,000円 |
原動機付自転車 (50cc以下) | 200円 | 3,000円 (2,500円) | - |
普通自動二輪車 | 300円 | 4,000円 | - |
大型自動二輪車 | 300円 | 5,000円 | - |
- ()の額は屋外および3階・地下2階部分に駐車する場合の料金。
- 学生の方は学生証等の証明書を提示してください。(注1)
- 一時使用は入庫後24時間までとなります。入庫後、24時間を超えますと、延長料金がかかります。
なお、営業時間が午前4時45分から翌日午前1時00分までの施設の一時使用は当日(閉場時間まで)限りです。翌日になりますと延長料金がかかります。
(注1)「学生」:学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校、同法第82条の2の専修学校および同法第83条第1項の各種学校に在学し、または在園する者その他これに類する者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の児童福祉施設に在所する者をいう。
定期使用
有効期間
毎月1日から月末まで
申込方法
定期使用したい月の前月20日から、予約券を配布(先着順、1人1枚)し、定期駐車券を販売します。
予約券について
定期使用したい月の前月20日から翌月1日まで
配布、販売時間は、午前6時から午後9時まで(宮之阪、星丘、村野は午前7時から午後8時まで)
定期駐車券が予定販売数に満たない場合のみ、キャンセル販売として2日と3日に販売します。
(先着順、当月分の定期駐車券がなくなり次第、販売終了)
※宮之阪、星丘、村野、津田東は無人の時間帯がありますので、サイカパーキング株式会社までお問い合わせください。
お問い合わせ先はこちら
使用料の減免制度
枚方市自転車駐車場条例に基づき、自転車駐車場の一時使用料金が免除されます。
対象
本市に在住し、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳等をお持ちの方。
障害者手帳アプリ「ミライロID」もご利用いただけます。
なお、本人自らが運転する場合に限ります。
手続き
自転車駐車場の従事者に手帳を提示してください。
手帳の種類、住所を確認します。
市営有料自転車駐車場一覧
自転車駐車場名をクリックすると、駐車場周辺地図が表示されます。
「※」がついている施設の開場時間は、午前4時45分から翌日午前1時00分です。
名称 (市営) | 所在地 電話番号 | 自転車 利用 | 自転車 利用 | 自転車 利用 | 原動機付 自転車 利用 | 原動機付 自転車 利用 | 普通 自動 二輪車 一時 利用 / 定期 利用 | 大型 自動 二輪車 一時 利用 / 定期 利用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町楠葉自転車駐車場(別ウインドウで開く) | 枚方市町楠葉1丁目9番40号 072-867-4702 | 100円 | 1,800円 | 1,000円 | - | - | - | - |
天満川自転車駐車場(別ウインドウで開く) | 枚方市楠葉並木2丁目40番10号 072-867-4703 | 100円 | 1,800円 | 1,000円 | - | - | - | - |
牧野東自転車駐車場(別ウインドウで開く) | 枚方市牧野阪2丁目1番2号 072-857-5991 | 100円 | 1,800円 | 1,000円 | 200円 | 3,000円 | - | - |
御殿山自転車駐車場(別ウインドウで開く) | 枚方市御殿山町1番7号 072-849-4665 | 100円 | 1,800円 (1,500円) | 1,000円 | 200円 | 3,000円 | 300円 (一時利用のみ) | 300円 (一時利用のみ) |
御殿山東自転車駐車場(別ウインドウで開く) | 枚方市御殿山町5番4号 072-849-4665(御殿山自転車駐車場) | - | 1,500円 | - | - | 2,500円 | - | - |
枚方市駅東自転車駐車場※(別ウインドウで開く) | 枚方市岡東町27番20号 072-841-0189 | 100円 | 1,800円 | 1,000円 | 200円 | 3,000円 | - | - |
枚方市駅東第二自転車駐車場(別ウインドウで開く) | 枚方市岡東町653番10 072-841-0189(枚方市駅東自転車駐車場) | - | 1,500円 | 1,000円 | - | 2,500円 | - | - |
枚方市駅西自転車駐車場※(別ウインドウで開く) | 枚方市岡南町10番34号 072-846-8959 | 100円 | 1,800円 | 1,000円 | 200円 | 3,000円 | - | - |
枚方市駅西第二自転車駐車場(別ウインドウで開く) | 枚方市新町1丁目7番地6外 072-846-8959(枚方市駅西自転車駐車場) | - | 1,500円 | 1,000円 | - | 2,500円 | - | - |
枚方公園自転車駐車場※(別ウインドウで開く) | 枚方市伊加賀東町3番B1 072-844-5532 | 100円 | 1,800円 (1,500円) | 1,000円 | 200円 | 3,000円 | - | - |
光善寺自転車駐車場※(別ウインドウで開く) | 枚方市北中振3丁目18番1号 072-834-5854 | 100円 | 1,800円 (1,500円) | 1,000円 | 200円 | 3,000円 | - | - |
香里園町自転車駐車場※(別ウインドウで開く) | 枚方市香里園町5番6号 072-834-2286 | 100円 | 1,800円 | 1,000円 | 200円 | 3,000円 | - | - |
宮之阪自転車駐車場(別ウインドウで開く) | 枚方市宮之阪4丁目1番30号 072-898-1740 | 100円 | 1,500円 | 1,000円 | 200円 | 2,500円 | - | - |
星丘自転車駐車場(別ウインドウで開く) | 枚方市星丘2丁目2番65号 072-840-3888 | 100円 | 1,500円 | 1,000円 | 200円 | 2,500円 | - | - |
村野自転車駐車場(別ウインドウで開く) | 枚方市村野西町58番1号 072-848-6901 | 100円 | 1,500円 | 1,000円 | 200円 | 2,500円 | 300円 / 3,500円 | 300円 / 4,500円 |
長尾自転車駐車場(別ウインドウで開く) | 枚方市長尾元町6丁目1番4号 072-850-7425 | 100円 | 1,500円 | 1,000円 | 200円 | 2,500円 | - | - |
藤阪自転車駐車場(別ウインドウで開く) | 枚方市藤阪南町3丁目1番20号 072-859-4600 | 100円 | 1,500円 | 1,000円 | 200円 | 2,500円 | 300円 / 3,500円 | 300円 / 4,500円 |
津田自転車駐車場(別ウインドウで開く) | 枚方市津田駅前1丁目15番15号 072-859-6564 | 100円 | 1,500円 | 1,000円 | 200円 | 2,500円 | - | - |
津田東自転車駐車場(別ウインドウで開く) | 枚方市津田駅前2丁目25番25号 072-858-8110 | 100円 | 1,800円 | 1,000円 | 200円 | 3,000円 | 300円 / 4,000円 | 300円 / 5,000円 |
市内の駅周辺は放置禁止区域
枚方市内の駅周辺(半径300m以内が基本)は自転車等放置禁止区域です。
放置禁止区域内に放置された自転車・バイクは撤去します。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
枚方市役所 土木部 交通対策課 (直通)
電話: 050-7102-6530
ファックス: 072-841-4605
電話番号のかけ間違いにご注意ください!