汚水・雨水ポンプ場
- [公開日:2021年5月31日]
- [更新日:2021年5月31日]
- ページ番号:1610
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
汚水ポンプ場の現況
長尾家具町汚水中継ポンプ場(長尾家具町4丁目11-7)
供用開始時期 昭和44年6月15日
口径 | 台数 | 排水量 |
---|---|---|
150ミリメートル | 1台 | 2.80立方メートル/分 |
(150ミリメートル) | (1台) | (2.80立方メートル/分) |
合計 | 2台 | 5.60立方メートル/分 ()は予備分 |
出口汚水中継ポンプ場(出口6丁目7-2)
供用開始時期 平成元年5月1日
口径 | 台数 | 排水量 |
---|---|---|
250ミリメートル | 1台 | 6.80立方メートル/分 |
(250ミリメートル) | (1台) | (6.80立方メートル/分) |
合計 | 2台 | 13.60立方メートル/分 ()は予備分 |
雨水ポンプ場の現況
深谷ポンプ場(出口6丁目28)
供用開始時期 昭和47年4月1日
口径 | 台数 | 排水量 |
---|---|---|
1,000ミリメートル | 2台 | 265.2立方メートル/分 |
蹉跎ポンプ場(出口6丁目7-2)
供用開始時期 昭和49年4月1日
口径 | 台数 | 排水量 |
---|---|---|
1,200ミリメートル | 1台 | 210立方メートル/分 |
1,500ミリメートル | 6台 | 1,860立方メートル/分 |
合計 | 7台 | 2,070立方メートル/分 |
北部ポンプ場(西船橋2丁目3-1)
供用開始時期 昭和46年4月1日
口径 | 台数 | 排水量 |
---|---|---|
1,200ミリメートル | 4台 | 866立方メートル/分 |
1,500ミリメートル | 4台 | 1,392立方メートル/分 |
合計 | 8台 | 2,258立方メートル/分 |
藤本川ポンプ場(牧野北町12-1)
供用開始時期 昭和59年3月19日
口径 | 台数 | 排水量 |
---|---|---|
900ミリメートル | 2台 | 190立方メートル/分 |
1,350ミリメートル | 4台 | 1,040立方メートル/分 |
合計 | 6台 | 1,230立方メートル/分 |
溝谷川ポンプ場(宮之阪1丁目3-7)
供用開始時期 昭和46年4月1日
口径 | 台数 | 排水量 |
---|---|---|
900ミリメートル | 1台 | 90立方メートル/分 |
1,500ミリメートル | 3台 | 873立方メートル/分 |
合計 | 4台 | 963立方メートル/分 |
犬田川ポンプ場(宮之阪5丁目14-3)
供用開始時期 昭和60年4月1日
口径 | 台数 | 排水量 |
---|---|---|
1,650ミリメートル | 1台 | 349立方メートル/分 |
安居川ポンプ場(三矢町6-4)
供用開始時期 昭和38年4月1日
口径 | 台数 | 排水量 |
---|---|---|
1,300ミリメートル | 2台 | 446立方メートル/分 |
1,350ミリメートル | 1台 | 235立方メートル/分 |
合計 | 3台 | 681立方メートル/分 |
新安居川ポンプ場(大垣内町3丁目6-1)
供用開始時期 昭和38年4月1日
口径 | 台数 | 排水量 |
---|---|---|
900ミリメートル | 2台 | 231.8立方メートル/分 |
1000ミリメートル | 1台 | 178.0立法メートル/分 |
合計 | 3台 | 409.8立方メートル/分 |
増設供用開始時期 令和2年6月10日
口径 | 台数 | 排水量 |
---|---|---|
900ミリメートル | 2台 | 240立方メートル/分 |
1350ミリメートル | 1台 | 280立法メートル/分 |
合計 | 3台 | 520立方メートル/分 |
黒田川ポンプ場(磯島南町12-1)
供用開始時期 昭和54年4月1日
口径 | 台数 | 排水量 |
---|---|---|
1,100ミリメートル | 3台 | 450立方メートル/分 |
1,700ミリメートル | 8台 | 3,130立方メートル/分 |
合計 | 11台 | 3,580立方メートル/分 |
お問い合わせ
枚方市役所 上下水道局 上下水道部 下水道施設維持課 (直通)
電話: 072-855-3923
ファックス: 072-855-9741
電話番号のかけ間違いにご注意ください!