交際費の執行状況(令和7年度)
- [公開日:2025年10月10日]
- [更新日:2025年10月10日]
- ページ番号:52078
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和7年4月
| 日 | 区分 | 項目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 4月3日 | 会費 | 地域観光の活性化プロジェクトによる舟運見学会(2名) | 22,000円 |
| 4月7日 | 記念品 | 四万十市市制施行二十周年記念式典に伴う手土産 | 3,240円 |
| 4月24日 | 激励金 | 2025年IBTF世界テクニカルバトントワーリング選手権大会出場に伴う激励金(3名) | 15,000円 |
合計(3件) 40,240円
令和7年5月
| 日 | 区分 | 項目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 5月15日 | 会費 | 第132回近畿市長会総会懇談会 | 3,000円 |
| 5月19日 | 会費 | 大阪ブルテオン シーズン報告会 | 15,000円 |
| 5月23日 | 会費 | 枚方市商業連盟定例理事総会の意見交換会(2名) | 10,000円 |
| 5月26日 | 会費 | 枚方企業団地協同組合 懇親会 | 13,000円 |
| 5月26日 | 記念品 | 第42回「菊と緑の会inべつかい」別海町の枚方市訪問に伴う手土産 | 3,818円 |
| 5月28日 | 会費 | 枚方市工業会定時総会懇談会(2名) | 20,000円 |
合計(6件) 64,818円
令和7年6月
| 日 | 区分 | 項目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 6月3日 | 会費 | 教育再生首長会議 懇親会 | 10,000円 |
| 6月22日 | 会費 | 枚方市コミュニティ連絡協議会 意見交換会(2名) | 10,000円 |
| 6月26日 | 会費 | 枚方交野交通安全協会 懇親会 | 7,000円 |
| 6月27日 | 会費 | 枚方市防火協会 懇親会 | 5,000円 |
合計(4件) 32,000円
令和7年7月
| 日 | 区分 | 項目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 7月28日 | 記念品 | 四万十市長の枚方市表敬訪問に伴う手土産 | 2,521円 |
| 7月29日 | 激励金 | 日本スポーツマスターズ2025(空手道)出場に伴う激励金 | 5,000円 |
合計(2件) 7,521円
令和7年8月
| 日 | 区分 | 項目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 8月1日 | 激励金 | 第48回 全日本おかあさんコーラス全国大会出場に伴う激励金 | 10,000円 |
| 8月15日 | 激励金 | 第34回夏の全国小学生ドッジボール選手権出場に伴う激励金 | 10,000円 |
| 8月15日 | 激励金 | 第24回全国障害者スポーツ大会 わたSHIGA輝く障スポ出場に伴う激励金(2名) | 10,000円 |
合計(3件) 30,000円
令和7年9月
| 日 | 区分 | 項目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 9月9日 | 激励金 | 2025J.D.B.A全日本総合選手権出場に伴う激励金(2団体) | 20,000円 |
| 9月12日 | 記念品 | 第56回「別海町産業祭」参加に伴う手土産 | 8,206円 |
| 9月16日 | 記念品 | オーストラリア ローガン市長の枚方市訪問に伴う手土産 | 4,103円 |
| 9月18日 | 激励金 | FIPジュニアワールドカップ2025世界大会出場に伴う激励金 | 5,000円 |
合計(4件) 37,309円
お問い合わせ
枚方市役所 市長公室 秘書課
電話: 072-841-1255
ファックス: 072-845-0485
電話番号のかけ間違いにご注意ください!







