交際費の執行状況(令和6年度)
- [公開日:2025年3月14日]
- [更新日:2025年4月11日]
- ページ番号:50221
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和6年4月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
4月10日 | 会費 | 教育再生首長会議懇親会 | 10,000円 |
4月12日 | 会費 | 枚方市消防団幹部懇親会 | 7,000円 |
4月25日 | 激励金 | 2024年IBTF世界フリースタイル選手権大会出場に伴う激励金(3名) | 15,000円 |
合計(3件) 32,000円

令和6年5月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
5月8日 | 会費 | 第131回近畿市長会総会懇談会 | 3,000円 |
5月24日 | 会費 | 枚方市商業連盟定例理事総会の意見交換会(2名) | 10,000円 |
5月29日 | 記念品 | 第41回「菊と緑の会inべつかい」別海町副町長の枚方市訪問に伴う手土産 | 2,597円 |
合計(3件) 15,597円

令和6年6月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
6月6 日 | 会費 | 枚方市工業会定時総会懇談会(2名) | 20,000円 |
6月23日 | 会費 | 枚方市コミュニティ連絡協議会意見交換会(2名) | 10,000円 |
6月28日 | 会費 | 枚方交野交通安全協会懇親会(2名) | 12,000円 |
6月28日 | 会費 | 枚方市防火協会懇親会 | 5,000円 |
合計(4件) 47,000円

令和6年7月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
7月4日 | 激励金 | パリ2024オリンピック競技大会出場に伴う激励金 | 10,000円 |
7月8日 | 会費 | 枚方七企業団地連絡協議会総会懇親会(2名) | 10,000円 |
7月22日 | 会費 | 近畿建設協会 副首長懇談会及び交流会(2名) | 8,000円 |
合計(3件) 28,000円

令和6年8月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
8月9日 | 激励金 | 第33回夏の全国小学生ドッジボール選手権に伴う激励金 | 10,000円 |
8月9日 | 会費 | 枚方青年会議所 2024年度 第二回定時総会懇親会 | 10,000円 |
8月23日 | 会費 | 近畿建設協会 トップセミナー及び交流会(2名) | 4,000円 |
合計(3件) 24,000円

令和6年9月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
9月13日 | 記念品 | 第55回「別海町産業祭」参加に伴う手土産 | 7,546円 |
9月24日 | 激励金 | 2024J.D.B.A全日本総合選手権出場に伴う激励金 | 10,000円 |
9月26日 | 激励金 | 第23回全国障害者スポーツ大会 SAGA2024出場に伴う激励金(4名) | 20,000円 |
9月26日 | 激励金 | 日本スポーツマスターズ2024 長崎大会競技出場に伴う激励金 | 5,000円 |
合計(4件) 42,546円

令和6年10月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
10月1日 | 記念品 | 第41回菊と緑の会inべつかい」参加者引率に伴う手土産 | 3,240円 |
10月4日 | 記念品 | 第16回友好都市サミット参加に伴う手土産 | 8,424円 |
10月11日 | 慶祝 | 枚方市・四万十市友好都市提携50周慶祝年記念式典(3名) | 21,000円 |
10月12日 | 慶祝 | 平野博文氏旭日大綬章受賞記念祝賀会 | 15,000円 |
10月13日 | 会費 | 「第16回友好都市サミット」交流会 | 6,000円 |
10月15日 | 慶祝 | 枚方中央ライオンズクラブCN50周年記念大会 | 10,000円 |
10月19日 | 慶祝 | ハレルヤ保育園新園舎竣工式・祝賀会 | 3,000円 |
10月30日 | 激励金 | バタフライ第47回全国レディース卓球大会出場に伴う激励金(5名及び1団体) | 35,000円 |
10月30日 | 激励金 | 2024全日本卓球選手権大会マスターズの部出場に伴う激励金(4名) | 20,000円 |
10月31日 | 会費 | 中核市サミット2024in秋田レセプション | 7,000円 |
合計(10件) 128,664円

令和6年11月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
11月2日 | 会費 | 博士王仁まつり訪日団歓迎前夜祭 | 8,000円 |
11月3日 | 慶祝 | 社会福祉法人めぐみ会 創設90周年認可70周年・理事長交代記念祝賀会 | 4,950円 |
11月7日 | 会費 | 大阪・関西万博に向けた意見交換会及び交流会 | 10,000円 |
11月13日 | 会費 | 教育再生首長会議懇親会 | 8,000円 |
11月14日 | 会費 | 枚方寝屋川消防組合議会懇親会 | 7,000円 |
11月17日 | 会費 | 東海道五十七次整備400年記念イベント及び舟運イベント(2名) | 10,000円 |
11月18日 | 会費 | 枚方青年会議所「行政との交流会」(2名) | 10,000円 |
11月22日 | 会費 | 枚方市PTA協議会との懇親会(2名) | 10,400円 |
11月29日 | 慶祝 | 枚方東部企業団地協議会55周年記念祝賀会(2名) | 10,000円 |
11月30日 | 慶祝 | 枚方ローズライオンズクラブ創立40周年並びに枚方ひこぼしライオンズクラブ設立 記念式典・祝賀会 | 20,000円 |
合計(10件) 98,350円

令和6年12月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
12月5日 | 会費 | 北河内7市地方創生活性化会議(K7サミット)懇親会 | 3,000円 |
12月5日 | 会費 | 枚方フェスティバル協議会事業報告会 | 6,000円 |
12月6日 | 会費 | 枚方市工業会 年末交流会(2名) | 20,000円 |
12月6日 | 会費 | 消防団幹部懇親会 | 7,000円 |
12月7日 | 会費 | 枚方市医師会 地域医療研修会(3名) | 15,000円 |
12月10日 | 激励金 | FIP JUNIORS ASIAN PADEL CHAMPIONSHIPS BAHRAIN(パデルアジア大会)出場に伴う激励金 | 5,000円 |
12月10日 | 激励金 | 東海大学付属大阪仰星高等学校ラグビー部・柔道部全国大会出場に伴う激励金(2団体及び1名) | 23,000円 |
12月18日 | 会費 | 枚方市スポーツ協会 年末理事懇親会(3名) | 18,000円 |
12月19日 | 会費 | 枚方市商業連盟 年末理事意見交換会(3名) | 15,000円 |
合計(9件) 112,000円

令和7年1月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
1月9日 | 会費 | 枚方市民生委員児童委員協議会 新年懇親会(2名) | 14,000円 |
1月10日 | 会費 | 農業委員会懇親会 | 10,000円 |
1月10日 | 会費 | 枚方・交野地区保護司会 新年互礼会(2名) | 20,000円 |
1月10日 | 会費 | 枚方青年会議所2025年度新年祝賀会 | 14,000円 |
1月12日 | 会費 | 枚方アマチュア無線クラブ新年懇談会 | 2,000円 |
1月16日 | 会費 | 北大阪工業クラブ新年懇談会(2名) | 20,000円 |
1月17日 | 会費 | 青少年育成指導員連絡協議会新年情報交換会(2名) | 13,000円 |
1月18日 | 会費 | 枚方市歯科医師会 新年互礼会(2名) | 10,000円 |
1月19日 | 会費 | 枚方市薬剤師会 新年互礼会(3名) | 15,000円 |
1月20日 | 記念品 | 枚方市副市長名護市訪問に伴う手土産 | 2,788円 |
1月21日 | 会費 | 枚方雇用開発協会 新年互礼会 | 5,000円 |
1月24日 | 会費 | 名護さくらの女王発表祝賀会・友好都市歓迎交流会(2名) | 13,000円 |
1月24日 | 会費 | 枚方市防火協会 理事新年会 | 10,000円 |
1月24日 | 会費 | 枚方市私立保育園連盟 新年互礼会(2名) | 14,000円 |
1月29日 | 会費 | 教育再生首長会議懇親会 | 10,000円 |
1月30日 | 会費 | 枚方市土地改良区連絡協議会新年懇親会(2名) | 20,000円 |
1月31日 | 会費 | 枚方東部企業団地協議会第56回期定期総会懇親会 | 5,000円 |
1月31日 | 慶祝 | 津田サイエンスヒルズ20周年記念式典(3名) | 15,000円 |
合計(18件) 212,788円

令和7年2月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
2月3日 | 会費 | 淀川舟運活性化協議会懇親会 | 6,500円 |
2月5日 | 会費 | 枚方市私立幼稚園園長会懇親会(2名) | 8,000円 |
2月14日 | 会費 | 枚方市担当行政相談委員との意見交換会(2名) | 16,000円 |
合計(3件) 30,500円

令和7年3月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
3月7日 | 激励金 | All Japan Cheerleading&Dance Championship(チアリーディング全国大会)出場に伴う激励金(1名及び1団体) | 13,000円 |
3月8日 | 会費 | 社会課題解決のためのDX推進に関する意見交換会 | 4,500円 |
3月9日 | 慶祝 | 枚方市商業連盟元理事長叙勲受賞祝賀会 | 20,000円 |
3月20日 | 慶祝 | 枚方市スポーツ協会法人設立50周年記念式典・祝賀会(4名) | 32,000円 |
合計(4件) 69,500円
お問い合わせ
枚方市役所 市長公室 秘書課
電話: 072-841-1255
ファックス: 072-845-0485
電話番号のかけ間違いにご注意ください!