交際費の執行状況(令和5年度)
- [公開日:2024年4月30日]
- [更新日:2024年4月30日]
- ページ番号:47966
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和5年4月
支出なし
令和5年5月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
5月11日 | 会費 | 第130回近畿市長会総会懇談会参加費 | 3,000円 |
5月25日 | 記念品 | 「第38回菊と緑の会inべつかい」第一号結婚祝賀会の手土産 | 2,435円 |
5月25日 | 記念品 | 「第40回菊と緑の会inべつかい」別海町副町長の枚方市訪問に伴う手土産 | 2,754円 |
5月26日 | 会費 | 枚方市商業連盟定例理事総会の意見交換会参加費 | 5,000円 |
5月27日 | 会費 | 「第38回菊と緑の会inべつかい」第一号結婚祝賀会会費 | 15,000円 |
合計(5件) 28,189円
令和5年6月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
6月1日 | 会費 | 枚方市工業会定時総会懇談会参加費 | 20,000円 |
6月6日 | 会費 | 教育再生首長会議懇親会参加費 | 10,000円 |
6月15日 | 会費 | 七企業団地連絡協議会総会懇親会参加費 | 10,000円 |
6月23日 | 会費 | 枚方交野交通安全協会懇親会参加費 | 5,000円 |
6月25日 | 会費 | 枚方市コミュニティ連絡協議会意見交換会参加費 | 5,000円 |
6月27日 | 激励金 | 世界水泳選手権2023福岡大会出場に伴う激励金 | 10,000円 |
6月30日 | 激励金 | 自転車トライアル競技世界大会 2023 UCI TRIALS WORLD YOUTH GAMES出場に伴う激励金(3人) | 15,000円 |
合計(7件) 75,000円
令和5年7月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
7月4日 | 激励金 | おかあさんコーラス全国大会出場に伴う激励金 | 10,000円 |
7月9日 | 会費 | 枚方市内社会福祉法人理事長叙勲受章記念祝賀会参加費 | 20,000円 |
7月20日 | 激励金 | 第39回若葉カップ全国小学生バドミントン大会出場に伴う激励金 | 10,000円 |
7月20日 | 会費 | 農業委員会懇親会参加費(3名) | 30,000円 |
合計(4件) 70,000円
令和5年8月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
8月4日 | 会費 | 枚方青年会議所2023年度第二回定時総会懇親会会費 | 10,000円 |
8月8日 | 激励金 | 第45回全日本レディースソフトテニス決勝大会出場に伴う激励金 | 5,000円 |
8月8日 | 激励金 | 第32回夏の全国小学生ドッジボール選手権大会に伴う激励金(2チーム) | 20,000円 |
8月25日 | 弔慰 | 元枚方市助役逝去に伴う香典代 | 10,000円 |
合計(4件) 45,000円
令和5年9月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
9月9日 | 会費 | 大阪府中小企業家同友会枚方寝屋川交野支部 設立10周年記念憲章例会 懇親会に伴う会費 | 5,000円 |
9月21日 | 激励金 | 第26回全国ヤングクラブバレーボール大会出場に伴う激励金 | 10,000円 |
9月27日 | 激励金 | 2023J.D B.A 全日本総合選手権出場に伴う激励金 | 10,000円 |
9月30日 | 会費 | 第27回四万十市・枚方市交歓親善試合 歓迎会に伴う会費 | 6,000円 |
合計(4件) 31,000円
令和5年10月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
10月2日 | 記念品 | 「第40回菊と緑の会inべつかい」別海町副町長の枚方市訪問の手土産 | 2,700円 |
10月3日 | 激励金 | 特別国民体育大会燃ゆる感動かごしま国体出場に伴う激励金(2名) | 6,000円 |
10月28日 | 会費 | 枚方ライオンズクラブCN65周年記念例会祝宴例会懇親会会費 | 10,000円 |
合計(3件) 18,700円
令和5年11月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
11月1日 | 会費 | 中核市サミット2023in宇都宮レセプション会費 | 7,000円 |
11月2日 | 会費 | 博士王仁まつり訪日団歓迎前夜祭参加費(2名) | 16,000円 |
11月3日 | 会費 | 枚方市防火協会・寝屋川市防火協会創立70周年祝賀会参加費 | 10,000円 |
11月9日 | 会費 | 第8回北河内7市地方創生活性化会議(K7サミット)懇親会参加費 | 3,000円 |
11月10日 | 会費 | 枚方寝屋川消防組合議会議員懇親会会費 | 6,000円 |
11月13日 | 会費 | 北大阪商工会議所創立75周年記念式典交流会参加費 | 5,000円 |
11月17日 | 記念品 | 「第40回菊と緑の会inべつかい」別海町副町長の枚方市訪問に伴う手土産 | 1,571円 |
11月20日 | 会費 | 枚方青年会議所2023年度行政との交流会会費(2名) | 10,000円 |
11月22日 | 記念品 | 名護高校ラグビー部の枚方市訪問に伴う手土産 | 2,947円 |
合計(9件) 61,518円
令和5年12月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
12月1日 | 会費 | 枚方市消防団幹部懇親会会費 | 7,000円 |
12月5日 | 会費 | 枚方市PTA協議会との懇親会参加費(2名) | 11,000円 |
12月6日 | 会費 | 枚方市工業会年末交流会会費(2名) | 20,000円 |
12月8日 | 激励金 | 第14回全国高等学校選抜スポーツクライミング選手権大会出場に伴う激励金(4名) | 12,000円 |
12月12日 | 激励金 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 サッカー部、ラグビー部全国大会出場に伴う激励金(2クラブ) | 20,000円 |
12月12日 | 会費 | 枚方市商業連盟年末理事意見交換会参加費(3名) | 15,000円 |
12月20日 | 会費 | 枚方市スポーツ協会理事年末懇親会会費(3名) | 18,000円 |
合計(7件) 103,000円
令和6年1月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
1月6日 | 会費 | 一般社団法人枚方青年会議所2024年度新年祝賀会会費 | 10,000円 |
1月10日 | 会費 | 枚方雇用開発協会新年互礼会会費 | 5,000円 |
1月10日 | 会費 | 枚方・交野地区保護司会新年互礼会会費(2名) | 14,000円 |
1月12日 | 会費 | 農業委員会懇親会会費(3名) | 27,000円 |
1月18日 | 会費 | 枚方市コミュニティ連絡協議会役員新年会会費 | 4,700円 |
1月18日 | 会費 | 北大阪工業クラブ新年懇談会会費(2名) | 20,000円 |
1月19日 | 会費 | 枚方市青少年育成指導員連絡協議会新年情報交換会会費(2名) | 10,000円 |
1月19日 | 記念品 | 枚方市長名護市訪問に伴う手土産 | 2,727円 |
1月20日 | 会費 | 枚方市歯科医師会新年互礼会会費(2名) | 10,000円 |
1月25日 | 会費 | 枚方市土地改良区連絡協議会新年懇親会会費(2名) | 20,000円 |
1月26日 | 会費 | 第50代名護さくらの女王発表祝賀会会費 | 6,000円 |
1月26日 | 会費 | 名護市歓迎交流会会費 | 3,000円 |
1月26日 | 会費 | 枚方東部企業団地協議会第55回期定期総会懇親会会費(2名) | 10,000円 |
1月30日 | 会費 | 私立保育園連盟新年互礼会会費(3名) | 21,000円 |
合計(14件) 163,427円
令和6年2月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
2月2日 | 会費 | 私立幼稚園園長会懇親会会費 | 4,000円 |
2月9日 | 会費 | 枚方市担当行政相談委員との新年意見交換会会費(2名) | 12,000円 |
2月19日 | 弔慰 | 山村富造元市長逝去に伴う供花 | 17,600円 |
2月24日 | 会費 | 都市計画道路長尾杉線(杉工区)完成記念祝賀会会費(3名) | 7,200円 |
2月27日 | 激励金 | 出光アジアタレントカップ(ロードレース)出場に伴う激励金 | 5,000円 |
2月29日 | 激励金 | 第46回全国高等学校柔道選手権大会出場に伴う激励金2件(団体、個人) | 13,000円 |
合計(6件) 58,800円
令和6年3月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
3月14日 | 激励金 | 第33回春の全国小学生ドッジボール選手権出場に伴う激励金(2チーム) | 20,000円 |
3月22日 | 激励金 | JHCダンスコンテスト出場に伴う激励金 | 10,000円 |
3月22日 | 記念品 | 霊岩郡第37回王仁博士春享祭参加に伴う手土産 | 2,376円 |
合計(3件) 32,376円
お問い合わせ
枚方市役所 市長公室 秘書課
電話: 072-841-1255
ファックス: 072-845-0485
電話番号のかけ間違いにご注意ください!