枚方版フードドライブ
- [公開日:2023年11月1日]
- [更新日:2024年1月18日]
- ページ番号:46213
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
概要
枚方市商業連盟と生活協同組合おおさかパルコープと連携し、ご家庭から提供いただける食品を回収し、必要としているところへ届けるフードドライブを実施しています。
食品ロス削減にもつながりますので、食品の提供をぜひとも、よろしくお願いいたします。
提供いただきたいもの
次のいずれにも該当するものになります。
- 賞味期限が1か月以上のもの(表示が確認できること)
- 常温保存ができるもの
- 未開封のもの
品目例
お米
パスタ、そうめんなどの乾麺
缶詰、レトルト食品、インスタント食品
のり、お茶漬け、ふりかけ
お菓子
調味料
受付できないもの
次のいずれかに該当するものは受付けできません。
- 賞味期限が1か月未満のもの
- 冷凍食品、生鮮食品といった常温保存できないもの
- アルコール(みりん、料理酒は除く)
- 開封されているもの
食品の受付窓口
以下の店舗等に食品回収ボックスを設置しています。
受付施設 | 住所 | ボックス設置場所 | 受付期間 | 受付時間 |
---|---|---|---|---|
チカラのみせ処 宮ノサポ (宮之阪中央商店街振興組合) | 宮之阪1-19-2 | 入口横 | 常時 | 9時00分~17時00分 ※火・水・木曜日の午後、土曜日・日曜日、祝日を除く |
ローズ電化 (樟葉宮表参道商店会) | 楠葉中町36-16 | 店員へお声掛けください | 常時 | 9時00分~20時00分 ※月曜日を除く |
枚方ビオルネ | 岡本町7-1 | 1階インフォメーションセンター横 | 毎月25日から月末まで | 10時00分~20時00分 |
枚方マツバラ (御殿山渚商店会) | 御殿山町5-31 | 店員へお声掛けください | 常時 | 9時30分~20時00分 ※水曜日を除く |
マルテンホーム (牧野愛する商店会) | 牧野阪2-7-38 | 入口横 | 常時 | 9時30分~18時00分 ※日曜日・祝日を除く |
イズミヤ枚方店 | 禁野本町1-871 | 正面入口 | 毎月25日から月末まで | 9時30分~21時00分 |
アル・プラザ枚方 | 津田元町1-4-1 | 食品レジとセントラルコートの間 | 常時 | 10時00分~20時30分 |
枚方市社会福祉協議会(ラポールひらかた内) | 新町2-1-35 | 1F地域福祉課前 | 常時 | 9時00分~17時30分 ※土曜日・日曜日、祝日を除く |
枚方市役所別館 | 大垣内町2-1-20 | 1F健康福祉総合相談課前 | 常時 | 9時00分~17時30分 ※土曜日・日曜日・祝日を除く |
枚方市穂谷川清掃工場 | 田口5-1-1 | 事務所 | 常時 | 9時00分~16時00分 ※土曜日・日曜日、祝日を除く |
枚方市東部清掃工場 | 大字尊延寺2949番地 | 事務所 | 常時 | 9時00分~16時00分 ※土曜日・日曜日、祝日を除く |
枚方市希釈放流センター | 出口2-30-1 | 事務所 | 常時 | 9時00分~16時00分 ※土曜日・日曜日、祝日を除く |
回収ボックスの場所はのぼりが目印
食品の提供先
提供された食品は子ども食堂などに配布します。
食品の回収量
月 | 重量 |
11月分 | 89.5kg |
12月分 | 198.2kg |
1月分 | 72.9kg |
2月分 | 107.9kg |
3月分 | 78.6kg |
月 | 重量 |
4月分 | 105.2kg |
5月分 | 142.3kg |
6月分 | 63.3kg |
7月分 | 131.8kg |
8月分 | 169.6kg |
お問い合わせ
枚方市役所 環境部 循環型社会推進課
電話: 072-807-6211
ファックス: 072-849-6645
電話番号のかけ間違いにご注意ください!