交際費の執行状況(令和4年度)
- [公開日:2023年3月31日]
- [更新日:2023年5月2日]
- ページ番号:45554
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和4年4月
支出なし

令和4年5月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
5月24日 | 会費 | 枚方家具団地協同組合設立60周年記念式典参加費(2名) | 10,000円 |
合計(1件) 10,000円

令和4年6月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
6月1日 | 記念品 | 令和4年度 第39回「菊と緑の会inべっかい」に係る別海町関係者枚方市訪問に伴う手土産 | 3,240円 |
6月2日 | 会費 | 枚方七企業団地連絡協議会総会懇親会参加費(2名) | 10,000円 |
6月17日 | 会費 | 枚方交野交通安全協会懇親会参加費(2名) | 10,000円 |
6月18日 | 会費 | 北大阪商工会議所青年部創立四十周年記念式典祝賀会参加費(2名) | 20,000円 |
6月29日 | 激励金 | 枚方リトルリーグ第56回全日本リトルリーグ野球選手権大会出場激励金 | 10,000円 |
合計(5件) 53,240円

令和4年7月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
7月1日 | 激励金 | 2022TRIALS WORLD YOUTH GAMES出場に伴う激励金(2名) | 10,000円 |
7月13日 | 会費 | 教育再生首長会議懇親会参加費 | 8,000円 |
7月31日 | 会費 | 枚方市私立保育園連盟元副会長瑞宝双光章受章記念祝賀会参加費 | 20,000円 |
合計(3件) 38,000円

令和4年8月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
8月2日 | 激励金 | 東海大学付属大阪仰星高等学校柔道部第71回全国高等学校柔道大会出場に伴う激励金 | 10,000円 |
8月12日 | 激励金 | やまひがファイターズ全日本ドッジボール選手権全国大会出場に伴う激励金 | 10,000円 |
8月19日 | 記念品 | 名護市長枚方市訪問に伴う手土産 | 2,520円 |
8月23日 | 会費 | 大相撲枚方場所実行委員会懇親会参加費(2名) | 10,000円 |
合計(4件) 32,520円

令和4年9月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
9月29日 | 激励金 | 第77回国民体育大会バスケットボール競技出場に伴う激励金 | 3,000円 |
合計(1件) 3,000円

令和4年10月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
10月3日 | 記念品 | 第39回「菊と緑の会inべつかい」手土産 | 2,759円 |
10月20日 | 激励金 | 第64回全日本ターゲットアーチェリー選手権大会出場に伴う激励金 | 5,000円 |
10月21日 | 記念品 | 別海町制施行50周年記念式典及び第15回友好都市サミット参加に伴う手土産 | 5,856円 |
10月27日 | 会費 | 中核市サミット2022in豊田 レセプション | 6,000円 |
合計(4件) 19,615円

令和4年11月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
11月2日 | 会費 | 第7回北河内7市地方創生活性化会議(K7サミット)懇親会参加費(2名) | 6.000円 |
11月2日 | 会費 | 第39回「博士王仁まつり」訪日団歓迎前夜祭参加費 | 8,000円 |
11月15日 | 記念品 | 別海町長枚方市訪問に伴う手土産 | 1,593円 |
合計(3件) 15,593円

令和4年12月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
12月9日 | 会費 | 枚方フェスティバル協議会2022年度事業報告会参加費(2名) | 8.000円 |
12月9日 | 会費 | 枚方市消防団幹部懇親会参加費(2名) | 14,000円 |
12月20日 | 激励金 | 第13回全国高等学校スポーツクライミング選手権大会出場に伴う激励金(4名) | 12,000円 |
12月21日 | 激励金 | 2022全日本大学女子駅伝競走(富士山女子駅伝)出場に伴う激励金 | 10,000円 |
12月21日 | 激励金 | 第102回全国高等学校ラグビーフットボール大会出場に伴う激励金 | 10,000円 |
合計(5件) 54,000円

令和5年1月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
1月7日 | 会費 | 一般社団法人枚方青年会議所2023年度新年祝賀会参加費 | 10.000円 |
1月17日 | 会費 | 北大阪工業クラブ新年懇親会参加費(2名) | 20,000円 |
1月19日 | 会費 | 枚方市スポーツ協会新年理事懇親会参加費(2名) | 14,000円 |
1月25日 | 会費 | 教育再生首長会議新年懇親会参加費 | 8,000円 |
1月26日 | 激励金 | 2023年UCIシクロクロス世界選手権大会出場に伴う激励金 | 10,000円 |
1月27日 | 会費 | 第60回名護さくら祭り・第49回名護さくらの女王発表祝賀会参加費 | 4,000円 |
1月27日 | 会費 | 名護さくら祭り開催に伴う名護市歓迎交流会参加費 | 3,000円 |
1月27日 | 会費 | 枚方東部企業団地協議会第54期定期総会懇親会参加費 | 5,000円 |
1月31日 | 会費 | 枚方市私立保育園連盟新年互礼会参加費(2名) | 14,000円 |
合計(9件) 88,000円

令和5年2月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
2月3日 | 会費 | 枚方市私立幼稚園園長会懇親会参加費 | 4,000円 |
2月14日 | 会費 | 枚方市担当行政相談委員との新年意見交換会参加費(2名) | 12,000円 |
合計(2件) 16,000円

令和5年3月
日 | 区分 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
3月6日 | 激励金 | UDO STREET DANCE WORLD CHAMPIONSHIP出場に伴う激励金 | 10,000円 |
3月22日 | 激励金 | やまひがファイターズ全日本ドッジボール選手権全国大会出場に伴う激励金 | 10,000円 |
3月28日 | 記念品 | 霊岩郡 王仁博士春享祭参加に伴う手土産 | 2,921円 |
合計(3件) 22,921円
お問い合わせ
枚方市役所 市長公室 秘書課
電話: 072-841-1255
ファックス: 072-845-0485
電話番号のかけ間違いにご注意ください!