就学前児童施設 新型コロナウイルス関連ページ
- [公開日:2022年5月25日]
- [更新日:2022年5月25日]
- ページ番号:45060
日付 | 更新日 | 区分 | 園児 | 職員 | 関係者 | 臨時休園期間 | 濃厚接触者の有無 | 市独自検査の有無 |
5/25 | ー | 市立幼稚園 | 1人 | ー | ー | なし | なし | なし |
5/25 | ー | 私立認定こども園 | ー | 1人 | ー | 5/25 | なし | あり |
5/25 | ー | 私立幼稚園 | 1人 | ー | ー | なし | なし | なし |
5/24 | ー | 市立幼稚園 | 1人 | ー | ー | なし | なし | なし |
5/24 | ー | 私立認定こども園 | 1人 | ー | ー | 5/25~5/27 | 調査中 | あり |
5/24 | ー | 私立保育所(園) | ー | 1人 | ー | 5/25~5/27 | 調査中 | あり |
5/24 | ー | 私立保育所(園) | 1人 | ー | ー | 5/24~5/26 | 調査中 | あり |
5/24 | ー | 私立認定こども園 | ー | 1人 | ー | 5/24~5/26 | 調査中 | あり |
5/24 | 5/25 | 私立幼稚園 | 2人 | 1人 | ー | 5/25 | なし | あり |
5/23 | 5/24 | 市立保育所 | 1人 | ー | ー | 5/23~5/24 | なし | あり |
5/23 | 5/25 | 私立保育所(園) | 5人 | ー | ー | 5/24~5/28 | なし | あり |
5/23 | ー | 私立認定こども園 | 1人 | ー | ー | なし | なし | なし |
5/23 | ー | 私立保育所(園) | 1人 | ー | ー | なし | なし | なし |
5/23 | ー | 私立認定こども園 | 1人 | ー | ー | なし | なし | なし |
5/23 | ー | 私立認定こども園 | 1人 | ー | ー | なし | なし | なし |
5/22 | ー | 私立幼稚園 | 1人 | ー | ー | なし | なし | なし |
5/21 | ー | 市立幼稚園 | 1人 | ー | ー | なし | なし | なし |
5/21 | 5/22 | 私立認定こども園 | 1人 | ー | ー | 5/22 | なし | あり |
5/21 | ー | 私立保育所(園) | 1人 | ー | ー | なし | なし | なし |
5/21 | 5/23 | 私立保育所(園) | 1人 | ー | ー | 5/22~5/23 | なし | あり |
5/21 | ー | 私立幼稚園 | 2人 | ー | ー | なし | なし | なし |
5/20 | ー | 市立保育所 | 1人 | ー | ー | なし | なし | なし |
5/20 | ー | 児童発達支援センター | ー | 1人 | ー | なし | なし | あり |
5/20 | 5/21 | 私立保育所(園) | 1人 | 1人 | ー | 5/21~5/22 | なし | あり |
5/20 | ー | 私立幼稚園 | 1人 | ー | ー | なし | なし | なし |
5/20 | 5/24 | 私立保育所(園) | 2人 | 1人 | ー | 5/21~5/24 | あり | あり |
5/20 | ー | 私立認定こども園 | 1人 | ー | ー | なし | なし | なし |
5/20 | ー | 私立保育所(園) | 1人 | ー | ー | なし | なし | なし |
5/20 | ー | 私立幼稚園 | 1人 | ー | ー | 5/21~5/23 | なし | あり |
5/20 | ー | 私立保育所(園) | ー | 1人 | ー | 5/21~5/22 | なし | あり |
5/20 | ー | 私立認可外保育施設 | ー | 1人 | ー | なし | なし | なし |
5/20 | ー | 私立保育所(園) | 1人 | ー | ー | なし | なし | なし |
5/20 | ー | 私立幼稚園 | 1人 | ー | ー | なし | なし | なし |
5/19 | ー | 児童発達支援センター | 1人 | ー | ー | なし | なし | なし |
5/19 | ー | 市立保育所 | ー | 1人 | ー | なし | なし | なし |
5/19 | 5/23 | 私立保育所(園) | 4人 | ー | ー | 5/20~5/23 | 調査中 | あり |
5/19 | 5/23 | 私立認定こども園 | 3人 | ー | ー | 5/20~5/23 | なし | あり |
5/19 | 5/20 | 私立認定こども園 | 2人 | ー | ー | 5/19~5/22 | 調査中 | あり |
5/19 | ー | 私立保育所(園) | 2人 | ー | ー | なし | なし | なし |
5/19 | ー | 私立幼稚園 | 1人 | ー | ー | 5/19~5/21 | なし | あり |
5/18 | 5/20 | 私立幼稚園 | 3人 | ー | ー | 5/18~5/20 | なし | あり |
5/17 | 5/18 | 市立保育所 | 1人 | ー | ー | 5/18 | なし | あり |
5/17 | 5/19 | 私立認定こども園 | ー | 3人 | ー | 5/18~5/20 | 調査中 | あり |
5/14 | 5/19 | 私立保育所(園) | 4人 | 1人 | ー | 5/15~5/21 | なし | あり |
5/11 | 5/19 | 私立保育所(園) | 18人 | 9人 | ー | 5/12~5/22 | 調査中 | あり |
5/11 | 5/19 | 私立幼稚園 | 24人 | 2人 | ー | 5/12~5/21 | 調査中 | あり |
・更新日当日午後5時30分までの確定情報を掲載しています。
・濃厚接触者とは、施設内における濃厚接触者の有無を記載しています。
・市独自検査とは、疫学調査による濃厚接触者だけでなく、陽性者の判明時にその他の園児や職員などを対象に行う抗原検査・PCR検査のことを言います。
・状況により臨時休園の期間が延長又は短縮となる場合があります。
・該当施設を利用する保護者等関係者には、施設から個別に対応等連絡することとし、職員・園児等関係者の個人情報保護並びに人権的配慮のため、施設名は非公表としますので、ご理解いただきますようよろしくお願いします。

臨時休園の取り扱いについて
令和4年4月1日より、休園の対象範囲をクラス単位に変更しています。
