都市計画 (用途地域)
- [公開日:2020年10月30日]
- [更新日:2024年9月27日]
- ページ番号:31248
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
用途地域
用途地域は、将来あるべき土地利用の姿を実現する手段として、それぞれの地域に見合った建築物の用途、形態等を制限し、地域の性格を明確にし、地域の環境を保護、育成するために定められています。用途地域の指定は、地域ごとの用途制限だけでなく、建蔽率、容積率の指定とセットになって機能していますので、用途地域の指定により、閑静な住宅街はその環境を守り、商業地には商業、業務ビルが集積していたりと、都市の中で地区の性格をはっきりとさせ、それを維持し、秩序ある街づくりを進めることができるようになっています。本市域の市街化区域内の土地には、すべて用途地域が指定されています。
建蔽率とは?
建蔽率は、建築面積(建坪)の敷地面積に対する割合のことです。
敷地内に一定の割合でオープンスペースをもたせて良い環境を保とうとするものです。
建蔽率=建築面積÷敷地面積
容積率とは?
容積率は、建物各階の床面積の合計(建築物の延べ面積)の敷地面積に対する割合のことです。
容積率=延べ面積÷敷地面積
用途地域の種類
種類 | 内容 |
---|---|
第一種低層住居専用地域 | 低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所を兼ねた住宅、小中学校などが建てられます。 |
第二種低層住居専用地域 | 主に低層住宅のための地域です。小中学校のほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。 |
第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅のための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。 |
第二種中高層住居専用地域 | 主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建られます。 |
第一種住居地域 | 住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。 |
第二種住居地域 | 主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。 |
準住居地域 | 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。 |
近隣商業地域 | 周りの住民が日用品の買物等をするための地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。 |
商業地域 | 銀行、映画館、飲食店、百貨店等が集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。 |
準工業地域 | 主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。 |
工業地域 | どんな工場でも建てられる地域です。住宅や店舗はたてられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
工業専用地域 | 工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、店舗、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
用途地域の指定状況
告示年月日:令和6年9月27日
告示番号:枚告第522号
村野駅西土地区画整理事業及び茄子作土地区画整理事業に伴う変更
種類 | 面積(約ha) | 建蔽率(%) | 容積率(%) | 建築物の高さの限度(m) | 面積割合(%) |
---|---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 102 | 40 50 | 80 100 | 10 10 | 2.4 19.1 |
第二種低層住居専用地域 | 91 | 50 | 100 | 10 | 2.1 |
第一種中高層住居専用地域 | 1334 | 60 | 200 | ― | 31.5 |
第二種中高層住居専用地域 | 558 | 60 | 200 | ― | 13.2 |
第一種住居地域 | 286 | 60 | 200 | ― | 6.8 |
第二種住居地域 | 202 | 60 | 200 | ― | 4.8 |
準住居地域 | 27 | 60 | 200 | ― | 0.6 |
近隣商業地域 | 1.7 108 1.9 | 80 80 80 | 200 300 400 | ― | 0.0 2.6 0.0 |
商業地域 | 33 1.5 2.6 | 80 80 80 | 400 500 600 | ― | 0.8 0.0 0.1 |
準工業地域 | 347 | 60 | 200 | ― | 8.2 |
工業地域 | 104 | 60 | 200 | ― | 2.5 |
工業専用地域 | 230 | 60 | 200 | ― | 5.4 |
合計 | 4,235 | ― | ― | ― | 100 |
- 本市では都市計画法第8条第3項第2号による外壁の後退距離の限度を定めていません。
なお、地区計画および建築協定で外壁の後退距離の限度を定めている場合があります。
(旧用途)
- 昭和38年12月6日 指定
- 昭和45年6月20日 区域区分設定に伴う変更
- 昭和45年8月17日 前回の調整
(新用途)
- 昭和48年6月11日 府告第851号 建築基準法の改正に伴い新用途指定
- 昭和54年9月17日 府告第1286号 区域区分の見直しに伴う変更
- 昭和56年7月22日 府告第1006号 岡本町地区第一種市街地再開発事業の決定に伴う変更
- 昭和58年10月19日 府告第1351号 枚方長尾土地区画整理事業の決定に伴う変更
- 昭和61年6月16日 府告第848号 区域区分の見直しに伴う変更
- 平成元年3月3日 府告第257号 市全域一斉見直しに伴う変更
- 平成8年1月31日 府告第169号 都市計画法および建築基準法の改正に伴い新用途指定
- 平成11年8月31日 府告第1506号 区域区分の見直しによる変更
- 平成14年12月10日 府告第2132号 建築基準法の改正に伴う変更
- 平成15年8月8日 府告示第1370号 中部拠点整備地区および津田サイエンスヒルズ地区の変更
- 平成16年8月17日 府告示第1621号 都市計画区域の広域化に伴う名称変更
- 平成17年8月9日 府告示第1511号 香里園駅東地区第一種市街地再開発事業の決定に伴う変更
- 平成18年2月3日 府告示第233号 区域区分の変更および市全域一斉見直しに伴う変更
- 平成18年8月11日 府告示第1682号 牧野駅東地区第一種市街地再開発事業に伴う変更
- 平成23年3月29日 府告示第412号 区域区分の変更および市全域一斉見直しに伴う変更
- 平成24年3月2日 府告第383号 伊加賀スポーツセンター地区の整備に伴う変更
- 平成24年12月26日 府告第1941号 楠葉中之芝土地区画整理事業に伴う変更
- 平成28年3月30日 府告第149号 区域区分の見直しに伴う変更
- 平成30年3月28日 枚告第177号 光善寺駅西地区第一種市街地再開発事業及び星田北・星田駅北土地区画整理事業に伴う変更
- 平成31年2月6日 枚告第66号 水道施設整備に伴う変更
- 令和元年10月11日 枚告第317号 枚方市駅周辺地区第一種市街地再開発事業に伴う変更
- 令和2年10月30日 枚告第611号 区域区分の変更および市全域一斉見直しに伴う変更
用途地域による建築物の用途制限の概要
用途地域による建築物の用途制限は、建築基準法で定められており、制限内容の大要は次のとおりです。(建築基準法第48条、同法別表第2による)
用途制限 | 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住居、共同住宅、寄宿舎、下宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
兼用住宅のうち店舗、事務所等の部分が一定規模以下のもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
幼保連携型認定こども園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図書館等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
神社、寺院、教会等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
老人ホーム、福祉ホーム等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
保育所等、公衆浴場、診療所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
老人福祉センター、児童厚生施設等 | (1) | (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
巡査派出所、公衆電話所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大学、高等専門学校、専修学校等 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
病院 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
2階以下かつ床面積の合計が150平方メートル以内の一定の店舗、飲食店等 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (9) |
2階以下かつ床面積の合計が500平方メートル以内の一定の店舗、飲食店等 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (9) |
上記以外の店舗、飲食店 | × | × | × | (2) | (3) | (5) | (5) | ○ | ○ | ○ | (5) | (5)(9) |
事務所等 | × | × | × | (2) | (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ボーリング場、スケート場、水泳場等 | × | × | × | × | (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ホテル・旅館 | × | × | × | × | (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
自動車教習所 | × | × | × | × | (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | × | × | × | × | (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売り場等 | × | × | × | × | × | (5) | (5) | ○ | ○ | ○ | (5) | × |
カラオケボックス等 | × | × | × | × | × | (5) | (5) | ○ | ○ | ○ | (5) | (5) |
2階以下かつ床面積の合計が300平方メートル以下の自動車車庫 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
倉庫業を営む倉庫、3階以上又は床面積の合計が300平方メートルを超える自動車車庫(一定の規模以下の附属車庫等を除く) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
倉庫業を営まない倉庫 | × | × | × | (2) | (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上の劇場、映画館、演芸場、観覧場 | × | × | × | × | × | × | (6) | ○ | ○ | ○ | × | × |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
キャバレー、料理店等 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
個室付浴場業に係る公衆浴場等 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
作業場の床面積の合計が50平方メートル以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ないもの | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
作業場の床面積の合計が150平方メートル以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが少ないもの | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
作業場の床面積の合計が150平方メートルを超える工場又は危険性や環境を悪化させるおそれがやや多いもの | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
自動車修理工場 | × | × | × | × | (4) | (4) | (7) | (8) | (8) | ○ | ○ | ○ |
日刊新聞の印刷所 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が非常に少ない施設 | × | × | × | ○(2) | ○(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
〃 少ない施設 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
〃 やや多い施設 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
〃 多い施設 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
(1)一定規模以下のものに限り建築可能
(2)当該用途に供する部分が2階以下かつ1,500平方メートル以下の場合に限り建築可能
(3)当該用途に供する部分が3,000平方メートル以下の場合に限り建築可能
(4)当該用途に供する部分が50平方メートル以下の場合に限り建築可能
(5)当該用途に供する部分が10,000平方メートル以下の場合に限り建築可能
(6)当該用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場、観覧場は客席)が200平方メートル以下の場合に限り建築可能
(7)当該用途に供する部分が150平方メートル以下の場合に限り建築可能
(8)当該用途に供する部分が300平方メートル以下の場合に限り建築可能
(9)物品販売業を営む店舗及び飲食店は建築不可
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 都市計画課
電話: 072-841-1414
ファックス: 072-841-4607
電話番号のかけ間違いにご注意ください!