枚方市人口推計調査について
- [公開日:2014年2月18日]
- [更新日:2021年9月6日]
- ページ番号:7705
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
「第5次枚方市総合計画」の策定に向けた基礎資料として活用するため調査を行ってきた人口推計につきまして、平成55年までの間について5年ごとに推計した調査報告書を取りまとめました。

枚方市人口推計調査結果の概要について

1.枚方市の将来人口推計
推計については、厚生労働省の研究機関である国立社会保障・人口問題研究所においても採用されているコーホート要因法を用い、平成25年6月1日の住民基本台帳人口(外国人を含む)をベースに行いました。
本市の人口については、平成21年をピークに微減傾向が続いているところですが、今後の推計においても、平成25年から平成35年までに約14,400人、平成45年までに約44,300人、平成55年までに約81,800人の減少が予想されます。

平成20年(2008) | 平成25年(2013) | 平成30年(2018) | 平成35年(2023) | 平成40年(2028) | 平成45年(2033) | 平成50年(2038) | 平成55年(2043) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推計人口 | 410,538 | 409,359 | 404,326 | 394,961 | 381,504 | 365,027 | 346,591 | 327,553 |
男性 | 199,599 | 197,849 | 194,022 | 187,950 | 179,977 | 170,967 | 161,630 | 152,497 |
女性 | 210,939 | 211,510 | 210,304 | 207,011 | 201,527 | 194,060 | 184,961 | 175,056 |

2.年齢階層別の人口推計
年齢階層別の人口推計については、65歳以上の比率は平成25年では23.0%ですが、10年後の平成35年には28.6%、20年後の平成45年には30.9%と3割を超えます。一方、0~14歳の比率については、少子化傾向により、平成25年では14.0%であるのに対し、20年後の平成45年には10.8%となります。
※参考1
高齢化率(65歳以上の人口が総人口に占める割合)
7%~14%=高齢化社会、14%~21%=高齢社会、21%~=超高齢社会

年齢階層 (歳) | 平成20年 男性 | 平成20年 女性 | 平成20年 合計 | 平成25年 男性 | 平成25年 女性 | 平成25年 合計 | 平成30年 男性 | 平成30年 女性 | 平成30年 合計 | 平成35年 男性 | 平成35年 女性 | 平成35年 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~14 人 | 30,686 | 29,114 | 59,800 | 29,391 | 27,909 | 57,300 | 26,532 | 25,364 | 51,896 | 23,772 | 22,729 | 46,501 |
0~14 割合 | 15.4% | 13.8% | 14.6% | 14.9% | 13.2% | 14.0% | 13.7% | 12.1% | 12.8% | 12.6% | 11.0% | 11.8% |
15~64 人 | 134,930 | 139,821 | 274,751 | 126,503 | 131,294 | 257,797 | 119,362 | 122,939 | 242,301 | 115,959 | 119,594 | 235,553 |
15~64 割合 | 67.6% | 66.3% | 66.9% | 63.9% | 62.1% | 63.0% | 61.5% | 58.5% | 59.9% | 61.7% | 57.8% | 59.6% |
65以上 人 | 33,983 | 42,004 | 75,987 | 41,955 | 52,307 | 94,262 | 48,128 | 62,001 | 110,129 | 48,219 | 64,688 | 112,907 |
65以上 割合 | 17.0% | 19.9% | 18.5% | 21.2% | 24.7% | 23.0% | 24.8% | 29.5% | 27.2% | 25.7% | 31.2% | 28.6% |
合計 人 | 199,599 | 210,939 | 410,538 | 197,849 | 211,510 | 409,359 | 194,022 | 210,304 | 404,326 | 187,950 | 207,011 | 394,961 |
合計 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
年齢階層 (歳) | 平成40年 男性 | 平成40年 女性 | 平成40年 合計 | 平成45年 男性 | 平成45年 女性 | 平成45年 合計 | 平成50年 男性 | 平成50年 女性 | 平成50年 合計 | 平成55年 男性 | 平成55年 女性 | 平成55年 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~14 人 | 21,300 | 20,289 | 41,589 | 20,106 | 19,150 | 39,256 | 19,364 | 18,443 | 37,807 | 18,341 | 17,468 | 35,809 |
0~14 割合 | 11.8% | 10.1% | 10.9% | 11.8% | 9.9% | 10.8% | 12.0% | 10.0% | 10.9% | 12.0% | 10.0% | 10.9% |
15~64 人 | 111,773 | 115,856 | 227,629 | 104,151 | 108,911 | 213,062 | 93,340 | 97,843 | 191,183 | 84,036 | 88,496 | 172,532 |
15~64 割合 | 62.1% | 57.5% | 59.7% | 60.9% | 56.1% | 58.4% | 57.7% | 52.9% | 55.2% | 55.1% | 50.6% | 52.7% |
65以上 人 | 46,904 | 65,382 | 112,286 | 46,710 | 65,999 | 112,709 | 48,926 | 68,675 | 117,601 | 50,120 | 69,092 | 119,212 |
65以上 割合 | 26.1% | 32.4% | 29.4% | 27.3% | 34.0% | 30.9% | 30.3% | 37.1% | 33.9% | 32.9% | 39.5% | 36.4% |
合計 人 | 179,977 | 201,527 | 381,504 | 170,967 | 194,060 | 365,027 | 161,630 | 184,961 | 346,591 | 152,497 | 175,056 | 327,553 |
合計 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

3.地域別の人口推計

地域区分図
- 北部地域
国道1号と穂谷川に囲まれた地域 - 中部地域
穂谷川、国道1号、天野川に囲まれた地域 - 南西部地域
天野川、国道1号と170号に囲まれた地域 - 中東部地域
国道1号、穂谷川、第二京阪道路に囲まれた地域 - 中南部地域
天野川、国道1号、穂谷川、第二京阪道路に囲まれた地域 - 南部地域
国道1号と170号、天野川に囲まれた地域 - 東部地域
第二京阪道路より東側の地域
地域別の人口推計については、平成20年から平成25年にかけて南西部地域と東部地域を除いて減少傾向であり、平成30年にかけての推計人口においても南西部地域を除いて減少傾向となります。なお、南西部地域においても平成30年をピークに減少傾向となります。

平成20年 | 平成25年 | 平成30年 | 平成35年 | 平成40年 | 平成45年 | 平成50年 | 平成55年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北部地域 | 92,545 | 91,934 | 90,579 | 88,089 | 84,514 | 80,196 | 75,493 | 70,785 |
男性 | 44,761 | 44,117 | 43,058 | 41,445 | 39,371 | 37,081 | 34,772 | 32,583 |
女性 | 47,784 | 47,817 | 47,521 | 46,644 | 45,143 | 43,115 | 40,721 | 38,202 |
中部地域 | 72,394 | 71,779 | 70,600 | 68,659 | 66,007 | 62,915 | 59,629 | 56,390 |
男性 | 35,375 | 34,822 | 34,033 | 32,882 | 31,408 | 29,810 | 28,213 | 26,689 |
女性 | 37,019 | 36,957 | 36,567 | 35,777 | 34,599 | 33,105 | 31,416 | 29,701 |
南西部地域 | 44,742 | 45,489 | 45,710 | 45,649 | 45,335 | 44,742 | 43,783 | 42,516 |
男性 | 21,780 | 21,995 | 21,923 | 21,702 | 21,364 | 20,943 | 20,390 | 19,718 |
女性 | 22,962 | 23,494 | 23,787 | 23,947 | 23,971 | 23,799 | 23,393 | 22,798 |
中東部地域 | 58,058 | 57,780 | 57,098 | 55,864 | 54,036 | 51,655 | 48,790 | 45,703 |
男性 | 28,535 | 28,285 | 27,762 | 26,898 | 25,696 | 24,247 | 22,700 | 21,169 |
女性 | 29,523 | 29,495 | 29,336 | 28,966 | 28,340 | 27,408 | 26,090 | 24,534 |
中南部地域 | 49,329 | 49,036 | 48,252 | 47,048 | 45,450 | 43,541 | 41,426 | 39,265 |
男性 | 24,250 | 23,924 | 23,350 | 22,543 | 21,556 | 20,457 | 19,331 | 18,246 |
女性 | 25,079 | 25,112 | 24,902 | 24,505 | 23,894 | 23,084 | 22,095 | 21,019 |
南部地域 | 83,351 | 83,212 | 82,020 | 79,817 | 76,726 | 73,086 | 69,167 | 65,210 |
男性 | 39,973 | 39,726 | 38,926 | 37,643 | 35,966 | 34,087 | 32,175 | 30,314 |
女性 | 43,378 | 43,486 | 43,094 | 42,174 | 40,760 | 38,999 | 36,992 | 34,896 |
東部地域 | 10,119 | 10,129 | 10,065 | 9,834 | 9,434 | 8,892 | 8,304 | 7,684 |
男性 | 4,925 | 4,980 | 4,969 | 4,837 | 4,614 | 4,342 | 4,050 | 3,779 |
女性 | 5,194 | 5,149 | 5,096 | 4,997 | 4,820 | 4,550 | 4,254 | 3,905 |
合計 | 410,538 | 409,359 | 404,324 | 394,960 | 381,502 | 365,027 | 346,592 | 327,553 |
男性 | 199,599 | 197,849 | 194,021 | 187,950 | 179,975 | 170,967 | 161,631 | 152,498 |
女性 | 210,939 | 211,510 | 210,303 | 207,010 | 201,527 | 194,060 | 184,961 | 175,055 |
※推計は地域ごとに行っており、各地域の推計結果の合計と総人口の推計結果とは合致しません。

報告書
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
枚方市役所 総合政策部 企画課 (直通)
電話: 072-841-1254
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!