令和7年度枚方市有地の売払い一般競争入札(1月6日告示分)の結果について
- [公開日:2026年4月27日]
- [更新日:2026年4月24日]
- ページ番号:53667
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和8年2月12日、枚方市有地の売払い一般競争入札の開札を行い、提出書類による資格審査を行った結果、下記のとおり落札者が決まりました。
| 落札物件 枚方市所在地 | 登記地目 (現況地目) | 最低売却価格 (実測面積) | 落札金額 | 落札者 (入札者数) |
|---|---|---|---|---|
| 甲斐田新町264番4 | 田 (雑種地) | 4,300,000円 (134.43平方メートル) | 4,400,000円 | (株)フューチャーアセット (1者) |
| (1)甲斐田新町312番3 (2)甲斐田新町312番6 | (1)雑種地 (雑種地) (2)雑種地 (雑種地) | 2,820,000円 (78.94平方メートル) | 3,200,000円 | (株)フューチャーアセット (1者) |
| 甲斐田新町314番3 | 田 (雑種地) | 1,370,000円 (46.53平方メートル) | 1,420,000円 | (株)フューチャーアセット (3者) |
| (1)甲斐田新町1037番13 (2)甲斐田新町1037番42 | (1)宅地 (宅地) (2)宅地 (宅地) | 1,720,000円 (51.78平方メートル) | 2,550,000円 | 個人 (2者) |
| 甲斐田新町1037番22 | 宅地 (宅地) | 1,520,000円 (39.87平方メートル) | 3,100,000円 | (株)いえまち不動産 (3者) |
| 甲斐田新町1037番30 | 雑種地 (雑種地) | 1,370,000円 (41.13平方メートル) | 2,010,000円 | (株)フューチャーアセット (3者) |
| 南中振1丁目556番6 | 宅地 (宅地) | 11,700,000円 (94.15平方メートル) | 16,900,000円 | (株)いえまち不動産 (4者) |
| (1)南中振1丁目603番2 (2)南中振1丁目613番3 | (1)雑種地 (雑種地) (2)山林 (雑種地) | 4,880,000円 (108.55平方メートル) | 4,950,000円 | (株)フューチャーアセット (1者) |
| 堂山2丁目1704番26 | 宅地 (宅地) | 1,550,000円 (35.46平方メートル) | 1,750,000円 | (株)フューチャーアセット (1者) |
| (1)長尾東町2丁目2721番5 (2)長尾東町2丁目2721番6 (3)長尾東町2丁目2721番7 (4)長尾東町2丁目2721番8 | (1)宅地 (宅地) (2)宅地 (宅地) (3)雑種地 (宅地) (4)宅地 (宅地) | 2,960,000円 (67.86平方メートル) | 3,000,000円 | (株)パシオン (1者) |
お問い合わせ
枚方市役所 総務部 財産活用課 (直通)
電話: 072-841-1347
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!







