令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙及び大阪府知事選挙の開票結果
- [公開日:2026年2月16日]
- [更新日:2026年2月16日]
- ページ番号:53349
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙及び大阪府知事選挙の開票結果
開票結果は以下の通りです。
衆議院小選挙区選出議員選挙
| 届出番号 | 候補者届出政党の名称 | 候補者氏名 | 得票数(票) |
| 午後11時45分確定 | |||
| 1 | 参政党 | 山岡 さとみ | 17,891 |
| 2 | 中道改革連合 | 村上 のりあつ | 31,542 |
| 3 | 自由民主党 | 松本 直高 | 33,190 |
| 4 | 日本維新の会 | 中司 宏 | 95,960 |
| 5 | 日本共産党 | 北尾 まなぶ | 11,394 |
計 | 得票数 | 189,977 | |
| 開票率 | 100% | ||
投票総数 194,093票 有効投票 189,977票
無効投票 4,116票 無効投票率 2.12%
衆議院比例代表選出議員選挙
| 届出番号 | 名簿届出政党等の名称 | 得票数(票) 午前00時35分確定 |
| 001 | 社会民主党 | 1,478 |
| 002 | 日本共産党 | 8,833 |
| 003 | 参政党 | 11,683 |
| 004 | れいわ新選組 | 4,276 |
| 005 | 中道改革連合 | 28,608 |
| 006 | チームみらい | 10,870 |
| 007 | 国民民主党 | 11,724 |
| 008 | 自由民主党 | 44,109 |
| 009 | 日本保守党 | 4,860 |
| 010 | 日本維新の会 | 63,560 |
| 011 | 減税日本・ゆうこく連合 | 2,015 |
| 計 | 得票数 | 192,016 |
| 開票率 | 100% |
投票総数 194,111票 有効投票 192,016票
無効投票 2,095票 無効投票率 1.08%
大阪府知事選挙
届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) |
| 午前01時20分確定 | |||
| 1 | 日本維新の会 | 吉村 洋文 | 147,591 |
| 2 | 無所属 | なっとう たもつ | 5,584 |
| 3 | 無所属連合 | 大西 つねき | 21,474 |
| 計 | 得票数 | 174,649 | |
| 開票率 | 100% | ||
投票総数 193,267票 有効投票 174,649票
無効投票 18,618票 無効投票率 9.63%
当日の有権者数や投票率は以下よりご確認いただけます。
お問い合わせ
枚方市役所 行政委員会 選挙管理委員会事務局
電話: 072-841-1532
ファックス: 072-844-3479
電話番号のかけ間違いにご注意ください!







