令和6年度決算
- [公開日:2025年11月15日]
- [更新日:2026年1月19日]
- ページ番号:53236
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和6年度 決算の概要
一般会計の概要
令和6年度の決算がまとまりました。一般会計の実質収支は19億円の黒字、単年度収支は4億円の赤字となりました。
歳入のうち、市税収入については、個人市民税が12億6,969万円の減収、固定資産税が2億8,989万円の増収となり、市税収入全体では2億7,566万円の減収、地方交付税が25億4,607万円の増加となりました。また、市駅周辺地区市街地再開発事業補助金や新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の減などで、国庫支出金が45億1,445万円の減少、市債は臨時財政対策債や枚方市駅周辺再整備に係る市債の減などで33億2,155万円減少したことなどにより、歳入全体では38億8,351万円の減少となりました。
歳出のうち、障害者自立支援費の増などで扶助費が36億1,774万円増加しました。また、枚方市駅周辺再整備ビジョン推進事業費や令和5年度に実施した物価高騰対策である小規模事業者支援金給付事業費の減などにより、歳出全体では34億6,865万円の減少となりました。
特別会計の概要
実質収支は、国民健康保険、自動車駐車場、介護保険、後期高齢者医療、母子父子寡婦福祉資金貸付金の5会計が黒字となりました。財産区は収支均衡となりました。
企業会計の概要
水道事業、下水道事業は黒字、病院事業は赤字となりました。
令和6年度各会計の決算額
| 会計区分 | 歳入額 | 歳出額 | 翌年度繰越額 | 実質収支 | 前年度 実質収支 | 単年度収支 | |
| 一般会計 | 167,040,111 | 164,593,615 | 507,750 | 1,938,746 | 2,311,605 | ▲372,859 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険 | 38,077,792 | 37,957,993 | 0 | 119,799 | 31,396 | 88,403 |
| 土地取得 | - | - | - | - | - | - | |
| 自動車駐車場 | 97,830 | 60,135 | 0 | 37,695 | ▲13,984 | 51,679 | |
| 財産区 | 41,778 | 41,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護保険 | 38,722,051 | 37,851,137 | 0 | 870,914 | 898,968 | ▲28,054 | |
| 後期高齢者医療 | 8,985,856 | 8,891,708 | 0 | 94,148 | 391,425 | ▲297,277 | |
| 母子父子寡婦 福祉資金貸付金 | 65,846 | 26,016 | 0 | 39,830 | 40,819 | ▲989 | |
| 区分 | 収益的収入 | 収益的支出 | 純利益 | 前年度純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 水道事業会計 | 6,332,130 | 5,119,137 | 1,212,993 | 1,498,488 |
| 病院事業会計 | 10,451,790 | 11,342,513 | ▲890,723 | ▲243,967 |
| 下水道事業会計 | 12,208,973 | 10,710,005 | 1,498,968 | 1,504,542 |
(注)1 土地取得は予算計上がないため「-」としています。 (注)2 実質収支とは、歳入から歳出と翌年度繰越財源を引いたものです。
歳入決算の内訳
| 区分 | R5年度 決算額 (千円) | R5年度 割合 (%) | R6年度 決算額 (千円) | R6年度 割合 (%) | R6-R5 年度 増減額 (千円) |
| 市税 | 58,015,446 | 34.0 | 57,739,788 | 34.6 | ▲275,658 |
| 地方譲与税・各種交付金 | 12,210,766 | 7.1 | 15,038,863 | 9.0 | 2,828,097 |
| 地方交付税 | 16,451,962 | 9.6 | 18,998,027 | 11.4 | 2,546,065 |
| 分担金及び負担金 | 541,387 | 0.3 | 495,866 | 0.3 | ▲45,521 |
| 使用料及び手数料 | 2,163,662 | 1.3 | 2,220,554 | 1.3 | 56,892 |
| 国庫支出金 | 44,760,684 | 26.2 | 40,246,231 | 24.1 | ▲4,514,453 |
| 府支出金 | 13,722,277 | 8.0 | 14,009,072 | 8.4 | 286,795 |
| 繰入金 | 4,289,462 | 2.5 | 3,716,027 | 2.2 | ▲573,435 |
| 市債 | 12,496,492 | 7.3 | 9,174,947 | 5.5 | ▲3,321,545 |
| その他 | 6,271,486 | 3.7 | 5,400,736 | 3.2 | ▲870,750 |
| 歳入合計 | 170,923,624 | 100.0 | 167,040,111 | 100.0 | ▲3,883,513 |
一般会計歳入決算額 167,040,111千円

歳出(目的別)決算の内訳
| 区分 | R5年度 決算額 (千円) | R5年度 割合 (%) | R6年度 決算額 (千円) | R6年度 割合 (%) | R6-R5 年度 増減額 (千円) |
| 議会費 | 636,961 | 0.4 | 652,403 | 0.4 | 15,442 |
| 総務費 | 11,053,827 | 6.6 | 12,199,590 | 7.4 | 1,145,763 |
| 民生費 | 82,879,554 | 49.3 | 86,076,079 | 52.3 | 3,196,525 |
| 衛生費 | 15,830,632 | 9.4 | 14,012,077 | 8.5 | ▲1,818,555 |
| 農林水産業費 | 159,363 | 0.1 | 196,683 | 0.1 | 37,320 |
| 商工費 | 1,218,220 | 0.7 | 299,519 | 0.2 | ▲918,701 |
| 土木費 | 21,006,502 | 12.5 | 14,112,835 | 8.6 | ▲6,893,667 |
| 消防費 | 4,818,891 | 2.9 | 4,723,066 | 2.9 | ▲95,825 |
| 教育費 | 16,225,507 | 9.6 | 18,279,760 | 11.1 | 2,054,253 |
| 公債費 | 11,949,679 | 7.1 | 11,567,663 | 7.0 | ▲382,016 |
| 諸支出金 | 2,283,134 | 1.4 | 2,473,940 | 1.5 | 190,806 |
| 歳出合計 | 168,062,270 | 100.0 | 164,593,615 | 100.0 | ▲3,468,655 |
一般会計歳出決算額 164,593,615千円

歳出(性質別)決算の内訳
| 区分 | R5年度 決算額 (千円) | R5年度 割合 (%) | R6年度 決算額 (千円) | R6年度 割合 (%) | R6-R5 年度 増減額 (千円) |
| 人件費 | 20,342,729 | 12.1 | 22,385,933 | 13.6 | 2,043,204 |
| 物件費 | 29,689,197 | 17.7 | 30,160,288 | 18.3 | 471,091 |
| 事業費 | 12,375,949 | 7.4 | 10,600,267 | 6.4 | ▲1,775,682 |
| 負担金、補助及び交付金、繰出金 | 46,010,408 | 27.4 | 38,635,597 | 23.5 | ▲7,374,811 |
| 扶助費 | 41,718,279 | 24.8 | 45,336,015 | 27.6 | 3,617,736 |
| 公債費 | 11,949,679 | 7.1 | 11,567,663 | 7.0 | ▲382,016 |
| 積立金 | 4,152,496 | 2.4 | 3,699,895 | 2.3 | ▲452,601 |
| その他 | 1,823,533 | 1.1 | 2,207,957 | 1.3 | 384,424 |
| 歳出合計 | 168,062,270 | 100.0 | 164,593,615 | 100.0 | ▲3,468,655 |
歳出総額:160,458,863千円

地方債現在高および積立基金現在高の推移

添付ファイル

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

令和6年度決算に係る健全化判断比率および資金不足比率について
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体は、平成19年度決算から、健全化判断比率および資金不足比率(以下、健全化判断比率等という)を監査委員の審査に付した上で、議会に報告するとともに、住民に対し公表することが義務付けられました。
健全化判断比率のいずれかが「早期健全化基準」以上となった場合は、議会の議決を経て財政健全化計画等を策定し、健全化に取り組まなければなりません。また、「財政再生基準」以上の場合は、地方債の発行が制限されるなど国の管理下で財政を再建することになります。
本市において令和6年度決算に係る健全化判断比率等を算定したところ、下表のとおり、いずれの指標についても「早期健全化基準」を下回っています。
1.健全化判断比率
- 実質赤字比率
市税収入などの市の財政規模に占める一般会計等の赤字額の割合 - 連結実質赤字比率
市税収入など市の財政規模に占める公営企業を含む全会計の赤字額の割合 - 実質公債費比率
市税収入など市の財政規模に占める借入金の実質的な返済額の割合 - 将来負担比率
市税収入など市の財政規模に占める将来負担すべき負債額(退職手当や土地開発公社の負担などの見込み額を含む)の割合
| 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 枚方市 | - | - | 1.9% | - |
| (早期健全化基準) | (11.25%) | (16.25%) | (25.0%) | (350.0%) |
| (財政再生基準) | (20.00%) | (30.00%) | (35.0%) | なし |
(注)1 実質赤字額または連結実質赤字額がない場合は「-」を表示しています。
2.資金不足比率
- 公営企業ごとに事業の規模に対する資金の不足額の割合
会計 | 資金不足比率 | (経営健全化基準) |
|---|---|---|
| 水道事業会計 | - | (20.00%) |
| 病院事業会計 | - | (20.00%) |
| 下水道事業会計 | - | (20.00%) |
資金の不足額が生じていない場合は「-」を表示しています。
お問い合わせ
枚方市役所 総合政策部 財政課 (直通)
電話: 072-841-1311
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!







