令和2年度決算
- [公開日:2021年10月1日]
- [更新日:2022年3月3日]
- ページ番号:37214
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和2年度 決算の概要

一般会計の概要
令和2年度の決算がまとまりました。一般会計の実質収支は17億円の黒字、単年度収支は2,800万円の黒字となりました。
歳入のうち、市税収入については、固定資産税が8,467万円の増収、個人市民税が1億1,355万円の増収となりましたが、法人市民税は法人税割の税率引き下げや新型コロナウイルス感染症の影響などにより9億7,264万円の減収となり、市税収入全体では8億1,621万円の減収となりました。また、国庫支出金が特別定額給付金給付事業費補助金や新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などで471億6,764 万円の増加、市債が総合文化芸術センター整備事業などで40億4,462万円増加したことなどにより、歳入全体では549億7,246万円の増加となりました。
歳出のうち、会計年度任用職員制度の導入や退職手当の増などにより人件費が10億4,069万円増加し、総合文化芸術センター整備事業などにより、事業費が45億6,826万円増加しました。その他、特別定額給付金給付事業やコロナ対策実施店舗応援事業などにより、歳出全体では540億389万円の増加となりました。

特別会計の概要
実質収支は、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、母子父子寡婦福祉資金貸付金の4会計が黒字となりました。財産区は収支均衡となりましたが、自動車駐車場が赤字となりました。

企業会計の概要
水道事業、病院事業、下水道事業は全て黒字となりました。

令和2年度各会計の決算額
会計区分 | 歳入額 | 歳出額 | 翌年度繰越額 | 実質収支 | 前年度 実質収支 | 単年度収支 | |
一般会計 | 193,093,966 | 189,611,119 | 1,802,118 | 1,680,729 | 1,652,530 | 28,199 | |
特 別 会 計 | 国民健康保険 | 40,544,408 | 39,790,580 | 0 | 753,828 | 341,652 | 412,176 |
土地取得 | - | - | - | - | - | - | |
自動車駐車場 | 79,975 | 228,452 | 0 | ▲148,477 | ▲ 167,762 | 19,285 | |
財産区 | 1,015,801 | 1,015,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
介護保険 | 34,260,171 | 33,159,543 | 0 | 1,100,628 | 506,041 | 594,587 | |
後期高齢者医療 | 6,824,604 | 6,765,139 | 0 | 59,465 | 64,244 | ▲ 4,779 | |
母子父子寡婦 福祉資金貸付金 | 41,516 | 28,526 | 0 | 12,990 | 2,443 | 10,547 |
区分 | 収益的収入 | 収益的支出 | 純利益 | 前年度純利益 |
---|---|---|---|---|
水道事業会計 | 6,534,157 | 5,260,241 | 1,273,916 | 1,369,649 |
病院事業会計 | 11,284,583 | 10,447,840 | 836,743 | ▲29,858 |
下水道事業会計 | 12,328,214 | 10,828,012 | 1,500,202 | 1,835,547 |
(注)1 土地取得は予算計上がないため「-」としています。 (注)2 実質収支とは、歳入から歳出と翌年度繰越財源を引いたものです。
(注)3 企業会計の純利益、前年度純利益のマイナス(▲)は純損失をいうものです。

歳入決算の内訳
区分 | R1年度 決算額 (千円) | R1年度 割合 (%) | R2年度 決算額 (千円) | R2年度 割合 (%) | R2-R1 年度 増減額 (千円) |
市税 | 57,029,781 | 41.3 | 56,213,569 | 29.1 | ▲816,212 |
地方譲与税・各種交付金 | 8,909,526 | 6.4 | 10,319,565 | 5.3 | 1,410,039 |
地方交付税 | 12,372,956 | 9.0 | 12,560,746 | 6.5 | 187,790 |
分担金及び負担金 | 1,179,024 | 0.8 | 478,409 | 0.3 | ▲512,825 |
使用料及び手数料 | 1,994,506 | 1.4 | 1,764,686 | 0.9 | ▲229,720 |
国庫支出金 | 27,750,447 | 20.1 | 74,918,090 | 38.8 | 47,167,643 |
府支出金 | 12,974,592 | 9.4 | 13,808,813 | 7.2 | 834,221 |
繰入金 | 765,345 | 0.6 | 3,673,753 | 1.9 | 3,742,629 |
市債 | 10,897,675 | 7.9 | 14,942,295 | 7.7 | 4,044,620 |
その他 | 4,247,650 | 3.1 | 4,414,040 | 2.3 | 166,390 |
歳入合計 | 138,121,502 | 100 | 193,093,966 | 100 | 54,972,464 |
一般会計歳入決算額 193,093,966千円


歳出(目的別)決算の内訳
区分 | R1年度 決算額 (千円) | R1年度 割合 (%) | R2年度 決算額 (千円) | R2年度 割合 (%) | R2-R1 年度 増減額 (千円) |
議会費 | 613,300 | 0.4 | 635,762 | 0.3 | 22,462 |
総務費 | 11,095,600 | 8.2 | 16,796,492 | 8.9 | 5,700,892 |
民生費 | 67,855,891 | 50.0 | 110,502,101 | 58.3 | 42,646,210 |
衛生費 | 11,022,786 | 8.1 | 12,488,709 | 6.6 | 1,465,923 |
農林水産業費 | 189,752 | 0.1 | 176,753 | 0.1 | ▲12,999 |
商工費 | 755,127 | 0.6 | 2,314,596 | 1.2 | 1,559,469 |
土木費 | 12,610,578 | 9.3 | 14,225,488 | 7.5 | 1,614,910 |
消防費 | 6,039,080 | 4.5 | 4,880,038 | 2.6 | ▲1,159,042 |
教育費 | 14,191,314 | 10.5 | 15,181,707 | 8.0 | 990,393 |
公債費 | 9,893,134 | 7.3 | 10,097,769 | 5.3 | 204,635 |
諸支出金 | 1,340,670 | 1.0 | 2,311,704 | 1.2 | 971,034 |
歳出合計 | 135,607,232 | 100 | 189,611,119 | 100 | 54,003,887 |
一般会計歳出決算額 189,611,119千円


歳出(性質別)決算の内訳
区分 | R1年度 決算額 (千円) | R1年度 割合 (%) | R2年度 決算額 (千円) | R2年度 割合 (%) | R2-R1 年度 増減額 (千円) |
人件費 | 20,899,533 | 15.4 | 21,940,228 | 11.6 | 1,040,695 |
物件費 | 23,702,064 | 17.5 | 25,083,505 | 13.2 | 1,381,441 |
事業費 | 9,118,495 | 6.7 | 13,686,761 | 7.2 | 4,568,266 |
負担金、補助及び交付金、繰出金 | 29,595,029 | 21.8 | 74,358,346 | 39.2 | 44,763,317 |
扶助費 | 37,813,732 | 27.9 | 37,881,701 | 20.0 | 67,969 |
公債費 | 9,893,134 | 7.3 | 10,097,769 | 5.3 | 204,635 |
積立金 | 2,231,036 | 1.7 | 3,906,031 | 2.1 | 1,674,995 |
その他 | 2,354,209 | 1.7 | 2,656,778 | 1.4 | 302,569 |
歳出合計 | 135,607,232 | 100 | 189,611,119 | 100 | 54,003,887 |
歳出総額:189,611,119千円


地方債現在高および積立基金現在高の推移

添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。


令和2年度決算に係る健全化判断比率および資金不足比率について
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体は、平成19年度決算から、健全化判断比率および資金不足比率(以下、健全化判断比率等という)を監査委員の審査に付した上で、議会に報告するとともに、住民に対し公表することが義務付けられました。
健全化判断比率のいずれかが「早期健全化基準」以上となった場合は、議会の議決を経て財政健全化計画等を策定し、健全化に取り組まなければなりません。また、「財政再生基準」以上の場合は、地方債の発行が制限されるなど国の管理下で財政を再建することになります。
本市において令和2年度決算に係る健全化判断比率等を算定したところ、下表のとおり、いずれの指標についても「早期健全化基準」を下回っています。

1.健全化判断比率
- 実質赤字比率
市税収入などの市の財政規模に占める一般会計等の赤字額の割合 - 連結実質赤字比率
市税収入など市の財政規模に占める公営企業を含む全会計の赤字額の割合 - 実質公債費比率
市税収入など市の財政規模に占める借入金の実質的な返済額の割合 - 将来負担比率
市税収入など市の財政規模に占める将来負担すべき負債額(退職手当や土地開発公社の負担などの見込み額を含む)の割合
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
---|---|---|---|---|
枚方市 | - | - | ▲0.4% | - |
(早期健全化基準) | (11.25%) | (16.25%) | (25.0%) | (350.0%) |
(財政再生基準) | (20.00%) | (30.00%) | (35.0%) | なし |
(注)1 実質赤字額または連結実質赤字額がない場合は「-」を表示しています。

2.資金不足比率
- 公営企業ごとに事業の規模に対する資金の不足額の割合
会計 | 資金不足比率 | (経営健全化基準) |
---|---|---|
水道事業会計 | - | (20.00%) |
病院事業会計 | - | (20.00%) |
下水道事業会計 | - | (20.00%) |
資金の不足額が生じていない場合は「-」を表示しています。
お問い合わせ
枚方市役所 総合政策部 財政課 (直通)
電話: 072-841-1311
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!