行政財産使用料条例の改正に伴う占用料の改定について
- [公開日:2021年1月6日]
- [更新日:2024年5月7日]
- ページ番号:33479
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

行政財産使用料条例の改正について
令和2年12月定例月議会において、枚方市道路占用料条例等の一部改正議案が可決され、改正条例が令和2年12月14日付で公布並びに施行されました。
つきましては、令和3年4月1日以後の行政財産の占用に係る占用料を改定させていただくことになりました。
本市では、平成9年度から枚方市道路占用料条例等の金額改定が行われていませんでしたが、今般、枚方市道路占用料条例等の一部が改定されることとなり、行政財産使用料条例など関連する条例につきましても整合を図るべく一部改定を行ったものです。
なお、今後につきましても、3年ごとに国等の状況を注視しながら道路占用料条例が検討され、必要に応じて改定される場合は、行政財産使用料条例につきましても同様に改定を行います。
占用料の改定内容
区 分 | 単位 | 改正前 | 改正後の使用料 | |||
|
| (使用料) | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度~ | |
第1種電柱並びにその支柱及び支線柱 | 1本 | 2,000円 | 2,400円 | 2,500円 | 2,500円 | |
第2種電柱並びにその支柱及び支線柱 | 3,100円 | 3,700円 | 3,800円 | 3,800円 | ||
第3種電柱並びにその支柱及び支線柱 | 4,200円 | 5,000円 | 5,100円 | 5,100円 | ||
第1種電柱の支線 | 1,000円 | 1,200円 | 1,250円 | 1,250円 | ||
第2種電柱の支線 | 1,550円 | 1,850円 | 1,900円 | 1,900円 | ||
第3種電柱の支線 | 2,100円 | 2,500円 | 2,550円 | 2,550円 | ||
第1種電話柱並びにその支柱及び支線柱 | 1,800円 | 2,100円 | 2,200円 | 2,200円 | ||
第2種電話柱並びにその支柱及び支線柱 | 2,900円 | 3,400円 | 3,500円 | 3,500円 | ||
第3種電話柱並びにその支柱及び支線柱 | 4,000円 | 4,800円 | 4,900円 | 4,900円 | ||
第1種電話柱の支線 | 900円 | 1,050円 | 1,100円 | 1,100円 | ||
第2種電話柱の支線 | 1,450円 | 1,700円 | 1,750円 | 1,750円 | ||
第3種電話柱の支線 | 2,000円 | 2,400円 | 2,450円 | 2,450円 | ||
ガス管、下水道管その他これらに類するもの | 外径が0.07メートル未満のもの | 1メートル | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
外径が0.07メートル以上0.10メートル未満のもの | 100円 | 120円 | 140円 | 140円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 150円 | 180円 | 210円 | 210円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 190円 | 220円 | 260円 | 270円 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 370円 | 410円 | 410円 | 410円 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 370円 | 440円 | 520円 | 540円 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 920円 | 940円 | 940円 | 940円 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 920円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,300円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 2,600円 | ||
公衆電話所 | 1個 | 2,800円 | 3,300円 | 3,900円 | 4,400円 | |
郵便差出箱 | 1個 | 1,200円 | 1,400円 | 1,700円 | 1,800円 |
※更新に伴う翌年度の使用料は、現行の使用料と比較し、1.2倍を超える場合は、1.2倍を上限とする激変緩和措置(前年度の使用料に対し、翌年度の増減は最大1.2倍まで)を適用
参考 道路占用料改定のお知らせ(担当課:道路河川管理課)については、こちら。
お問い合わせ
枚方市役所 総務部 財産活用課 (直通)
電話: 072-841-1347
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!