令和元年度決算
- [公開日:2020年10月1日]
- [更新日:2020年10月2日]
- ページ番号:32254
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和元年度 決算の概要

一般会計の概要
令和元年度の決算がまとまりました。一般会計の実質収支は17億円の黒字、単年度収支は8,700万円の黒字となりました。
歳入のうち、市税収入については、法人市民税は企業業績が低調であったため4 億4,752万円の減収となりましたが、固定資産税が大型物件の新増設等により4億2,319万円の増収となり、市税収入全体では4億1,536万円の増加となりました。また、市債が14億1,220万円減少した一方で、国庫支出金が14億4,061 万円増加、府支出金が19億7,043万円増加したことなどにより、歳入全体では24億1,139万円の増加となりました。
歳出のうち、退職手当の減などにより人件費が8億8,128万円減少、公債費が3億2,885万円減少しましたが、国の幼児教育.保育の無償化や障害者自立支援費などにより扶助費が19億5,220万円の増加となりました。その他、総合文化芸術センターの整備や待機児童の解消に向け私立保育所(園)の定員増に取り組んだことなどにより、歳出全体では21億8,896万円の増加となりました。

特別会計の概要
実質収支は、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、母子父子寡婦福祉資金貸付金の4会計が黒字となりました。土地取得と財産区の2会計は収支均衡となりましたが、自動車駐車場が赤字となりました。

企業会計の概要
水道事業と下水道事業の2会計は黒字を計上、病院事業は赤字となりました。

令和元年度各会計の決算額
会計区分 | 歳入額 | 歳出額 | 翌年度繰越額 | 実質収支 | 前年度 実質収支 | 単年度収支 | |
一般会計 | 138,121,502 | 135,607,232 | 861,740 | 1,652,530 | 1,565,557 | 86,793 | |
特 別 会 計 | 国民健康保険 | 41,913,649 | 41,571,997 | 0 | 341,652 | 735,104 | ▲ 393,452 |
土地取得 | 44,423 | 44,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自動車駐車場 | 99,833 | 267,595 | 0 | ▲167,762 | ▲ 228,637 | 60,875 | |
財産区 | 76,480 | 76,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
介護保険 | 32,802,131 | 32,296,090 | 0 | 506,041 | 479,177 | 26,864 | |
後期高齢者医療 | 6,484,758 | 6,420,514 | 0 | 64,244 | 298,490 | ▲ 234,246 | |
母子父子寡婦 福祉資金貸付金 | 77,936 | 75,493 | 0 | 2,443 | 14,772 | ▲ 12,329 |
区分 | 収益的収入 | 収益的支出 | 純利益 | 前年度純利益 |
---|---|---|---|---|
水道事業会計 | 6,574,294 | 5,204,645 | 1,369,649 | 1,321,454 |
病院事業会計 | 10,035,291 | 10,065,149 | ▲ 29,858 | ▲ 30,180 |
下水道事業会計 | 12,537,095 | 10,701,548 | 1,835,547 | 1,946,783 |
(注)1 実質収支とは、歳入から歳出と翌年度繰越財源を引いたものです。
(注)2 企業会計の純利益、前年度純利益のマイナス(▲)は純損失をいうものです。

歳入決算の内訳
区分 | H30年度 決算額 (千円) | H30年度 割合 (%) | R1年度 決算額 (千円) | R1年度 割合 (%) | R1-H30 年度 増減額 (千円) |
市税 | 56,614,423 | 41.7 | 57,029,781 | 41.3 | 415,358 |
地方譲与税・各種交付金 | 8,778,573 | 6.4 | 8,909,526 | 6.4 | 130,953 |
地方交付税 | 12,319,373 | 9.1 | 12,372,956 | 9.0 | 53,583 |
分担金及び負担金 | 1,648,200 | 1.2 | 1,179,024 | 0.8 | ▲ 469,176 |
使用料及び手数料 | 2,138,772 | 1.6 | 1,994,506 | 1.4 | ▲ 144,266 |
国庫支出金 | 26,309,842 | 19.4 | 27,750,447 | 20.1 | 1,440,605 |
府支出金 | 11,004,160 | 8.1 | 12,974,592 | 9.4 | 1,970,432 |
繰入金 | 563,810 | 0.4 | 765,345 | 0.6 | 201,535 |
市債 | 12,309,873 | 9.1 | 10,897,675 | 7.9 | ▲ 1,412,198 |
その他 | 4,023,086 | 3 | 4,247,650 | 3.1 | 224,564 |
歳入合計 | 135,710,112 | 100 | 138,121,502 | 100 | 2,411,390 |
一般会計歳入決算額 138,121,502千円


歳出(目的別)決算の内訳
区分 | H30年度 決算額 (千円) | H30年度 割合 (%) | R1年度 決算額 (千円) | R1年度 割合 (%) | R1-H30 年度 増減額 (千円) |
議会費 | 639,525 | 0.5 | 613,300 | 0.4 | ▲ 26,225 |
総務費 | 11,317,095 | 8.5 | 11,095,600 | 8.2 | ▲ 221,495 |
民生費 | 66,978,777 | 50.2 | 67,855,891 | 50.0 | 877,114 |
衛生費 | 11,562,494 | 8.7 | 11,022,786 | 8.1 | ▲ 539,708 |
農林水産業費 | 194,710 | 0.1 | 189,752 | 0.1 | ▲ 4,958 |
商工費 | 351,186 | 0.3 | 755,127 | 0.6 | 403,941 |
土木費 | 12,524,901 | 9.4 | 12,610,578 | 9.3 | 85,677 |
消防費 | 6,557,135 | 4.9 | 6,039,080 | 4.5 | ▲ 518,055 |
教育費 | 12,152,967 | 9.1 | 14,191,314 | 10.5 | 2,038,347 |
公債費 | 10,221,981 | 7.6 | 9,893,134 | 7.3 | ▲ 328,847 |
諸支出金 | 917,494 | 0.7 | 1,340,670 | 1.0 | 423,176 |
歳出合計 | 133,418,265 | 100 | 135,607,232 | 100 | 2,188,967 |
一般会計歳出決算額 135,607,232千円


歳出(性質別)決算の内訳
区分 | H30年度 決算額 (千円) | H30年度 割合 (%) | R1年度 決算額 (千円) | R1年度 割合 (%) | R1-H30 年度 増減額 (千円) |
人件費 | 21,780,817 | 16.3 | 20,899,533 | 15.4 | ▲ 881,284 |
物件費 | 23,310,222 | 17.5 | 23,702,064 | 17.5 | 391,842 |
事業費 | 10,033,787 | 7.5 | 9,118,495 | 6.7 | ▲ 915,292 |
負担金、補助及び交付金、繰出金 | 28,516,985 | 21.4 | 29,595,029 | 21.8 | 1,078,044 |
扶助費 | 35,861,533 | 26.9 | 37,813,732 | 27.9 | 1,952,199 |
公債費 | 10,221,981 | 7.6 | 9,893,134 | 7.3 | ▲ 328,847 |
積立金 | 1,322,641 | 1 | 2,231,036 | 1.7 | 908,395 |
その他 | 2,370,299 | 1.8 | 2,354,209 | 1.7 | ▲ 16,090 |
歳出合計 | 133,418,265 | 100 | 135,607,232 | 100 | 2,188,967 |
歳出総額:135,607,232千円


地方債現在高および積立基金現在高の推移

添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。


令和元年度決算に係る健全化判断比率および資金不足比率について
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体は、平成19年度決算から、健全化判断比率および資金不足比率(以下、健全化判断比率等という)を監査委員の審査に付した上で、議会に報告するとともに、住民に対し公表することが義務付けられました。
健全化判断比率のいずれかが「早期健全化基準」以上となった場合は、議会の議決を経て財政健全化計画等を策定し、健全化に取り組まなければなりません。また、「財政再生基準」以上の場合は、地方債の発行が制限されるなど国の管理下で財政を再建することになります。
本市において令和元年度決算に係る健全化判断比率等を算定したところ、下表のとおり、いずれの指標についても「早期健全化基準」を下回っています。

1.健全化判断比率
- 実質赤字比率
市税収入などの市の財政規模に占める一般会計等の赤字額の割合 - 連結実質赤字比率
市税収入など市の財政規模に占める公営企業を含む全会計の赤字額の割合 - 実質公債費比率
市税収入など市の財政規模に占める借入金の実質的な返済額の割合 - 将来負担比率
市税収入など市の財政規模に占める将来負担すべき負債額(退職手当や土地開発公社の負担などの見込み額を含む)の割合
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
---|---|---|---|---|
枚方市 | - | - | ▲0.8% | - |
(早期健全化基準) | (11.25%) | (16.25%) | (25.0%) | (350.0%) |
(財政再生基準) | (20.00%) | (30.00%) | (35.0%) | なし |
(注)1 実質赤字額または連結実質赤字額がない場合は「-」を表示しています。

2.資金不足比率
- 公営企業ごとに事業の規模に対する資金の不足額の割合
会計 | 資金不足比率 | (経営健全化基準) |
---|---|---|
水道事業会計 | - | (20.00%) |
病院事業会計 | - | (20.00%) |
下水道事業会計 | - | (20.00%) |
資金の不足額が生じていない場合は「-」を表示しています。
お問い合わせ
枚方市役所 総合政策部 財政課 (直通)
電話: 072-841-1311
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!