団体・個人からの寄附一覧(新型コロナウイルス感染症対策応援基金)
- [公開日:2024年4月1日]
- [更新日:2024年4月1日]
- ページ番号:30942
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
新型コロナウイルス感染症対策応援基金にご寄附をいただいた個人・団体の皆さまを紹介します
これまでの寄附状況(令和6年1月5日時点)
寄附申込額:81,582,017円、寄附申込件数:2,224件
ご寄附いただいた皆さま
氏名または氏名・金額の公表について同意をいただいた方を掲載します。順不同。
寄附感謝状贈呈式の様子はこちら
個人寄附の一覧
在住地 | 氏名 | 寄附額 |
---|---|---|
愛知県小牧市 | 小森 拓 様 | ー |
静岡県駿東郡 | 本田 博己様 | ー |
在住地 | 氏名 | 寄附額 |
---|---|---|
千葉県柏市 | 伊藤 博信様 | ー |
摂津市 | 山口 秀次様 | ー |
愛知県一宮市 | 中村 勇斗様 | ー |
東京都西東京市 | 藤原 和夫様 | ー |
栃木県宇都宮市 | 稲葉 直也様 | ー |
兵庫県西宮市 | 田中 弘子様 | ー |
宮城県石巻市 | 渡邊 誠様 | ー |
兵庫県姫路市 | 高橋 明様 | ー |
兵庫県尼崎市 | 村内 卓司様 | ー |
東大阪市 | 山本 順一様 | ー |
枚方市 | 梅崎 祐輔様 | ー |
吹田市 | 渡邊 康裕様 | ― |
令和2年度、令和3年度 個人寄附の一覧はこちら
団体寄附の一覧
所在地 | 団体名 | 寄附額 |
---|---|---|
枚方市 | (株)アクトビューティ 様 | 15,200円 |
枚方市 | カぺリベラ テラス 様 | 10,400円 |
大阪市 | 明治安田生命保険相互会社 大阪東支社 様 | 1,446,000円 |
枚方市 | 枚方市立楠葉生涯学習市民センター 第23回チャリティコンサート実行委員会 | 53,017円 |
門真市 | 有限会社脇田グループ 代表取締役 竹内 靖継 様 | ー |
枚方市 | 菅原陶芸部会 様 | ー |
枚方市 | カペリベラ枚方店 様 | ー |
枚方市 | Capelli Bella グラマラス 様 | 10,560円 |
枚方市 | カペリベラ テラス 様 | 5,600円 |
枚方市 | コマツ大阪工場有志一同 様 | 441,000円 |
大阪市 | 明治安田生命保険相互会社 大阪東支社 様 | 841,000円 |
枚方市 | 楠葉丘二天満会 様 | 50,000円 |
枚方市 | 菅原陶芸部会 様 | ー |
枚方市 | 渚スポーツコミュニティ共同事業体 様 | 25,000円 |
枚方市 | CapelliBella 枚方店 様 | ー |
枚方市 | カペリベラテラス 様 | 6,400円 |
枚方市 | カペリベラグラマラス店 様 | ー |
枚方市 | みどりケ丘自治会 様 | 100,000円 |
枚方市 | 楠葉丘二天満会 様 | 100,000円 |
大阪市 | 明治安田生命保険相互会社 大阪東支社 木村晋 様 | 435,000円 |
枚方市 | コマツ大阪工場有志一同 様 | 306,000円 |
枚方市 | 北河内地域労働者福祉協議会 様 | ー |
枚方市 | 渚保育所保護者会 様 | 4,455円 |
枚方市 | くずはセンチュリータウン住民の会 様 | 200,000円 |
枚方市 | 楠葉丘二天満会 様 | 100,000円 |
東京都 千代田区 | 明治安田生命保険相互会社 取締役 代表執行役社長 根岸 秋男 様 | 150,000円 |
枚方市 | 枚方が好きやんマラソン部 様 | 92,577円 |
枚方市 | 株式会社近畿住宅流通 様 | 500,000円 |
枚方市 | 平野校区民生児童委員 様 | 36,000円 |
枚方市 | 枚方市立中宮中学校生徒会 様 | 51,004円 |
枚方市 | 明治安田生命保険相互会社 および従業員有志一同 様 | 425,800円 |
枚方市 | 特定非営利活動法人 ひらかた緑のNPO 様 | 100,000円 |
枚方市 | 旭基礎工業有限会社 代表取締役 岩本 唯 様 | ー |
枚方市 | みどりケ丘自治会 様 | 100,000円 |
枚方市 | 株式会社グローバルガーデン 様 | 200,000円 |
枚方市 | 氷室小学校同窓会 様 | 10,000円 |
枚方市 | 枚方市造園業協会 様 | 100,000円 |
枚方市 | スナダ建設株式会社 代表取締役 砂田直成 様 | 2,000,000円 |
枚方市 | くずはロータリークラブ 様 | 1,000,000円 |
大阪市 | グリーンツダボクシングジム 会長 本石 昌也 様 | 1,000,000円 |
枚方市 | 多田工業株式会社 様 | 200,000円 |
所在地 | 事業者名 | 寄附付き商品名 | 寄附額 |
---|---|---|---|
枚方市 | 楠葉ふとん店 様 | ふとんの打ち直し・仕立て替え | ー |
枚方市 | ビバスポーツアカデミー枚方 様 | ビバスポーツアカデミー枚方会員 | 40,000円(累計) |
枚方市 | 椎葉工務店 様 | 椎葉ひえつき物語セット 宮崎ふるさと物語セット | ー |
枚方市 | BLOOM 様 | ホットストーン全身ボディー エレクトロリンパマッサージ | ー |
枚方市 | カレーハウスcoco壱番屋 宮之阪店様 | ロースカツカレー | ー |
千葉県船橋市 | (株)グランデ様 | アンシンフレーレル | ー |
枚方市 | 株式会社 悠愉自適様 | たまごボーロセット イシュタルの台所 ネットショップ掲載全商品 | 36,061円 |
枚方市 | 一般社団法人 大人の女性美学協会 ヒーリングエステPrim様 | フェイシャルトリートメントボディ | ー |
摂津市 | サントリービバレッジソリューション株式会社様 (旧:株式会社ジャパンビバレッジ様) | 寄附付き大塚製薬自動販売機 | ー |
枚方市 | パナソニックパンサーズ様 | コロナ対策応援Tシャツ | 1,103,280円(累計) |
枚方市 | ぱうんどケーキ村 施設長 伊永 晶一様 | ぱうんどケーキ(フルーツ) | ー |
枚方市 | ほぐし屋SUN 代表 川本 鈴子様 | 枚方ほぐし | ー |
枚方市 | みっけ街づくりの会 みっけちゃん 様 | みっけちゃん本革名刺入れ | ー |
枚方市 | Good BBQ山田池公園 | コロナ対策応援BBQセット | 3,000円 |
枚方市 | 樋口メリヤス工業株式会社 | 和紙糸で編んだ "3Dニットマスク" | ー |
枚方市 | 株式会社大黒屋 | ひらほまれ(カステラ) | 11,793円 |
新型コロナウイルス感染症対策応援基金のTOPページへ戻る
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 健康福祉政策課 (直通)
電話: 072-841-1369
ファックス: 072-841-2470
電話番号のかけ間違いにご注意ください!