児童数・学級数の移り変わり
- [公開日:2020年6月22日]
- [更新日:2020年6月22日]
- ページ番号:5168
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
児童数・学級数のうつりかわり(各年5月1日現在のもの)
※かなり長いです。スクロールして見てくださいね。
| 年度 | 学級数 | 児童数 |
|---|---|---|
| 昭和32 | 21 | 1030名 |
| 昭和33 | 23 | 1154名 |
| 昭和34 | 23 | 1156名 |
| 昭和35 | 24 | 1087名 |
| 昭和36 | 24 | 1087名 |
| 昭和37 | 27 | 1154名 |
| 昭和38 | 27 | 1154名 |
| 昭和39 | 27 | 1173名 |
| 昭和40 | 30 | 1282名 |
| 昭和41 | 30 | 1312名 |
| 昭和42 | 34 | 1447名 |
| 昭和43 | 30 | 1278名 |
| 昭和44 | 34 | 1440名 |
| 昭和45 | 37 | 1520名 |
| 昭和46 | 38 | 1582名 |
| 昭和47 | 26 | 1015名 |
| 昭和48 | 26 | 1006名 |
| 昭和49 | 27 | 1026名 |
| 昭和50 | 27 | 1036名 |
| 昭和51 | 28 | 1057名 |
| 昭和52 | 28 | 1070名 |
| 昭和53 | 27 | 1073名 |
| 昭和54 | 28 | 1065名 |
| 昭和55 | 22 | 804名 |
| 昭和56 | 22 | 774名 |
| 昭和57 | 21 | 764名 |
| 昭和58 | 20 | 707名 |
| 昭和59 | 17 | 646名 |
| 昭和60 | 16 | 589名 |
| 昭和61 | 17 | 563名 |
| 昭和62 | 15 | 524名 |
| 昭和63 | 14 | 477名 |
| 平成元年 | 13 | 445名 |
| 平成2 | 13 | 426名 |
| 平成3 | 13 | 455名 |
| 平成4 | 13 | 448名 |
| 平成5 | 13 | 430名 |
| 平成6 | 14 | 429名 |
| 平成7 | 13 | 416名 |
| 平成8 | 13 | 393名 |
| 平成9 | 13 | 388名 |
| 平成10 | 12 | 367名 |
| 平成11 | 12 | 344名 |
| 平成12 | 10 | 293名 |
| 平成13 | 12 | 292名 |
| 平成14 | 12 | 300名 |
| 平成15 | 12 | 291名 |
| 平成16 | 13 | 285名 |
| 平成17 | 13 | 289名 |
| 平成18 | 12 | 296名 |
| 平成19 | 12 | 284名 |
| 平成20 | 12 | 287名 |
| 平成21 | 12 | 276名 |
| 平成22 | 13 | 277名 |
| 平成23 | 13 | 265名 |
| 平成24 | 13 | 258名 |
| 平成25 | 12 | 246名 |
| 平成26 | 12 | 246名 |
| 平成27 | 12 | 241名 |
| 平成28 | 12 | 235名 |
| 平成29 | 12 | 227名 |
| 平成30 | 13 | 237名 |
| 平成31 | 16 | 247名 |
| 令和2 | 15 | 234名 |







