土壌汚染関連情報
- [公開日:2020年7月3日]
- [更新日:2025年3月28日]
- ページ番号:4338
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

土壌汚染指定区域情報について

土壌汚染対策法に基づく要措置区域等(要措置区域・形質変更時要届出区域)

要措置区域情報
枚方市では、土壌汚染対策法第6条第1項の規定に基づき、次のとおり「要措置区域」を指定しました。
整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 指定区域の所在地 | 指定区域の面積 | 指定基準に適合しない特定有害物質 |
---|---|---|---|---|---|
整-R5-1 整-R5-6 | 令和5年9月1日 | 要-3号 | 上野三丁目500番1の一部 | 400平方メートル | テトラクロロエチレン トリクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン |

要措置区域の解除に関する情報
過去に解除された要-1号、要-2号の情報については環境部環境指導課で閲覧できます。

形質変更時要届出区域情報
枚方市では、土壌汚染対策法第11条第1項の規定に基づき、次のとおり「形質変更時要届出区域」を指定しました。
整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 指定区域の所在地 | 指定区域の面積 | 指定基準に適合しない特定有害物質 |
---|---|---|---|---|---|
整-22-4 整-R6-5 | 平成22年12月6日 | 形-5号 | 枚方市藤阪東町1丁目2197番12、2492番1、2493番、2501番、2502番、2503番、2505番の各一部 | 897.33平方メートル | ふっ素およびその化合物 |
整-22-5 | 平成22年12月6日 | 形-6号 | 枚方市宮之阪3丁目3591番1および684番1の各一部 | 2,462平方メートル | 水銀およびその化合物 |
整-22-6 | 平成23年1月7日 | 形-7号 | 枚方市出口1丁目960番1の一部 | 185平方メートル | ふっ素およびその化合物 |
整-22-7 | 平成23年3月22日 | 形-8号 | 枚方市上野3丁目500番1の一部 | 20,563.3平方メートル | 六価クロム化合物 |
整-23-3 | 平成23年7月15日 | 形-11号 | 枚方市禁野本町2丁目1128番3、1131番4、1134番16の各一部 | 217.9平方メートル | ふっ素およびその化合物 |
整-24-5 | 平成24年12月26日 | 形-15号 | 枚方市招提田近2丁目11番1の一部 | 186.4平方メートル | 鉛およびその化合物 |
整-25-4 | 平成25年8月2日 | 形-17号 | 枚方市走谷1丁目408番2、409番1、410番1、411番1、413番1および415番1の各一部 | 293平方メートル | 鉛およびその化合物 |
整-25-5 整-29-4 | 平成25年10月18日 | 形-18号 | 枚方市山田池南町1664番、1665番、1666番、4383番1および4383番4の各一部 | 3,239.7平方メートル | 鉛およびその化合物 |
整-26-3 | 平成27年1月23日 | 形-21号 | 枚方市禁野本町2丁目1131番1および1134番3の各一部 | 188.08平方メートル | ふっ素およびその化合物 |
整-28-1 整-29-1 | 平成29年3月22日 | 形-24号 | 枚方市東香里1丁目2141番の一部 | 212.3平方メートル | ふっ素およびその化合物 |
整-30-1 整-R6-2 | 平成30年8月6日 | 形-26号 | 枚方市招提田近1丁目9番1、10番3の各一部 | 3,168.36平方メートル | 鉛およびその化合物 ふっ素およびその化合物 |
整-31-2 | 令和元年6月5日 | 形-29号 | 枚方市宇山東町309番1の一部 | 220.17平方メートル | 鉛およびその化合物 砒素およびその化合物 |
整-31-3 | 令和元年6月5日 | 形-30号 | 枚方市磯島南町92番1の一部 | 1080.1平方メートル | 砒素およびその化合物 |
整-R2-4 整-R5-9 | 令和3年3月30日 | 形-33号 | 枚方市大字穂谷2128番9、2188番9及び2217番1の各一部並びに2128番10、枚方市大字尊延寺4581番223の一部 | 14,020平方メートル | 砒素およびその化合物 ほう素およびその化合物 鉛およびその化合物 |
整-R4-1 | 令和4年10月26日 | 形-34号 | 枚方市南中振1丁目535番2、北中振1丁目922番2、3丁目924番3、枚方公園町134番2、枚方元町14番3、18番2、19番2、21番2、21番3の各一部 | 1462.83平方メートル | 鉛およびその化合物 |
整-R4-2 整-R6-8 | 令和7年3月12日 | 形-35号 | 枚方市新町2丁目300番1の一部 | 383.12平方メートル | 砒素およびその化合物 |
整-R5-2 整-R6-3 | 令和5年4月10日 | 形-37号 | 上野三丁目500番1の一部 | 100平方メートル | 六価クロム化合物 |
整-R5-3 | 令和5年4月10日 | 形-38号 | 上野三丁目500番1の一部 | 278.52平方メートル | ふっ素及びその化合物 砒素及びその化合物 |
整-R5-4 | 令和5年5月10日 | 形-39号 | 上野三丁目500番26、500番27、500番30及び500番32の各一部 | 1151.33平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
整-R5-5 | 令和5年7月25日 | 形-40号 | 枚方市大字穂谷2121番1の一部 | 100平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
整-R6-4 | 令和6年11月1日 | 形-43号 | 枚方市池之宮四丁目2700番の一部 | 1371平方メートル | テトラクロロエチレン トリクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン クロロエチレン |
整-R6-6 | 令和6年12月23日 | 形-44号 | 枚方市大字尊延寺962番、4581番18、枚方市大字穂谷1685番、1686番、1688番、1692番、2601番、4577番5、4577番10、4806番の各一部並びに枚方市大字尊延寺944番3、945番1、945番3、946番1、946番4、946番6、946番7、947番、948番、951番、952番1、952番2、953番1、953番2、954番、955番、956番、957番、958番2、958番4、958番5、958番6、959番1、960番、961番、963番、964番、965番、966番、966番2、967番、3155番1、3155番2、3297番、3298番、4581番9、4581番11、枚方市大字穂谷1687番、1689番、1690番、1691番、1693番、1694番1、1694番2、1695番、1696番、1697番1、4577番6、枚方市宗谷二丁目968番2、969番2、971番2 | 82112.033平方メートル | カドミウム及びその化合物 六価クロム化合物 セレン及びその化合物 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物 |
整-R6-7 | 令和7年2月6日 | 形-45号 | 上野三丁目500番1の一部 | 2758.92平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
整-R6-9 | 令和7年3月27日 | 形-46号 | 出口一丁目148番1、148番74、148番75の各一部 | 2506.9平方メートル | 六価クロム化合物 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
位置図
整-22-4 (PDF:357KB)
整-22-5・整-25-2 (PDF:873KB)
整-22-6 (PDF:436KB)
整-22-7 (PDF:296KB)
整-24-1・整-24-6 (PDF:303KB)
整-24-4 (PDF:1.49MB)
整-25-6・整-25-7 (PDF:335KB)
整-23-3 (PDF:221KB)
整-24-5 (PDF:311KB)
整-25-4 (PDF:344KB)
整-25-5・整-29-4 (PDF:6.16MB)
整-26-3 (PDF:23KB)
整-28-1・整-29-1 (PDF:24.53KB)
整-30-1 (PDF:1.91MB)
整-31-2(PDF:598.25KB)
整-31-3(PDF:1.34MB)
整-R2-4 (PDF:495.59KB)
整-R4-1(PDF:12.85MB)
整-R4-3 (PDF:159.92KB)
整-R5-3 (PDF:1.18MB)
整-R5-4 (PDF形式、844.50KB)
整-R5-5 (PDF形式、2.10MB)
整-R5-9 (PDF形式、340.06KB)
整-R6-2 (PDF形式、792.77KB)
整-R6-3 (PDF形式、139.66KB)
整-R6-4 (PDF形式、364.96KB)
整-R6-5 (PDF形式、441.22KB)
整-R6-6 (PDF形式、289.76KB)
整-R6-7 (PDF形式、478.98KB)
整-R6-8 (PDF形式、479.78KB)
整-R6-9 (PDF形式、647.00KB)
環境部環境指導課で「形質変更時要届出区域台帳」が閲覧できます。

形質変更時要届出区域の解除に関する情報
過去に解除された指-1号、形-2号、形-3号、形-4号、形-9号、形-10号、形-12号、形-13号、形-14号、形-16号、形-19号、形-20号、形-22号、形-23号、形-25号、形-27号、形-28号、形‐30号、形-31号、形-32号、形-36号、形-41号、形-42号の情報については環境部環境指導課で閲覧できます。

大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく管理区域(要措置管理区域・要届出管理区域)

要措置管理区域情報
現在、要措置管理区域はありません。

要届出管理区域情報
枚方市では、大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の12第1項の規定に基づき、次のとおり「要届出管理区域」を指定しました。
整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 指定区域の所在地 | 指定区域の面積 | 指定基準に適合しない管理有害物質 |
---|---|---|---|---|---|
府-25-2 | 平成25年10月18日 | 管届-2号 | 枚方市山田池南町4383番1の一部 | 400平方メートル | ダイオキシン類 |
府-R5-1 | 令和6年1月9日 | 管届-3号 | 枚方市大字穂谷2188番9及び2217番1の各一部 | 4,300平方メートル | ダイオキシン類 |

要届出管理区域の解除に関する情報
過去に解除された管届-1号の情報については環境部環境指導課で閲覧できます。
お問い合わせ
枚方市役所 環境部 環境指導課 事業所指導グループ
電話: 050-7102-6013 ~6015
ファックス: 072-849-1206
電話番号のかけ間違いにご注意ください!