村野小学校沿革史
- [公開日:2010年3月13日]
- [更新日:2021年8月19日]
- ページ番号:937
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
枚方市立村野小学校沿革史
- 所在地
枚方市村野西町5-1 - 閉校時の通学区域
星丘1丁目、村野西町、村野南町
年度 | 沿革の大要 |
---|---|
昭和49年度 (1974) | 3月1日 新校舎竣工 4月1日 星丘1丁目、村野西町、村野南町を校区に定め桜丘小学校より分離。 4月5日 入学式。(この日を以って開校とする) 4月6日 留守家庭児童会設置(1学級)。 7月1日 第1回創立記念日(制定6月21日)。 9月20日 体育館竣工。 10月12日 校旗、校章制定。 2月5日 校歌制定。 |
昭和50年度 (1975) | 1月27日 教室棟増築。 |
昭和51年度 (1976) | 3月31日 プレハブ教室1室新設(解体55.4.8)。 |
昭和52年度 (1977) | 9月19日 留守家庭児童会2学級に。 |
昭和53年度 (1978) | |
昭和54年度 (1979) | |
昭和55年度 (1980) | |
昭和56年度 (1981) | 6月17日 浄化槽、フェンス設置。 |
昭和57年度 (1982) | 4月1日 留守家庭児童会分離(桜丘へ)。 |
昭和58年度 (1983) | 5月4日 裏門スロープ補修。 3月3日 集中下足場上に電灯設置。 3月28日 西門から下足場まで舗装。 |
昭和59年度 (1984) | 7月30日 焼却炉新設(旧撤去)。 8月31日 学校施設開放校指定、クラブハウス設置。 9月1日 放送設備取換え。 11月30日 グランド防球ネット設置(高10m、長134m)。 |
昭和60年度 (1985) | 7月27日 体育館南側防球ネット取付。 8月27日 農具倉庫新設。 11月25日 玄関タイル、廊下ビータイル張替え。 |
昭和61年度 (1986) | 8月2日 管理棟防球ネット取換え。 3月9日 門柱、鉄扉ぬりかえ。集中下足場改修。 3月10日 玄関靴箱改修。 3月12日 「みのりの森」設置。 |
昭和62年度 (1987) | 3月10日 休養室補修工事。 3月15日 藤棚移設。通用門ガーデンフェンス設置。 |
昭和63年度 (1988) | 11月3日 創立15周年記念「村生カーニバル63」。 3月12日 バラのアーチ完成。 |
平成元年度 (1989) | 5月17日 飼育小屋新設。 |
平成2年度 (1990) | 6月8日 プールサイド部分改修。 7月19日 二階渡り廊下防水工事。 3月16日 給食配膳室全面改修。 |
平成3年度 (1991) | 3月9日 職員休養・更衣室全面改修。 3月21日 留守家庭児童会改築。 |
平成4年度 (1992) | 6月26日 体育館屋根防水工事・床板部分張替え。 |
平成5年度 (1993) | 8月27日 体育館スロープ設置、バルコニー手摺補修工事。 |
平成6年度 (1994) | |
平成7年度 (1995) | 3月20日 焼却炉工事・フェンス設置。 |
平成8年度 (1996) | 9月25日 汚水切替工事。 3月14日 雨水管改修工事。管理棟屋上防水改修他工事。 |
平成9年度 (1997) | |
平成10年度 (1998) | 7月1日 創立25周年記念、花壇設置・記念植樹。 |
平成11年度 (1999) | 3月24日 閉校式。 |
年度 | 昭和49年 | 昭和50年 | 昭和51年 | 昭和52年 | 昭和53年 | 昭和54年 | 昭和55年 | 昭和56年 | 昭和57年 | 昭和58年 | 昭和59年 | 昭和60年 | 昭和61年 | 昭和62年 | 昭和63年 | 平成1年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
児童数 | 642人 | 757人 | 852人 | 932人 | 986人 | 960人 | 895人 | 827人 | 720人 | 668人 | 624人 | 575人 | 539人 | 510人 | 488人 | 455人 | 422人 | 394人 | 382人 | 355人 | 310人 | 309人 | 282人 | 236人 | 222人 | 221人 |
学級数 | 18(1) | 20(1) | 24(2) | 24(1) | 25(1) | 24(1) | 24(1) | 23(1) | 20(1) | 18(1) | 18(1) | 18(1) | 17(1) | 16(1) | 16(1) | 15(1) | 13(1) | 13(1) | 13(1) | 13(1) | 12(1) | 13(1) | 12(1) | 9(1) | 9(1) | 9(1) |
※各年度5月1日現在の児童数・学級数。学級数の()内は養護学級数を内数で表示。
卒業生総数:2,362名
お問い合わせ
枚方市役所 教育委員会事務局 総合教育部 新しい学校推進課 (直通)
電話: 050-7105-8020
ファックス: 072-851-1711
電話番号のかけ間違いにご注意ください!