介護保険料(所得段階別保険料)
- [公開日:2024年7月30日]
- [更新日:2024年7月30日]
- ページ番号:30225
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和6年度介護保険料について
保険料は、被保険者一人ひとりの前年中の所得金額や賦課期日の世帯状況によって以下のような段階に分かれています。
令和6年度~令和8年度の基準月額 6,276円
段階区分 | 判定基準 | 段階割合 | 年間保険料額 |
第1段階 | 生活保護受給 | 0.285 | 21,500円 |
世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者 | |||
世帯全員が市民税非課税で、 前年中の公的年金(※)収入額+前年中の合計所得金額が80万円以下 |
|||
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、 前年中の公的年金(※)収入額+前年中の合計所得金額が120万円以下 |
0.435 | 32,800円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、第1・第2段階に該当しない | 0.685 | 51,600円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)で、 前年中の公的年金(※)収入額+前年中の合計所得金額が80万円以下 |
0.90 | 67,800円 |
第5段階 (基準) |
本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)で、第4段階に該当しない | 1.00 | 75,300円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が100万円未満 | 1.15 | 86,600円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が100万円以上120万円未満 | 1.20 | 90,400円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 1.25 | 94,100円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 1.50 | 113,000円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 1.70 | 128,000円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 1.95 | 146,900円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 2.10 | 158,200円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 2.25 | 169,500円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が720万円以上820万円未満 | 2.30 | 173,200円 |
第15段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が820万円以上1000万円未満 | 2.55 | 192,000円 |
第16段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が1000万円以上1500万円未満 | 2.75 | 207,100円 |
第17段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が1500万円以上 | 2.95 | 222,200円 |
・ 租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得のいずれかにかかる特別控除額がある場合は、その特別控除額を合計所得金額から控除します(控除後の額が0円を下回る場合、合計所得金額を0円とします)。
・ 第1~5段階(市民税非課税の人)の判定においては、所得税法に規定される公的年金収入にかかる所得金額を合計所得金額から控除するものと し、給与所得(租税特別措置法第 41 条の3の3第 2項による給与所得控除の適用前の額)から 10 万円を控除した額(控除後の給与所得が0円を下回る場合、給与所得は0円)を給与所得として算定します。
※遺族年金・障害などの非課税は収入額に含みません 。
(注)50円以下の端数は切り捨て、51円以上は切り上げになります。
「基準月額」は、枚方市全体で介護サービスに要する費用に応じて算出され、3年ごとに見直されます。
これは、枚方市全体でどのくらい介護サービスが必要なのかを定期的に見直す必要があるためです。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 保険担当
電話: 072-841-1403
ファックス: 072-841-3716
電話番号のかけ間違いにご注意ください!