あしあと
[公開日:2021年5月31日] [更新日:2025年10月24日]
ID:1610
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

供用開始時期 昭和44年6月15日
| 口径 | 台数 | 排水量 |
|---|---|---|
| 150ミリメートル | 1台 | 2.80立方メートル/分 |
| (150ミリメートル) | (1台) | (2.80立方メートル/分) |
| 合計 | 2台 | 5.60立方メートル/分 ()は予備分 |

供用開始時期 平成元年5月1日
| 口径 | 台数 | 排水量 |
|---|---|---|
| 250ミリメートル | 1台 | 6.80立方メートル/分 |
| (250ミリメートル) | (1台) | (6.80立方メートル/分) |
| 合計 | 2台 | 13.60立方メートル/分 ()は予備分 |

供用開始時期 昭和47年4月1日
| 口径 | 台数 | 排水量 |
|---|---|---|
| 1,000ミリメートル | 2台 | 265立方メートル/分 |

供用開始時期 昭和49年4月1日
| 口径 | 台数 | 排水量 |
|---|---|---|
| 1,200ミリメートル | 1台 | 210立方メートル/分 |
| 1,500ミリメートル | 6台 | 1,860立方メートル/分 |
| 合計 | 7台 | 2,070立方メートル/分 |

供用開始時期 昭和46年4月1日
| 口径 | 台数 | 排水量 |
|---|---|---|
| 1,200ミリメートル | 4台 | 866立方メートル/分 |
| 1,500ミリメートル | 4台 | 1,392立方メートル/分 |
| 合計 | 8台 | 2,258立方メートル/分 |

供用開始時期 昭和59年3月19日
| 口径 | 台数 | 排水量 |
|---|---|---|
| 900ミリメートル | 2台 | 190立方メートル/分 |
| 1,350ミリメートル | 4台 | 1,040立方メートル/分 |
| 合計 | 6台 | 1,230立方メートル/分 |

供用開始時期 昭和46年4月1日
| 口径 | 台数 | 排水量 |
|---|---|---|
| 900ミリメートル | 1台 | 90立方メートル/分 |
| 1,500ミリメートル | 3台 | 873立方メートル/分 |
| 合計 | 4台 | 963立方メートル/分 |

供用開始時期 昭和60年4月1日
| 口径 | 台数 | 排水量 |
|---|---|---|
| 1,650ミリメートル | 1台 | 349立方メートル/分 |

供用開始時期 昭和38年4月1日
| 口径 | 台数 | 排水量 |
|---|---|---|
| 1,300ミリメートル | 2台 | 446立方メートル/分 |
| 1,350ミリメートル | 1台 | 235立方メートル/分 |
| 合計 | 3台 | 681立方メートル/分 |

供用開始時期 昭和38年4月1日
| 口径 | 台数 | 排水量 |
|---|---|---|
| 900ミリメートル | 2台 | 231立方メートル/分 |
| 1000ミリメートル | 1台 | 178立法メートル/分 |
| 合計 | 3台 | 409立方メートル/分 |

増設供用開始時期 令和2年6月10日
| 口径 | 台数 | 排水量 |
|---|---|---|
| 900ミリメートル | 2台 | 240立方メートル/分 |
| 1350ミリメートル | 1台 | 280立法メートル/分 |
| 合計 | 3台 | 520立方メートル/分 |

供用開始時期 昭和54年4月1日
| 口径 | 台数 | 排水量 |
|---|---|---|
| 1,100ミリメートル | 3台 | 450立方メートル/分 |
| 1,700ミリメートル | 8台 | 3,130立方メートル/分 |
| 合計 | 11台 | 3,580立方メートル/分 |
枚方市役所 上下水道局 上下水道部 下水道施設維持課 (直通)
電話: 072-855-3923
ファックス: 072-855-9741
電話番号のかけ間違いにご注意ください!