配水管・配水支管更新事業
- [公開日:2026年8月18日]
- [更新日:2026年8月18日]
- ページ番号:52126
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
配水管・配水支管更新工事
配水場から水道水を給水区域に送る配水管の更新工事と配水管から分岐して各家庭などに水道水を送る鉛製給水管の取り換え工事を下記の地区で行っています。
| 施工地区 | 工事概要 | 工事期間 | お知らせ |
| 野村中町 | 口 径: 150mm以下 | 令和7年7月4日から | (PDF形式、358.89KB) |
| 施工延長: 約204m | 令和9年1月26日まで | ||
| 南楠葉1丁目 | 口 径: 75mm以下 | 令和7年7月24日から | (PDF形式、465.51KB) |
| 施工延長: 約96m | 令和8年9月25日まで | ||
| 藤阪元町1丁目 | 口 径: 250mm以下 | 令和7年8月21日から | (PDF形式、143.92KB) |
| 施工延長: 約160m | 令和8年11月26日まで | ||
| 杉山手3丁目(簡易DB) | 口 径: 150mm以下 | 令和7年11月20日から | (PDF形式、771.97KB) |
| 施工延長: 約384m | 令和8年11月30日まで | ||
| 長尾家具町2丁目(簡易DB) | 口 径: 150mm以下 | 令和7年11月20日から | (PDF形式、614.32KB) |
| 施工延長: 約575m | 令和8年12月18日まで | ||
| 楠葉中町 | 口 径: 250mm以下 | 令和8年3月6日から | (PDF形式、128.53KB) |
| 施工延長: 約327m | 令和8年10月30日まで | ||
| 長尾家具町2丁目 | 口 径: 150mm以下 | 令和8年3月6日から | (PDF形式、571.95KB) |
| 施工延長: 約365m | 令和8年11月30日まで | ||
| 長尾家具町3丁目 | 口 径: 250mm以下 | 令和8年2月19日から | (PDF形式、343.61KB) |
| 施工延長: 約950m | 令和9年2月26日まで | ||
| 船橋本町他 | 口 径: 500mm以下 | 令和8年6月29日から | (PDF形式、1.10MB) |
| 施工延長: 約535m | 令和9年3月31日まで | ||
| 高野道2丁目(鋳鉄管更新) | 口 径: 200mm以下 | 令和8年7月1日から | (PDF形式、307.08KB) |
| 施工延長: 約150m | 令和8年11月30日まで | ||
| 津田西町1丁目(鋳鉄管更新) | 口 径: 200mm以下 | 令和8年7月1日から | (PDF形式、2.34MB) |
| 施工延長: 約265m | 令和9年2月26日まで | ||
| 藤阪東町1丁目(重要施設) | 口 径: 400mm以下 | 令和8年7月1日から | (PDF形式、550.23KB) |
| 施工延長: 約400m | 令和9年2月26日まで | ||
| 伊加賀本町他 | 口 径: 150mm以下 | 令和8年7月1日から | (PDF形式、1.10MB) |
| 施工延長: 約20m | 令和9年3月9日まで | ||
| 北中振3丁目 | 口 径: 250mm以下 | 令和8年8月24日から | (PDF形式、796.39KB) |
| 施工延長: 約80m | 令和8年11月30日まで |

施工写真(本管布設)

施工写真(給水管布設)
鉛製給水管の取り換えについて
鉛製給水管は、劣化すると漏水等の原因になりやすくなるため、更新工事等に合わせて所有者の同意のもとメーター周りを掘削し、鉛製給水管を取り換えた後、モルタル復旧致します。

施工写真(メーター周り鉛管改良)

施工写真(モルタル復旧)
お問い合わせ
枚方市役所 上下水道局 上下水道部 上水道工務課
電話: 072-848-5513
ファックス: 072-848-0890
電話番号のかけ間違いにご注意ください!



