あしあと
[公開日:2018年4月1日] [更新日:2025年11月5日]
ID:10656
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
社会資本総合整備計画を策定し事業を進めるに当たり、社会資本整備総合交付金交付要綱第10条に基づき、それぞれの計画における事業の評価を行います。
社資本整備総合交付金・社会資本総合整備計画については「社会資本整備総合交付金/防災・安全交付金(枚方市上下水道局)」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
下水道事業を行う社会資本総合整備計画について、下記のとおり評価を実施しています。
| 整備計画名 | 計画期間 | 事前評価 | 事後評価 |
|---|---|---|---|
| 枚方市下水道整備計画 | 平成22年度~平成26年度 | 実施済 | 実施済 |
| 枚方市安全・安心下水道整備計画(防災・安全) | 平成22年度~平成26年度 | 実施済 | 実施済 |
| 第2次枚方市下水道整備計画(重点計画) | 平成27年度~平成31年度 | 実施済 | 実施済 |
| 第2次枚方市安全・安心下水道整備計画(防災・安全) | 平成27年度~平成31年度 | 実施済 | 実施済 |
| 第2次枚方市安全・安心下水道整備計画(重点計画)(防災・安全) | 平成30年度~平成31年度 | 実施済 | 実施済 |
| 第3次枚方市下水道整備計画 | 令和2年度~令和6年度 | 実施済 | 未実施 |
| 第3次枚方市安全・安心下水道整備計画(防災・安全) | 令和2年度~令和6年度 | 実施済 | 未実施 |
| 第4次枚方市下水道整備計画 | 令和7年度~令和11年度 | 実施済 | 未実施 |
| 第4次枚方市安全・安心下水道整備計画(防災・安全) | 令和7年度~令和11年度 | 実施済 | 未実施 |
| 第4次枚方市安全・安心下水道整備計画(防災・安全)(重点) | 令和7年度~令和11年度 | 実施済 | 未実施 |
事前評価

枚方市役所 上下水道局 上下水道部 上下水道政策課 (直通)
電話: 072-848-5528
ファックス: 072-848-8255
電話番号のかけ間違いにご注意ください!