ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    国勢調査による人口・世帯数等の統計

    • [公開日:2022年4月1日]
    • [更新日:2022年4月1日]
    • ページ番号:711

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    人口・世帯数等の統計一覧
    年次 世帯数 人口総数 人口(男) 人口(女) 対前回
    人口増加
    1世帯当り
    世帯人員
    人口密度
    (1平方キロメートル当たり)
    大正9年 4,971世帯 23,714人 11,666人 12,048人 5人 368人
    大正14年 5,272世帯 25,343人 12,222人 13,121人 1,629人 5人 393人
    昭和5年 5,747世帯 27,878人 13,777人 14,101人 2,535人 5人 432人
    昭和10年 5,979世帯 30,593人 14,884人 15,709人 2,715人 5人 474人
    昭和15年 8,227世帯 39,306人 20,363人 18,943人 8,713人 5人 609人
    昭和22年 11,649世帯 49,885人 24,076人 25,809人 10,579人 4人 773人
    昭和25年 11,537世帯 52,817人 25,780人 27,037人 2,932人 5人 819人
    昭和30年 12,679世帯 59,327人 29,282人 30,045人 6,510人 5人 920人
    昭和35年 19,419世帯 80,312人 40,248人 40,064人 20,985人 4人 1,245人
    昭和40年 31,844世帯 127,520人 65,412人 62,108人 47,208人 4人 1,976人
    昭和45年 60,194世帯 217,369人 111,396人 105,973人 89,849人 4人 3,369人
    昭和50年 85,601世帯 297,618人 150,182人 147,436人 80,249人 3人 4,613人
    昭和55年 111,080世帯 353,358人 176,789人 176,569人 55,740人 3人 5,477人
    昭和60年 120,849世帯 382,257人 190,075人 192,182人 28,899人 3人 5,925人
    平成2年 128,955世帯 390,788人 192,475人 198,313人 8,531人 3人 6,006人
    平成7年 139,866世帯 400,144人 195,609人 204,535人 9,356人 3人 6,149人
    平成12年 147,934世帯 402,563人 195,430人 207,133人 2,419人 3人 6,187人
    平成17年 155,551世帯 404,044人 195,236人 208,808人 1,481人 3人 6,208人
    平成22年 163,983世帯 407,978人 195,570人 212,408人 3,934人 2人 6,269人
    平成27年 167,418世帯 404,152人 192,816人 211,336人 △3,826人 2人 6,206人
    令和2年 172,253世帯 397,289人 188,191人 209,098人 △6,863人 2人 6,101人

    お問い合わせ

    枚方市役所 総務部 総務管理課 統計担当

    電話: 072-841-1324

    ファックス: 072-841-3039

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム