【選挙速報】参議院議員通常選挙速報(枚方市)
[2025年7月21日 01時02分]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

参議院議員通常選挙速報(枚方市)
参議院議員通常選挙の投票率や開票状況を速報します。
※ホームページへの反映には数分程度タイムラグが生じる場合があります。

投票速報(午前8時から1時間ごとに掲載します)
投票速報

開票速報

選挙区
届出 番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数(票) 午前00時05分確定 |
1 | 公明党 | 杉 ひさたけ | 23,434.000 |
2 | 新党くにもり | 稲垣 ひでや | 173.000 |
3 | 無所属 | あずま 修平 | 8,516.000 |
4 | 日本維新の会 | 佐々木 りえ | 33,262.000 |
5 | 無所属連合 | 橋口 かずや | 785.569 |
6 | 救世主作る党 | 上妻 敬二 | 52.000 |
7 | 日本維新の会 | 岡崎 ふとし | 24,362.000 |
8 | 日本誠真会 | 吉野 じゅんこ | 1,599.000 |
9 | チームみらい | 平 りさこ | 2,516.000 |
10 | 自由民主党 | 柳本 あきら | 17,391.000 |
11 | NHK党 | 武内 隆 | 859.000 |
12 | 立憲民主党 | 橋口 れい | 12,972.430 |
13 | 日本保守党 | まさき まき | 5,614.000 |
14 | れいわ新選組 | かばた 健吾 | 7,234.000 |
15 | 参政党 | 宮出 ちさと | 20,849.000 |
16 | 国民民主党 | わたなべ りお | 15,414.000 |
17 | 日本共産党 | 清水 ただし | 10,014.000 |
18 | 日本改革党 | せと 弘幸 | 413.000 |
19 | 無所属 | 世良 公則 | 11,653.000 |
計 | 得票数 | 197,112.999 | |
開票率 | 100% |
投票総数 200,412票 有効投票 197,113票
無効投票 3,299票 無効投票率 1.65%