平成28年飲食店によるヘルシーメニュー提供の取り組みについて
[2017年1月5日]
ID:8602
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2017年1月5日]
ID:8602
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
<平成28年4月~同年8月>
協力店と保健所管理栄養士が共同でヘルシーメニューの開発を行いました。メニュー本来の美味しさを損なわずに塩分を控えめにするなどお店の方と何度も打ち合わせを重ね作りあげていきました。
<平成28年9月~同年11月>
各協力店において開発したヘルシーメニューを「枚方市保健所推奨のヘルシーメニュー」とし提供を行い、併せて利用者へアンケートを実施しました。また市では、市民の方に利用していただきやすいように提供メニューやお店の情報を掲載したリーフレットを作成し、イベント等の機会を通じて配布を行うとともに、広報ひらかた9月号や市のFacebookやホームページ、地域のメディア(ラジオやタウン誌等、計7件)を活用して周知を行い、3ヶ月間で延べ約2100人の方がヘルシーメニューを利用されました。
男性(人) | 割合(%) | 女性(人) | 割合(%) | |
---|---|---|---|---|
~10代 | 0 | 0.0 | 8 | 2.2 |
20代 | 7 | 11.1 | 36 | 10.0 |
30代 | 16 | 25.4 | 68 | 18.9 |
40代 | 10 | 15.9 | 109 | 30.3 |
50代 | 9 | 14.3 | 56 | 15.6 |
60代以上 | 20 | 31.7 | 81 | 22.5 |
無回答 | 1 | 1.6 | 2 | 0.6 |
合計 | 63 | 100.0 | 360 | 100.0 |
男性(人) | 割合(%) | 女性(人) | 割合(%) | |
---|---|---|---|---|
毎回 | 10 | 15.9 | 9 | 2.5 |
週4~6回 | 8 | 12.7 | 14 | 3.9 |
週2~3回 | 16 | 25.4 | 58 | 16.1 |
週1回 | 6 | 9.5 | 61 | 16.9 |
月に数回 | 14 | 22.2 | 146 | 40.6 |
ほとんど利用しない | 7 | 11.1 | 54 | 15.0 |
無回答 | 2 | 3.2 | 18 | 5.0 |
合計 | 63 | 100.0 | 360 | 100.0 |
男性(人) | 割合(%) | 女性(人) | 割合(%) | |
---|---|---|---|---|
毎回 | 1 | 1.6 | 0 | 0.0 |
週4~6回 | 2 | 3.2 | 7 | 1.9 |
週2~3回 | 12 | 19.0 | 22 | 6.1 |
週1回 | 10 | 15.9 | 35 | 9.7 |
月に数回 | 23 | 36.5 | 143 | 39.7 |
ほとんど利用しない | 10 | 15.9 | 96 | 26.7 |
無回答 | 5 | 7.9 | 57 | 15.8 |
合計 | 63 | 100.0 | 360 | 100.0 |
男性(人) | 割合(%) | 女性(人) | 割合(%) | |
---|---|---|---|---|
広報 | 27 | 42.9 | 124 | 34.4 |
市ホームページ | 3 | 4.8 | 19 | 5.3 |
家族、友人等 | 9 | 14.3 | 45 | 12.5 |
たまたまお店で知った | 22 | 34.9 | 134 | 37.2 |
その他 | 9 | 14.3 | 35 | 9.7 |
無回答 | 0 | 0 | 13 | 3.6 |
男性(人) | 割合(%) | 女性(人) | 割合(%) | |
---|---|---|---|---|
ある | 46 | 73.0 | 289 | 80.3 |
少しある | 15 | 23.8 | 65 | 18.1 |
あまりない | 2 | 3.2 | 3 | 0.8 |
ない | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 |
無回答 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
合計 | 63 | 100.0 | 360 | 100.0 |
平成28年の取り組みを踏まえ、本市独自基準を決定しました。詳細については「ヘルシーメニューの本市独自基準を決定しました!」のページをご覧ください。
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
メールでのお問い合わせはこちら