都市計画 (用途地域)
[2016年7月25日]
ID:2356
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年7月25日]
ID:2356
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
用途地域は、将来あるべき土地利用の姿を実現する手段として、それぞれの地域に見合った建築物の用途、形態等を制限し、地域の性格を明確にし、地域の環境を保護、育成するために定められています。用途地域の指定は、地域ごとの用途制限だけでなく、建蔽率、容積率の指定とセットになって機能していますので、用途地域の指定により、閑静な住宅街はその環境を守り、商業地には商業、業務ビルが集積していたりと、都市の中で地区の性格をはっきりとさせ、それを維持し、秩序ある街づくりを進めることができるようになっています。本市域の市街化区域内の土地には、すべて用途地域が指定されています。
建蔽率は、建築面積(建坪)の敷地面積に対する割合のことです。
敷地内に一定の割合でオープンスペースをもたせて良い環境を保とうとするものです。
建蔽率=建築面積÷敷地面積
容積率は、建物各階の床面積の合計(建築物の延べ面積)の敷地面積に対する割合のことです。
容積率=延べ面積÷敷地面積
種類 | 内容 |
|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所を兼ねた住宅、小中学校などが建てられます。 |
第二種低層住居専用地域 | 主に低層住宅のための地域です。小中学校のほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。 |
第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅のための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。 |
第二種中高層住居専用地域 | 主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建られます。 |
第一種住居地域 | 住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。 |
第二種住居地域 | 主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。 |
準住居地域 | 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。 |
近隣商業地域 | 周りの住民が日用品の買物等をするための地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。 |
商業地域 | 銀行、映画館、飲食店、百貨店等が集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。 |
準工業地域 | 主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。 |
工業地域 | どんな工場でも建てられる地域です。住宅や店舗はたてられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
工業専用地域 | 工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、店舗、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
告示年月日:令和元年10月11日
告示番号:枚告示第317号
枚方市駅周辺地区第一種市街地再開発事業に伴う変更
| 種類 | 面積(約ha) | 建蔽率(%) | 容積率(%) | 建築物の高さの限度(m) | 面積割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 102 | 40 50 | 80 100 | 10 10 | 2.4 19.3 |
| 第二種低層住居専用地域 | 91 | 50 | 100 | 10 | 2.2 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 1334 | 60 | 200 | ― | 31.8 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 558 | 60 | 200 | ― | 13.3 |
| 第一種住居地域 | 266 | 60 | 200 | ― | 6.3 |
| 第二種住居地域 | 202 | 60 | 200 | ― | 4.8 |
| 準住居地域 | 27 | 60 | 200 | ― | 0.6 |
| 近隣商業地域 | 1.7 94 1.9 | 80 80 80 | 200 300 400 | ― | 0.0 2.2 0.0 |
| 商業地域 | 33 1.5 2.6 | 80 80 80 | 400 500 600 | ― | 0.8 0.0 0.1 |
| 準工業地域 | 342 | 60 | 200 | ― | 8.2 |
| 工業地域 | 95 | 60 | 200 | ― | 2.3 |
| 工業専用地域 | 230 | 60 | 200 | ― | 5.5 |
| 合計 | 4,190 | ― | ― | ― | 100 |
(旧用途)
(新用途)
用途地域による建築物の用途制限は、建築基準法で定められており、制限内容の大要は次のとおりです。(建築基準法第48条、同法別表第2による)
| 用途制限 | 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居、共同住宅、寄宿舎、下宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 兼用住宅のうち店舗、事務所等の部分が一定規模以下のもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 図書館等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 神社、寺院、教会等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 保育所等、公衆浴場、診療所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 老人福祉センター、児童厚生施設等 | ×(1) | ×(1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 巡査派出所、公衆電話所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大学、高等専門学校、専修学校等 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 病院 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2階以下かつ床面積の合計が150平方メートル以内の一定の店舗、飲食店等 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×(5) |
| 2階以下かつ床面積の合計が500平方メートル以内の一定の店舗、飲食店等 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×(5) |
| 上記以外の店舗、飲食店 | × | × | × | ○(2) | ○(3) | ○(4) | ○(4) | ○ | ○ | ○ | ○(4) | ×(5) |
| 上記以外の事務所等 | × | × | × | ○(2) | ○(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ボーリング場、スケート場、水泳場等 | × | × | × | × | ○(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ホテル、旅館 | × | × | × | × | ○(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 自動車教習所、床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | × | × | × | × | ○(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所等 | × | × | × | × | × | ○(4) | ○(4) | ○ | ○ | ○ | ○(4) | × |
| カラオケボックス等 | × | × | × | × | × | ○(4) | ○(4) | ○ | ○ | ○ | ○(4) | ○(4) |
| 2階以下かつ床面積の合計が300平方メートル以下の自動車車庫 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 営業用倉庫、3階以上または床面積の合計が300平方メートルを超える自動車車庫(一定の規模以下の附属車庫等を除く) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 客席部分の床面積の合計が200平方メートル未満の劇場、映画館、演芸場、観覧場 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上の劇場、映画館、演芸場、観覧場 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 劇場、映画館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、車券売場、勝舟投票券発売所に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール等 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| 個室付浴場業に係る公衆浴場等 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 作業場の床面積の合計が50平方メートル以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ないもの | × | × | × | ×(6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 作業場の床面積の合計が150平方メートル以下の自動車修理工場 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 作業場の床面積の合計が150平方メートル以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが少ないもの | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日刊新聞の印刷所、作業場の床面積の合計が300平方メートル以下の自動車修理工場 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 作業所の床面積の合計が150平方メートルを超える工場または危険性や環境を悪化させるおそれがやや多いもの | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 危険性が大きいかまたは著しく環境を悪化させるおそれがある工場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が非常に少ない施設 | × | × | × | ○(2) | ○(3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が少ない施設 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量がやや多い施設 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が多い施設 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
(1)については、一定規模以下のものに限り建築可能
(2)については、当該用途に供する部分が2階以下かつ1,500平方メートル以下の場合に限り建築可能
(3)については、当該用途に供する部分が3,000平方メートル以下の場合に限り建築可能
(4)については、当該用途に供する部分が10,000平方メートル以下の場合に限り建築可能
(5)については、物品販売店舗、飲食店が建築禁止
(6)については、食糧製造業を営むもので作業場の床面積50平方メートル以下(原動機使用の場合出力0.75キロワット以下)に限り建築可能

Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
メールでのお問い合わせはこちら