枚方市町名別性別人口表(平成20年6月1日現在)
[2011年10月1日]
ID:1023
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2011年10月1日]
ID:1023
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
(注)世帯数が1~3の町は人口および世帯数を***に置き換えています。
コード | 町名 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
0001 | 新町1丁目 | 338人 | 434人 | 772人 | 438世帯 |
0002 | 新町2丁目 | 72人 | 56人 | 128人 | 99世帯 |
0011 | 大垣内町1丁目 | 180人 | 206人 | 386人 | 164世帯 |
0012 | 大垣内町2丁目 | 15人 | 18人 | 33人 | 25世帯 |
0013 | 大垣内町3丁目 | 369人 | 423人 | 792人 | 368世帯 |
0020 | 川原町 | 327人 | 303人 | 630人 | 432世帯 |
0030 | 岡本町 | 210人 | 274人 | 484人 | 209世帯 |
0040 | 岡東町 | 131人 | 173人 | 304人 | 150世帯 |
0050 | 岡南町 | 252人 | 284人 | 536人 | 223世帯 |
0060 | 岡山手町 | 1,096人 | 1,173人 | 2,269人 | 994世帯 |
0070 | 三矢町 | 276人 | 367人 | 643人 | 367世帯 |
0080 | 堤町 | 272人 | 288人 | 560人 | 281世帯 |
0090 | 桜町 | 351人 | 385人 | 736人 | 372世帯 |
0100 | 枚方元町 | 498人 | 517人 | 1,015人 | 483世帯 |
0110 | 枚方上之町 | 555人 | 621人 | 1,176人 | 463世帯 |
0120 | 枚方公園町 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
0130 | 伊加賀本町 | 343人 | 334人 | 677人 | 346世帯 |
0140 | 伊加賀寿町 | 461人 | 514人 | 975人 | 454世帯 |
0150 | 伊加賀栄町 | 729人 | 698人 | 1,427人 | 633世帯 |
0160 | 伊加賀緑町 | 282人 | 246人 | 528人 | 240世帯 |
0170 | 伊加賀東町 | 102人 | 135人 | 237人 | 128世帯 |
0180 | 伊加賀南町 | 240人 | 287人 | 527人 | 248世帯 |
0190 | 伊加賀西町 | 2,975人 | 2,942人 | 5,917人 | 2,127世帯 |
0200 | 伊加賀北町 | 636人 | 806人 | 1,442人 | 640世帯 |
0210 | 菊丘町 | 467人 | 503人 | 970人 | 380世帯 |
0220 | 菊丘南町 | 238人 | 280人 | 518人 | 196世帯 |
0230 | 朝日丘町 | 786人 | 780人 | 1,566人 | 677世帯 |
0240 | 高塚町 | 946人 | 991人 | 1,937人 | 727世帯 |
0250 | 田宮本町 | 368人 | 341人 | 709人 | 304世帯 |
0261 | 東田宮1丁目 | 429人 | 424人 | 853人 | 384世帯 |
0262 | 東田宮2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
0270 | 西田宮町 | 564人 | 599人 | 1,163人 | 429世帯 |
1001 | 走谷1丁目 | 841人 | 855人 | 1,696人 | 683世帯 |
1002 | 走谷2丁目 | 833人 | 834人 | 1,667人 | 760世帯 |
1011 | 東中振1丁目 | 1,787人 | 1,873人 | 3,660人 | 1,404世帯 |
1012 | 東中振2丁目 | 1,177人 | 1,257人 | 2,434人 | 898世帯 |
1021 | 南中振1丁目 | 960人 | 964人 | 1,924人 | 768世帯 |
1022 | 南中振2丁目 | 1,953人 | 1,944人 | 3,897人 | 1,696世帯 |
1023 | 南中振3丁目 | *** | *** | *** | *** |
1031 | 北中振1丁目 | 994人 | 1,075人 | 2,069人 | 893世帯 |
1032 | 北中振2丁目 | 229人 | 196人 | 425人 | 189世帯 |
1033 | 北中振3丁目 | 886人 | 1,031人 | 1,917人 | 861世帯 |
1034 | 北中振4丁目 | 85人 | 103人 | 188人 | 83世帯 |
1040 | 香里園町 | 720人 | 882人 | 1,602人 | 670世帯 |
1050 | 香里園山之手町 | 960人 | 1,044人 | 2,004人 | 825世帯 |
1060 | 香里園桜木町 | 928人 | 983人 | 1,911人 | 709世帯 |
1070 | 香里園東之町 | 678人 | 732人 | 1,410人 | 501世帯 |
1080 | 翠香園町 | 711人 | 762人 | 1,473人 | 531世帯 |
1091 | 出口1丁目 | 1,582人 | 1,614人 | 3,196人 | 1,173世帯 |
1092 | 出口2丁目 | 978人 | 1,036人 | 2,014人 | 719世帯 |
1093 | 出口3丁目 | 1,232人 | 1,306人 | 2,538人 | 1,027世帯 |
1094 | 出口4丁目 | 634人 | 674人 | 1,308人 | 517世帯 |
1095 | 出口5丁目 | 617人 | 642人 | 1,259人 | 507世帯 |
1096 | 出口6丁目 | 515人 | 526人 | 1,041人 | 394世帯 |
2000 | 村野本町 | 971人 | 1,030人 | 2,001人 | 812世帯 |
2010 | 村野高見台 | 142人 | 147人 | 289人 | 98世帯 |
2020 | 村野東町 | 1,156人 | 1,228人 | 2,384人 | 927世帯 |
2030 | 村野南町 | 1,151人 | 1,470人 | 2,621人 | 1,243世帯 |
2040 | 村野西町 | 88人 | 86人 | 174人 | 66世帯 |
2050 | 印田町 | 772人 | 836人 | 1,608人 | 658世帯 |
2060 | 桜丘町 | 1,466人 | 1,484人 | 2,950人 | 1,197世帯 |
2071 | 星丘1丁目 | 666人 | 557人 | 1,223人 | 599世帯 |
2072 | 星丘2丁目 | 1,083人 | 1,104人 | 2,187人 | 968世帯 |
2073 | 星丘3丁目 | 900人 | 1,080人 | 1,980人 | 899世帯 |
2074 | 星丘4丁目 | 789人 | 886人 | 1,675人 | 701世帯 |
2080 | 山之上東町 | 52人 | 53人 | 105人 | 43世帯 |
2090 | 山之上西町 | 736人 | 831人 | 1,567人 | 633世帯 |
2100 | 山之上北町 | 1,357人 | 1,459人 | 2,816人 | 1,062世帯 |
2111 | 山之上1丁目 | 713人 | 761人 | 1,474人 | 567世帯 |
2112 | 山之上2丁目 | 345人 | 409人 | 754人 | 292世帯 |
2113 | 山之上3丁目 | 296人 | 334人 | 630人 | 261世帯 |
2114 | 山之上4丁目 | 239人 | 215人 | 454人 | 217世帯 |
2115 | 山之上5丁目 | 888人 | 977人 | 1,865人 | 729世帯 |
2120 | 宮之下町 | 571人 | 642人 | 1,213人 | 467世帯 |
2130 | 藤田町 | 554人 | 596人 | 1,150人 | 390世帯 |
2140 | 東藤田町 | 122人 | 137人 | 259人 | 93世帯 |
2150 | 東香里元町 | 1,162人 | 1,219人 | 2,381人 | 913世帯 |
2160 | 東香里新町 | 680人 | 821人 | 1,501人 | 603世帯 |
2170 | 東香里南町 | 706人 | 766人 | 1,472人 | 543世帯 |
2181 | 東香里1丁目 | 586人 | 644人 | 1,230人 | 540世帯 |
2182 | 東香里2丁目 | 442人 | 524人 | 966人 | 399世帯 |
2183 | 東香里3丁目 | 815人 | 935人 | 1,750人 | 640世帯 |
2191 | 高田1丁目 | 380人 | 410人 | 790人 | 318世帯 |
2192 | 高田2丁目 | 604人 | 665人 | 1,269人 | 530世帯 |
2200 | 茄子作東町 | 584人 | 589人 | 1,173人 | 437世帯 |
2210 | 茄子作南町 | 220人 | 224人 | 444人 | 149世帯 |
2220 | 茄子作北町 | 1,360人 | 1,423人 | 2,783人 | 1,006世帯 |
2231 | 茄子作1丁目 | 1,220人 | 1,357人 | 2,577人 | 1,006世帯 |
2232 | 茄子作2丁目 | 524人 | 545人 | 1,069人 | 381世帯 |
2233 | 茄子作3丁目 | 868人 | 963人 | 1,831人 | 632世帯 |
2234 | 茄子作4丁目 | 1,166人 | 1,241人 | 2,407人 | 886世帯 |
2235 | 茄子作5丁目 | 24人 | 24人 | 48人 | 17世帯 |
2240 | 釈尊寺町 | 1,457人 | 1,437人 | 2,894人 | 1,244世帯 |
3001 | 香里ケ丘1丁目 | 764人 | 902人 | 1,666人 | 808世帯 |
3002 | 香里ケ丘2丁目 | 1,474人 | 1,702人 | 3,176人 | 1,161世帯 |
3003 | 香里ケ丘3丁目 | 936人 | 1,099人 | 2,035人 | 929世帯 |
3004 | 香里ケ丘4丁目 | 620人 | 703人 | 1,323人 | 575世帯 |
3005 | 香里ケ丘5丁目 | 273人 | 315人 | 588人 | 275世帯 |
3006 | 香里ケ丘6丁目 | 393人 | 440人 | 833人 | 321世帯 |
3007 | 香里ケ丘7丁目 | 628人 | 717人 | 1,345人 | 478世帯 |
3008 | 香里ケ丘8丁目 | 1,091人 | 1,156人 | 2,247人 | 825世帯 |
3009 | 香里ケ丘9丁目 | 1,306人 | 1,442人 | 2,748人 | 1,381世帯 |
3010 | 香里ケ丘10丁目 | 366人 | 334人 | 700人 | 292世帯 |
3011 | 香里ケ丘11丁目 | 412人 | 481人 | 893人 | 331世帯 |
3012 | 香里ケ丘12丁目 | 571人 | 607人 | 1,178人 | 450世帯 |
4000 | 中宮本町 | 684人 | 676人 | 1,360人 | 584世帯 |
4010 | 中宮山戸町 | 649人 | 694人 | 1,343人 | 576世帯 |
4020 | 中宮東之町 | 773人 | 821人 | 1,594人 | 683世帯 |
4030 | 中宮西之町 | 594人 | 661人 | 1,255人 | 549世帯 |
4040 | 中宮北町 | 1,541人 | 1,627人 | 3,168人 | 1,366世帯 |
4051 | 中宮大池1丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4052 | 中宮大池2丁目 | 17人 | 11人 | 28人 | 16世帯 |
4053 | 中宮大池3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4054 | 中宮大池4丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4060 | 新之栄町 | 533人 | 575人 | 1,108人 | 478世帯 |
4070 | 都丘町 | 610人 | 542人 | 1,152人 | 517世帯 |
4080 | 須山町 | 1,755人 | 1,713人 | 3,468人 | 1,444世帯 |
4101 | 堂山1丁目 | 390人 | 379人 | 769人 | 295世帯 |
4102 | 堂山2丁目 | 188人 | 204人 | 392人 | 163世帯 |
4103 | 堂山3丁目 | 283人 | 283人 | 566人 | 231世帯 |
4110 | 堂山東町 | *** | *** | *** | *** |
4120 | 松丘町 | 728人 | 738人 | 1,466人 | 625世帯 |
4131 | 池之宮1丁目 | 862人 | 836人 | 1,698人 | 573世帯 |
4132 | 池之宮2丁目 | 1,240人 | 1,141人 | 2,381人 | 900世帯 |
4133 | 池之宮3丁目 | 413人 | 395人 | 808人 | 293世帯 |
4134 | 池之宮4丁目 | 13人 | 8人 | 21人 | 12世帯 |
4140 | 甲斐田町 | 579人 | 618人 | 1,197人 | 497世帯 |
4150 | 甲斐田新町 | 887人 | 866人 | 1,753人 | 699世帯 |
4160 | 甲斐田東町 | 205人 | 196人 | 401人 | 195世帯 |
4170 | 片鉾本町 | 495人 | 503人 | 998人 | 389世帯 |
4180 | 片鉾東町 | 648人 | 621人 | 1,269人 | 447世帯 |
4190 | 北片鉾町 | 266人 | 304人 | 570人 | 246世帯 |
4201 | 交北1丁目 | 400人 | 427人 | 827人 | 336世帯 |
4202 | 交北2丁目 | 62人 | 61人 | 123人 | 51世帯 |
4203 | 交北3丁目 | 1,105人 | 1,515人 | 2,620人 | 1,328世帯 |
4204 | 交北4丁目 | 102人 | 101人 | 203人 | 79世帯 |
4211 | 田口1丁目 | 873人 | 860人 | 1,733人 | 740世帯 |
4212 | 田口2丁目 | 448人 | 445人 | 893人 | 370世帯 |
4213 | 田口3丁目 | 145人 | 132人 | 277人 | 115世帯 |
4214 | 田口4丁目 | 470人 | 482人 | 952人 | 385世帯 |
4215 | 田口5丁目 | 6人 | 7人 | 13人 | 6世帯 |
4221 | 田口山1丁目 | 676人 | 715人 | 1,391人 | 551世帯 |
4222 | 田口山2丁目 | 574人 | 657人 | 1,231人 | 473世帯 |
4223 | 田口山3丁目 | 1,080人 | 1,109人 | 2,189人 | 672世帯 |
4231 | 出屋敷元町1丁目 | 166人 | 165人 | 331人 | 121世帯 |
4232 | 出屋敷元町2丁目 | 148人 | 147人 | 295人 | 128世帯 |
4241 | 出屋敷西町1丁目 | 5人 | 0人 | 5人 | 5世帯 |
4242 | 出屋敷西町2丁目 | 11人 | 26人 | 37人 | 33世帯 |
4250 | 山田池公園 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4260 | 山田池東町 | 868人 | 882人 | 1,750人 | 566世帯 |
4270 | 山田池南町 | 5人 | 4人 | 9人 | 4世帯 |
4280 | 山田池北町 | 36人 | 33人 | 69人 | 24世帯 |
5001 | 宮之阪1丁目 | 409人 | 447人 | 856人 | 429世帯 |
5002 | 宮之阪2丁目 | 585人 | 644人 | 1,229人 | 557世帯 |
5003 | 宮之阪3丁目 | 879人 | 959人 | 1,838人 | 863世帯 |
5004 | 宮之阪4丁目 | 844人 | 933人 | 1,777人 | 734世帯 |
5005 | 宮之阪5丁目 | 281人 | 300人 | 581人 | 250世帯 |
5011 | 禁野本町1丁目 | 522人 | 588人 | 1,110人 | 507世帯 |
5012 | 禁野本町2丁目 | 790人 | 668人 | 1,458人 | 763世帯 |
5021 | 西禁野1丁目 | 357人 | 325人 | 682人 | 350世帯 |
5022 | 西禁野2丁目 | 693人 | 764人 | 1,457人 | 633世帯 |
5030 | 天之川町 | 395人 | 409人 | 804人 | 362世帯 |
5040 | 磯島元町 | 160人 | 168人 | 328人 | 123世帯 |
5050 | 磯島茶屋町 | 631人 | 567人 | 1,198人 | 603世帯 |
5060 | 磯島南町 | 368人 | 376人 | 744人 | 333世帯 |
5070 | 磯島北町 | 58人 | 61人 | 119人 | 45世帯 |
5080 | 御殿山町 | 564人 | 599人 | 1,163人 | 521世帯 |
5090 | 御殿山南町 | 683人 | 649人 | 1,332人 | 607世帯 |
5100 | 渚本町 | 239人 | 265人 | 504人 | 234世帯 |
5110 | 渚元町 | 684人 | 678人 | 1,362人 | 581世帯 |
5120 | 渚栄町 | 683人 | 717人 | 1,400人 | 554世帯 |
5130 | 渚東町 | 515人 | 586人 | 1,101人 | 443世帯 |
5140 | 渚南町 | 863人 | 900人 | 1,763人 | 736世帯 |
5151 | 渚西1丁目 | 822人 | 862人 | 1,684人 | 819世帯 |
5152 | 渚西2丁目 | 589人 | 597人 | 1,186人 | 496世帯 |
5153 | 渚西3丁目 | *** | *** | *** | *** |
5161 | 渚内野1丁目 | 31人 | 19人 | 50人 | 27世帯 |
5162 | 渚内野2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5163 | 渚内野3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5164 | 渚内野4丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5171 | 三栗1丁目 | 557人 | 645人 | 1,202人 | 537世帯 |
5172 | 三栗2丁目 | 1,110人 | 1,396人 | 2,506人 | 1,132世帯 |
5181 | 上野1丁目 | 185人 | 219人 | 404人 | 172世帯 |
5182 | 上野2丁目 | 829人 | 745人 | 1,574人 | 887世帯 |
5183 | 上野3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5190 | 小倉町 | 747人 | 785人 | 1,532人 | 625世帯 |
5200 | 小倉東町 | 546人 | 589人 | 1,135人 | 429世帯 |
5201 | 車塚1丁目 | *** | *** | *** | *** |
5202 | 車塚2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5211 | 黄金野1丁目 | 612人 | 603人 | 1,215人 | 528世帯 |
5212 | 黄金野2丁目 | 633人 | 677人 | 1,310人 | 470世帯 |
6001 | 牧野本町1丁目 | 695人 | 703人 | 1,398人 | 626世帯 |
6002 | 牧野本町2丁目 | 607人 | 657人 | 1,264人 | 527世帯 |
6011 | 牧野阪1丁目 | 414人 | 415人 | 829人 | 420世帯 |
6012 | 牧野阪2丁目 | 500人 | 554人 | 1,054人 | 477世帯 |
6013 | 牧野阪3丁目 | 380人 | 418人 | 798人 | 357世帯 |
6020 | 牧野下島町 | 492人 | 553人 | 1,045人 | 481世帯 |
6030 | 東牧野町 | 686人 | 846人 | 1,532人 | 699世帯 |
6041 | 西牧野1丁目 | 77人 | 82人 | 159人 | 56世帯 |
6042 | 西牧野2丁目 | 102人 | 117人 | 219人 | 120世帯 |
6043 | 西牧野3丁目 | 688人 | 731人 | 1,419人 | 551世帯 |
6044 | 西牧野4丁目 | 240人 | 306人 | 546人 | 234世帯 |
6050 | 牧野北町 | 1,939人 | 2,430人 | 4,369人 | 2,128世帯 |
6060 | 養父元町 | 684人 | 776人 | 1,460人 | 596世帯 |
6070 | 養父東町 | 356人 | 352人 | 708人 | 280世帯 |
6080 | 養父西町 | 622人 | 586人 | 1,208人 | 547世帯 |
6091 | 養父丘1丁目 | 1,045人 | 1,081人 | 2,126人 | 843世帯 |
6092 | 養父丘2丁目 | 806人 | 826人 | 1,632人 | 661世帯 |
6100 | 宇山町 | 618人 | 673人 | 1,291人 | 484世帯 |
6110 | 宇山東町 | 451人 | 321人 | 772人 | 393世帯 |
6120 | 上島町 | 942人 | 971人 | 1,913人 | 802世帯 |
6130 | 上島東町 | 353人 | 360人 | 713人 | 288世帯 |
6141 | 招提元町1丁目 | 500人 | 559人 | 1,059人 | 376世帯 |
6142 | 招提元町2丁目 | 399人 | 405人 | 804人 | 300世帯 |
6143 | 招提元町3丁目 | 317人 | 367人 | 684人 | 234世帯 |
6144 | 招提元町4丁目 | 253人 | 273人 | 526人 | 182世帯 |
6151 | 招提中町1丁目 | 907人 | 946人 | 1,853人 | 689世帯 |
6152 | 招提中町2丁目 | 514人 | 489人 | 1,003人 | 349世帯 |
6153 | 招提中町3丁目 | 8人 | 8人 | 16人 | 5世帯 |
6161 | 招提東町1丁目 | 114人 | 123人 | 237人 | 82世帯 |
6162 | 招提東町2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
6163 | 招提東町3丁目 | *** | *** | *** | *** |
6171 | 招提南町1丁目 | 880人 | 907人 | 1,787人 | 687世帯 |
6172 | 招提南町2丁目 | 618人 | 572人 | 1,190人 | 464世帯 |
6173 | 招提南町3丁目 | 1,367人 | 1,586人 | 2,953人 | 1,270世帯 |
6180 | 西招提町 | 20人 | 25人 | 45人 | 29世帯 |
6191 | 招提北町1丁目 | 17人 | 18人 | 35人 | 16世帯 |
6192 | 招提北町2丁目 | 7人 | 39人 | 46人 | 45世帯 |
6193 | 招提北町3丁目 | 11人 | 4人 | 15人 | 8世帯 |
6200 | 招提平野町 | 501人 | 499人 | 1,000人 | 417世帯 |
6211 | 招提田近1丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
6212 | 招提田近2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
6213 | 招提田近3丁目 | *** | *** | *** | *** |
6221 | 招提大谷1丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
6222 | 招提大谷2丁目 | 268人 | 269人 | 537人 | 196世帯 |
6223 | 招提大谷3丁目 | 1,366人 | 1,401人 | 2,767人 | 1,030世帯 |
6231 | 高野道1丁目 | 390人 | 399人 | 789人 | 313世帯 |
6232 | 高野道2丁目 | 1,189人 | 1,272人 | 2,461人 | 1,016世帯 |
7001 | 船橋本町1丁目 | 418人 | 421人 | 839人 | 333世帯 |
7002 | 船橋本町2丁目 | 552人 | 557人 | 1,109人 | 504世帯 |
7011 | 東船橋1丁目 | 508人 | 524人 | 1,032人 | 432世帯 |
7012 | 東船橋2丁目 | 800人 | 835人 | 1,635人 | 670世帯 |
7021 | 南船橋1丁目 | 402人 | 409人 | 811人 | 301世帯 |
7022 | 南船橋2丁目 | 1,089人 | 1,329人 | 2,418人 | 1,000世帯 |
7031 | 西船橋1丁目 | 539人 | 597人 | 1,136人 | 430世帯 |
7032 | 西船橋2丁目 | 828人 | 852人 | 1,680人 | 619世帯 |
7040 | 北船橋町 | 453人 | 452人 | 905人 | 390世帯 |
7051 | 東山1丁目 | 1,144人 | 1,153人 | 2,297人 | 904世帯 |
7052 | 東山2丁目 | 1,446人 | 1,390人 | 2,836人 | 1,131世帯 |
7060 | 樋之上町 | 819人 | 912人 | 1,731人 | 764世帯 |
7071 | 町楠葉1丁目 | 953人 | 971人 | 1,924人 | 874世帯 |
7072 | 町楠葉2丁目 | 671人 | 723人 | 1,394人 | 576世帯 |
7081 | 南楠葉1丁目 | 1,424人 | 1,426人 | 2,850人 | 1,170世帯 |
7082 | 南楠葉2丁目 | 763人 | 724人 | 1,487人 | 577世帯 |
7090 | 北楠葉町 | 498人 | 551人 | 1,049人 | 429世帯 |
7100 | 楠葉中町 | 886人 | 937人 | 1,823人 | 730世帯 |
7110 | 楠葉花園町 | 1,946人 | 2,194人 | 4,140人 | 1,665世帯 |
7120 | 楠葉面取町 | 271人 | 302人 | 573人 | 189世帯 |
7131 | 楠葉面取町1丁目 | 692人 | 684人 | 1,376人 | 447世帯 |
7132 | 楠葉面取町2丁目 | 224人 | 231人 | 455人 | 170世帯 |
7141 | 楠葉野田1丁目 | 964人 | 1,010人 | 1,974人 | 771世帯 |
7142 | 楠葉野田2丁目 | 939人 | 1,060人 | 1,999人 | 724世帯 |
7143 | 楠葉野田3丁目 | 438人 | 509人 | 947人 | 366世帯 |
7151 | 楠葉丘1丁目 | 1,042人 | 1,064人 | 2,106人 | 838世帯 |
7152 | 楠葉丘2丁目 | 280人 | 324人 | 604人 | 221世帯 |
7161 | 楠葉中之芝1丁目 | 327人 | 364人 | 691人 | 258世帯 |
7162 | 楠葉中之芝2丁目 | 29人 | 30人 | 59人 | 29世帯 |
7171 | 楠葉並木1丁目 | 764人 | 845人 | 1,609人 | 614世帯 |
7172 | 楠葉並木2丁目 | 1,009人 | 1,187人 | 2,196人 | 891世帯 |
7181 | 楠葉朝日1丁目 | 448人 | 477人 | 925人 | 401世帯 |
7182 | 楠葉朝日2丁目 | 449人 | 421人 | 870人 | 409世帯 |
7183 | 楠葉朝日3丁目 | 199人 | 245人 | 444人 | 190世帯 |
7191 | 楠葉美咲1丁目 | 302人 | 296人 | 598人 | 209世帯 |
7192 | 楠葉美咲2丁目 | 204人 | 244人 | 448人 | 171世帯 |
7193 | 楠葉美咲3丁目 | 402人 | 438人 | 840人 | 337世帯 |
8001 | 津田元町1丁目 | 348人 | 387人 | 735人 | 279世帯 |
8002 | 津田元町2丁目 | 620人 | 638人 | 1,258人 | 462世帯 |
8003 | 津田元町3丁目 | 487人 | 489人 | 976人 | 348世帯 |
8004 | 津田元町4丁目 | 131人 | 147人 | 278人 | 89世帯 |
8011 | 津田駅前1丁目 | 684人 | 647人 | 1,331人 | 597世帯 |
8012 | 津田駅前2丁目 | 830人 | 852人 | 1,682人 | 643世帯 |
8021 | 津田東町1丁目 | 423人 | 436人 | 859人 | 299世帯 |
8022 | 津田東町2丁目 | 511人 | 613人 | 1,124人 | 538世帯 |
8023 | 津田東町3丁目 | 433人 | 462人 | 895人 | 341世帯 |
8031 | 津田南町1丁目 | 422人 | 427人 | 849人 | 333世帯 |
8032 | 津田南町2丁目 | 59人 | 71人 | 130人 | 45世帯 |
8041 | 津田西町1丁目 | 338人 | 336人 | 674人 | 270世帯 |
8042 | 津田西町2丁目 | 302人 | 286人 | 588人 | 262世帯 |
8043 | 津田西町3丁目 | 341人 | 378人 | 719人 | 271世帯 |
8051 | 津田北町1丁目 | 26人 | 23人 | 49人 | 21世帯 |
8052 | 津田北町2丁目 | 220人 | 212人 | 432人 | 173世帯 |
8053 | 津田北町3丁目 | 29人 | 23人 | 52人 | 26世帯 |
8061 | 大峰元町1丁目 | 253人 | 258人 | 511人 | 224世帯 |
8062 | 大峰元町2丁目 | 610人 | 594人 | 1,204人 | 520世帯 |
8070 | 大峰東町 | 25人 | 25人 | 50人 | 16世帯 |
8080 | 大峰南町 | 450人 | 535人 | 985人 | 447世帯 |
8091 | 大峰北町1丁目 | 49人 | 58人 | 107人 | 37世帯 |
8092 | 大峰北町2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8101 | 春日元町1丁目 | 777人 | 771人 | 1,548人 | 586世帯 |
8102 | 春日元町2丁目 | 584人 | 537人 | 1,121人 | 437世帯 |
8111 | 春日東町1丁目 | 7人 | 7人 | 14人 | 6世帯 |
8112 | 春日東町2丁目 | 472人 | 525人 | 997人 | 442世帯 |
8121 | 春日西町1丁目 | 4人 | 2人 | 6人 | 4世帯 |
8122 | 春日西町2丁目 | 11人 | 11人 | 22人 | 12世帯 |
8123 | 春日西町3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8124 | 春日西町4丁目 | 16人 | 25人 | 41人 | 14世帯 |
8131 | 春日北町1丁目 | 7人 | 6人 | 13人 | 7世帯 |
8132 | 春日北町2丁目 | *** | *** | *** | *** |
8133 | 春日北町3丁目 | *** | *** | *** | *** |
8134 | 春日北町4丁目 | 13人 | 11人 | 24人 | 15世帯 |
8135 | 春日北町5丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8141 | 春日野1丁目 | 6人 | 3人 | 9人 | 4世帯 |
8142 | 春日野2丁目 | 43人 | 13人 | 56人 | 42世帯 |
8150 | 野村元町 | 657人 | 653人 | 1,310人 | 504世帯 |
8160 | 野村中町 | 542人 | 542人 | 1,084人 | 424世帯 |
8170 | 野村南町 | *** | *** | *** | *** |
8180 | 野村北町 | 190人 | 212人 | 402人 | 163世帯 |
8191 | 杉1丁目 | 144人 | 144人 | 288人 | 101世帯 |
8192 | 杉2丁目 | 15人 | 21人 | 36人 | 12世帯 |
8193 | 杉3丁目 | 6人 | 10人 | 16人 | 6世帯 |
8194 | 杉4丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8201 | 杉北町1丁目 | 10人 | 13人 | 23人 | 9世帯 |
8211 | 杉責谷1丁目 | 126人 | 127人 | 253人 | 87世帯 |
8221 | 杉山手1丁目 | 824人 | 853人 | 1,677人 | 568世帯 |
8222 | 杉山手2丁目 | 331人 | 357人 | 688人 | 258世帯 |
8223 | 杉山手3丁目 | 387人 | 417人 | 804人 | 273世帯 |
8231 | 尊延寺1丁目 | 22人 | 37人 | 59人 | 44世帯 |
8232 | 尊延寺2丁目 | 79人 | 91人 | 170人 | 57世帯 |
8233 | 尊延寺3丁目 | 234人 | 238人 | 472人 | 167世帯 |
8234 | 尊延寺4丁目 | 99人 | 116人 | 215人 | 92世帯 |
8235 | 尊延寺5丁目 | 555人 | 585人 | 1,140人 | 407世帯 |
8236 | 尊延寺6丁目 | 181人 | 177人 | 358人 | 150世帯 |
8241 | 穂谷1丁目 | *** | *** | *** | *** |
8242 | 穂谷2丁目 | 58人 | 44人 | 102人 | 35世帯 |
8243 | 穂谷3丁目 | 89人 | 96人 | 185人 | 69世帯 |
8244 | 穂谷4丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8251 | 宗谷1丁目 | 317人 | 322人 | 639人 | 231世帯 |
8252 | 宗谷2丁目 | 400人 | 429人 | 829人 | 314世帯 |
8261 | 氷室台1丁目 | 788人 | 845人 | 1,633人 | 626世帯 |
8271 | 津田山手1丁目 | 905人 | 939人 | 1,844人 | 625世帯 |
8272 | 津田山手2丁目 | 18人 | 19人 | 37人 | 16世帯 |
8900 | 大字津田 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8930 | 大字杉 | *** | *** | *** | *** |
8940 | 大字尊延寺 | 142人 | 124人 | 266人 | 132世帯 |
8950 | 大字穂谷 | 19人 | 13人 | 32人 | 17世帯 |
9001 | 長尾元町1丁目 | 608人 | 646人 | 1,254人 | 478世帯 |
9002 | 長尾元町2丁目 | 605人 | 615人 | 1,220人 | 475世帯 |
9003 | 長尾元町3丁目 | 849人 | 867人 | 1,716人 | 593世帯 |
9004 | 長尾元町4丁目 | 352人 | 382人 | 734人 | 284世帯 |
9005 | 長尾元町5丁目 | 423人 | 423人 | 846人 | 327世帯 |
9006 | 長尾元町6丁目 | 534人 | 586人 | 1,120人 | 421世帯 |
9007 | 長尾元町7丁目 | 1,217人 | 1,277人 | 2,494人 | 875世帯 |
9011 | 長尾東町1丁目 | 273人 | 311人 | 584人 | 224世帯 |
9012 | 長尾東町2丁目 | 638人 | 694人 | 1,332人 | 491世帯 |
9013 | 長尾東町3丁目 | 664人 | 687人 | 1,351人 | 498世帯 |
9021 | 長尾西町1丁目 | 707人 | 711人 | 1,418人 | 513世帯 |
9022 | 長尾西町2丁目 | 573人 | 570人 | 1,143人 | 413世帯 |
9023 | 長尾西町3丁目 | 730人 | 742人 | 1,472人 | 497世帯 |
