枚方市町名別性別人口表(平成14年11月1日現在)
[2011年10月1日]
ID:1014
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2011年10月1日]
ID:1014
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
(注)世帯数が1~3の町は人口および世帯数を***に置き換えています。
コード | 町名 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
0001 | 新町1丁目 | 378人 | 449人 | 827人 | 425世帯 |
0002 | 新町2丁目 | 117人 | 65人 | 182人 | 131世帯 |
0011 | 大垣内町1丁目 | 189人 | 217人 | 406人 | 143世帯 |
0012 | 大垣内町2丁目 | 11人 | 15人 | 26人 | 18世帯 |
0013 | 大垣内町3丁目 | 249人 | 277人 | 526人 | 215世帯 |
0020 | 川原町 | 374人 | 300人 | 674人 | 403世帯 |
0030 | 岡本町 | 238人 | 250人 | 488人 | 188世帯 |
0040 | 岡東町 | 155人 | 197人 | 352人 | 167世帯 |
0050 | 岡南町 | 256人 | 280人 | 536人 | 214世帯 |
0060 | 岡山手町 | 1,118人 | 1,142人 | 2,260人 | 943世帯 |
0070 | 三矢町 | 326人 | 409人 | 735人 | 367世帯 |
0080 | 堤町 | 278人 | 294人 | 572人 | 280世帯 |
0090 | 桜町 | 354人 | 374人 | 728人 | 350世帯 |
0100 | 枚方元町 | 519人 | 538人 | 1,057人 | 469世帯 |
0110 | 枚方上之町 | 460人 | 482人 | 942人 | 373世帯 |
0120 | 枚方公園町 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
0130 | 伊加賀本町 | 373人 | 395人 | 768人 | 366世帯 |
0140 | 伊加賀寿町 | 521人 | 557人 | 1,078人 | 465世帯 |
0150 | 伊加賀栄町 | 823人 | 792人 | 1,615人 | 645世帯 |
0160 | 伊加賀緑町 | 306人 | 290人 | 596人 | 244世帯 |
0170 | 伊加賀東町 | 110人 | 135人 | 245人 | 111世帯 |
0180 | 伊加賀南町 | 259人 | 323人 | 582人 | 260世帯 |
0190 | 伊加賀西町 | 2,775人 | 2,726人 | 5,501人 | 1,920世帯 |
0200 | 伊加賀北町 | 296人 | 438人 | 734人 | 394世帯 |
0210 | 菊丘町 | 447人 | 487人 | 934人 | 346世帯 |
0220 | 菊丘南町 | 274人 | 295人 | 569人 | 208世帯 |
0230 | 朝日丘町 | 656人 | 582人 | 1,238人 | 576世帯 |
0240 | 高塚町 | 441人 | 488人 | 929人 | 326世帯 |
0250 | 田宮本町 | 378人 | 350人 | 728人 | 282世帯 |
0261 | 東田宮1丁目 | 385人 | 365人 | 750人 | 330世帯 |
0262 | 東田宮2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
0270 | 西田宮町 | 655人 | 661人 | 1,316人 | 462世帯 |
1001 | 走谷1丁目 | 761人 | 774人 | 1,535人 | 581世帯 |
1002 | 走谷2丁目 | 887人 | 883人 | 1,770人 | 755世帯 |
1011 | 東中振1丁目 | 1,871人 | 1,986人 | 3,857人 | 1,350世帯 |
1012 | 東中振2丁目 | 938人 | 1,034人 | 1,972人 | 675世帯 |
1021 | 南中振1丁目 | 987人 | 978人 | 1,965人 | 763世帯 |
1022 | 南中振2丁目 | 2,024人 | 2,000人 | 4,024人 | 1,670世帯 |
1023 | 南中振3丁目 | *** | *** | *** | *** |
1031 | 北中振1丁目 | 1,043人 | 1,086人 | 2,129人 | 838世帯 |
1032 | 北中振2丁目 | 248人 | 205人 | 453人 | 222世帯 |
1033 | 北中振3丁目 | 935人 | 990人 | 1,925人 | 845世帯 |
1034 | 北中振4丁目 | 90人 | 109人 | 199人 | 83世帯 |
1040 | 香里園町 | 685人 | 787人 | 1,472人 | 604世帯 |
1050 | 香里園山之手町 | 917人 | 1,037人 | 1,954人 | 769世帯 |
1060 | 香里園桜木町 | 655人 | 702人 | 1,357人 | 534世帯 |
1070 | 香里園東之町 | 730人 | 742人 | 1,472人 | 491世帯 |
1080 | 翠香園町 | 659人 | 697人 | 1,356人 | 483世帯 |
1091 | 出口1丁目 | 950人 | 955人 | 1,905人 | 673世帯 |
1092 | 出口2丁目 | 1,025人 | 1,094人 | 2,119人 | 682世帯 |
1093 | 出口3丁目 | 1,168人 | 1,193人 | 2,361人 | 906世帯 |
1094 | 出口4丁目 | 652人 | 705人 | 1,357人 | 494世帯 |
1095 | 出口5丁目 | 658人 | 671人 | 1,329人 | 490世帯 |
1096 | 出口6丁目 | 584人 | 569人 | 1,153人 | 398世帯 |
2000 | 村野本町 | 960人 | 1,000人 | 1,960人 | 742世帯 |
2010 | 村野高見台 | 135人 | 111人 | 246人 | 102世帯 |
2020 | 村野東町 | 1,259人 | 1,297人 | 2,556人 | 936世帯 |
2030 | 村野南町 | 1,343人 | 1,613人 | 2,956人 | 1,246世帯 |
2040 | 村野西町 | 101人 | 102人 | 203人 | 65世帯 |
2050 | 印田町 | 829人 | 873人 | 1,702人 | 629世帯 |
2060 | 桜丘町 | 1,581人 | 1,637人 | 3,218人 | 1,203世帯 |
2071 | 星丘1丁目 | 665人 | 581人 | 1,246人 | 591世帯 |
2072 | 星丘2丁目 | 1,169人 | 1,217人 | 2,386人 | 966世帯 |
2073 | 星丘3丁目 | 852人 | 1,043人 | 1,895人 | 838世帯 |
2074 | 星丘4丁目 | 961人 | 1,068人 | 2,029人 | 759世帯 |
2080 | 山之上東町 | 67人 | 70人 | 137人 | 52世帯 |
2090 | 山之上西町 | 783人 | 897人 | 1,680人 | 639世帯 |
2100 | 山之上北町 | 1,431人 | 1,539人 | 2,970人 | 1,031世帯 |
2111 | 山之上1丁目 | 729人 | 768人 | 1,497人 | 530世帯 |
2112 | 山之上2丁目 | 321人 | 351人 | 672人 | 250世帯 |
2113 | 山之上3丁目 | 307人 | 344人 | 651人 | 257世帯 |
2114 | 山之上4丁目 | 221人 | 223人 | 444人 | 188世帯 |
2115 | 山之上5丁目 | 981人 | 1,064人 | 2,045人 | 731世帯 |
2120 | 宮之下町 | 579人 | 635人 | 1,214人 | 437世帯 |
2130 | 藤田町 | 614人 | 643人 | 1,257人 | 406世帯 |
2140 | 東藤田町 | 139人 | 158人 | 297人 | 95世帯 |
2150 | 東香里元町 | 1,147人 | 1,217人 | 2,364人 | 848世帯 |
2160 | 東香里新町 | 712人 | 824人 | 1,536人 | 538世帯 |
2170 | 東香里南町 | 665人 | 723人 | 1,388人 | 481世帯 |
2181 | 東香里1丁目 | 627人 | 675人 | 1,302人 | 543世帯 |
2182 | 東香里2丁目 | 437人 | 536人 | 973人 | 379世帯 |
2183 | 東香里3丁目 | 733人 | 867人 | 1,600人 | 569世帯 |
2191 | 高田1丁目 | 441人 | 469人 | 910人 | 330世帯 |
2192 | 高田2丁目 | 647人 | 719人 | 1,366人 | 515世帯 |
2200 | 茄子作東町 | 527人 | 546人 | 1,073人 | 383世帯 |
2210 | 茄子作南町 | 114人 | 101人 | 215人 | 72世帯 |
2220 | 茄子作北町 | 1,190人 | 1,265人 | 2,455人 | 833世帯 |
2231 | 茄子作1丁目 | 1,346人 | 1,409人 | 2,755人 | 977世帯 |
2232 | 茄子作2丁目 | 490人 | 493人 | 983人 | 333世帯 |
2233 | 茄子作3丁目 | 819人 | 888人 | 1,707人 | 561世帯 |
2234 | 茄子作4丁目 | 1,268人 | 1,299人 | 2,567人 | 858世帯 |
2235 | 茄子作5丁目 | 23人 | 25人 | 48人 | 17世帯 |
2240 | 釈尊寺町 | 1,587人 | 1,550人 | 3,137人 | 1,181世帯 |
3001 | 香里ケ丘1丁目 | 837人 | 920人 | 1,757人 | 801世帯 |
3002 | 香里ケ丘2丁目 | 621人 | 742人 | 1,363人 | 572世帯 |
3003 | 香里ケ丘3丁目 | 533人 | 588人 | 1,121人 | 517世帯 |
3004 | 香里ケ丘4丁目 | 687人 | 740人 | 1,427人 | 572世帯 |
3005 | 香里ケ丘5丁目 | 418人 | 468人 | 886人 | 392世帯 |
3006 | 香里ケ丘6丁目 | 655人 | 633人 | 1,288人 | 482世帯 |
3007 | 香里ケ丘7丁目 | 655人 | 661人 | 1,316人 | 530世帯 |
3008 | 香里ケ丘8丁目 | 680人 | 815人 | 1,495人 | 633世帯 |
3009 | 香里ケ丘9丁目 | 1,404人 | 1,500人 | 2,904人 | 1,258世帯 |
3010 | 香里ケ丘10丁目 | 338人 | 333人 | 671人 | 305世帯 |
3011 | 香里ケ丘11丁目 | 464人 | 524人 | 988人 | 335世帯 |
3012 | 香里ケ丘12丁目 | 557人 | 577人 | 1,134人 | 414世帯 |
4000 | 中宮本町 | 714人 | 653人 | 1,367人 | 598世帯 |
4010 | 中宮山戸町 | 642人 | 681人 | 1,323人 | 536世帯 |
4020 | 中宮東之町 | 826人 | 815人 | 1,641人 | 654世帯 |
4030 | 中宮西之町 | 580人 | 656人 | 1,236人 | 493世帯 |
4040 | 中宮北町 | 1,486人 | 1,526人 | 3,012人 | 1,181世帯 |
4051 | 中宮大池1丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4052 | 中宮大池2丁目 | 196人 | 116人 | 312人 | 160世帯 |
4053 | 中宮大池3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4054 | 中宮大池4丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4060 | 新之栄町 | 593人 | 658人 | 1,251人 | 506世帯 |
4070 | 都丘町 | 555人 | 479人 | 1,034人 | 490世帯 |
4080 | 須山町 | 1,865人 | 1,883人 | 3,748人 | 1,433世帯 |
4101 | 堂山1丁目 | 422人 | 383人 | 805人 | 294世帯 |
4102 | 堂山2丁目 | 210人 | 211人 | 421人 | 158世帯 |
4103 | 堂山3丁目 | 312人 | 314人 | 626人 | 228世帯 |
4110 | 堂山東町 | *** | *** | *** | *** |
4120 | 松丘町 | 793人 | 800人 | 1,593人 | 637世帯 |
4131 | 池之宮1丁目 | 834人 | 802人 | 1,636人 | 524世帯 |
4132 | 池之宮2丁目 | 1,203人 | 1,142人 | 2,345人 | 833世帯 |
4133 | 池之宮3丁目 | 425人 | 419人 | 844人 | 286世帯 |
4134 | 池之宮4丁目 | 8人 | 7人 | 15人 | 5世帯 |
4140 | 甲斐田町 | 643人 | 672人 | 1,315人 | 495世帯 |
4150 | 甲斐田新町 | 920人 | 891人 | 1,811人 | 679世帯 |
4160 | 甲斐田東町 | 225人 | 213人 | 438人 | 196世帯 |
4170 | 片鉾本町 | 516人 | 594人 | 1,110人 | 398世帯 |
4180 | 片鉾東町 | 321人 | 332人 | 653人 | 245世帯 |
4190 | 北片鉾町 | 249人 | 289人 | 538人 | 215世帯 |
4201 | 交北1丁目 | 413人 | 433人 | 846人 | 318世帯 |
4202 | 交北2丁目 | 65人 | 65人 | 130人 | 44世帯 |
4203 | 交北3丁目 | 1,364人 | 1,771人 | 3,135人 | 1,401世帯 |
4204 | 交北4丁目 | 115人 | 120人 | 235人 | 75世帯 |
4211 | 田口1丁目 | 932人 | 946人 | 1,878人 | 720世帯 |
4212 | 田口2丁目 | 451人 | 447人 | 898人 | 343世帯 |
4213 | 田口3丁目 | 174人 | 154人 | 328人 | 115世帯 |
4214 | 田口4丁目 | 501人 | 482人 | 983人 | 357世帯 |
4215 | 田口5丁目 | 6人 | 9人 | 15人 | 5世帯 |
4221 | 田口山1丁目 | 625人 | 660人 | 1,285人 | 485世帯 |
4222 | 田口山2丁目 | 616人 | 678人 | 1,294人 | 473世帯 |
4223 | 田口山3丁目 | 777人 | 793人 | 1,570人 | 478世帯 |
4231 | 出屋敷元町1丁目 | 176人 | 167人 | 343人 | 113世帯 |
4232 | 出屋敷元町2丁目 | 165人 | 171人 | 336人 | 120世帯 |
4241 | 出屋敷西町1丁目 | 4人 | 1人 | 5人 | 5世帯 |
4242 | 出屋敷西町2丁目 | 6人 | 7人 | 13人 | 6世帯 |
4250 | 山田池公園 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4260 | 山田池東町 | 469人 | 521人 | 990人 | 327世帯 |
4270 | 山田池南町 | 5人 | 4人 | 9人 | 4世帯 |
4280 | 山田池北町 | 45人 | 33人 | 78人 | 32世帯 |
5001 | 宮之阪1丁目 | 457人 | 454人 | 911人 | 432世帯 |
5002 | 宮之阪2丁目 | 779人 | 858人 | 1,637人 | 696世帯 |
5003 | 宮之阪3丁目 | 926人 | 1,037人 | 1,963人 | 893世帯 |
5004 | 宮之阪4丁目 | 898人 | 979人 | 1,877人 | 693世帯 |
5005 | 宮之阪5丁目 | 325人 | 349人 | 674人 | 258世帯 |
5011 | 禁野本町1丁目 | 549人 | 615人 | 1,164人 | 489世帯 |
5012 | 禁野本町2丁目 | 751人 | 711人 | 1,462人 | 600世帯 |
5021 | 西禁野1丁目 | 412人 | 344人 | 756人 | 391世帯 |
5022 | 西禁野2丁目 | 705人 | 763人 | 1,468人 | 585世帯 |
5030 | 天之川町 | 288人 | 278人 | 566人 | 249世帯 |
5040 | 磯島元町 | 163人 | 154人 | 317人 | 121世帯 |
5050 | 磯島茶屋町 | 734人 | 641人 | 1,375人 | 676世帯 |
5060 | 磯島南町 | 138人 | 139人 | 277人 | 132世帯 |
5070 | 磯島北町 | 59人 | 63人 | 122人 | 41世帯 |
5080 | 御殿山町 | 563人 | 618人 | 1,181人 | 493世帯 |
5090 | 御殿山南町 | 908人 | 849人 | 1,757人 | 704世帯 |
5100 | 渚本町 | 245人 | 285人 | 530人 | 234世帯 |
5110 | 渚元町 | 739人 | 718人 | 1,457人 | 591世帯 |
5120 | 渚栄町 | 686人 | 718人 | 1,404人 | 525世帯 |
5130 | 渚東町 | 551人 | 627人 | 1,178人 | 443世帯 |
5140 | 渚南町 | 927人 | 929人 | 1,856人 | 726世帯 |
5151 | 渚西1丁目 | 905人 | 915人 | 1,820人 | 831世帯 |
5152 | 渚西2丁目 | 504人 | 462人 | 966人 | 365世帯 |
5153 | 渚西3丁目 | *** | *** | *** | *** |
5161 | 渚内野1丁目 | 32人 | 24人 | 56人 | 30世帯 |
5162 | 渚内野2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5163 | 渚内野3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5164 | 渚内野4丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5171 | 三栗1丁目 | 535人 | 567人 | 1,102人 | 463世帯 |
5172 | 三栗2丁目 | 1,166人 | 1,480人 | 2,646人 | 1,103世帯 |
5181 | 上野1丁目 | 196人 | 240人 | 436人 | 181世帯 |
5182 | 上野2丁目 | 1,095人 | 976人 | 2,071人 | 980世帯 |
5183 | 上野3丁目 | 38人 | 28人 | 66人 | 17世帯 |
5190 | 小倉町 | 787人 | 824人 | 1,611人 | 615世帯 |
5200 | 小倉東町 | 520人 | 544人 | 1,064人 | 388世帯 |
5211 | 黄金野1丁目 | 633人 | 598人 | 1,231人 | 539世帯 |
5212 | 黄金野2丁目 | 657人 | 663人 | 1,320人 | 465世帯 |
6001 | 牧野本町1丁目 | 605人 | 674人 | 1,279人 | 554世帯 |
6002 | 牧野本町2丁目 | 610人 | 682人 | 1,292人 | 509世帯 |
6011 | 牧野阪1丁目 | 422人 | 427人 | 849人 | 396世帯 |
6012 | 牧野阪2丁目 | 530人 | 601人 | 1,131人 | 460世帯 |
6013 | 牧野阪3丁目 | 403人 | 433人 | 836人 | 350世帯 |
6020 | 牧野下島町 | 518人 | 556人 | 1,074人 | 474世帯 |
6030 | 東牧野町 | 710人 | 840人 | 1,550人 | 688世帯 |
6041 | 西牧野1丁目 | 80人 | 84人 | 164人 | 52世帯 |
6042 | 西牧野2丁目 | 130人 | 143人 | 273人 | 143世帯 |
6043 | 西牧野3丁目 | 724人 | 744人 | 1,468人 | 526世帯 |
6044 | 西牧野4丁目 | 264人 | 300人 | 564人 | 221世帯 |
6050 | 牧野北町 | 2,282人 | 2,679人 | 4,961人 | 2,118世帯 |
6060 | 養父元町 | 724人 | 797人 | 1,521人 | 550世帯 |
6070 | 養父東町 | 397人 | 384人 | 781人 | 296世帯 |
6080 | 養父西町 | 604人 | 597人 | 1,201人 | 496世帯 |
6091 | 養父丘1丁目 | 1,112人 | 1,124人 | 2,236人 | 823世帯 |
6092 | 養父丘2丁目 | 875人 | 913人 | 1,788人 | 666世帯 |
6100 | 宇山町 | 550人 | 599人 | 1,149人 | 432世帯 |
6110 | 宇山東町 | 447人 | 323人 | 770人 | 377世帯 |
6120 | 上島町 | 864人 | 906人 | 1,770人 | 703世帯 |
6130 | 上島東町 | 366人 | 356人 | 722人 | 277世帯 |
6141 | 招提元町1丁目 | 514人 | 565人 | 1,079人 | 365世帯 |
6142 | 招提元町2丁目 | 396人 | 419人 | 815人 | 282世帯 |
6143 | 招提元町3丁目 | 320人 | 375人 | 695人 | 220世帯 |
6144 | 招提元町4丁目 | 244人 | 249人 | 493人 | 161世帯 |
6151 | 招提中町1丁目 | 867人 | 876人 | 1,743人 | 650世帯 |
6152 | 招提中町2丁目 | 476人 | 485人 | 961人 | 319世帯 |
6153 | 招提中町3丁目 | *** | *** | *** | *** |
6161 | 招提東町1丁目 | 105人 | 107人 | 212人 | 69世帯 |
6162 | 招提東町2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
6163 | 招提東町3丁目 | *** | *** | *** | *** |
6171 | 招提南町1丁目 | 970人 | 962人 | 1,932人 | 671世帯 |
6172 | 招提南町2丁目 | 668人 | 671人 | 1,339人 | 448世帯 |
6173 | 招提南町3丁目 | 1,566人 | 1,730人 | 3,296人 | 1,247世帯 |
6180 | 西招提町 | 8人 | 12人 | 20人 | 11世帯 |
6191 | 招提北町1丁目 | 5人 | 3人 | 8人 | 5世帯 |
6192 | 招提北町2丁目 | 12人 | 45人 | 57人 | 54世帯 |
6193 | 招提北町3丁目 | 10人 | 4人 | 14人 | 9世帯 |
6200 | 招提平野町 | 518人 | 555人 | 1,073人 | 418世帯 |
6211 | 招提田近1丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
6212 | 招提田近2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
6213 | 招提田近3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
6221 | 招提大谷1丁目 | *** | *** | *** | *** |
6222 | 招提大谷2丁目 | 229人 | 208人 | 437人 | 156世帯 |
6223 | 招提大谷3丁目 | 1,473人 | 1,487人 | 2,960人 | 975世帯 |
6231 | 高野道1丁目 | 458人 | 435人 | 893人 | 316世帯 |
6232 | 高野道2丁目 | 1,104人 | 1,136人 | 2,240人 | 845世帯 |
7001 | 船橋本町1丁目 | 461人 | 461人 | 922人 | 323世帯 |
7002 | 船橋本町2丁目 | 584人 | 572人 | 1,156人 | 492世帯 |
7011 | 東船橋1丁目 | 531人 | 507人 | 1,038人 | 422世帯 |
7012 | 東船橋2丁目 | 895人 | 905人 | 1,800人 | 650世帯 |
7021 | 南船橋1丁目 | 441人 | 433人 | 874人 | 307世帯 |
7022 | 南船橋2丁目 | 1,100人 | 1,289人 | 2,389人 | 929世帯 |
7031 | 西船橋1丁目 | 508人 | 563人 | 1,071人 | 380世帯 |
7032 | 西船橋2丁目 | 893人 | 894人 | 1,787人 | 591世帯 |
7040 | 北船橋町 | 461人 | 470人 | 931人 | 369世帯 |
7051 | 東山1丁目 | 1,122人 | 1,124人 | 2,246人 | 808世帯 |
7052 | 東山2丁目 | 1,361人 | 1,324人 | 2,685人 | 1,002世帯 |
7060 | 樋之上町 | 939人 | 1,032人 | 1,971人 | 776世帯 |
7071 | 町楠葉1丁目 | 841人 | 873人 | 1,714人 | 741世帯 |
7072 | 町楠葉2丁目 | 683人 | 714人 | 1,397人 | 549世帯 |
7081 | 南楠葉1丁目 | 1,462人 | 1,497人 | 2,959人 | 1,154世帯 |
7082 | 南楠葉2丁目 | 819人 | 789人 | 1,608人 | 568世帯 |
7090 | 北楠葉町 | 562人 | 601人 | 1,163人 | 434世帯 |
7100 | 楠葉中町 | 912人 | 1,015人 | 1,927人 | 712世帯 |
7110 | 楠葉花園町 | 1,896人 | 2,136人 | 4,032人 | 1,487世帯 |
7120 | 楠葉面取町 | 257人 | 272人 | 529人 | 164世帯 |
7131 | 楠葉面取町1丁目 | 593人 | 590人 | 1,183人 | 362世帯 |
7132 | 楠葉面取町2丁目 | 235人 | 247人 | 482人 | 165世帯 |
7141 | 楠葉野田1丁目 | 989人 | 1,041人 | 2,030人 | 775世帯 |
7142 | 楠葉野田2丁目 | 915人 | 981人 | 1,896人 | 657世帯 |
7143 | 楠葉野田3丁目 | 485人 | 536人 | 1,021人 | 361世帯 |
7151 | 楠葉丘1丁目 | 1,141人 | 1,167人 | 2,308人 | 834世帯 |
7152 | 楠葉丘2丁目 | 317人 | 338人 | 655人 | 226世帯 |
7161 | 楠葉中之芝1丁目 | 342人 | 361人 | 703人 | 242世帯 |
7162 | 楠葉中之芝2丁目 | 28人 | 35人 | 63人 | 24世帯 |
7171 | 楠葉並木1丁目 | 827人 | 903人 | 1,730人 | 604世帯 |
7172 | 楠葉並木2丁目 | 483人 | 561人 | 1,044人 | 429世帯 |
7181 | 楠葉朝日1丁目 | 511人 | 493人 | 1,004人 | 437世帯 |
7182 | 楠葉朝日2丁目 | 487人 | 465人 | 952人 | 425世帯 |
7183 | 楠葉朝日3丁目 | 256人 | 293人 | 549人 | 214世帯 |
7191 | 楠葉美咲1丁目 | 257人 | 256人 | 513人 | 183世帯 |
7192 | 楠葉美咲2丁目 | 195人 | 229人 | 424人 | 161世帯 |
7193 | 楠葉美咲3丁目 | 475人 | 495人 | 970人 | 355世帯 |
8001 | 津田元町1丁目 | 354人 | 396人 | 750人 | 270世帯 |
8002 | 津田元町2丁目 | 587人 | 590人 | 1,177人 | 402世帯 |
8003 | 津田元町3丁目 | 514人 | 525人 | 1,039人 | 348世帯 |
8004 | 津田元町4丁目 | 129人 | 157人 | 286人 | 88世帯 |
8011 | 津田駅前1丁目 | 677人 | 644人 | 1,321人 | 530世帯 |
8012 | 津田駅前2丁目 | 658人 | 684人 | 1,342人 | 503世帯 |
8021 | 津田東町1丁目 | 401人 | 390人 | 791人 | 259世帯 |
8022 | 津田東町2丁目 | 519人 | 655人 | 1,174人 | 530世帯 |
8023 | 津田東町3丁目 | 483人 | 475人 | 958人 | 327世帯 |
8031 | 津田南町1丁目 | 474人 | 485人 | 959人 | 340世帯 |
8032 | 津田南町2丁目 | 66人 | 73人 | 139人 | 39世帯 |
8041 | 津田西町1丁目 | 361人 | 389人 | 750人 | 267世帯 |
8042 | 津田西町2丁目 | 317人 | 293人 | 610人 | 266世帯 |
8043 | 津田西町3丁目 | 355人 | 377人 | 732人 | 257世帯 |
8051 | 津田北町1丁目 | 26人 | 18人 | 44人 | 16世帯 |
8052 | 津田北町2丁目 | 188人 | 204人 | 392人 | 153世帯 |
8053 | 津田北町3丁目 | 36人 | 27人 | 63人 | 32世帯 |
8061 | 大峰元町1丁目 | 257人 | 265人 | 522人 | 205世帯 |
8062 | 大峰元町2丁目 | 710人 | 662人 | 1,372人 | 553世帯 |
8070 | 大峰東町 | 21人 | 24人 | 45人 | 14世帯 |
8080 | 大峰南町 | 490人 | 541人 | 1,031人 | 428世帯 |
8091 | 大峰北町1丁目 | 48人 | 58人 | 106人 | 34世帯 |
8092 | 大峰北町2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8101 | 春日元町1丁目 | 777人 | 778人 | 1,555人 | 563世帯 |
8102 | 春日元町2丁目 | 584人 | 532人 | 1,116人 | 386世帯 |
8111 | 春日東町1丁目 | 7人 | 4人 | 11人 | 5世帯 |
8112 | 春日東町2丁目 | 547人 | 627人 | 1,174人 | 493世帯 |
8121 | 春日西町1丁目 | 3人 | 1人 | 4人 | 4世帯 |
8122 | 春日西町2丁目 | 9人 | 9人 | 18人 | 9世帯 |
8123 | 春日西町3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8124 | 春日西町4丁目 | 16人 | 22人 | 38人 | 14世帯 |
8131 | 春日北町1丁目 | 9人 | 7人 | 16人 | 9世帯 |
8132 | 春日北町2丁目 | *** | *** | *** | *** |
8133 | 春日北町3丁目 | *** | *** | *** | *** |
8134 | 春日北町4丁目 | 11人 | 15人 | 26人 | 11世帯 |
8135 | 春日北町5丁目 | *** | *** | *** | *** |
8141 | 春日野1丁目 | 6人 | 3人 | 9人 | 4世帯 |
8142 | 春日野2丁目 | 44人 | 12人 | 56人 | 39世帯 |
8150 | 野村元町 | 727人 | 708人 | 1,435人 | 492世帯 |
8160 | 野村中町 | 445人 | 439人 | 884人 | 333世帯 |
8170 | 野村南町 | *** | *** | *** | *** |
8180 | 野村北町 | 199人 | 219人 | 418人 | 156世帯 |
8191 | 杉1丁目 | 148人 | 156人 | 304人 | 95世帯 |
8192 | 杉2丁目 | 16人 | 21人 | 37人 | 11世帯 |
8193 | 杉3丁目 | 13人 | 23人 | 36人 | 11世帯 |
8194 | 杉4丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8201 | 杉北町1丁目 | 5人 | 8人 | 13人 | 5世帯 |
8211 | 杉責谷1丁目 | 147人 | 148人 | 295人 | 92世帯 |
8221 | 杉山手1丁目 | 701人 | 709人 | 1,410人 | 466世帯 |
8222 | 杉山手2丁目 | 335人 | 373人 | 708人 | 244世帯 |
8223 | 杉山手3丁目 | 330人 | 353人 | 683人 | 209世帯 |
8231 | 尊延寺1丁目 | 26人 | 57人 | 83人 | 64世帯 |
8232 | 尊延寺2丁目 | 87人 | 94人 | 181人 | 56世帯 |
8233 | 尊延寺3丁目 | 181人 | 169人 | 350人 | 113世帯 |
8234 | 尊延寺4丁目 | 112人 | 132人 | 244人 | 87世帯 |
8235 | 尊延寺5丁目 | 551人 | 588人 | 1,139人 | 368世帯 |
8236 | 尊延寺6丁目 | 186人 | 172人 | 358人 | 130世帯 |
8241 | 穂谷1丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8242 | 穂谷2丁目 | 59人 | 46人 | 105人 | 34世帯 |
8243 | 穂谷3丁目 | 105人 | 112人 | 217人 | 69世帯 |
8251 | 宗谷1丁目 | 318人 | 345人 | 663人 | 213世帯 |
8252 | 宗谷2丁目 | 437人 | 454人 | 891人 | 292世帯 |
8261 | 氷室台1丁目 | 883人 | 915人 | 1,798人 | 602世帯 |
8271 | 津田山手1丁目 | 148人 | 144人 | 292人 | 87世帯 |
8272 | 津田山手2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8900 | 大字津田 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8930 | 大字杉 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8940 | 大字尊延寺 | 82人 | 90人 | 172人 | 94世帯 |
8950 | 大字穂谷 | 25人 | 14人 | 39人 | 17世帯 |
9001 | 長尾元町1丁目 | 609人 | 614人 | 1,223人 | 458世帯 |
9002 | 長尾元町2丁目 | 360人 | 374人 | 734人 | 281世帯 |
9003 | 長尾元町3丁目 | 803人 | 836人 | 1,639人 | 532世帯 |
9004 | 長尾元町4丁目 | 357人 | 380人 | 737人 | 266世帯 |
9005 | 長尾元町5丁目 | 418人 | 386人 | 804人 | 321世帯 |
9006 | 長尾元町6丁目 | 521人 | 545人 | 1,066人 | 380世帯 |
9007 | 長尾元町7丁目 | 1,341人 | 1,331人 | 2,672人 | 850世帯 |
9011 | 長尾東町1丁目 | 288人 | 327人 | 615人 | 224世帯 |
9012 | 長尾東町2丁目 | 653人 | 694人 | 1,347人 | 469世帯 |
9013 | 長尾東町3丁目 | 780人 | 837人 | 1,617人 | 573世帯 |
9021 | 長尾西町1丁目 | 726人 | 731人 | 1,457人 | 497世帯 |
9022 | 長尾西町2丁目 | 635人 | 633人 | 1,268人 | 406世帯 |
9023 | 長尾西町3丁目 | 683人 | 713人 | 1,396人 | 454世帯 |
9031 | 長尾北町1丁目 | 53人 | 48人 | 101人 | 34世帯 |
9032 | 長尾北町2丁目 | 96人 | 77人 | 173人 | 50世帯 |
9033 | 長尾北町3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
