枚方市町名別性別人口表(平成21年12月1日現在)
[2011年10月1日]
ID:934
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2011年10月1日]
ID:934
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
(注)世帯数が1~3の町は人口および世帯数を-に置き換えています。
コード | 町名 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
0001 | 新町1丁目 | 316人 | 409人 | 725人 | 422世帯 |
0002 | 新町2丁目 | 72人 | 42人 | 114人 | 93世帯 |
0011 | 大垣内町1丁目 | 186人 | 212人 | 398人 | 169世帯 |
0012 | 大垣内町2丁目 | 20人 | 15人 | 35人 | 27世帯 |
0013 | 大垣内町3丁目 | 388人 | 414人 | 802人 | 365世帯 |
0020 | 川原町 | 322人 | 310人 | 632人 | 441世帯 |
0030 | 岡本町 | 201人 | 262人 | 463人 | 213世帯 |
0040 | 岡東町 | 135人 | 167人 | 302人 | 151世帯 |
0050 | 岡南町 | 240人 | 279人 | 519人 | 222世帯 |
0060 | 岡山手町 | 1,100人 | 1,199人 | 2,299人 | 1,011世帯 |
0070 | 三矢町 | 288人 | 365人 | 653人 | 382世帯 |
0080 | 堤町 | 275人 | 300人 | 575人 | 283世帯 |
0090 | 桜町 | 340人 | 371人 | 711人 | 363世帯 |
0100 | 枚方元町 | 490人 | 499人 | 989人 | 488世帯 |
0110 | 枚方上之町 | 569人 | 625人 | 1,194人 | 470世帯 |
0120 | 枚方公園町 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
0130 | 伊加賀本町 | 336人 | 325人 | 661人 | 337世帯 |
0140 | 伊加賀寿町 | 459人 | 513人 | 972人 | 465世帯 |
0150 | 伊加賀栄町 | 707人 | 684人 | 1,391人 | 633世帯 |
0160 | 伊加賀緑町 | 279人 | 251人 | 530人 | 242世帯 |
0170 | 伊加賀東町 | 96人 | 131人 | 227人 | 120世帯 |
0180 | 伊加賀南町 | 223人 | 262人 | 485人 | 243世帯 |
0190 | 伊加賀西町 | 3,032人 | 3,010人 | 6,042人 | 2,181世帯 |
0200 | 伊加賀北町 | 648人 | 856人 | 1,504人 | 676世帯 |
0210 | 菊丘町 | 461人 | 516人 | 977人 | 387世帯 |
0220 | 菊丘南町 | 226人 | 275人 | 501人 | 195世帯 |
0230 | 朝日丘町 | 801人 | 797人 | 1,598人 | 684世帯 |
0240 | 高塚町 | 1,357人 | 1,441人 | 2,798人 | 1,045世帯 |
0250 | 田宮本町 | 405人 | 368人 | 773人 | 329世帯 |
0261 | 東田宮1丁目 | 424人 | 421人 | 845人 | 377世帯 |
0262 | 東田宮2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
0270 | 西田宮町 | 580人 | 628人 | 1,208人 | 441世帯 |
1001 | 走谷1丁目 | 889人 | 917人 | 1,806人 | 726世帯 |
1002 | 走谷2丁目 | 802人 | 805人 | 1,607人 | 740世帯 |
1011 | 東中振1丁目 | 1,825人 | 1,897人 | 3,722人 | 1,455世帯 |
1012 | 東中振2丁目 | 1,190人 | 1,262人 | 2,452人 | 915世帯 |
1021 | 南中振1丁目 | 967人 | 956人 | 1,923人 | 786世帯 |
1022 | 南中振2丁目 | 1,931人 | 1,897人 | 3,828人 | 1,707世帯 |
1023 | 南中振3丁目 | 4人 | 10人 | 14人 | 14世帯 |
1031 | 北中振1丁目 | 983人 | 1,060人 | 2,043人 | 905世帯 |
1032 | 北中振2丁目 | 294人 | 284人 | 578人 | 239世帯 |
1033 | 北中振3丁目 | 889人 | 1,017人 | 1,906人 | 862世帯 |
1034 | 北中振4丁目 | 87人 | 101人 | 188人 | 86世帯 |
1040 | 香里園町 | 718人 | 867人 | 1,585人 | 678世帯 |
1050 | 香里園山之手町 | 954人 | 1,047人 | 2,001人 | 847世帯 |
1060 | 香里園桜木町 | 997人 | 1,023人 | 2,020人 | 754世帯 |
1070 | 香里園東之町 | 669人 | 727人 | 1,396人 | 508世帯 |
1080 | 翠香園町 | 702人 | 767人 | 1,469人 | 533世帯 |
1091 | 出口1丁目 | 1,629人 | 1,624人 | 3,253人 | 1,179世帯 |
1092 | 出口2丁目 | 961人 | 1,028人 | 1,989人 | 729世帯 |
1093 | 出口3丁目 | 1,198人 | 1,293人 | 2,491人 | 1,024世帯 |
1094 | 出口4丁目 | 625人 | 672人 | 1,297人 | 524世帯 |
1095 | 出口5丁目 | 632人 | 654人 | 1,286人 | 521世帯 |
1096 | 出口6丁目 | 501人 | 504人 | 1,005人 | 398世帯 |
2000 | 村野本町 | 971人 | 1,022人 | 1,993人 | 830世帯 |
2010 | 村野高見台 | 142人 | 140人 | 282人 | 95世帯 |
2020 | 村野東町 | 1,141人 | 1,216人 | 2,357人 | 940世帯 |
2030 | 村野南町 | 1,126人 | 1,474人 | 2,600人 | 1,256世帯 |
2040 | 村野西町 | 82人 | 80人 | 162人 | 62世帯 |
2050 | 印田町 | 758人 | 830人 | 1,588人 | 676世帯 |
2060 | 桜丘町 | 1,427人 | 1,460人 | 2,887人 | 1,175世帯 |
2071 | 星丘1丁目 | 631人 | 550人 | 1,181人 | 578世帯 |
2072 | 星丘2丁目 | 1,074人 | 1,116人 | 2,190人 | 995世帯 |
2073 | 星丘3丁目 | 914人 | 1,052人 | 1,966人 | 909世帯 |
2074 | 星丘4丁目 | 781人 | 871人 | 1,652人 | 713世帯 |
2080 | 山之上東町 | 62人 | 68人 | 130人 | 66世帯 |
2090 | 山之上西町 | 725人 | 820人 | 1,545人 | 640世帯 |
2100 | 山之上北町 | 1,331人 | 1,435人 | 2,766人 | 1,054世帯 |
2111 | 山之上1丁目 | 702人 | 754人 | 1,456人 | 565世帯 |
2112 | 山之上2丁目 | 351人 | 431人 | 782人 | 301世帯 |
2113 | 山之上3丁目 | 295人 | 340人 | 635人 | 264世帯 |
2114 | 山之上4丁目 | 221人 | 210人 | 431人 | 203世帯 |
2115 | 山之上5丁目 | 876人 | 974人 | 1,850人 | 733世帯 |
2120 | 宮之下町 | 565人 | 626人 | 1,191人 | 476世帯 |
2130 | 藤田町 | 550人 | 592人 | 1,142人 | 395世帯 |
2140 | 東藤田町 | 123人 | 143人 | 266人 | 97世帯 |
2150 | 東香里元町 | 1,163人 | 1,251人 | 2,414人 | 930世帯 |
2160 | 東香里新町 | 685人 | 824人 | 1,509人 | 630世帯 |
2170 | 東香里南町 | 713人 | 769人 | 1,482人 | 554世帯 |
2181 | 東香里1丁目 | 561人 | 632人 | 1,193人 | 522世帯 |
2182 | 東香里2丁目 | 432人 | 506人 | 938人 | 396世帯 |
2183 | 東香里3丁目 | 831人 | 957人 | 1,788人 | 662世帯 |
2191 | 高田1丁目 | 377人 | 390人 | 767人 | 322世帯 |
2192 | 高田2丁目 | 606人 | 665人 | 1,271人 | 538世帯 |
2200 | 茄子作東町 | 569人 | 571人 | 1,140人 | 433世帯 |
2210 | 茄子作南町 | 230人 | 230人 | 460人 | 153世帯 |
2220 | 茄子作北町 | 1,348人 | 1,416人 | 2,764人 | 1,019世帯 |
2231 | 茄子作1丁目 | 1,222人 | 1,371人 | 2,593人 | 1,039世帯 |
2232 | 茄子作2丁目 | 507人 | 546人 | 1,053人 | 380世帯 |
2233 | 茄子作3丁目 | 846人 | 933人 | 1,779人 | 636世帯 |
2234 | 茄子作4丁目 | 1,157人 | 1,240人 | 2,397人 | 904世帯 |
2235 | 茄子作5丁目 | 24人 | 23人 | 47人 | 18世帯 |
2240 | 釈尊寺町 | 1,459人 | 1,443人 | 2,902人 | 1,262世帯 |
3001 | 香里ケ丘1丁目 | 664人 | 798人 | 1,462人 | 713世帯 |
3002 | 香里ケ丘2丁目 | 1,571人 | 1,818人 | 3,389人 | 1,219世帯 |
3003 | 香里ケ丘3丁目 | 1,138人 | 1,308人 | 2,446人 | 1,072世帯 |
3004 | 香里ケ丘4丁目 | 601人 | 694人 | 1,295人 | 565世帯 |
3005 | 香里ケ丘5丁目 | 263人 | 306人 | 569人 | 273世帯 |
3006 | 香里ケ丘6丁目 | 404人 | 451人 | 855人 | 328世帯 |
3007 | 香里ケ丘7丁目 | 711人 | 807人 | 1,518人 | 556世帯 |
3008 | 香里ケ丘8丁目 | 1,081人 | 1,168人 | 2,249人 | 829世帯 |
3009 | 香里ケ丘9丁目 | 1,230人 | 1,353人 | 2,583人 | 1,332世帯 |
3010 | 香里ケ丘10丁目 | 432人 | 423人 | 855人 | 360世帯 |
3011 | 香里ケ丘11丁目 | 402人 | 475人 | 877人 | 334世帯 |
3012 | 香里ケ丘12丁目 | 604人 | 642人 | 1,246人 | 483世帯 |
4000 | 中宮本町 | 665人 | 688人 | 1,353人 | 583世帯 |
4010 | 中宮山戸町 | 658人 | 699人 | 1,357人 | 593世帯 |
4020 | 中宮東之町 | 752人 | 821人 | 1,573人 | 680世帯 |
4030 | 中宮西之町 | 592人 | 677人 | 1,269人 | 558世帯 |
4040 | 中宮北町 | 1,595人 | 1,711人 | 3,306人 | 1,398世帯 |
4051 | 中宮大池1丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4052 | 中宮大池2丁目 | 18人 | 14人 | 32人 | 21世帯 |
4053 | 中宮大池3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4054 | 中宮大池4丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4060 | 新之栄町 | 523人 | 572人 | 1,095人 | 487世帯 |
4070 | 都丘町 | 584人 | 510人 | 1,094人 | 501世帯 |
4080 | 須山町 | 1,720人 | 1,714人 | 3,434人 | 1,449世帯 |
4101 | 堂山1丁目 | 393人 | 380人 | 773人 | 306世帯 |
4102 | 堂山2丁目 | 188人 | 194人 | 382人 | 166世帯 |
4103 | 堂山3丁目 | 282人 | 283人 | 565人 | 234世帯 |
4110 | 堂山東町 | ― | ― | ― | ― |
4120 | 松丘町 | 732人 | 747人 | 1,479人 | 642世帯 |
4131 | 池之宮1丁目 | 858人 | 823人 | 1,681人 | 588世帯 |
4132 | 池之宮2丁目 | 1,213人 | 1,171人 | 2,384人 | 911世帯 |
4133 | 池之宮3丁目 | 407人 | 403人 | 810人 | 300世帯 |
4134 | 池之宮4丁目 | 10人 | 7人 | 17人 | 9世帯 |
4140 | 甲斐田町 | 559人 | 612人 | 1,171人 | 499世帯 |
4150 | 甲斐田新町 | 875人 | 865人 | 1,740人 | 712世帯 |
4160 | 甲斐田東町 | 210人 | 198人 | 408人 | 210世帯 |
4170 | 片鉾本町 | 494人 | 516人 | 1,010人 | 406世帯 |
4180 | 片鉾東町 | 683人 | 649人 | 1,332人 | 470世帯 |
4190 | 北片鉾町 | 267人 | 311人 | 578人 | 246世帯 |
4201 | 交北1丁目 | 408人 | 428人 | 836人 | 339世帯 |
4202 | 交北2丁目 | 59人 | 67人 | 126人 | 49世帯 |
4203 | 交北3丁目 | 1,014人 | 1,381人 | 2,395人 | 1,241世帯 |
4204 | 交北4丁目 | 96人 | 99人 | 195人 | 78世帯 |
4211 | 田口1丁目 | 855人 | 848人 | 1,703人 | 740世帯 |
4212 | 田口2丁目 | 442人 | 433人 | 875人 | 364世帯 |
4213 | 田口3丁目 | 144人 | 136人 | 280人 | 117世帯 |
4214 | 田口4丁目 | 458人 | 468人 | 926人 | 374世帯 |
4215 | 田口5丁目 | 6人 | 7人 | 13人 | 6世帯 |
4221 | 田口山1丁目 | 678人 | 722人 | 1,400人 | 562世帯 |
4222 | 田口山2丁目 | 545人 | 626人 | 1,171人 | 465世帯 |
4223 | 田口山3丁目 | 1,098人 | 1,131人 | 2,229人 | 697世帯 |
4231 | 出屋敷元町1丁目 | 163人 | 162人 | 325人 | 119世帯 |
4232 | 出屋敷元町2丁目 | 149人 | 138人 | 287人 | 125世帯 |
4241 | 出屋敷西町1丁目 | 7人 | 0人 | 7人 | 7世帯 |
4242 | 出屋敷西町2丁目 | 11人 | 22人 | 33人 | 29世帯 |
4250 | 山田池公園 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4260 | 山田池東町 | 885人 | 889人 | 1,774人 | 573世帯 |
4270 | 山田池南町 | ― | ― | ― | ― |
4280 | 山田池北町 | 36人 | 30人 | 66人 | 23世帯 |
5001 | 宮之阪1丁目 | 420人 | 456人 | 876人 | 449世帯 |
5002 | 宮之阪2丁目 | 573人 | 619人 | 1,192人 | 556世帯 |
5003 | 宮之阪3丁目 | 845人 | 920人 | 1,765人 | 831世帯 |
5004 | 宮之阪4丁目 | 816人 | 912人 | 1,728人 | 735世帯 |
5005 | 宮之阪5丁目 | 271人 | 302人 | 573人 | 252世帯 |
5011 | 禁野本町1丁目 | 529人 | 595人 | 1,124人 | 527世帯 |
5012 | 禁野本町2丁目 | 689人 | 588人 | 1,277人 | 685世帯 |
5021 | 西禁野1丁目 | 390人 | 342人 | 732人 | 383世帯 |
5022 | 西禁野2丁目 | 656人 | 759人 | 1,415人 | 618世帯 |
5030 | 天之川町 | 393人 | 396人 | 789人 | 357世帯 |
5040 | 磯島元町 | 173人 | 178人 | 351人 | 139世帯 |
5050 | 磯島茶屋町 | 638人 | 568人 | 1,206人 | 605世帯 |
5060 | 磯島南町 | 581人 | 620人 | 1,201人 | 506世帯 |
5070 | 磯島北町 | 52人 | 57人 | 109人 | 45世帯 |
5080 | 御殿山町 | 543人 | 591人 | 1,134人 | 522世帯 |
5090 | 御殿山南町 | 641人 | 615人 | 1,256人 | 575世帯 |
5100 | 渚本町 | 228人 | 253人 | 481人 | 230世帯 |
5110 | 渚元町 | 686人 | 667人 | 1,353人 | 596世帯 |
5120 | 渚栄町 | 680人 | 707人 | 1,387人 | 564世帯 |
5130 | 渚東町 | 534人 | 599人 | 1,133人 | 467世帯 |
5140 | 渚南町 | 854人 | 895人 | 1,749人 | 741世帯 |
5151 | 渚西1丁目 | 828人 | 869人 | 1,697人 | 842世帯 |
5152 | 渚西2丁目 | 601人 | 612人 | 1,213人 | 525世帯 |
5153 | 渚西3丁目 | ― | ― | ― | ― |
5161 | 渚内野1丁目 | 36人 | 28人 | 64人 | 32世帯 |
5162 | 渚内野2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5163 | 渚内野3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5164 | 渚内野4丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5171 | 三栗1丁目 | 588人 | 674人 | 1,262人 | 571世帯 |
5172 | 三栗2丁目 | 1,103人 | 1,394人 | 2,497人 | 1,157世帯 |
5181 | 上野1丁目 | 184人 | 213人 | 397人 | 167世帯 |
5182 | 上野2丁目 | 801人 | 718人 | 1,519人 | 894世帯 |
5183 | 上野3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5190 | 小倉町 | 718人 | 756人 | 1,474人 | 622世帯 |
5200 | 小倉東町 | 556人 | 591人 | 1,147人 | 438世帯 |
5201 | 車塚1丁目 | ― | ― | ― | ― |
5202 | 車塚2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5211 | 黄金野1丁目 | 643人 | 616人 | 1,259人 | 557世帯 |
5212 | 黄金野2丁目 | 633人 | 692人 | 1,325人 | 476世帯 |
6001 | 牧野本町1丁目 | 694人 | 685人 | 1,379人 | 625世帯 |
6002 | 牧野本町2丁目 | 610人 | 652人 | 1,262人 | 538世帯 |
6011 | 牧野阪1丁目 | 413人 | 423人 | 836人 | 432世帯 |
6012 | 牧野阪2丁目 | 522人 | 565人 | 1,087人 | 509世帯 |
6013 | 牧野阪3丁目 | 376人 | 395人 | 771人 | 351世帯 |
6020 | 牧野下島町 | 465人 | 535人 | 1,000人 | 481世帯 |
6030 | 東牧野町 | 751人 | 926人 | 1,677人 | 792世帯 |
6041 | 西牧野1丁目 | 77人 | 80人 | 157人 | 56世帯 |
6042 | 西牧野2丁目 | 110人 | 115人 | 225人 | 127世帯 |
6043 | 西牧野3丁目 | 683人 | 707人 | 1,390人 | 552世帯 |
6044 | 西牧野4丁目 | 236人 | 312人 | 548人 | 236世帯 |
6050 | 牧野北町 | 1,877人 | 2,368人 | 4,245人 | 2,121世帯 |
6060 | 養父元町 | 678人 | 747人 | 1,425人 | 590世帯 |
6070 | 養父東町 | 388人 | 375人 | 763人 | 302世帯 |
6080 | 養父西町 | 616人 | 594人 | 1,210人 | 542世帯 |
6091 | 養父丘1丁目 | 1,047人 | 1,079人 | 2,126人 | 840世帯 |
6092 | 養父丘2丁目 | 786人 | 807人 | 1,593人 | 664世帯 |
6100 | 宇山町 | 689人 | 730人 | 1,419人 | 535世帯 |
6110 | 宇山東町 | 421人 | 318人 | 739人 | 371世帯 |
6120 | 上島町 | 936人 | 980人 | 1,916人 | 817世帯 |
6130 | 上島東町 | 345人 | 359人 | 704人 | 287世帯 |
6141 | 招提元町1丁目 | 502人 | 555人 | 1,057人 | 389世帯 |
6142 | 招提元町2丁目 | 399人 | 406人 | 805人 | 306世帯 |
6143 | 招提元町3丁目 | 328人 | 384人 | 712人 | 241世帯 |
6144 | 招提元町4丁目 | 254人 | 265人 | 519人 | 186世帯 |
6151 | 招提中町1丁目 | 923人 | 942人 | 1,865人 | 706世帯 |
6152 | 招提中町2丁目 | 515人 | 487人 | 1,002人 | 354世帯 |
6153 | 招提中町3丁目 | 9人 | 7人 | 16人 | 5世帯 |
6161 | 招提東町1丁目 | 116人 | 121人 | 237人 | 83世帯 |
6162 | 招提東町2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
6163 | 招提東町3丁目 | ― | ― | ― | ― |
6171 | 招提南町1丁目 | 846人 | 880人 | 1,726人 | 676世帯 |
6172 | 招提南町2丁目 | 610人 | 544人 | 1,154人 | 482世帯 |
6173 | 招提南町3丁目 | 1,342人 | 1,578人 | 2,920人 | 1,285世帯 |
6180 | 西招提町 | 72人 | 71人 | 143人 | 56世帯 |
6191 | 招提北町1丁目 | 16人 | 17人 | 33人 | 14世帯 |
6192 | 招提北町2丁目 | 8人 | 41人 | 49人 | 46世帯 |
6193 | 招提北町3丁目 | 10人 | 4人 | 14人 | 6世帯 |
6200 | 招提平野町 | 491人 | 474人 | 965人 | 416世帯 |
6211 | 招提田近1丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
6212 | 招提田近2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
6213 | 招提田近3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
6221 | 招提大谷1丁目 | ― | ― | ― | ― |
6222 | 招提大谷2丁目 | 265人 | 259人 | 524人 | 197世帯 |
6223 | 招提大谷3丁目 | 1,328人 | 1,373人 | 2,701人 | 1,039世帯 |
6231 | 高野道1丁目 | 382人 | 398人 | 780人 | 321世帯 |
6232 | 高野道2丁目 | 1,271人 | 1,367人 | 2,638人 | 1,115世帯 |
7001 | 船橋本町1丁目 | 412人 | 414人 | 826人 | 342世帯 |
7002 | 船橋本町2丁目 | 529人 | 550人 | 1,079人 | 500世帯 |
7011 | 東船橋1丁目 | 504人 | 501人 | 1,005人 | 429世帯 |
7012 | 東船橋2丁目 | 783人 | 811人 | 1,594人 | 668世帯 |
7021 | 南船橋1丁目 | 402人 | 393人 | 795人 | 304世帯 |
7022 | 南船橋2丁目 | 1,146人 | 1,401人 | 2,547人 | 1,054世帯 |
7031 | 西船橋1丁目 | 566人 | 653人 | 1,219人 | 461世帯 |
7032 | 西船橋2丁目 | 830人 | 845人 | 1,675人 | 634世帯 |
7040 | 北船橋町 | 429人 | 447人 | 876人 | 382世帯 |
7051 | 東山1丁目 | 1,139人 | 1,134人 | 2,273人 | 913世帯 |
7052 | 東山2丁目 | 1,420人 | 1,395人 | 2,815人 | 1,102世帯 |
7060 | 樋之上町 | 795人 | 918人 | 1,713人 | 772世帯 |
7071 | 町楠葉1丁目 | 959人 | 982人 | 1,941人 | 897世帯 |
7072 | 町楠葉2丁目 | 685人 | 732人 | 1,417人 | 585世帯 |
7081 | 南楠葉1丁目 | 1,405人 | 1,418人 | 2,823人 | 1,174世帯 |
7082 | 南楠葉2丁目 | 734人 | 720人 | 1,454人 | 570世帯 |
7090 | 北楠葉町 | 491人 | 554人 | 1,045人 | 433世帯 |
7100 | 楠葉中町 | 893人 | 952人 | 1,845人 | 757世帯 |
7110 | 楠葉花園町 | 1,952人 | 2,202人 | 4,154人 | 1,682世帯 |
7120 | 楠葉面取町 | 273人 | 291人 | 564人 | 194世帯 |
7131 | 楠葉面取町1丁目 | 688人 | 678人 | 1,366人 | 434世帯 |
7132 | 楠葉面取町2丁目 | 215人 | 223人 | 438人 | 175世帯 |
7141 | 楠葉野田1丁目 | 952人 | 1,010人 | 1,962人 | 780世帯 |
7142 | 楠葉野田2丁目 | 948人 | 1,064人 | 2,012人 | 743世帯 |
7143 | 楠葉野田3丁目 | 435人 | 495人 | 930人 | 367世帯 |
7151 | 楠葉丘1丁目 | 1,033人 | 1,046人 | 2,079人 | 856世帯 |
7152 | 楠葉丘2丁目 | 279人 | 322人 | 601人 | 229世帯 |
7161 | 楠葉中之芝1丁目 | 324人 | 357人 | 681人 | 260世帯 |
7162 | 楠葉中之芝2丁目 | 29人 | 32人 | 61人 | 29世帯 |
7171 | 楠葉並木1丁目 | 759人 | 861人 | 1,620人 | 621世帯 |
7172 | 楠葉並木2丁目 | 1,005人 | 1,194人 | 2,199人 | 905世帯 |
7181 | 楠葉朝日1丁目 | 444人 | 487人 | 931人 | 406世帯 |
7182 | 楠葉朝日2丁目 | 415人 | 405人 | 820人 | 388世帯 |
7183 | 楠葉朝日3丁目 | 204人 | 242人 | 446人 | 192世帯 |
7191 | 楠葉美咲1丁目 | 307人 | 298人 | 605人 | 211世帯 |
7192 | 楠葉美咲2丁目 | 202人 | 240人 | 442人 | 172世帯 |
7193 | 楠葉美咲3丁目 | 393人 | 432人 | 825人 | 347世帯 |
8001 | 津田元町1丁目 | 348人 | 393人 | 741人 | 288世帯 |
8002 | 津田元町2丁目 | 612人 | 622人 | 1,234人 | 460世帯 |
8003 | 津田元町3丁目 | 478人 | 476人 | 954人 | 355世帯 |
8004 | 津田元町4丁目 | 133人 | 141人 | 274人 | 92世帯 |
8011 | 津田駅前1丁目 | 690人 | 634人 | 1,324人 | 607世帯 |
8012 | 津田駅前2丁目 | 803人 | 852人 | 1,655人 | 637世帯 |
8021 | 津田東町1丁目 | 404人 | 427人 | 831人 | 287世帯 |
8022 | 津田東町2丁目 | 513人 | 597人 | 1,110人 | 532世帯 |
8023 | 津田東町3丁目 | 435人 | 475人 | 910人 | 360世帯 |
8031 | 津田南町1丁目 | 407人 | 419人 | 826人 | 334世帯 |
8032 | 津田南町2丁目 | 57人 | 70人 | 127人 | 45世帯 |
8041 | 津田西町1丁目 | 336人 | 328人 | 664人 | 264世帯 |
8042 | 津田西町2丁目 | 284人 | 276人 | 560人 | 264世帯 |
8043 | 津田西町3丁目 | 338人 | 362人 | 700人 | 271世帯 |
8051 | 津田北町1丁目 | 26人 | 22人 | 48人 | 22世帯 |
8052 | 津田北町2丁目 | 221人 | 215人 | 436人 | 177世帯 |
8053 | 津田北町3丁目 | 29人 | 21人 | 50人 | 25世帯 |
8061 | 大峰元町1丁目 | 245人 | 253人 | 498人 | 228世帯 |
8062 | 大峰元町2丁目 | 608人 | 583人 | 1,191人 | 525世帯 |
8070 | 大峰東町 | 26人 | 23人 | 49人 | 17世帯 |
8080 | 大峰南町 | 467人 | 546人 | 1,013人 | 462世帯 |
8091 | 大峰北町1丁目 | 45人 | 57人 | 102人 | 39世帯 |
8092 | 大峰北町2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8101 | 春日元町1丁目 | 769人 | 779人 | 1,548人 | 598世帯 |
8102 | 春日元町2丁目 | 581人 | 527人 | 1,108人 | 445世帯 |
8111 | 春日東町1丁目 | 6人 | 6人 | 12人 | 5世帯 |
8112 | 春日東町2丁目 | 466人 | 521人 | 987人 | 440世帯 |
8121 | 春日西町1丁目 | 5人 | 2人 | 7人 | 5世帯 |
8122 | 春日西町2丁目 | 9人 | 9人 | 18人 | 10世帯 |
8123 | 春日西町3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8124 | 春日西町4丁目 | 17人 | 25人 | 42人 | 15世帯 |
8131 | 春日北町1丁目 | 6人 | 6人 | 12人 | 6世帯 |
8132 | 春日北町2丁目 | ― | ― | ― | ― |
8133 | 春日北町3丁目 | ― | ― | ― | ― |
8134 | 春日北町4丁目 | 11人 | 9人 | 20人 | 12世帯 |
8135 | 春日北町5丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8141 | 春日野1丁目 | 6人 | 3人 | 9人 | 4世帯 |
8142 | 春日野2丁目 | 32人 | 12人 | 44人 | 32世帯 |
8150 | 野村元町 | 661人 | 645人 | 1,306人 | 522世帯 |
8160 | 野村中町 | 599人 | 577人 | 1,176人 | 460世帯 |
8170 | 野村南町 | ― | ― | ― | ― |
8180 | 野村北町 | 189人 | 214人 | 403人 | 165世帯 |
8191 | 杉1丁目 | 139人 | 146人 | 285人 | 103世帯 |
8192 | 杉2丁目 | 15人 | 21人 | 36人 | 12世帯 |
8193 | 杉3丁目 | 6人 | 10人 | 16人 | 6世帯 |
8194 | 杉4丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8201 | 杉北町1丁目 | 10人 | 12人 | 22人 | 8世帯 |
8211 | 杉責谷1丁目 | 120人 | 126人 | 246人 | 85世帯 |
8221 | 杉山手1丁目 | 827人 | 856人 | 1,683人 | 575世帯 |
8222 | 杉山手2丁目 | 315人 | 343人 | 658人 | 254世帯 |
8223 | 杉山手3丁目 | 410人 | 446人 | 856人 | 303世帯 |
8231 | 尊延寺1丁目 | 24人 | 28人 | 52人 | 38世帯 |
8232 | 尊延寺2丁目 | 77人 | 86人 | 163人 | 58世帯 |
8233 | 尊延寺3丁目 | 272人 | 278人 | 550人 | 192世帯 |
8234 | 尊延寺4丁目 | 94人 | 109人 | 203人 | 90世帯 |
8235 | 尊延寺5丁目 | 549人 | 580人 | 1,129人 | 411世帯 |
8236 | 尊延寺6丁目 | 165人 | 161人 | 326人 | 143世帯 |
8241 | 穂谷1丁目 | ― | ― | ― | ― |
8242 | 穂谷2丁目 | 56人 | 42人 | 98人 | 35世帯 |
8243 | 穂谷3丁目 | 90人 | 95人 | 185人 | 71世帯 |
8244 | 穂谷4丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8251 | 宗谷1丁目 | 319人 | 329人 | 648人 | 237世帯 |
8252 | 宗谷2丁目 | 391人 | 407人 | 798人 | 311世帯 |
8261 | 氷室台1丁目 | 787人 | 829人 | 1,616人 | 631世帯 |
8271 | 津田山手1丁目 | 974人 | 1,011人 | 1,985人 | 666世帯 |
8272 | 津田山手2丁目 | 20人 | 21人 | 41人 | 18世帯 |
8900 | 大字津田 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8930 | 大字杉 | ― | ― | ― | ― |
8940 | 大字尊延寺 | 146人 | 126人 | 272人 | 135世帯 |
8950 | 大字穂谷 | 18人 | 11人 | 29人 | 16世帯 |
9001 | 長尾元町1丁目 | 575人 | 630人 | 1,205人 | 470世帯 |
9002 | 長尾元町2丁目 | 641人 | 610人 | 1,251人 | 492世帯 |
9003 | 長尾元町3丁目 | 840人 | 838人 | 1,678人 | 594世帯 |
9004 | 長尾元町4丁目 | 347人 | 371人 | 718人 | 280世帯 |
9005 | 長尾元町5丁目 | 433人 | 429人 | 862人 | 333世帯 |
9006 | 長尾元町6丁目 | 538人 | 592人 | 1,130人 | 427世帯 |
9007 | 長尾元町7丁目 | 1,195人 | 1,244人 | 2,439人 | 868世帯 |
9011 | 長尾東町1丁目 | 259人 | 307人 | 566人 | 223世帯 |
9012 | 長尾東町2丁目 | 612人 | 692人 | 1,304人 | 495世帯 |
9013 | 長尾東町3丁目 | 630人 | 675人 | 1,305人 | 499世帯 |
9021 | 長尾西町1丁目 | 719人 | 723人 | 1,442人 | 528世帯 |
9022 | 長尾西町2丁目 | 584人 | 582人 | 1,166人 | 432世帯 |
