枚方市町名別性別人口表(平成16年2月1日現在)
[2011年10月1日]
ID:895
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2011年10月1日]
ID:895
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
(注)世帯数が1~3の町は人口および世帯数を***に置き換えています。
コード | 町名 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
0001 | 新町1丁目 | 369人 | 435人 | 804人 | 420世帯 |
0002 | 新町2丁目 | 107人 | 60人 | 167人 | 123世帯 |
0011 | 大垣内町1丁目 | 204人 | 220人 | 424人 | 151世帯 |
0012 | 大垣内町2丁目 | 12人 | 12人 | 24人 | 17世帯 |
0013 | 大垣内町3丁目 | 238人 | 269人 | 507人 | 210世帯 |
0020 | 川原町 | 350人 | 293人 | 643人 | 404世帯 |
0030 | 岡本町 | 231人 | 255人 | 486人 | 189世帯 |
0040 | 岡東町 | 148人 | 198人 | 346人 | 162世帯 |
0050 | 岡南町 | 274人 | 296人 | 570人 | 224世帯 |
0060 | 岡山手町 | 1,103人 | 1,152人 | 2,255人 | 957世帯 |
0070 | 三矢町 | 306人 | 382人 | 688人 | 355世帯 |
0080 | 堤町 | 286人 | 282人 | 568人 | 282世帯 |
0090 | 桜町 | 344人 | 350人 | 694人 | 334世帯 |
0100 | 枚方元町 | 480人 | 511人 | 991人 | 437世帯 |
0110 | 枚方上之町 | 521人 | 568人 | 1,089人 | 431世帯 |
0120 | 枚方公園町 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
0130 | 伊加賀本町 | 369人 | 385人 | 754人 | 364世帯 |
0140 | 伊加賀寿町 | 512人 | 550人 | 1,062人 | 467世帯 |
0150 | 伊加賀栄町 | 799人 | 755人 | 1,554人 | 638世帯 |
0160 | 伊加賀緑町 | 314人 | 286人 | 600人 | 253世帯 |
0170 | 伊加賀東町 | 112人 | 131人 | 243人 | 117世帯 |
0180 | 伊加賀南町 | 248人 | 299人 | 547人 | 252世帯 |
0190 | 伊加賀西町 | 2,848人 | 2,771人 | 5,619人 | 1,953世帯 |
0200 | 伊加賀北町 | 647人 | 803人 | 1,450人 | 673世帯 |
0210 | 菊丘町 | 452人 | 504人 | 956人 | 360世帯 |
0220 | 菊丘南町 | 273人 | 297人 | 570人 | 203世帯 |
0230 | 朝日丘町 | 730人 | 669人 | 1,399人 | 619世帯 |
0240 | 高塚町 | 434人 | 496人 | 930人 | 334世帯 |
0250 | 田宮本町 | 367人 | 341人 | 708人 | 276世帯 |
0261 | 東田宮1丁目 | 395人 | 377人 | 772人 | 343世帯 |
0262 | 東田宮2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
0270 | 西田宮町 | 633人 | 627人 | 1,260人 | 448世帯 |
1001 | 走谷1丁目 | 797人 | 793人 | 1,590人 | 603世帯 |
1002 | 走谷2丁目 | 843人 | 829人 | 1,672人 | 724世帯 |
1011 | 東中振1丁目 | 1,890人 | 1,984人 | 3,874人 | 1,379世帯 |
1012 | 東中振2丁目 | 921人 | 996人 | 1,917人 | 667世帯 |
1021 | 南中振1丁目 | 993人 | 981人 | 1,974人 | 759世帯 |
1022 | 南中振2丁目 | 2,015人 | 1,988人 | 4,003人 | 1,687世帯 |
1023 | 南中振3丁目 | *** | *** | *** | *** |
1031 | 北中振1丁目 | 1,027人 | 1,073人 | 2,100人 | 832世帯 |
1032 | 北中振2丁目 | 252人 | 198人 | 450人 | 214世帯 |
1033 | 北中振3丁目 | 875人 | 986人 | 1,861人 | 818世帯 |
1034 | 北中振4丁目 | 88人 | 109人 | 197人 | 88世帯 |
1040 | 香里園町 | 692人 | 806人 | 1,498人 | 618世帯 |
1050 | 香里園山之手町 | 926人 | 1,057人 | 1,983人 | 787世帯 |
1060 | 香里園桜木町 | 645人 | 732人 | 1,377人 | 527世帯 |
1070 | 香里園東之町 | 728人 | 755人 | 1,483人 | 499世帯 |
1080 | 翠香園町 | 690人 | 727人 | 1,417人 | 503世帯 |
1091 | 出口1丁目 | 1,014人 | 1,016人 | 2,030人 | 708世帯 |
1092 | 出口2丁目 | 1,010人 | 1,072人 | 2,082人 | 669世帯 |
1093 | 出口3丁目 | 1,162人 | 1,187人 | 2,349人 | 904世帯 |
1094 | 出口4丁目 | 644人 | 684人 | 1,328人 | 489世帯 |
1095 | 出口5丁目 | 645人 | 656人 | 1,301人 | 494世帯 |
1096 | 出口6丁目 | 564人 | 565人 | 1,129人 | 397世帯 |
2000 | 村野本町 | 944人 | 1,000人 | 1,944人 | 750世帯 |
2010 | 村野高見台 | 147人 | 128人 | 275人 | 110世帯 |
2020 | 村野東町 | 1,246人 | 1,299人 | 2,545人 | 946世帯 |
2030 | 村野南町 | 1,301人 | 1,591人 | 2,892人 | 1,233世帯 |
2040 | 村野西町 | 94人 | 97人 | 191人 | 63世帯 |
2050 | 印田町 | 807人 | 860人 | 1,667人 | 626世帯 |
2060 | 桜丘町 | 1,540人 | 1,563人 | 3,103人 | 1,188世帯 |
2071 | 星丘1丁目 | 688人 | 606人 | 1,294人 | 598世帯 |
2072 | 星丘2丁目 | 1,177人 | 1,210人 | 2,387人 | 975世帯 |
2073 | 星丘3丁目 | 871人 | 1,056人 | 1,927人 | 858世帯 |
2074 | 星丘4丁目 | 955人 | 1,044人 | 1,999人 | 773世帯 |
2080 | 山之上東町 | 65人 | 65人 | 130人 | 53世帯 |
2090 | 山之上西町 | 769人 | 870人 | 1,639人 | 633世帯 |
2100 | 山之上北町 | 1,429人 | 1,526人 | 2,955人 | 1,039世帯 |
2111 | 山之上1丁目 | 709人 | 759人 | 1,468人 | 532世帯 |
2112 | 山之上2丁目 | 313人 | 356人 | 669人 | 258世帯 |
2113 | 山之上3丁目 | 322人 | 351人 | 673人 | 265世帯 |
2114 | 山之上4丁目 | 218人 | 222人 | 440人 | 180世帯 |
2115 | 山之上5丁目 | 947人 | 1,038人 | 1,985人 | 720世帯 |
2120 | 宮之下町 | 565人 | 611人 | 1,176人 | 428世帯 |
2130 | 藤田町 | 573人 | 604人 | 1,177人 | 383世帯 |
2140 | 東藤田町 | 136人 | 147人 | 283人 | 93世帯 |
2150 | 東香里元町 | 1,181人 | 1,257人 | 2,438人 | 897世帯 |
2160 | 東香里新町 | 712人 | 821人 | 1,533人 | 556世帯 |
2170 | 東香里南町 | 691人 | 734人 | 1,425人 | 491世帯 |
2181 | 東香里1丁目 | 600人 | 646人 | 1,246人 | 523世帯 |
2182 | 東香里2丁目 | 446人 | 539人 | 985人 | 390世帯 |
2183 | 東香里3丁目 | 742人 | 897人 | 1,639人 | 583世帯 |
2191 | 高田1丁目 | 425人 | 473人 | 898人 | 336世帯 |
2192 | 高田2丁目 | 610人 | 695人 | 1,305人 | 498世帯 |
2200 | 茄子作東町 | 547人 | 569人 | 1,116人 | 404世帯 |
2210 | 茄子作南町 | 112人 | 101人 | 213人 | 73世帯 |
2220 | 茄子作北町 | 1,360人 | 1,417人 | 2,777人 | 966世帯 |
2231 | 茄子作1丁目 | 1,324人 | 1,413人 | 2,737人 | 992世帯 |
2232 | 茄子作2丁目 | 492人 | 492人 | 984人 | 341世帯 |
2233 | 茄子作3丁目 | 855人 | 910人 | 1,765人 | 579世帯 |
2234 | 茄子作4丁目 | 1,201人 | 1,233人 | 2,434人 | 830世帯 |
2235 | 茄子作5丁目 | 22人 | 23人 | 45人 | 14世帯 |
2240 | 釈尊寺町 | 1,546人 | 1,500人 | 3,046人 | 1,169世帯 |
3001 | 香里ケ丘1丁目 | 879人 | 956人 | 1,835人 | 842世帯 |
3002 | 香里ケ丘2丁目 | 1,047人 | 1,192人 | 2,239人 | 866世帯 |
3003 | 香里ケ丘3丁目 | 596人 | 670人 | 1,266人 | 592世帯 |
3004 | 香里ケ丘4丁目 | 669人 | 732人 | 1,401人 | 577世帯 |
3005 | 香里ケ丘5丁目 | 233人 | 277人 | 510人 | 231世帯 |
3006 | 香里ケ丘6丁目 | 594人 | 604人 | 1,198人 | 447世帯 |
3007 | 香里ケ丘7丁目 | 681人 | 700人 | 1,381人 | 542世帯 |
3008 | 香里ケ丘8丁目 | 850人 | 1,008人 | 1,858人 | 782世帯 |
3009 | 香里ケ丘9丁目 | 1,344人 | 1,454人 | 2,798人 | 1,255世帯 |
3010 | 香里ケ丘10丁目 | 341人 | 335人 | 676人 | 303世帯 |
3011 | 香里ケ丘11丁目 | 455人 | 509人 | 964人 | 334世帯 |
3012 | 香里ケ丘12丁目 | 551人 | 572人 | 1,123人 | 411世帯 |
4000 | 中宮本町 | 691人 | 647人 | 1,338人 | 586世帯 |
4010 | 中宮山戸町 | 637人 | 667人 | 1,304人 | 536世帯 |
4020 | 中宮東之町 | 799人 | 808人 | 1,607人 | 645世帯 |
4030 | 中宮西之町 | 623人 | 660人 | 1,283人 | 528世帯 |
4040 | 中宮北町 | 1,488人 | 1,516人 | 3,004人 | 1,235世帯 |
4051 | 中宮大池1丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4052 | 中宮大池2丁目 | 122人 | 87人 | 209人 | 100世帯 |
4053 | 中宮大池3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4054 | 中宮大池4丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4060 | 新之栄町 | 569人 | 640人 | 1,209人 | 499世帯 |
4070 | 都丘町 | 597人 | 508人 | 1,105人 | 503世帯 |
4080 | 須山町 | 1,834人 | 1,827人 | 3,661人 | 1,413世帯 |
4101 | 堂山1丁目 | 402人 | 383人 | 785人 | 295世帯 |
4102 | 堂山2丁目 | 207人 | 210人 | 417人 | 163世帯 |
4103 | 堂山3丁目 | 299人 | 299人 | 598人 | 226世帯 |
4110 | 堂山東町 | 4人 | 3人 | 7人 | 4世帯 |
4120 | 松丘町 | 779人 | 787人 | 1,566人 | 638世帯 |
4131 | 池之宮1丁目 | 873人 | 839人 | 1,712人 | 551世帯 |
4132 | 池之宮2丁目 | 1,235人 | 1,142人 | 2,377人 | 865世帯 |
4133 | 池之宮3丁目 | 415人 | 408人 | 823人 | 284世帯 |
4134 | 池之宮4丁目 | 8人 | 7人 | 15人 | 5世帯 |
4140 | 甲斐田町 | 631人 | 668人 | 1,299人 | 498世帯 |
4150 | 甲斐田新町 | 880人 | 838人 | 1,718人 | 659世帯 |
4160 | 甲斐田東町 | 227人 | 195人 | 422人 | 193世帯 |
4170 | 片鉾本町 | 502人 | 546人 | 1,048人 | 379世帯 |
4180 | 片鉾東町 | 338人 | 341人 | 679人 | 251世帯 |
4190 | 北片鉾町 | 245人 | 274人 | 519人 | 213世帯 |
4201 | 交北1丁目 | 406人 | 437人 | 843人 | 324世帯 |
4202 | 交北2丁目 | 69人 | 64人 | 133人 | 44世帯 |
4203 | 交北3丁目 | 1,325人 | 1,757人 | 3,082人 | 1,405世帯 |
4204 | 交北4丁目 | 115人 | 125人 | 240人 | 77世帯 |
4211 | 田口1丁目 | 914人 | 911人 | 1,825人 | 719世帯 |
4212 | 田口2丁目 | 450人 | 439人 | 889人 | 349世帯 |
4213 | 田口3丁目 | 170人 | 149人 | 319人 | 116世帯 |
4214 | 田口4丁目 | 485人 | 510人 | 995人 | 364世帯 |
4215 | 田口5丁目 | 6人 | 9人 | 15人 | 5世帯 |
4221 | 田口山1丁目 | 606人 | 645人 | 1,251人 | 481世帯 |
4222 | 田口山2丁目 | 616人 | 672人 | 1,288人 | 471世帯 |
4223 | 田口山3丁目 | 1,005人 | 1,030人 | 2,035人 | 630世帯 |
4231 | 出屋敷元町1丁目 | 175人 | 165人 | 340人 | 114世帯 |
4232 | 出屋敷元町2丁目 | 174人 | 185人 | 359人 | 138世帯 |
4241 | 出屋敷西町1丁目 | 6人 | 0人 | 6人 | 6世帯 |
4242 | 出屋敷西町2丁目 | 4人 | 2人 | 6人 | 4世帯 |
4250 | 山田池公園 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4260 | 山田池東町 | 576人 | 627人 | 1,203人 | 388世帯 |
4270 | 山田池南町 | 5人 | 4人 | 9人 | 4世帯 |
4280 | 山田池北町 | 49人 | 37人 | 86人 | 35世帯 |
5001 | 宮之阪1丁目 | 448人 | 443人 | 891人 | 436世帯 |
5002 | 宮之阪2丁目 | 750人 | 818人 | 1,568人 | 678世帯 |
5003 | 宮之阪3丁目 | 889人 | 1,014人 | 1,903人 | 865世帯 |
5004 | 宮之阪4丁目 | 876人 | 951人 | 1,827人 | 689世帯 |
5005 | 宮之阪5丁目 | 319人 | 329人 | 648人 | 254世帯 |
5011 | 禁野本町1丁目 | 460人 | 519人 | 979人 | 409世帯 |
5012 | 禁野本町2丁目 | 700人 | 645人 | 1,345人 | 561世帯 |
5021 | 西禁野1丁目 | 404人 | 348人 | 752人 | 381世帯 |
5022 | 西禁野2丁目 | 690人 | 757人 | 1,447人 | 590世帯 |
5030 | 天之川町 | 288人 | 283人 | 571人 | 250世帯 |
5040 | 磯島元町 | 164人 | 162人 | 326人 | 117世帯 |
5050 | 磯島茶屋町 | 697人 | 631人 | 1,328人 | 653世帯 |
5060 | 磯島南町 | 129人 | 133人 | 262人 | 132世帯 |
5070 | 磯島北町 | 57人 | 64人 | 121人 | 41世帯 |
5080 | 御殿山町 | 542人 | 595人 | 1,137人 | 481世帯 |
5090 | 御殿山南町 | 892人 | 813人 | 1,705人 | 718世帯 |
5100 | 渚本町 | 239人 | 270人 | 509人 | 221世帯 |
5110 | 渚元町 | 734人 | 711人 | 1,445人 | 589世帯 |
5120 | 渚栄町 | 687人 | 741人 | 1,428人 | 544世帯 |
5130 | 渚東町 | 559人 | 632人 | 1,191人 | 446世帯 |
5140 | 渚南町 | 897人 | 925人 | 1,822人 | 720世帯 |
5151 | 渚西1丁目 | 891人 | 917人 | 1,808人 | 839世帯 |
5152 | 渚西2丁目 | 472人 | 428人 | 900人 | 345世帯 |
5153 | 渚西3丁目 | *** | *** | *** | *** |
5161 | 渚内野1丁目 | 33人 | 21人 | 54人 | 28世帯 |
5162 | 渚内野2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5163 | 渚内野3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5164 | 渚内野4丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5171 | 三栗1丁目 | 511人 | 576人 | 1,087人 | 459世帯 |
5172 | 三栗2丁目 | 1,122人 | 1,438人 | 2,560人 | 1,093世帯 |
5181 | 上野1丁目 | 206人 | 231人 | 437人 | 182世帯 |
5182 | 上野2丁目 | 1,038人 | 948人 | 1,986人 | 962世帯 |
5183 | 上野3丁目 | 33人 | 20人 | 53人 | 15世帯 |
5190 | 小倉町 | 763人 | 800人 | 1,563人 | 627世帯 |
5200 | 小倉東町 | 518人 | 536人 | 1,054人 | 394世帯 |
5211 | 黄金野1丁目 | 643人 | 616人 | 1,259人 | 541世帯 |
5212 | 黄金野2丁目 | 657人 | 675人 | 1,332人 | 471世帯 |
6001 | 牧野本町1丁目 | 617人 | 652人 | 1,269人 | 560世帯 |
6002 | 牧野本町2丁目 | 630人 | 684人 | 1,314人 | 532世帯 |
6011 | 牧野阪1丁目 | 415人 | 406人 | 821人 | 392世帯 |
6012 | 牧野阪2丁目 | 525人 | 596人 | 1,121人 | 480世帯 |
6013 | 牧野阪3丁目 | 410人 | 431人 | 841人 | 354世帯 |
6020 | 牧野下島町 | 479人 | 530人 | 1,009人 | 454世帯 |
6030 | 東牧野町 | 683人 | 812人 | 1,495人 | 671世帯 |
6041 | 西牧野1丁目 | 80人 | 85人 | 165人 | 55世帯 |
6042 | 西牧野2丁目 | 118人 | 134人 | 252人 | 137世帯 |
6043 | 西牧野3丁目 | 724人 | 742人 | 1,466人 | 540世帯 |
6044 | 西牧野4丁目 | 259人 | 305人 | 564人 | 229世帯 |
6050 | 牧野北町 | 2,188人 | 2,622人 | 4,810人 | 2,108世帯 |
6060 | 養父元町 | 699人 | 783人 | 1,482人 | 555世帯 |
6070 | 養父東町 | 392人 | 381人 | 773人 | 293世帯 |
6080 | 養父西町 | 604人 | 585人 | 1,189人 | 498世帯 |
6091 | 養父丘1丁目 | 1,085人 | 1,091人 | 2,176人 | 824世帯 |
6092 | 養父丘2丁目 | 861人 | 896人 | 1,757人 | 665世帯 |
6100 | 宇山町 | 580人 | 617人 | 1,197人 | 447世帯 |
6110 | 宇山東町 | 410人 | 318人 | 728人 | 351世帯 |
6120 | 上島町 | 954人 | 1,004人 | 1,958人 | 787世帯 |
6130 | 上島東町 | 355人 | 351人 | 706人 | 271世帯 |
6141 | 招提元町1丁目 | 516人 | 574人 | 1,090人 | 374世帯 |
6142 | 招提元町2丁目 | 395人 | 412人 | 807人 | 282世帯 |
6143 | 招提元町3丁目 | 322人 | 370人 | 692人 | 227世帯 |
6144 | 招提元町4丁目 | 258人 | 266人 | 524人 | 172世帯 |
6151 | 招提中町1丁目 | 919人 | 919人 | 1,838人 | 676世帯 |
6152 | 招提中町2丁目 | 476人 | 479人 | 955人 | 320世帯 |
6153 | 招提中町3丁目 | *** | *** | *** | *** |
6161 | 招提東町1丁目 | 107人 | 113人 | 220人 | 75世帯 |
6162 | 招提東町2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
6163 | 招提東町3丁目 | *** | *** | *** | *** |
6171 | 招提南町1丁目 | 942人 | 958人 | 1,900人 | 664世帯 |
6172 | 招提南町2丁目 | 681人 | 676人 | 1,357人 | 464世帯 |
6173 | 招提南町3丁目 | 1,517人 | 1,714人 | 3,231人 | 1,255世帯 |
6180 | 西招提町 | 10人 | 13人 | 23人 | 14世帯 |
6191 | 招提北町1丁目 | 5人 | 5人 | 10人 | 7世帯 |
6192 | 招提北町2丁目 | 9人 | 45人 | 54人 | 53世帯 |
6193 | 招提北町3丁目 | 9人 | 3人 | 12人 | 7世帯 |
6200 | 招提平野町 | 518人 | 536人 | 1,054人 | 413世帯 |
6211 | 招提田近1丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
6212 | 招提田近2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
6213 | 招提田近3丁目 | *** | *** | *** | *** |
6221 | 招提大谷1丁目 | *** | *** | *** | *** |
6222 | 招提大谷2丁目 | 256人 | 238人 | 494人 | 177世帯 |
6223 | 招提大谷3丁目 | 1,442人 | 1,460人 | 2,902人 | 996世帯 |
6231 | 高野道1丁目 | 444人 | 421人 | 865人 | 308世帯 |
6232 | 高野道2丁目 | 1,027人 | 1,063人 | 2,090人 | 802世帯 |
7001 | 船橋本町1丁目 | 423人 | 426人 | 849人 | 309世帯 |
7002 | 船橋本町2丁目 | 551人 | 560人 | 1,111人 | 485世帯 |
7011 | 東船橋1丁目 | 516人 | 499人 | 1,015人 | 414世帯 |
7012 | 東船橋2丁目 | 879人 | 873人 | 1,752人 | 651世帯 |
7021 | 南船橋1丁目 | 430人 | 433人 | 863人 | 311世帯 |
7022 | 南船橋2丁目 | 1,187人 | 1,386人 | 2,573人 | 1,002世帯 |
7031 | 西船橋1丁目 | 522人 | 572人 | 1,094人 | 394世帯 |
7032 | 西船橋2丁目 | 857人 | 871人 | 1,728人 | 581世帯 |
7040 | 北船橋町 | 466人 | 459人 | 925人 | 371世帯 |
7051 | 東山1丁目 | 1,212人 | 1,181人 | 2,393人 | 892世帯 |
7052 | 東山2丁目 | 1,341人 | 1,311人 | 2,652人 | 998世帯 |
7060 | 樋之上町 | 901人 | 1,016人 | 1,917人 | 766世帯 |
7071 | 町楠葉1丁目 | 880人 | 928人 | 1,808人 | 774世帯 |
7072 | 町楠葉2丁目 | 688人 | 722人 | 1,410人 | 563世帯 |
7081 | 南楠葉1丁目 | 1,429人 | 1,441人 | 2,870人 | 1,131世帯 |
7082 | 南楠葉2丁目 | 792人 | 763人 | 1,555人 | 558世帯 |
7090 | 北楠葉町 | 555人 | 596人 | 1,151人 | 439世帯 |
7100 | 楠葉中町 | 906人 | 994人 | 1,900人 | 716世帯 |
7110 | 楠葉花園町 | 1,807人 | 2,056人 | 3,863人 | 1,450世帯 |
7120 | 楠葉面取町 | 265人 | 288人 | 553人 | 174世帯 |
7131 | 楠葉面取町1丁目 | 620人 | 622人 | 1,242人 | 391世帯 |
7132 | 楠葉面取町2丁目 | 220人 | 240人 | 460人 | 163世帯 |
7141 | 楠葉野田1丁目 | 1,010人 | 1,029人 | 2,039人 | 786世帯 |
7142 | 楠葉野田2丁目 | 932人 | 997人 | 1,929人 | 671世帯 |
7143 | 楠葉野田3丁目 | 476人 | 528人 | 1,004人 | 365世帯 |
7151 | 楠葉丘1丁目 | 1,119人 | 1,130人 | 2,249人 | 828世帯 |
7152 | 楠葉丘2丁目 | 297人 | 320人 | 617人 | 217世帯 |
7161 | 楠葉中之芝1丁目 | 346人 | 375人 | 721人 | 253世帯 |
7162 | 楠葉中之芝2丁目 | 28人 | 39人 | 67人 | 27世帯 |
7171 | 楠葉並木1丁目 | 775人 | 872人 | 1,647人 | 591世帯 |
7172 | 楠葉並木2丁目 | 965人 | 1,142人 | 2,107人 | 867世帯 |
7181 | 楠葉朝日1丁目 | 487人 | 494人 | 981人 | 422世帯 |
7182 | 楠葉朝日2丁目 | 481人 | 474人 | 955人 | 416世帯 |
7183 | 楠葉朝日3丁目 | 270人 | 307人 | 577人 | 219世帯 |
7191 | 楠葉美咲1丁目 | 273人 | 273人 | 546人 | 194世帯 |
7192 | 楠葉美咲2丁目 | 198人 | 230人 | 428人 | 161世帯 |
7193 | 楠葉美咲3丁目 | 460人 | 477人 | 937人 | 347世帯 |
8001 | 津田元町1丁目 | 349人 | 397人 | 746人 | 275世帯 |
8002 | 津田元町2丁目 | 592人 | 593人 | 1,185人 | 404世帯 |
8003 | 津田元町3丁目 | 516人 | 532人 | 1,048人 | 352世帯 |
8004 | 津田元町4丁目 | 128人 | 147人 | 275人 | 86世帯 |
8011 | 津田駅前1丁目 | 701人 | 662人 | 1,363人 | 565世帯 |
8012 | 津田駅前2丁目 | 765人 | 801人 | 1,566人 | 596世帯 |
8021 | 津田東町1丁目 | 397人 | 398人 | 795人 | 258世帯 |
8022 | 津田東町2丁目 | 537人 | 653人 | 1,190人 | 535世帯 |
8023 | 津田東町3丁目 | 476人 | 470人 | 946人 | 334世帯 |
8031 | 津田南町1丁目 | 449人 | 455人 | 904人 | 327世帯 |
8032 | 津田南町2丁目 | 63人 | 73人 | 136人 | 41世帯 |
8041 | 津田西町1丁目 | 357人 | 382人 | 739人 | 271世帯 |
8042 | 津田西町2丁目 | 316人 | 290人 | 606人 | 269世帯 |
8043 | 津田西町3丁目 | 361人 | 397人 | 758人 | 269世帯 |
8051 | 津田北町1丁目 | 25人 | 16人 | 41人 | 15世帯 |
8052 | 津田北町2丁目 | 193人 | 204人 | 397人 | 153世帯 |
8053 | 津田北町3丁目 | 28人 | 26人 | 54人 | 26世帯 |
8061 | 大峰元町1丁目 | 239人 | 245人 | 484人 | 198世帯 |
8062 | 大峰元町2丁目 | 641人 | 603人 | 1,244人 | 502世帯 |
8070 | 大峰東町 | 21人 | 24人 | 45人 | 14世帯 |
8080 | 大峰南町 | 442人 | 522人 | 964人 | 419世帯 |
8091 | 大峰北町1丁目 | 47人 | 58人 | 105人 | 32世帯 |
8092 | 大峰北町2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8101 | 春日元町1丁目 | 773人 | 763人 | 1,536人 | 564世帯 |
8102 | 春日元町2丁目 | 586人 | 526人 | 1,112人 | 401世帯 |
8111 | 春日東町1丁目 | 6人 | 4人 | 10人 | 5世帯 |
8112 | 春日東町2丁目 | 551人 | 636人 | 1,187人 | 492世帯 |
8121 | 春日西町1丁目 | *** | *** | *** | *** |
8122 | 春日西町2丁目 | 6人 | 9人 | 15人 | 7世帯 |
8123 | 春日西町3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8124 | 春日西町4丁目 | 15人 | 26人 | 41人 | 13世帯 |
8131 | 春日北町1丁目 | 7人 | 7人 | 14人 | 7世帯 |
8132 | 春日北町2丁目 | *** | *** | *** | *** |
8133 | 春日北町3丁目 | *** | *** | *** | *** |
8134 | 春日北町4丁目 | 14人 | 14人 | 28人 | 12世帯 |
8135 | 春日北町5丁目 | *** | *** | *** | *** |
8141 | 春日野1丁目 | 7人 | 3人 | 10人 | 5世帯 |
8142 | 春日野2丁目 | 42人 | 11人 | 53人 | 37世帯 |
8150 | 野村元町 | 705人 | 667人 | 1,372人 | 484世帯 |
8160 | 野村中町 | 431人 | 430人 | 861人 | 330世帯 |
8170 | 野村南町 | 3人 | 7人 | 10人 | 4世帯 |
8180 | 野村北町 | 200人 | 226人 | 426人 | 158世帯 |
8191 | 杉1丁目 | 148人 | 152人 | 300人 | 96世帯 |
8192 | 杉2丁目 | 17人 | 22人 | 39人 | 12世帯 |
8193 | 杉3丁目 | 13人 | 24人 | 37人 | 12世帯 |
8194 | 杉4丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8201 | 杉北町1丁目 | 5人 | 6人 | 11人 | 4世帯 |
8211 | 杉責谷1丁目 | 140人 | 146人 | 286人 | 95世帯 |
8221 | 杉山手1丁目 | 813人 | 790人 | 1,603人 | 532世帯 |
8222 | 杉山手2丁目 | 323人 | 357人 | 680人 | 239世帯 |
8223 | 杉山手3丁目 | 324人 | 352人 | 676人 | 216世帯 |
8231 | 尊延寺1丁目 | 24人 | 55人 | 79人 | 60世帯 |
8232 | 尊延寺2丁目 | 85人 | 95人 | 180人 | 55世帯 |
8233 | 尊延寺3丁目 | 173人 | 166人 | 339人 | 115世帯 |
8234 | 尊延寺4丁目 | 118人 | 130人 | 248人 | 91世帯 |
8235 | 尊延寺5丁目 | 572人 | 596人 | 1,168人 | 386世帯 |
8236 | 尊延寺6丁目 | 187人 | 173人 | 360人 | 132世帯 |
8241 | 穂谷1丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8242 | 穂谷2丁目 | 64人 | 48人 | 112人 | 37世帯 |
8243 | 穂谷3丁目 | 105人 | 106人 | 211人 | 71世帯 |
8251 | 宗谷1丁目 | 325人 | 342人 | 667人 | 225世帯 |
8252 | 宗谷2丁目 | 425人 | 436人 | 861人 | 294世帯 |
8261 | 氷室台1丁目 | 872人 | 893人 | 1,765人 | 609世帯 |
8271 | 津田山手1丁目 | 184人 | 170人 | 354人 | 108世帯 |
8272 | 津田山手2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8900 | 大字津田 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8930 | 大字杉 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8940 | 大字尊延寺 | 105人 | 114人 | 219人 | 116世帯 |
8950 | 大字穂谷 | 25人 | 14人 | 39人 | 16世帯 |
9001 | 長尾元町1丁目 | 611人 | 646人 | 1,257人 | 456世帯 |
9002 | 長尾元町2丁目 | 356人 | 365人 | 721人 | 286世帯 |
9003 | 長尾元町3丁目 | 799人 | 839人 | 1,638人 | 537世帯 |
9004 | 長尾元町4丁目 | 343人 | 364人 | 707人 | 262世帯 |
9005 | 長尾元町5丁目 | 397人 | 383人 | 780人 | 304世帯 |
9006 | 長尾元町6丁目 | 552人 | 590人 | 1,142人 | 406世帯 |
9007 | 長尾元町7丁目 | 1,313人 | 1,314人 | 2,627人 | 850世帯 |
9011 | 長尾東町1丁目 | 277人 | 318人 | 595人 | 221世帯 |
9012 | 長尾東町2丁目 | 669人 | 716人 | 1,385人 | 479世帯 |
9013 | 長尾東町3丁目 | 744人 | 808人 | 1,552人 | 560世帯 |
9021 | 長尾西町1丁目 | 720人 | 738人 | 1,458人 | 505世帯 |
9022 | 長尾西町2丁目 | 604人 | 607人 | 1,211人 | 394世帯 |
9023 | 長尾西町3丁目 | 730人 | 749人 | 1,479人 | 486世帯 |
9031 | 長尾北町1丁目 | 48人 | 47人 | 95人 | 35世帯 |
9032 | 長尾北町2丁目 | 104人 | 93人 | 197人 | 66世帯 |
9033 | 長尾北町3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
