枚方市町名別性別人口表(平成16年11月1日現在)
[2011年10月1日]
ID:809
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2011年10月1日]
ID:809
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
(注)世帯数が1~3の町は人口および世帯数を***に置き換えています。
コード | 町名 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
0001 | 新町1丁目 | 369人 | 446人 | 815人 | 429世帯 |
0002 | 新町2丁目 | 115人 | 68人 | 183人 | 135世帯 |
0011 | 大垣内町1丁目 | 196人 | 220人 | 416人 | 150世帯 |
0012 | 大垣内町2丁目 | 12人 | 14人 | 26人 | 18世帯 |
0013 | 大垣内町3丁目 | 259人 | 288人 | 547人 | 231世帯 |
0020 | 川原町 | 343人 | 294人 | 637人 | 404世帯 |
0030 | 岡本町 | 223人 | 246人 | 469人 | 185世帯 |
0040 | 岡東町 | 145人 | 194人 | 339人 | 166世帯 |
0050 | 岡南町 | 275人 | 306人 | 581人 | 235世帯 |
0060 | 岡山手町 | 1,112人 | 1,162人 | 2,274人 | 970世帯 |
0070 | 三矢町 | 305人 | 394人 | 699人 | 365世帯 |
0080 | 堤町 | 283人 | 287人 | 570人 | 281世帯 |
0090 | 桜町 | 338人 | 339人 | 677人 | 331世帯 |
0100 | 枚方元町 | 501人 | 527人 | 1,028人 | 458世帯 |
0110 | 枚方上之町 | 508人 | 567人 | 1,075人 | 415世帯 |
0120 | 枚方公園町 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
0130 | 伊加賀本町 | 375人 | 385人 | 760人 | 365世帯 |
0140 | 伊加賀寿町 | 497人 | 534人 | 1,031人 | 458世帯 |
0150 | 伊加賀栄町 | 781人 | 738人 | 1,519人 | 641世帯 |
0160 | 伊加賀緑町 | 309人 | 280人 | 589人 | 254世帯 |
0170 | 伊加賀東町 | 107人 | 133人 | 240人 | 118世帯 |
0180 | 伊加賀南町 | 247人 | 300人 | 547人 | 255世帯 |
0190 | 伊加賀西町 | 2,837人 | 2,804人 | 5,641人 | 1,969世帯 |
0200 | 伊加賀北町 | 669人 | 845人 | 1,514人 | 678世帯 |
0210 | 菊丘町 | 457人 | 502人 | 959人 | 359世帯 |
0220 | 菊丘南町 | 269人 | 295人 | 564人 | 204世帯 |
0230 | 朝日丘町 | 749人 | 669人 | 1,418人 | 633世帯 |
0240 | 高塚町 | 422人 | 494人 | 916人 | 328世帯 |
0250 | 田宮本町 | 354人 | 340人 | 694人 | 274世帯 |
0261 | 東田宮1丁目 | 427人 | 392人 | 819人 | 369世帯 |
0262 | 東田宮2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
0270 | 西田宮町 | 625人 | 625人 | 1,250人 | 444世帯 |
1001 | 走谷1丁目 | 816人 | 825人 | 1,641人 | 626世帯 |
1002 | 走谷2丁目 | 851人 | 831人 | 1,682人 | 729世帯 |
1011 | 東中振1丁目 | 1,881人 | 1,962人 | 3,843人 | 1,392世帯 |
1012 | 東中振2丁目 | 923人 | 1,000人 | 1,923人 | 686世帯 |
1021 | 南中振1丁目 | 991人 | 981人 | 1,972人 | 756世帯 |
1022 | 南中振2丁目 | 2,006人 | 1,943人 | 3,949人 | 1,681世帯 |
1023 | 南中振3丁目 | *** | *** | *** | *** |
1031 | 北中振1丁目 | 1,028人 | 1,076人 | 2,104人 | 845世帯 |
1032 | 北中振2丁目 | 248人 | 191人 | 439人 | 202世帯 |
1033 | 北中振3丁目 | 871人 | 993人 | 1,864人 | 814世帯 |
1034 | 北中振4丁目 | 88人 | 109人 | 197人 | 87世帯 |
1040 | 香里園町 | 701人 | 825人 | 1,526人 | 628世帯 |
1050 | 香里園山之手町 | 920人 | 1,039人 | 1,959人 | 785世帯 |
1060 | 香里園桜木町 | 680人 | 772人 | 1,452人 | 545世帯 |
1070 | 香里園東之町 | 695人 | 731人 | 1,426人 | 491世帯 |
1080 | 翠香園町 | 690人 | 733人 | 1,423人 | 508世帯 |
1091 | 出口1丁目 | 1,035人 | 1,053人 | 2,088人 | 729世帯 |
1092 | 出口2丁目 | 1,008人 | 1,075人 | 2,083人 | 678世帯 |
1093 | 出口3丁目 | 1,262人 | 1,305人 | 2,567人 | 1,003世帯 |
1094 | 出口4丁目 | 636人 | 682人 | 1,318人 | 492世帯 |
1095 | 出口5丁目 | 637人 | 649人 | 1,286人 | 493世帯 |
1096 | 出口6丁目 | 553人 | 547人 | 1,100人 | 391世帯 |
2000 | 村野本町 | 950人 | 995人 | 1,945人 | 769世帯 |
2010 | 村野高見台 | 141人 | 127人 | 268人 | 103世帯 |
2020 | 村野東町 | 1,261人 | 1,292人 | 2,553人 | 948世帯 |
2030 | 村野南町 | 1,260人 | 1,577人 | 2,837人 | 1,240世帯 |
2040 | 村野西町 | 105人 | 99人 | 204人 | 65世帯 |
2050 | 印田町 | 791人 | 832人 | 1,623人 | 621世帯 |
2060 | 桜丘町 | 1,518人 | 1,539人 | 3,057人 | 1,174世帯 |
2071 | 星丘1丁目 | 698人 | 593人 | 1,291人 | 604世帯 |
2072 | 星丘2丁目 | 1,147人 | 1,176人 | 2,323人 | 965世帯 |
2073 | 星丘3丁目 | 863人 | 1,050人 | 1,913人 | 853世帯 |
2074 | 星丘4丁目 | 940人 | 1,039人 | 1,979人 | 782世帯 |
2080 | 山之上東町 | 64人 | 64人 | 128人 | 52世帯 |
2090 | 山之上西町 | 771人 | 867人 | 1,638人 | 636世帯 |
2100 | 山之上北町 | 1,427人 | 1,505人 | 2,932人 | 1,044世帯 |
2111 | 山之上1丁目 | 705人 | 759人 | 1,464人 | 533世帯 |
2112 | 山之上2丁目 | 316人 | 367人 | 683人 | 266世帯 |
2113 | 山之上3丁目 | 315人 | 344人 | 659人 | 261世帯 |
2114 | 山之上4丁目 | 205人 | 205人 | 410人 | 173世帯 |
2115 | 山之上5丁目 | 936人 | 1,024人 | 1,960人 | 722世帯 |
2120 | 宮之下町 | 561人 | 612人 | 1,173人 | 431世帯 |
2130 | 藤田町 | 578人 | 616人 | 1,194人 | 393世帯 |
2140 | 東藤田町 | 136人 | 150人 | 286人 | 94世帯 |
2150 | 東香里元町 | 1,167人 | 1,245人 | 2,412人 | 895世帯 |
2160 | 東香里新町 | 693人 | 816人 | 1,509人 | 555世帯 |
2170 | 東香里南町 | 696人 | 744人 | 1,440人 | 498世帯 |
2181 | 東香里1丁目 | 609人 | 646人 | 1,255人 | 542世帯 |
2182 | 東香里2丁目 | 445人 | 552人 | 997人 | 398世帯 |
2183 | 東香里3丁目 | 740人 | 892人 | 1,632人 | 582世帯 |
2191 | 高田1丁目 | 404人 | 442人 | 846人 | 321世帯 |
2192 | 高田2丁目 | 601人 | 683人 | 1,284人 | 504世帯 |
2200 | 茄子作東町 | 553人 | 571人 | 1,124人 | 411世帯 |
2210 | 茄子作南町 | 128人 | 116人 | 244人 | 84世帯 |
2220 | 茄子作北町 | 1,368人 | 1,411人 | 2,779人 | 963世帯 |
2231 | 茄子作1丁目 | 1,310人 | 1,402人 | 2,712人 | 1,000世帯 |
2232 | 茄子作2丁目 | 494人 | 500人 | 994人 | 348世帯 |
2233 | 茄子作3丁目 | 850人 | 923人 | 1,773人 | 589世帯 |
2234 | 茄子作4丁目 | 1,196人 | 1,221人 | 2,417人 | 832世帯 |
2235 | 茄子作5丁目 | 21人 | 23人 | 44人 | 14世帯 |
2240 | 釈尊寺町 | 1,525人 | 1,473人 | 2,998人 | 1,174世帯 |
3001 | 香里ケ丘1丁目 | 867人 | 961人 | 1,828人 | 851世帯 |
3002 | 香里ケ丘2丁目 | 1,066人 | 1,224人 | 2,290人 | 869世帯 |
3003 | 香里ケ丘3丁目 | 596人 | 692人 | 1,288人 | 600世帯 |
3004 | 香里ケ丘4丁目 | 647人 | 701人 | 1,348人 | 565世帯 |
3005 | 香里ケ丘5丁目 | 217人 | 269人 | 486人 | 219世帯 |
3006 | 香里ケ丘6丁目 | 572人 | 593人 | 1,165人 | 431世帯 |
3007 | 香里ケ丘7丁目 | 687人 | 716人 | 1,403人 | 545世帯 |
3008 | 香里ケ丘8丁目 | 1,017人 | 1,186人 | 2,203人 | 894世帯 |
3009 | 香里ケ丘9丁目 | 1,384人 | 1,486人 | 2,870人 | 1,310世帯 |
3010 | 香里ケ丘10丁目 | 328人 | 308人 | 636人 | 296世帯 |
3011 | 香里ケ丘11丁目 | 447人 | 504人 | 951人 | 335世帯 |
3012 | 香里ケ丘12丁目 | 546人 | 584人 | 1,130人 | 415世帯 |
4000 | 中宮本町 | 688人 | 642人 | 1,330人 | 579世帯 |
4010 | 中宮山戸町 | 654人 | 659人 | 1,313人 | 549世帯 |
4020 | 中宮東之町 | 785人 | 801人 | 1,586人 | 640世帯 |
4030 | 中宮西之町 | 618人 | 638人 | 1,256人 | 523世帯 |
4040 | 中宮北町 | 1,474人 | 1,540人 | 3,014人 | 1,234世帯 |
4051 | 中宮大池1丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4052 | 中宮大池2丁目 | 44人 | 29人 | 73人 | 33世帯 |
4053 | 中宮大池3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4054 | 中宮大池4丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4060 | 新之栄町 | 576人 | 637人 | 1,213人 | 500世帯 |
4070 | 都丘町 | 614人 | 516人 | 1,130人 | 517世帯 |
4080 | 須山町 | 1,802人 | 1,803人 | 3,605人 | 1,407世帯 |
4101 | 堂山1丁目 | 413人 | 388人 | 801人 | 306世帯 |
4102 | 堂山2丁目 | 203人 | 203人 | 406人 | 162世帯 |
4103 | 堂山3丁目 | 291人 | 292人 | 583人 | 226世帯 |
4110 | 堂山東町 | *** | *** | *** | *** |
4120 | 松丘町 | 781人 | 779人 | 1,560人 | 634世帯 |
4131 | 池之宮1丁目 | 896人 | 855人 | 1,751人 | 565世帯 |
4132 | 池之宮2丁目 | 1,234人 | 1,123人 | 2,357人 | 865世帯 |
4133 | 池之宮3丁目 | 424人 | 406人 | 830人 | 287世帯 |
4134 | 池之宮4丁目 | 9人 | 7人 | 16人 | 6世帯 |
4140 | 甲斐田町 | 614人 | 638人 | 1,252人 | 484世帯 |
4150 | 甲斐田新町 | 900人 | 861人 | 1,761人 | 682世帯 |
4160 | 甲斐田東町 | 216人 | 195人 | 411人 | 190世帯 |
4170 | 片鉾本町 | 502人 | 542人 | 1,044人 | 382世帯 |
4180 | 片鉾東町 | 424人 | 403人 | 827人 | 300世帯 |
4190 | 北片鉾町 | 246人 | 281人 | 527人 | 219世帯 |
4201 | 交北1丁目 | 398人 | 417人 | 815人 | 315世帯 |
4202 | 交北2丁目 | 67人 | 64人 | 131人 | 45世帯 |
4203 | 交北3丁目 | 1,286人 | 1,697人 | 2,983人 | 1,392世帯 |
4204 | 交北4丁目 | 110人 | 121人 | 231人 | 76世帯 |
4211 | 田口1丁目 | 907人 | 906人 | 1,813人 | 712世帯 |
4212 | 田口2丁目 | 449人 | 447人 | 896人 | 355世帯 |
4213 | 田口3丁目 | 155人 | 138人 | 293人 | 107世帯 |
4214 | 田口4丁目 | 470人 | 490人 | 960人 | 361世帯 |
4215 | 田口5丁目 | 6人 | 9人 | 15人 | 5世帯 |
4221 | 田口山1丁目 | 636人 | 660人 | 1,296人 | 504世帯 |
4222 | 田口山2丁目 | 615人 | 669人 | 1,284人 | 468世帯 |
4223 | 田口山3丁目 | 1,048人 | 1,079人 | 2,127人 | 655世帯 |
4231 | 出屋敷元町1丁目 | 170人 | 161人 | 331人 | 114世帯 |
4232 | 出屋敷元町2丁目 | 170人 | 180人 | 350人 | 137世帯 |
4241 | 出屋敷西町1丁目 | 8人 | 0人 | 8人 | 8世帯 |
4242 | 出屋敷西町2丁目 | 4人 | 5人 | 9人 | 7世帯 |
4250 | 山田池公園 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4260 | 山田池東町 | 650人 | 688人 | 1,338人 | 432世帯 |
4270 | 山田池南町 | 5人 | 4人 | 9人 | 4世帯 |
4280 | 山田池北町 | 47人 | 38人 | 85人 | 33世帯 |
5001 | 宮之阪1丁目 | 438人 | 445人 | 883人 | 433世帯 |
5002 | 宮之阪2丁目 | 747人 | 815人 | 1,562人 | 694世帯 |
5003 | 宮之阪3丁目 | 897人 | 1,014人 | 1,911人 | 873世帯 |
5004 | 宮之阪4丁目 | 879人 | 941人 | 1,820人 | 688世帯 |
5005 | 宮之阪5丁目 | 299人 | 321人 | 620人 | 253世帯 |
5011 | 禁野本町1丁目 | 448人 | 503人 | 951人 | 410世帯 |
5012 | 禁野本町2丁目 | 674人 | 614人 | 1,288人 | 540世帯 |
5021 | 西禁野1丁目 | 416人 | 352人 | 768人 | 396世帯 |
5022 | 西禁野2丁目 | 692人 | 765人 | 1,457人 | 605世帯 |
5030 | 天之川町 | 289人 | 269人 | 558人 | 255世帯 |
5040 | 磯島元町 | 163人 | 165人 | 328人 | 119世帯 |
5050 | 磯島茶屋町 | 682人 | 613人 | 1,295人 | 638世帯 |
5060 | 磯島南町 | 132人 | 139人 | 271人 | 138世帯 |
5070 | 磯島北町 | 62人 | 64人 | 126人 | 45世帯 |
5080 | 御殿山町 | 576人 | 638人 | 1,214人 | 505世帯 |
5090 | 御殿山南町 | 861人 | 795人 | 1,656人 | 715世帯 |
5100 | 渚本町 | 234人 | 261人 | 495人 | 219世帯 |
5110 | 渚元町 | 713人 | 711人 | 1,424人 | 589世帯 |
5120 | 渚栄町 | 676人 | 719人 | 1,395人 | 538世帯 |
5130 | 渚東町 | 561人 | 623人 | 1,184人 | 450世帯 |
5140 | 渚南町 | 911人 | 935人 | 1,846人 | 733世帯 |
5151 | 渚西1丁目 | 901人 | 907人 | 1,808人 | 849世帯 |
5152 | 渚西2丁目 | 469人 | 437人 | 906人 | 354世帯 |
5153 | 渚西3丁目 | *** | *** | *** | *** |
5161 | 渚内野1丁目 | 36人 | 21人 | 57人 | 31世帯 |
5162 | 渚内野2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5163 | 渚内野3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5164 | 渚内野4丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5171 | 三栗1丁目 | 515人 | 580人 | 1,095人 | 461世帯 |
5172 | 三栗2丁目 | 1,105人 | 1,395人 | 2,500人 | 1,081世帯 |
5181 | 上野1丁目 | 202人 | 230人 | 432人 | 180世帯 |
5182 | 上野2丁目 | 987人 | 916人 | 1,903人 | 953世帯 |
5183 | 上野3丁目 | 18人 | 14人 | 32人 | 9世帯 |
5190 | 小倉町 | 762人 | 788人 | 1,550人 | 612世帯 |
5200 | 小倉東町 | 508人 | 534人 | 1,042人 | 394世帯 |
5211 | 黄金野1丁目 | 628人 | 626人 | 1,254人 | 523世帯 |
5212 | 黄金野2丁目 | 667人 | 692人 | 1,359人 | 488世帯 |
6001 | 牧野本町1丁目 | 662人 | 702人 | 1,364人 | 602世帯 |
6002 | 牧野本町2丁目 | 629人 | 677人 | 1,306人 | 525世帯 |
6011 | 牧野阪1丁目 | 411人 | 409人 | 820人 | 402世帯 |
6012 | 牧野阪2丁目 | 527人 | 592人 | 1,119人 | 479世帯 |
6013 | 牧野阪3丁目 | 411人 | 435人 | 846人 | 359世帯 |
6020 | 牧野下島町 | 496人 | 535人 | 1,031人 | 470世帯 |
6030 | 東牧野町 | 665人 | 800人 | 1,465人 | 660世帯 |
6041 | 西牧野1丁目 | 82人 | 83人 | 165人 | 56世帯 |
6042 | 西牧野2丁目 | 117人 | 132人 | 249人 | 132世帯 |
6043 | 西牧野3丁目 | 705人 | 728人 | 1,433人 | 531世帯 |
6044 | 西牧野4丁目 | 260人 | 317人 | 577人 | 236世帯 |
6050 | 牧野北町 | 2,079人 | 2,525人 | 4,604人 | 2,059世帯 |
6060 | 養父元町 | 704人 | 792人 | 1,496人 | 575世帯 |
6070 | 養父東町 | 393人 | 384人 | 777人 | 293世帯 |
6080 | 養父西町 | 634人 | 579人 | 1,213人 | 518世帯 |
6091 | 養父丘1丁目 | 1,074人 | 1,099人 | 2,173人 | 820世帯 |
6092 | 養父丘2丁目 | 846人 | 877人 | 1,723人 | 657世帯 |
6100 | 宇山町 | 612人 | 683人 | 1,295人 | 482世帯 |
6110 | 宇山東町 | 430人 | 336人 | 766人 | 369世帯 |
6120 | 上島町 | 951人 | 994人 | 1,945人 | 788世帯 |
6130 | 上島東町 | 366人 | 366人 | 732人 | 283世帯 |
6141 | 招提元町1丁目 | 525人 | 578人 | 1,103人 | 379世帯 |
6142 | 招提元町2丁目 | 390人 | 408人 | 798人 | 279世帯 |
6143 | 招提元町3丁目 | 320人 | 353人 | 673人 | 226世帯 |
6144 | 招提元町4丁目 | 260人 | 270人 | 530人 | 176世帯 |
6151 | 招提中町1丁目 | 921人 | 930人 | 1,851人 | 670世帯 |
6152 | 招提中町2丁目 | 479人 | 482人 | 961人 | 320世帯 |
6153 | 招提中町3丁目 | *** | *** | *** | *** |
6161 | 招提東町1丁目 | 109人 | 115人 | 224人 | 79世帯 |
6162 | 招提東町2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
6163 | 招提東町3丁目 | *** | *** | *** | *** |
6171 | 招提南町1丁目 | 922人 | 938人 | 1,860人 | 661世帯 |
6172 | 招提南町2丁目 | 661人 | 656人 | 1,317人 | 463世帯 |
6173 | 招提南町3丁目 | 1,503人 | 1,699人 | 3,202人 | 1,262世帯 |
6180 | 西招提町 | 9人 | 12人 | 21人 | 12世帯 |
6191 | 招提北町1丁目 | 5人 | 5人 | 10人 | 7世帯 |
6192 | 招提北町2丁目 | 9人 | 45人 | 54人 | 54世帯 |
6193 | 招提北町3丁目 | 9人 | 3人 | 12人 | 7世帯 |
6200 | 招提平野町 | 509人 | 527人 | 1,036人 | 412世帯 |
6211 | 招提田近1丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
6212 | 招提田近2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
6213 | 招提田近3丁目 | *** | *** | *** | *** |
6221 | 招提大谷1丁目 | *** | *** | *** | *** |
6222 | 招提大谷2丁目 | 258人 | 238人 | 496人 | 178世帯 |
6223 | 招提大谷3丁目 | 1,426人 | 1,443人 | 2,869人 | 994世帯 |
6231 | 高野道1丁目 | 421人 | 415人 | 836人 | 308世帯 |
6232 | 高野道2丁目 | 995人 | 1,055人 | 2,050人 | 797世帯 |
7001 | 船橋本町1丁目 | 433人 | 445人 | 878人 | 322世帯 |
7002 | 船橋本町2丁目 | 548人 | 543人 | 1,091人 | 479世帯 |
7011 | 東船橋1丁目 | 513人 | 499人 | 1,012人 | 417世帯 |
7012 | 東船橋2丁目 | 858人 | 856人 | 1,714人 | 649世帯 |
7021 | 南船橋1丁目 | 422人 | 421人 | 843人 | 302世帯 |
7022 | 南船橋2丁目 | 1,179人 | 1,409人 | 2,588人 | 1,007世帯 |
7031 | 西船橋1丁目 | 522人 | 570人 | 1,092人 | 393世帯 |
7032 | 西船橋2丁目 | 857人 | 869人 | 1,726人 | 594世帯 |
7040 | 北船橋町 | 476人 | 467人 | 943人 | 377世帯 |
7051 | 東山1丁目 | 1,202人 | 1,185人 | 2,387人 | 899世帯 |
7052 | 東山2丁目 | 1,355人 | 1,329人 | 2,684人 | 1,011世帯 |
7060 | 樋之上町 | 862人 | 986人 | 1,848人 | 748世帯 |
7071 | 町楠葉1丁目 | 919人 | 940人 | 1,859人 | 807世帯 |
7072 | 町楠葉2丁目 | 675人 | 715人 | 1,390人 | 560世帯 |
7081 | 南楠葉1丁目 | 1,475人 | 1,461人 | 2,936人 | 1,182世帯 |
7082 | 南楠葉2丁目 | 783人 | 755人 | 1,538人 | 559世帯 |
7090 | 北楠葉町 | 539人 | 580人 | 1,119人 | 434世帯 |
7100 | 楠葉中町 | 911人 | 993人 | 1,904人 | 726世帯 |
7110 | 楠葉花園町 | 1,785人 | 2,033人 | 3,818人 | 1,454世帯 |
7120 | 楠葉面取町 | 269人 | 293人 | 562人 | 179世帯 |
7131 | 楠葉面取町1丁目 | 641人 | 649人 | 1,290人 | 408世帯 |
7132 | 楠葉面取町2丁目 | 220人 | 237人 | 457人 | 164世帯 |
7141 | 楠葉野田1丁目 | 1,018人 | 1,023人 | 2,041人 | 785世帯 |
7142 | 楠葉野田2丁目 | 938人 | 1,018人 | 1,956人 | 686世帯 |
7143 | 楠葉野田3丁目 | 456人 | 515人 | 971人 | 360世帯 |
7151 | 楠葉丘1丁目 | 1,108人 | 1,120人 | 2,228人 | 829世帯 |
7152 | 楠葉丘2丁目 | 289人 | 320人 | 609人 | 219世帯 |
7161 | 楠葉中之芝1丁目 | 345人 | 383人 | 728人 | 251世帯 |
7162 | 楠葉中之芝2丁目 | 28人 | 39人 | 67人 | 28世帯 |
7171 | 楠葉並木1丁目 | 781人 | 879人 | 1,660人 | 608世帯 |
7172 | 楠葉並木2丁目 | 987人 | 1,163人 | 2,150人 | 883世帯 |
7181 | 楠葉朝日1丁目 | 446人 | 485人 | 931人 | 383世帯 |
7182 | 楠葉朝日2丁目 | 480人 | 466人 | 946人 | 420世帯 |
7183 | 楠葉朝日3丁目 | 266人 | 304人 | 570人 | 220世帯 |
7191 | 楠葉美咲1丁目 | 271人 | 281人 | 552人 | 194世帯 |
7192 | 楠葉美咲2丁目 | 211人 | 251人 | 462人 | 173世帯 |
7193 | 楠葉美咲3丁目 | 459人 | 486人 | 945人 | 351世帯 |
8001 | 津田元町1丁目 | 362人 | 398人 | 760人 | 281世帯 |
8002 | 津田元町2丁目 | 596人 | 590人 | 1,186人 | 414世帯 |
8003 | 津田元町3丁目 | 517人 | 533人 | 1,050人 | 358世帯 |
8004 | 津田元町4丁目 | 129人 | 149人 | 278人 | 86世帯 |
8011 | 津田駅前1丁目 | 696人 | 649人 | 1,345人 | 579世帯 |
8012 | 津田駅前2丁目 | 799人 | 849人 | 1,648人 | 635世帯 |
8021 | 津田東町1丁目 | 422人 | 420人 | 842人 | 276世帯 |
8022 | 津田東町2丁目 | 517人 | 638人 | 1,155人 | 518世帯 |
8023 | 津田東町3丁目 | 466人 | 474人 | 940人 | 337世帯 |
8031 | 津田南町1丁目 | 439人 | 444人 | 883人 | 327世帯 |
8032 | 津田南町2丁目 | 63人 | 76人 | 139人 | 42世帯 |
8041 | 津田西町1丁目 | 346人 | 372人 | 718人 | 264世帯 |
8042 | 津田西町2丁目 | 309人 | 287人 | 596人 | 265世帯 |
8043 | 津田西町3丁目 | 353人 | 400人 | 753人 | 270世帯 |
8051 | 津田北町1丁目 | 24人 | 16人 | 40人 | 15世帯 |
8052 | 津田北町2丁目 | 192人 | 200人 | 392人 | 152世帯 |
8053 | 津田北町3丁目 | 28人 | 25人 | 53人 | 25世帯 |
8061 | 大峰元町1丁目 | 235人 | 233人 | 468人 | 197世帯 |
8062 | 大峰元町2丁目 | 626人 | 586人 | 1,212人 | 480世帯 |
8070 | 大峰東町 | 22人 | 24人 | 46人 | 14世帯 |
8080 | 大峰南町 | 430人 | 512人 | 942人 | 417世帯 |
8091 | 大峰北町1丁目 | 49人 | 59人 | 108人 | 35世帯 |
8092 | 大峰北町2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8101 | 春日元町1丁目 | 760人 | 764人 | 1,524人 | 558世帯 |
8102 | 春日元町2丁目 | 568人 | 519人 | 1,087人 | 403世帯 |
8111 | 春日東町1丁目 | 7人 | 3人 | 10人 | 6世帯 |
8112 | 春日東町2丁目 | 541人 | 616人 | 1,157人 | 482世帯 |
8121 | 春日西町1丁目 | 3人 | 1人 | 4人 | 4世帯 |
8122 | 春日西町2丁目 | 6人 | 9人 | 15人 | 7世帯 |
8123 | 春日西町3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8124 | 春日西町4丁目 | 14人 | 25人 | 39人 | 14世帯 |
8131 | 春日北町1丁目 | 7人 | 9人 | 16人 | 9世帯 |
8132 | 春日北町2丁目 | *** | *** | *** | *** |
8133 | 春日北町3丁目 | *** | *** | *** | *** |
8134 | 春日北町4丁目 | 11人 | 12人 | 23人 | 11世帯 |
8135 | 春日北町5丁目 | *** | *** | *** | *** |
8141 | 春日野1丁目 | 8人 | 3人 | 11人 | 6世帯 |
8142 | 春日野2丁目 | 45人 | 12人 | 57人 | 40世帯 |
8150 | 野村元町 | 700人 | 674人 | 1,374人 | 488世帯 |
8160 | 野村中町 | 435人 | 425人 | 860人 | 328世帯 |
8170 | 野村南町 | 3人 | 7人 | 10人 | 4世帯 |
8180 | 野村北町 | 204人 | 229人 | 433人 | 164世帯 |
8191 | 杉1丁目 | 149人 | 156人 | 305人 | 97世帯 |
8192 | 杉2丁目 | 16人 | 21人 | 37人 | 11世帯 |
8193 | 杉3丁目 | 12人 | 21人 | 33人 | 10世帯 |
8194 | 杉4丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8201 | 杉北町1丁目 | 5人 | 6人 | 11人 | 4世帯 |
8211 | 杉責谷1丁目 | 132人 | 141人 | 273人 | 94世帯 |
8221 | 杉山手1丁目 | 846人 | 820人 | 1,666人 | 554世帯 |
8222 | 杉山手2丁目 | 325人 | 360人 | 685人 | 248世帯 |
8223 | 杉山手3丁目 | 369人 | 382人 | 751人 | 243世帯 |
8231 | 尊延寺1丁目 | 24人 | 50人 | 74人 | 57世帯 |
8232 | 尊延寺2丁目 | 82人 | 89人 | 171人 | 53世帯 |
8233 | 尊延寺3丁目 | 169人 | 163人 | 332人 | 117世帯 |
8234 | 尊延寺4丁目 | 113人 | 132人 | 245人 | 94世帯 |
8235 | 尊延寺5丁目 | 580人 | 594人 | 1,174人 | 393世帯 |
8236 | 尊延寺6丁目 | 183人 | 173人 | 356人 | 130世帯 |
8241 | 穂谷1丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8242 | 穂谷2丁目 | 67人 | 48人 | 115人 | 38世帯 |
8243 | 穂谷3丁目 | 97人 | 108人 | 205人 | 71世帯 |
8244 | 穂谷4丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8251 | 宗谷1丁目 | 322人 | 336人 | 658人 | 223世帯 |
8252 | 宗谷2丁目 | 435人 | 437人 | 872人 | 304世帯 |
8261 | 氷室台1丁目 | 851人 | 882人 | 1,733人 | 610世帯 |
8271 | 津田山手1丁目 | 465人 | 460人 | 925人 | 310世帯 |
8272 | 津田山手2丁目 | 19人 | 16人 | 35人 | 16世帯 |
8900 | 大字津田 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8930 | 大字杉 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8940 | 大字尊延寺 | 109人 | 115人 | 224人 | 114世帯 |
8950 | 大字穂谷 | 23人 | 13人 | 36人 | 16世帯 |
9001 | 長尾元町1丁目 | 618人 | 663人 | 1,281人 | 463世帯 |
9002 | 長尾元町2丁目 | 359人 | 366人 | 725人 | 286世帯 |
9003 | 長尾元町3丁目 | 799人 | 839人 | 1,638人 | 536世帯 |
9004 | 長尾元町4丁目 | 336人 | 366人 | 702人 | 269世帯 |
9005 | 長尾元町5丁目 | 410人 | 390人 | 800人 | 310世帯 |
9006 | 長尾元町6丁目 | 554人 | 581人 | 1,135人 | 406世帯 |
9007 | 長尾元町7丁目 | 1,293人 | 1,318人 | 2,611人 | 869世帯 |
9011 | 長尾東町1丁目 | 278人 | 316人 | 594人 | 221世帯 |
9012 | 長尾東町2丁目 | 669人 | 715人 | 1,384人 | 492世帯 |
9013 | 長尾東町3丁目 | 752人 | 796人 | 1,548人 | 555世帯 |
9021 | 長尾西町1丁目 | 729人 | 732人 | 1,461人 | 504世帯 |
9022 | 長尾西町2丁目 | 611人 | 621人 | 1,232人 | 404世帯 |
9023 | 長尾西町3丁目 | 730人 | 748人 | 1,478人 | 487世帯 |
9031 | 長尾北町1丁目 | 43人 | 44人 | 87人 | 33世帯 |
9032 | 長尾北町2丁目 | 103人 | 97人 | 200人 | 70世帯 |
