枚方市町名別性別人口表(平成17年8月1日現在)
[2011年10月1日]
ID:770
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2011年10月1日]
ID:770
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
(注)世帯数が1~3の町は人口および世帯数を***に置き換えています。
コード | 町名 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
0001 | 新町1丁目 | 360人 | 428人 | 788人 | 419世帯 |
0002 | 新町2丁目 | 122人 | 66人 | 188人 | 142世帯 |
0011 | 大垣内町1丁目 | 195人 | 220人 | 415人 | 153世帯 |
0012 | 大垣内町2丁目 | 12人 | 14人 | 26人 | 18世帯 |
0013 | 大垣内町3丁目 | 267人 | 291人 | 558人 | 239世帯 |
0020 | 川原町 | 338人 | 306人 | 644人 | 416世帯 |
0030 | 岡本町 | 217人 | 255人 | 472人 | 196世帯 |
0040 | 岡東町 | 151人 | 190人 | 341人 | 166世帯 |
0050 | 岡南町 | 273人 | 307人 | 580人 | 234世帯 |
0060 | 岡山手町 | 1,096人 | 1,148人 | 2,244人 | 966世帯 |
0070 | 三矢町 | 295人 | 390人 | 685人 | 366世帯 |
0080 | 堤町 | 280人 | 287人 | 567人 | 280世帯 |
0090 | 桜町 | 328人 | 330人 | 658人 | 324世帯 |
0100 | 枚方元町 | 518人 | 540人 | 1,058人 | 484世帯 |
0110 | 枚方上之町 | 501人 | 571人 | 1,072人 | 411世帯 |
0120 | 枚方公園町 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
0130 | 伊加賀本町 | 355人 | 373人 | 728人 | 357世帯 |
0140 | 伊加賀寿町 | 474人 | 530人 | 1,004人 | 453世帯 |
0150 | 伊加賀栄町 | 770人 | 738人 | 1,508人 | 641世帯 |
0160 | 伊加賀緑町 | 304人 | 279人 | 583人 | 257世帯 |
0170 | 伊加賀東町 | 104人 | 129人 | 233人 | 117世帯 |
0180 | 伊加賀南町 | 258人 | 310人 | 568人 | 264世帯 |
0190 | 伊加賀西町 | 2,899人 | 2,870人 | 5,769人 | 2,019世帯 |
0200 | 伊加賀北町 | 642人 | 813人 | 1,455人 | 645世帯 |
0210 | 菊丘町 | 460人 | 513人 | 973人 | 364世帯 |
0220 | 菊丘南町 | 257人 | 288人 | 545人 | 201世帯 |
0230 | 朝日丘町 | 751人 | 690人 | 1,441人 | 654世帯 |
0240 | 高塚町 | 429人 | 495人 | 924人 | 332世帯 |
0250 | 田宮本町 | 356人 | 339人 | 695人 | 279世帯 |
0261 | 東田宮1丁目 | 428人 | 394人 | 822人 | 368世帯 |
0262 | 東田宮2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
0270 | 西田宮町 | 602人 | 611人 | 1,213人 | 429世帯 |
1001 | 走谷1丁目 | 808人 | 814人 | 1,622人 | 629世帯 |
1002 | 走谷2丁目 | 825人 | 825人 | 1,650人 | 725世帯 |
1011 | 東中振1丁目 | 1,868人 | 1,958人 | 3,826人 | 1,395世帯 |
1012 | 東中振2丁目 | 944人 | 1,024人 | 1,968人 | 698世帯 |
1021 | 南中振1丁目 | 984人 | 993人 | 1,977人 | 758世帯 |
1022 | 南中振2丁目 | 1,967人 | 1,909人 | 3,876人 | 1,656世帯 |
1023 | 南中振3丁目 | *** | *** | *** | *** |
1031 | 北中振1丁目 | 1,042人 | 1,081人 | 2,123人 | 861世帯 |
1032 | 北中振2丁目 | 232人 | 201人 | 433人 | 182世帯 |
1033 | 北中振3丁目 | 841人 | 949人 | 1,790人 | 796世帯 |
1034 | 北中振4丁目 | 80人 | 106人 | 186人 | 83世帯 |
1040 | 香里園町 | 707人 | 843人 | 1,550人 | 646世帯 |
1050 | 香里園山之手町 | 921人 | 1,027人 | 1,948人 | 791世帯 |
1060 | 香里園桜木町 | 709人 | 797人 | 1,506人 | 576世帯 |
1070 | 香里園東之町 | 689人 | 719人 | 1,408人 | 494世帯 |
1080 | 翠香園町 | 702人 | 737人 | 1,439人 | 509世帯 |
1091 | 出口1丁目 | 1,046人 | 1,077人 | 2,123人 | 745世帯 |
1092 | 出口2丁目 | 1,023人 | 1,076人 | 2,099人 | 690世帯 |
1093 | 出口3丁目 | 1,249人 | 1,320人 | 2,569人 | 1,002世帯 |
1094 | 出口4丁目 | 634人 | 672人 | 1,306人 | 495世帯 |
1095 | 出口5丁目 | 623人 | 643人 | 1,266人 | 493世帯 |
1096 | 出口6丁目 | 554人 | 548人 | 1,102人 | 399世帯 |
2000 | 村野本町 | 978人 | 1,034人 | 2,012人 | 799世帯 |
2010 | 村野高見台 | 128人 | 127人 | 255人 | 87世帯 |
2020 | 村野東町 | 1,240人 | 1,291人 | 2,531人 | 950世帯 |
2030 | 村野南町 | 1,227人 | 1,547人 | 2,774人 | 1,235世帯 |
2040 | 村野西町 | 102人 | 97人 | 199人 | 65世帯 |
2050 | 印田町 | 790人 | 837人 | 1,627人 | 640世帯 |
2060 | 桜丘町 | 1,469人 | 1,495人 | 2,964人 | 1,145世帯 |
2071 | 星丘1丁目 | 700人 | 589人 | 1,289人 | 606世帯 |
2072 | 星丘2丁目 | 1,139人 | 1,172人 | 2,311人 | 976世帯 |
2073 | 星丘3丁目 | 877人 | 1,075人 | 1,952人 | 878世帯 |
2074 | 星丘4丁目 | 907人 | 1,001人 | 1,908人 | 770世帯 |
2080 | 山之上東町 | 63人 | 65人 | 128人 | 51世帯 |
2090 | 山之上西町 | 765人 | 870人 | 1,635人 | 638世帯 |
2100 | 山之上北町 | 1,422人 | 1,493人 | 2,915人 | 1,041世帯 |
2111 | 山之上1丁目 | 713人 | 760人 | 1,473人 | 545世帯 |
2112 | 山之上2丁目 | 313人 | 372人 | 685人 | 267世帯 |
2113 | 山之上3丁目 | 306人 | 342人 | 648人 | 264世帯 |
2114 | 山之上4丁目 | 210人 | 207人 | 417人 | 179世帯 |
2115 | 山之上5丁目 | 910人 | 1,016人 | 1,926人 | 725世帯 |
2120 | 宮之下町 | 543人 | 608人 | 1,151人 | 421世帯 |
2130 | 藤田町 | 572人 | 606人 | 1,178人 | 390世帯 |
2140 | 東藤田町 | 131人 | 144人 | 275人 | 91世帯 |
2150 | 東香里元町 | 1,166人 | 1,243人 | 2,409人 | 911世帯 |
2160 | 東香里新町 | 686人 | 812人 | 1,498人 | 561世帯 |
2170 | 東香里南町 | 722人 | 775人 | 1,497人 | 519世帯 |
2181 | 東香里1丁目 | 606人 | 649人 | 1,255人 | 545世帯 |
2182 | 東香里2丁目 | 448人 | 548人 | 996人 | 400世帯 |
2183 | 東香里3丁目 | 758人 | 891人 | 1,649人 | 592世帯 |
2191 | 高田1丁目 | 408人 | 437人 | 845人 | 329世帯 |
2192 | 高田2丁目 | 607人 | 686人 | 1,293人 | 510世帯 |
2200 | 茄子作東町 | 563人 | 596人 | 1,159人 | 424世帯 |
2210 | 茄子作南町 | 143人 | 133人 | 276人 | 94世帯 |
2220 | 茄子作北町 | 1,377人 | 1,421人 | 2,798人 | 985世帯 |
2231 | 茄子作1丁目 | 1,292人 | 1,396人 | 2,688人 | 997世帯 |
2232 | 茄子作2丁目 | 499人 | 509人 | 1,008人 | 352世帯 |
2233 | 茄子作3丁目 | 850人 | 935人 | 1,785人 | 598世帯 |
2234 | 茄子作4丁目 | 1,188人 | 1,207人 | 2,395人 | 834世帯 |
2235 | 茄子作5丁目 | 22人 | 23人 | 45人 | 15世帯 |
2240 | 釈尊寺町 | 1,506人 | 1,473人 | 2,979人 | 1,194世帯 |
3001 | 香里ケ丘1丁目 | 834人 | 949人 | 1,783人 | 836世帯 |
3002 | 香里ケ丘2丁目 | 1,069人 | 1,216人 | 2,285人 | 858世帯 |
3003 | 香里ケ丘3丁目 | 729人 | 865人 | 1,594人 | 710世帯 |
3004 | 香里ケ丘4丁目 | 644人 | 716人 | 1,360人 | 566世帯 |
3005 | 香里ケ丘5丁目 | 213人 | 263人 | 476人 | 215世帯 |
3006 | 香里ケ丘6丁目 | 533人 | 572人 | 1,105人 | 412世帯 |
3007 | 香里ケ丘7丁目 | 640人 | 737人 | 1,377人 | 491世帯 |
3008 | 香里ケ丘8丁目 | 1,072人 | 1,222人 | 2,294人 | 910世帯 |
3009 | 香里ケ丘9丁目 | 1,393人 | 1,494人 | 2,887人 | 1,370世帯 |
3010 | 香里ケ丘10丁目 | 333人 | 316人 | 649人 | 311世帯 |
3011 | 香里ケ丘11丁目 | 434人 | 494人 | 928人 | 332世帯 |
3012 | 香里ケ丘12丁目 | 556人 | 580人 | 1,136人 | 421世帯 |
4000 | 中宮本町 | 673人 | 639人 | 1,312人 | 565世帯 |
4010 | 中宮山戸町 | 662人 | 664人 | 1,326人 | 547世帯 |
4020 | 中宮東之町 | 768人 | 785人 | 1,553人 | 636世帯 |
4030 | 中宮西之町 | 606人 | 634人 | 1,240人 | 521世帯 |
4040 | 中宮北町 | 1,454人 | 1,519人 | 2,973人 | 1,220世帯 |
4051 | 中宮大池1丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4052 | 中宮大池2丁目 | *** | *** | *** | *** |
4053 | 中宮大池3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4054 | 中宮大池4丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4060 | 新之栄町 | 564人 | 618人 | 1,182人 | 492世帯 |
4070 | 都丘町 | 608人 | 525人 | 1,133人 | 509世帯 |
4080 | 須山町 | 1,771人 | 1,767人 | 3,538人 | 1,400世帯 |
4101 | 堂山1丁目 | 402人 | 378人 | 780人 | 295世帯 |
4102 | 堂山2丁目 | 201人 | 211人 | 412人 | 163世帯 |
4103 | 堂山3丁目 | 287人 | 281人 | 568人 | 221世帯 |
4110 | 堂山東町 | *** | *** | *** | *** |
4120 | 松丘町 | 765人 | 767人 | 1,532人 | 624世帯 |
4131 | 池之宮1丁目 | 883人 | 845人 | 1,728人 | 564世帯 |
4132 | 池之宮2丁目 | 1,264人 | 1,164人 | 2,428人 | 888世帯 |
4133 | 池之宮3丁目 | 433人 | 410人 | 843人 | 292世帯 |
4134 | 池之宮4丁目 | 9人 | 7人 | 16人 | 6世帯 |
4140 | 甲斐田町 | 609人 | 625人 | 1,234人 | 481世帯 |
4150 | 甲斐田新町 | 888人 | 857人 | 1,745人 | 677世帯 |
4160 | 甲斐田東町 | 216人 | 205人 | 421人 | 196世帯 |
4170 | 片鉾本町 | 515人 | 547人 | 1,062人 | 387世帯 |
4180 | 片鉾東町 | 470人 | 461人 | 931人 | 328世帯 |
4190 | 北片鉾町 | 262人 | 291人 | 553人 | 232世帯 |
4201 | 交北1丁目 | 390人 | 400人 | 790人 | 314世帯 |
4202 | 交北2丁目 | 68人 | 60人 | 128人 | 46世帯 |
4203 | 交北3丁目 | 1,268人 | 1,665人 | 2,933人 | 1,386世帯 |
4204 | 交北4丁目 | 108人 | 117人 | 225人 | 76世帯 |
4211 | 田口1丁目 | 899人 | 880人 | 1,779人 | 707世帯 |
4212 | 田口2丁目 | 444人 | 453人 | 897人 | 364世帯 |
4213 | 田口3丁目 | 148人 | 140人 | 288人 | 107世帯 |
4214 | 田口4丁目 | 463人 | 493人 | 956人 | 366世帯 |
4215 | 田口5丁目 | 5人 | 9人 | 14人 | 5世帯 |
4221 | 田口山1丁目 | 679人 | 697人 | 1,376人 | 536世帯 |
4222 | 田口山2丁目 | 610人 | 673人 | 1,283人 | 470世帯 |
4223 | 田口山3丁目 | 1,080人 | 1,111人 | 2,191人 | 677世帯 |
4231 | 出屋敷元町1丁目 | 168人 | 162人 | 330人 | 114世帯 |
4232 | 出屋敷元町2丁目 | 165人 | 174人 | 339人 | 138世帯 |
4241 | 出屋敷西町1丁目 | 6人 | 0人 | 6人 | 6世帯 |
4242 | 出屋敷西町2丁目 | 6人 | 6人 | 12人 | 10世帯 |
4250 | 山田池公園 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
4260 | 山田池東町 | 728人 | 764人 | 1,492人 | 481世帯 |
4270 | 山田池南町 | 5人 | 4人 | 9人 | 4世帯 |
4280 | 山田池北町 | 44人 | 38人 | 82人 | 29世帯 |
5001 | 宮之阪1丁目 | 455人 | 467人 | 922人 | 456世帯 |
5002 | 宮之阪2丁目 | 717人 | 774人 | 1,491人 | 662世帯 |
5003 | 宮之阪3丁目 | 911人 | 991人 | 1,902人 | 871世帯 |
5004 | 宮之阪4丁目 | 871人 | 937人 | 1,808人 | 698世帯 |
5005 | 宮之阪5丁目 | 286人 | 302人 | 588人 | 245世帯 |
5011 | 禁野本町1丁目 | 441人 | 493人 | 934人 | 410世帯 |
5012 | 禁野本町2丁目 | 628人 | 595人 | 1,223人 | 517世帯 |
5021 | 西禁野1丁目 | 411人 | 352人 | 763人 | 397世帯 |
5022 | 西禁野2丁目 | 708人 | 776人 | 1,484人 | 625世帯 |
5030 | 天之川町 | 280人 | 269人 | 549人 | 260世帯 |
5040 | 磯島元町 | 159人 | 169人 | 328人 | 122世帯 |
5050 | 磯島茶屋町 | 683人 | 607人 | 1,290人 | 648世帯 |
5060 | 磯島南町 | 120人 | 133人 | 253人 | 124世帯 |
5070 | 磯島北町 | 65人 | 65人 | 130人 | 50世帯 |
5080 | 御殿山町 | 567人 | 619人 | 1,186人 | 502世帯 |
5090 | 御殿山南町 | 859人 | 797人 | 1,656人 | 722世帯 |
5100 | 渚本町 | 234人 | 255人 | 489人 | 223世帯 |
5110 | 渚元町 | 700人 | 706人 | 1,406人 | 580世帯 |
5120 | 渚栄町 | 666人 | 711人 | 1,377人 | 531世帯 |
5130 | 渚東町 | 555人 | 619人 | 1,174人 | 448世帯 |
5140 | 渚南町 | 905人 | 939人 | 1,844人 | 728世帯 |
5151 | 渚西1丁目 | 872人 | 885人 | 1,757人 | 838世帯 |
5152 | 渚西2丁目 | 490人 | 478人 | 968人 | 390世帯 |
5153 | 渚西3丁目 | *** | *** | *** | *** |
5161 | 渚内野1丁目 | 30人 | 22人 | 52人 | 25世帯 |
5162 | 渚内野2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5163 | 渚内野3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5164 | 渚内野4丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5171 | 三栗1丁目 | 508人 | 577人 | 1,085人 | 467世帯 |
5172 | 三栗2丁目 | 1,135人 | 1,413人 | 2,548人 | 1,110世帯 |
5181 | 上野1丁目 | 190人 | 224人 | 414人 | 174世帯 |
5182 | 上野2丁目 | 999人 | 920人 | 1,919人 | 981世帯 |
5183 | 上野3丁目 | 11人 | 9人 | 20人 | 6世帯 |
5190 | 小倉町 | 730人 | 782人 | 1,512人 | 603世帯 |
5200 | 小倉東町 | 487人 | 513人 | 1,000人 | 381世帯 |
5201 | 車塚1丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5202 | 車塚2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
5211 | 黄金野1丁目 | 625人 | 609人 | 1,234人 | 522世帯 |
5212 | 黄金野2丁目 | 667人 | 696人 | 1,363人 | 490世帯 |
6001 | 牧野本町1丁目 | 670人 | 703人 | 1,373人 | 603世帯 |
6002 | 牧野本町2丁目 | 627人 | 667人 | 1,294人 | 534世帯 |
6011 | 牧野阪1丁目 | 411人 | 404人 | 815人 | 405世帯 |
6012 | 牧野阪2丁目 | 519人 | 571人 | 1,090人 | 467世帯 |
6013 | 牧野阪3丁目 | 383人 | 406人 | 789人 | 343世帯 |
6020 | 牧野下島町 | 477人 | 537人 | 1,014人 | 478世帯 |
6030 | 東牧野町 | 665人 | 795人 | 1,460人 | 660世帯 |
6041 | 西牧野1丁目 | 81人 | 80人 | 161人 | 56世帯 |
6042 | 西牧野2丁目 | 116人 | 125人 | 241人 | 130世帯 |
6043 | 西牧野3丁目 | 706人 | 735人 | 1,441人 | 532世帯 |
6044 | 西牧野4丁目 | 262人 | 315人 | 577人 | 236世帯 |
6050 | 牧野北町 | 2,029人 | 2,488人 | 4,517人 | 2,050世帯 |
6060 | 養父元町 | 700人 | 788人 | 1,488人 | 574世帯 |
6070 | 養父東町 | 387人 | 377人 | 764人 | 290世帯 |
6080 | 養父西町 | 629人 | 587人 | 1,216人 | 525世帯 |
6091 | 養父丘1丁目 | 1,075人 | 1,089人 | 2,164人 | 828世帯 |
6092 | 養父丘2丁目 | 840人 | 879人 | 1,719人 | 665世帯 |
6100 | 宇山町 | 630人 | 709人 | 1,339人 | 500世帯 |
6110 | 宇山東町 | 427人 | 339人 | 766人 | 368世帯 |
6120 | 上島町 | 953人 | 993人 | 1,946人 | 797世帯 |
6130 | 上島東町 | 362人 | 373人 | 735人 | 282世帯 |
6141 | 招提元町1丁目 | 513人 | 568人 | 1,081人 | 376世帯 |
6142 | 招提元町2丁目 | 390人 | 412人 | 802人 | 284世帯 |
6143 | 招提元町3丁目 | 312人 | 355人 | 667人 | 225世帯 |
6144 | 招提元町4丁目 | 259人 | 273人 | 532人 | 176世帯 |
6151 | 招提中町1丁目 | 935人 | 932人 | 1,867人 | 678世帯 |
6152 | 招提中町2丁目 | 487人 | 480人 | 967人 | 333世帯 |
6153 | 招提中町3丁目 | 7人 | 10人 | 17人 | 6世帯 |
6161 | 招提東町1丁目 | 111人 | 113人 | 224人 | 78世帯 |
6162 | 招提東町2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
6163 | 招提東町3丁目 | *** | *** | *** | *** |
6171 | 招提南町1丁目 | 905人 | 924人 | 1,829人 | 663世帯 |
6172 | 招提南町2丁目 | 650人 | 639人 | 1,289人 | 459世帯 |
6173 | 招提南町3丁目 | 1,463人 | 1,652人 | 3,115人 | 1,253世帯 |
6180 | 西招提町 | 8人 | 12人 | 20人 | 12世帯 |
6191 | 招提北町1丁目 | 6人 | 4人 | 10人 | 7世帯 |
6192 | 招提北町2丁目 | 9人 | 44人 | 53人 | 53世帯 |
6193 | 招提北町3丁目 | 9人 | 3人 | 12人 | 7世帯 |
6200 | 招提平野町 | 506人 | 529人 | 1,035人 | 414世帯 |
6211 | 招提田近1丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
6212 | 招提田近2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
6213 | 招提田近3丁目 | *** | *** | *** | *** |
6221 | 招提大谷1丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
6222 | 招提大谷2丁目 | 255人 | 244人 | 499人 | 177世帯 |
6223 | 招提大谷3丁目 | 1,412人 | 1,423人 | 2,835人 | 1,003世帯 |
6231 | 高野道1丁目 | 405人 | 405人 | 810人 | 304世帯 |
6232 | 高野道2丁目 | 1,072人 | 1,145人 | 2,217人 | 873世帯 |
7001 | 船橋本町1丁目 | 431人 | 441人 | 872人 | 325世帯 |
7002 | 船橋本町2丁目 | 530人 | 525人 | 1,055人 | 462世帯 |
7011 | 東船橋1丁目 | 503人 | 491人 | 994人 | 411世帯 |
7012 | 東船橋2丁目 | 850人 | 843人 | 1,693人 | 663世帯 |
7021 | 南船橋1丁目 | 416人 | 426人 | 842人 | 304世帯 |
7022 | 南船橋2丁目 | 1,167人 | 1,398人 | 2,565人 | 1,011世帯 |
7031 | 西船橋1丁目 | 522人 | 570人 | 1,092人 | 400世帯 |
7032 | 西船橋2丁目 | 845人 | 862人 | 1,707人 | 593世帯 |
7040 | 北船橋町 | 481人 | 474人 | 955人 | 384世帯 |
7051 | 東山1丁目 | 1,198人 | 1,189人 | 2,387人 | 903世帯 |
7052 | 東山2丁目 | 1,352人 | 1,335人 | 2,687人 | 1,007世帯 |
7060 | 樋之上町 | 892人 | 985人 | 1,877人 | 770世帯 |
7071 | 町楠葉1丁目 | 939人 | 967人 | 1,906人 | 821世帯 |
7072 | 町楠葉2丁目 | 679人 | 720人 | 1,399人 | 557世帯 |
7081 | 南楠葉1丁目 | 1,458人 | 1,469人 | 2,927人 | 1,192世帯 |
7082 | 南楠葉2丁目 | 789人 | 754人 | 1,543人 | 568世帯 |
7090 | 北楠葉町 | 530人 | 579人 | 1,109人 | 432世帯 |
7100 | 楠葉中町 | 918人 | 976人 | 1,894人 | 723世帯 |
7110 | 楠葉花園町 | 1,774人 | 2,022人 | 3,796人 | 1,472世帯 |
7120 | 楠葉面取町 | 278人 | 300人 | 578人 | 183世帯 |
7131 | 楠葉面取町1丁目 | 661人 | 654人 | 1,315人 | 414世帯 |
7132 | 楠葉面取町2丁目 | 213人 | 233人 | 446人 | 161世帯 |
7141 | 楠葉野田1丁目 | 982人 | 988人 | 1,970人 | 764世帯 |
7142 | 楠葉野田2丁目 | 959人 | 1,039人 | 1,998人 | 702世帯 |
7143 | 楠葉野田3丁目 | 447人 | 510人 | 957人 | 358世帯 |
7151 | 楠葉丘1丁目 | 1,109人 | 1,128人 | 2,237人 | 846世帯 |
7152 | 楠葉丘2丁目 | 283人 | 320人 | 603人 | 219世帯 |
7161 | 楠葉中之芝1丁目 | 344人 | 376人 | 720人 | 250世帯 |
7162 | 楠葉中之芝2丁目 | 30人 | 38人 | 68人 | 29世帯 |
7171 | 楠葉並木1丁目 | 769人 | 852人 | 1,621人 | 601世帯 |
7172 | 楠葉並木2丁目 | 1,015人 | 1,174人 | 2,189人 | 893世帯 |
7181 | 楠葉朝日1丁目 | 440人 | 482人 | 922人 | 385世帯 |
7182 | 楠葉朝日2丁目 | 483人 | 470人 | 953人 | 423世帯 |
7183 | 楠葉朝日3丁目 | 260人 | 299人 | 559人 | 219世帯 |
7191 | 楠葉美咲1丁目 | 295人 | 296人 | 591人 | 205世帯 |
7192 | 楠葉美咲2丁目 | 213人 | 251人 | 464人 | 174世帯 |
7193 | 楠葉美咲3丁目 | 444人 | 482人 | 926人 | 353世帯 |
8001 | 津田元町1丁目 | 374人 | 410人 | 784人 | 293世帯 |
8002 | 津田元町2丁目 | 610人 | 609人 | 1,219人 | 433世帯 |
8003 | 津田元町3丁目 | 520人 | 526人 | 1,046人 | 357世帯 |
8004 | 津田元町4丁目 | 125人 | 143人 | 268人 | 85世帯 |
8011 | 津田駅前1丁目 | 698人 | 660人 | 1,358人 | 576世帯 |
8012 | 津田駅前2丁目 | 803人 | 834人 | 1,637人 | 629世帯 |
8021 | 津田東町1丁目 | 439人 | 425人 | 864人 | 291世帯 |
8022 | 津田東町2丁目 | 517人 | 632人 | 1,149人 | 507世帯 |
8023 | 津田東町3丁目 | 459人 | 472人 | 931人 | 338世帯 |
8031 | 津田南町1丁目 | 436人 | 439人 | 875人 | 329世帯 |
8032 | 津田南町2丁目 | 62人 | 77人 | 139人 | 44世帯 |
8041 | 津田西町1丁目 | 338人 | 354人 | 692人 | 255世帯 |
8042 | 津田西町2丁目 | 304人 | 288人 | 592人 | 263世帯 |
8043 | 津田西町3丁目 | 344人 | 401人 | 745人 | 269世帯 |
8051 | 津田北町1丁目 | 23人 | 20人 | 43人 | 18世帯 |
8052 | 津田北町2丁目 | 184人 | 190人 | 374人 | 149世帯 |
8053 | 津田北町3丁目 | 26人 | 23人 | 49人 | 22世帯 |
8061 | 大峰元町1丁目 | 250人 | 249人 | 499人 | 215世帯 |
8062 | 大峰元町2丁目 | 608人 | 565人 | 1,173人 | 472世帯 |
8070 | 大峰東町 | 23人 | 24人 | 47人 | 14世帯 |
8080 | 大峰南町 | 458人 | 543人 | 1,001人 | 435世帯 |
8091 | 大峰北町1丁目 | 46人 | 57人 | 103人 | 33世帯 |
8092 | 大峰北町2丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8101 | 春日元町1丁目 | 769人 | 772人 | 1,541人 | 560世帯 |
8102 | 春日元町2丁目 | 574人 | 528人 | 1,102人 | 411世帯 |
8111 | 春日東町1丁目 | 7人 | 3人 | 10人 | 5世帯 |
8112 | 春日東町2丁目 | 523人 | 602人 | 1,125人 | 469世帯 |
8121 | 春日西町1丁目 | 3人 | 1人 | 4人 | 4世帯 |
8122 | 春日西町2丁目 | 11人 | 9人 | 20人 | 10世帯 |
8123 | 春日西町3丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8124 | 春日西町4丁目 | 14人 | 25人 | 39人 | 14世帯 |
8131 | 春日北町1丁目 | 6人 | 9人 | 15人 | 8世帯 |
8132 | 春日北町2丁目 | *** | *** | *** | *** |
8133 | 春日北町3丁目 | *** | *** | *** | *** |
8134 | 春日北町4丁目 | 11人 | 14人 | 25人 | 13世帯 |
8135 | 春日北町5丁目 | *** | *** | *** | *** |
8141 | 春日野1丁目 | 8人 | 3人 | 11人 | 6世帯 |
8142 | 春日野2丁目 | 43人 | 12人 | 55人 | 38世帯 |
8150 | 野村元町 | 708人 | 688人 | 1,396人 | 506世帯 |
8160 | 野村中町 | 429人 | 419人 | 848人 | 331世帯 |
8170 | 野村南町 | 3人 | 7人 | 10人 | 4世帯 |
8180 | 野村北町 | 201人 | 222人 | 423人 | 163世帯 |
8191 | 杉1丁目 | 147人 | 155人 | 302人 | 98世帯 |
8192 | 杉2丁目 | 16人 | 21人 | 37人 | 11世帯 |
8193 | 杉3丁目 | 8人 | 11人 | 19人 | 6世帯 |
8194 | 杉4丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8201 | 杉北町1丁目 | 9人 | 12人 | 21人 | 8世帯 |
8211 | 杉責谷1丁目 | 125人 | 136人 | 261人 | 90世帯 |
8221 | 杉山手1丁目 | 834人 | 834人 | 1,668人 | 557世帯 |
8222 | 杉山手2丁目 | 339人 | 367人 | 706人 | 255世帯 |
8223 | 杉山手3丁目 | 384人 | 408人 | 792人 | 261世帯 |
8231 | 尊延寺1丁目 | 22人 | 43人 | 65人 | 50世帯 |
8232 | 尊延寺2丁目 | 83人 | 91人 | 174人 | 55世帯 |
8233 | 尊延寺3丁目 | 172人 | 168人 | 340人 | 126世帯 |
8234 | 尊延寺4丁目 | 109人 | 125人 | 234人 | 97世帯 |
8235 | 尊延寺5丁目 | 578人 | 599人 | 1,177人 | 400世帯 |
8236 | 尊延寺6丁目 | 184人 | 177人 | 361人 | 135世帯 |
8241 | 穂谷1丁目 | *** | *** | *** | *** |
8242 | 穂谷2丁目 | 63人 | 44人 | 107人 | 35世帯 |
8243 | 穂谷3丁目 | 95人 | 106人 | 201人 | 69世帯 |
8244 | 穂谷4丁目 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8251 | 宗谷1丁目 | 314人 | 320人 | 634人 | 216世帯 |
8252 | 宗谷2丁目 | 429人 | 434人 | 863人 | 309世帯 |
8261 | 氷室台1丁目 | 840人 | 875人 | 1,715人 | 617世帯 |
8271 | 津田山手1丁目 | 493人 | 488人 | 981人 | 324世帯 |
8272 | 津田山手2丁目 | 21人 | 19人 | 40人 | 19世帯 |
8900 | 大字津田 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8930 | 大字杉 | 0人 | 0人 | 0人 | 0世帯 |
8940 | 大字尊延寺 | 123人 | 118人 | 241人 | 126世帯 |
8950 | 大字穂谷 | 20人 | 13人 | 33人 | 15世帯 |
9001 | 長尾元町1丁目 | 608人 | 663人 | 1,271人 | 466世帯 |
9002 | 長尾元町2丁目 | 346人 | 361人 | 707人 | 283世帯 |
9003 | 長尾元町3丁目 | 797人 | 833人 | 1,630人 | 538世帯 |
9004 | 長尾元町4丁目 | 348人 | 378人 | 726人 | 281世帯 |
9005 | 長尾元町5丁目 | 428人 | 413人 | 841人 | 320世帯 |
9006 | 長尾元町6丁目 | 548人 | 580人 | 1,128人 | 407世帯 |
9007 | 長尾元町7丁目 | 1,293人 | 1,323人 | 2,616人 | 878世帯 |
9011 | 長尾東町1丁目 | 277人 | 325人 | 602人 | 221世帯 |
9012 | 長尾東町2丁目 | 665人 | 721人 | 1,386人 | 498世帯 |
9013 | 長尾東町3丁目 | 751人 | 783人 | 1,534人 | 551世帯 |
9021 | 長尾西町1丁目 | 712人 | 725人 | 1,437人 | 501世帯 |
9022 | 長尾西町2丁目 | 602人 | 608人 | 1,210人 | 405世帯 |
9023 | 長尾西町3丁目 | 732人 | 761人 | 1,493人 | 497世帯 |
