人口の推移・動態・外国人登録
人口の推移
(単位:世帯・人)
| 年次(年) | 世帯数 | 人口 | 人口増加指数 22年=100 |
人口密度 1平方キロメートル当り |
女100人につき男 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | |||||
| 昭和22 | 10,112 | 41,887 | 20,458 | 21,429 | 100.0 | 1,031 | 95 |
| 昭和23 | 9,995 | 42,682 | 20,861 | 21,821 | 101.9 | 1,051 | 96 |
| 昭和24 | 10,277 | 43,368 | 22,084 | 21,284 | 103.5 | 1,068 | 104 |
| 昭和25 | 10,080 | 44,640 | 22,886 | 21,754 | 106.6 | 1,099 | 105 |
| 昭和26 | 9,979 | 45,448 | 23,138 | 22,310 | 108.5 | 1,119 | 104 |
| 昭和27 | 9,421 | 46,263 | 23,422 | 22,841 | 110.4 | 1,139 | 103 |
| 昭和28 | 11,241 | 46,110 | 22,229 | 23,881 | 110.1 | 1,135 | 93 |
| 昭和29 | 11,473 | 47,045 | 22,731 | 24,314 | 112.3 | 1,158 | 93 |
| 昭和30 | 13,931 | 58,906 | 28,755 | 30,151 | 140.6 | 913 | 95 |
| 昭和31 | 14,204 | 62,678 | 30,637 | 32,041 | 149.6 | 971 | 96 |
| 昭和32 | 14,988 | 65,191 | 31,957 | 33,234 | 155.6 | 1,010 | 96 |
| 昭和33 | 15,481 | 66,185 | 32,553 | 33,632 | 158.0 | 1,026 | 97 |
| 昭和34 | 17,900 | 73,826 | 36,412 | 37,414 | 176.3 | 1,144 | 97 |
| 昭和35 | 19,496 | 79,668 | 39,420 | 40,248 | 190.2 | 1,235 | 98 |
| 昭和36 | 22,293 | 89,170 | 44,431 | 44,739 | 212.9 | 1,382 | 99 |
| 昭和37 | 24,681 | 98,014 | 49,332 | 48,682 | 234.0 | 1,519 | 101 |
| 昭和38 | 27,521 | 108,342 | 55,101 | 53,241 | 258.7 | 1,679 | 103 |
| 昭和39 | 30,829 | 119,272 | 61,050 | 58,222 | 284.8 | 1,849 | 105 |
| 昭和40 | 33,451 | 129,291 | 66,191 | 63,100 | 308.7 | 2,004 | 105 |
| 昭和41 | 36,496 | 139,046 | 71,202 | 67,844 | 332.0 | 2,155 | 105 |
| 昭和42 | 40,201 | 152,390 | 78,028 | 74,362 | 363.8 | 2,362 | 105 |
| 昭和43 | 44,279 | 167,840 | 86,281 | 81,559 | 400.7 | 2,601 | 106 |
| 昭和44 | 52,450 | 195,983 | 100,764 | 95,219 | 467.9 | 3,038 | 106 |
| 昭和45 | 59,203 | 219,759 | 112,851 | 106,908 | 524.6 | 3,406 | 106 |
| 昭和46 | 64,692 | 240,728 | 123,363 | 117,365 | 574.7 | 3,731 | 105 |
| 昭和47 | 68,716 | 256,341 | 130,918 | 125,423 | 612.0 | 3,973 | 104 |
| 昭和48 | 72,852 | 272,377 | 138,988 | 133,389 | 650.3 | 4,222 | 104 |
| 昭和49 | 77,017 | 287,698 | 146,941 | 140,757 | 686.8 | 4,459 | 104 |
| 昭和50 | 80,262 | 299,563 | 152,497 | 147,066 | 715.2 | 4,643 | 104 |
| 昭和51 | 83,566 | 311,807 | 158,312 | 153,495 | 744.4 | 4,833 | 103 |
| 昭和52 | 86,768 | 323,527 | 163,965 | 159,562 | 772.4 | 5,014 | 103 |
| 昭和53 | 90,023 | 335,307 | 169,687 | 165,620 | 800.5 | 5,197 | 102 |
| 昭和54 | 92,903 | 345,953 | 174,697 | 171,256 | 825.9 | 5,362 | 102 |
| 昭和55 | 95,756 | 355,457 | 179,335 | 176,122 | 848.6 | 5,509 | 102 |
| 昭和56 | 97,909 | 362,340 | 182,591 | 179,749 | 865.0 | 5,616 | 102 |
| 昭和57 | 100,344 | 369,820 | 186,112 | 183,708 | 882.9 | 5,732 | 101 |
| 昭和58 | 101,945 | 373,998 | 188,063 | 185,935 | 892.9 | 5,797 | 101 |
| 昭和59 | 104,095 | 379,058 | 190,457 | 188,601 | 905.0 | 5,875 | 101 |
| 昭和60 | 121,785 | 379,751 | 189,779 | 189,972 | 906.6 | 5,886 | 100 |
| 昭和61 | 123,627 | 383,232 | 191,348 | 191,884 | 914.9 | 5,940 | 100 |
| 昭和62 | 125,270 | 385,946 | 192,426 | 193,520 | 921.4 | 5,982 | 99 |
| 昭和63 | 126,950 | 388,126 | 193,020 | 195,106 | 926.6 | 6,016 | 99 |
| 平成元 | 128,432 | 389,030 | 193,320 | 195,710 | 928.8 | 5,979 | 99 |
| 平成2 | 130,166 | 389,326 | 193,299 | 196,027 | 929.5 | 5,983 | 99 |
| 平成3 | 132,101 | 390,459 | 193,728 | 196,731 | 932.2 | 6,001 | 98 |
| 平成4 | 134,513 | 392,912 | 194,746 | 198,166 | 938.0 | 6,038 | 98 |
| 平成5 | 136,762 | 394,924 | 195,776 | 199,148 | 942.8 | 6,069 | 98 |
| 平成6 | 137,987 | 394,627 | 195,348 | 199,279 | 942.1 | 6,065 | 98 |
| 平成7 | 140,784 | 397,841 | 196,573 | 201,268 | 949.8 | 6,114 | 98 |
| 平成8 | 142,650 | 399,374 | 197,089 | 202,285 | 953.5 | 6,138 | 97 |
| 平成9 | 144,444 | 399,957 | 197,192 | 202,765 | 954.8 | 6,147 | 97 |
| 平成10 | 146,994 | 402,651 | 198,284 | 204,367 | 961.3 | 6,188 | 97 |
| 平成11 | 148,268 | 402,032 | 197,502 | 204,530 | 959.8 | 6,178 | 97 |
| 平成12 | 149,624 | 401,714 | 197,137 | 204,577 | 959.0 | 6,174 | 96 |
| 平成13 | 151,760 | 402,556 | 197,276 | 205,280 | 961.1 | 6,187 | 96 |
| 平成14 | 153,629 | 403,265 | 197,307 | 205,958 | 962.7 | 6,196 | 96 |
| 平成15 | 155,613 | 404,187 | 197,603 | 206,584 | 964.9 | 6,211 | 96 |
| 平成16 | 157,401 | 404,666 | 197,648 | 207,018 | 966.1 | 6,218 | 95 |
| 平成17 | 158,910 | 404,134 | 196,980 | 207,154 | 964.8 | 6,210 | 95 |
| 平成18 | 161,446 | 404,909 | 197,234 | 207,675 | 966.7 | 6,222 | 95 |
| 平成19 | 163,654 | 406,224 | 197,599 | 208,625 | 969.8 | 6,242 | 95 |
| 平成20 | 165,572 | 406,308 | 197,467 | 208,841 | 970.0 | 6,243 | 95 |
| 平成21 | 167,728 | 407,418 | 197,841 | 209,577 | 972.7 | 6,260 | 94 |
(各年12月末日現在)
この表は、市制実施以降における本市人口の推移で住民基本台帳による。
昭和22年8月1日市制(面積40.62平方キロメートル)
昭和30年10月15日津田町と合併(面積64.52平方キロメートル)
平成元年11月10日市域面積変更(65.07平方キロメートル)
平成14年4月1日市域面積変更(65.08平方キロメートル)
資料:総務部総務管理課
人口の動態
(単位:件・人)
(注)△はマイナスとする。
| 年次 | 自然動態 | 社会動態 | 比率(1,000人につき) | 婚姻 | 離婚 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 自然増 | 転入 | 転出 | 社会増 | 自然動態 | 社会動態 | |||||
| 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||||||||
| 平成11年 | 4,040 | 2,187 | 1,853 | 18,466 | 21,199 | △2,733 | 10.0 | 5.4 | 45.9 | 52.7 | 2,376 | 899 |
| 平成12年 | 4,003 | 2,265 | 1,738 | 18,200 | 20,503 | △2,303 | 10.0 | 5.6 | 45.3 | 51.0 | 2,425 | 951 |
| 平成13年 | 3,854 | 2,374 | 1,480 | 18,522 | 19,370 | △848 | 9.6 | 5.9 | 46.0 | 48.1 | 2,441 | 905 |
| 平成14年 | 3,844 | 2,275 | 1,569 | 17,562 | 18,669 | △1,107 | 9.5 | 5.6 | 43.5 | 46.3 | 2,113 | 972 |
| 平成15年 | 3,651 | 2,414 | 1,237 | 17,591 | 18,168 | △577 | 9.0 | 6.0 | 43.5 | 44.9 | 2,159 | 946 |
| 平成16年 | 3,631 | 2,401 | 1,230 | 16,164 | 17,214 | △1,050 | 9.0 | 5.9 | 39.9 | 42.5 | 2,098 | 821 |
| 平成17年 | 3,539 | 2,580 | 959 | 14,843 | 16,596 | △1,753 | 8.8 | 6.4 | 36.7 | 41.1 | 2,115 | 875 |
| 平成18年 | 3,495 | 2,663 | 832 | 15,827 | 16,105 | △278 | 8.6 | 6.6 | 39.1 | 39.8 | 2,171 | 810 |
| 平成19年 | 3,594 | 2,741 | 853 | 15,736 | 15,547 | 189 | 8.8 | 6.7 | 38.7 | 38.3 | 2,140 | 871 |
| 平成20年 | 3,544 | 2,817 | 727 | 14,462 | 15,385 | △923 | 8.7 | 6.9 | 35.6 | 37.9 | 2,199 | 820 |
| 平成21年 | 3,554 | 2,924 | 630 | 14,823 | 14,574 | 249 | 8.7 | 7.2 | 36.4 | 35.8 | 2,032 | 879 |
| 年次・月 | 自然動態 | 社会動態 | 比率(1,000人につき) | 婚姻 | 離婚 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 自然増 | 転入 | 転出 | 社会増 | 自然動態 | 社会動態 | |||||
| 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||||||||
| 平成11年1月 | 342 | 211 | 131 | 1,232 | 1,242 | △ 10 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 142 | 64 |
| 平成11年2月 | 344 | 176 | 168 | 1,337 | 1,607 | △270 | 0.9 | 0.4 | 3.3 | 4.0 | 156 | 64 |
| 平成11年3月 | 348 | 206 | 142 | 3,186 | 4,566 | △1,380 | 0.9 | 0.5 | 7.9 | 11.4 | 251 | 87 |
| 平成11年4月 | 328 | 191 | 137 | 2,567 | 2,229 | 338 | 0.8 | 0.5 | 6.4 | 5.5 | 225 | 80 |
| 平成11年5月 | 313 | 188 | 125 | 1,195 | 1,331 | △136 | 0.8 | 0.5 | 3.0 | 3.3 | 212 | 57 |
| 平成11年6月 | 361 | 170 | 191 | 1,208 | 1,473 | △265 | 0.9 | 0.4 | 3.0 | 3.7 | 188 | 66 |
| 平成11年7月 | 336 | 171 | 165 | 1,286 | 1,742 | △456 | 0.8 | 0.4 | 3.2 | 4.3 | 175 | 78 |
| 平成11年8月 | 344 | 175 | 169 | 1,516 | 1,432 | 84 | 0.9 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 140 | 84 |
| 平成11年9月 | 341 | 161 | 180 | 1,262 | 1,423 | △161 | 0.8 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 154 | 88 |
| 平成11年10月 | 344 | 172 | 172 | 1,295 | 1,499 | △204 | 0.9 | 0.4 | 3.2 | 3.7 | 243 | 82 |
| 平成11年11月 | 329 | 154 | 175 | 1,211 | 1,463 | △252 | 0.8 | 0.4 | 3.0 | 3.6 | 338 | 78 |
| 平成11年12月 | 310 | 212 | 98 | 1,171 | 1,192 | △ 21 | 0.8 | 0.5 | 2.9 | 3.0 | 152 | 71 |
| 年次・月 | 自然動態 | 社会動態 | 比率(1,000人につき) | 婚姻 | 離婚 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 自然増 | 転入 | 転出 | 社会増 | 自然動態 | 社会動態 | |||||
| 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||||||||
| 平成12年1月 | 338 | 230 | 108 | 1,015 | 1,178 | △163 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | 2.9 | 195 | 84 |
| 平成12年2月 | 336 | 213 | 123 | 1,008 | 1,531 | △523 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 3.8 | 193 | 65 |
| 平成12年3月 | 311 | 234 | 77 | 3,470 | 4,375 | △905 | 0.8 | 0.6 | 8.6 | 10.9 | 234 | 99 |
| 平成12年4月 | 299 | 178 | 121 | 2,458 | 2,049 | 409 | 0.7 | 0.4 | 6.1 | 5.1 | 187 | 77 |
| 平成12年5月 | 339 | 164 | 175 | 1,293 | 1,409 | △116 | 0.8 | 0.4 | 3.2 | 3.5 | 215 | 78 |
| 平成12年6月 | 305 | 174 | 131 | 1,161 | 1,340 | △179 | 0.8 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 192 | 73 |
| 平成12年7月 | 352 | 165 | 187 | 1,207 | 1,525 | △318 | 0.9 | 0.4 | 3.0 | 3.8 | 207 | 70 |
| 平成12年8月 | 372 | 199 | 173 | 1,272 | 1,413 | △141 | 0.9 | 0.5 | 3.2 | 3.5 | 161 | 73 |
| 平成12年9月 | 332 | 156 | 176 | 1,192 | 1,348 | △156 | 0.8 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 167 | 90 |
| 平成12年10月 | 348 | 161 | 187 | 1,427 | 1,495 | △68 | 0.9 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 187 | 78 |
| 平成12年11月 | 331 | 199 | 132 | 1,197 | 1,466 | △269 | 0.8 | 0.5 | 3.0 | 3.6 | 235 | 80 |
| 平成12年12月 | 340 | 192 | 148 | 1,500 | 1,374 | 126 | 0.8 | 0.5 | 3.7 | 3.4 | 252 | 84 |
| 年次・月 | 自然動態 | 社会動態 | 比率(1,000人につき) | 婚姻 | 離婚 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 自然増 | 転入 | 転出 | 社会増 | 自然動態 | 社会動態 | |||||
| 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||||||||
| 平成13年1月 | 324 | 246 | 78 | 1,067 | 1,199 | △132 | 0.8 | 0.6 | 2.7 | 3.0 | 214 | 71 |
| 平成13年2月 | 315 | 205 | 110 | 1,396 | 1,531 | △135 | 0.8 | 0.5 | 3.5 | 3.8 | 154 | 68 |
| 平成13年3月 | 294 | 213 | 81 | 2,829 | 3,999 | △1,170 | 0.7 | 0.5 | 7.1 | 10.0 | 232 | 97 |
| 平成13年4月 | 301 | 208 | 93 | 2,819 | 1,960 | 859 | 0.7 | 0.5 | 7.0 | 4.9 | 197 | 74 |
| 平成13年5月 | 372 | 200 | 172 | 1,420 | 1,411 | 9 | 0.9 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 252 | 84 |
| 平成13年6月 | 288 | 188 | 100 | 1,400 | 1,463 | △63 | 0.7 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 195 | 63 |
| 平成13年7月 | 326 | 181 | 145 | 1,316 | 1,428 | △112 | 0.8 | 0.5 | 3.3 | 3.6 | 199 | 82 |
| 平成13年8月 | 310 | 188 | 122 | 1,266 | 1,257 | 9 | 0.8 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 146 | 88 |
| 平成13年9月 | 300 | 172 | 128 | 1,179 | 1,189 | △10 | 0.7 | 0.4 | 2.9 | 3.0 | 178 | 58 |
| 平成13年10月 | 379 | 192 | 187 | 1,437 | 1,537 | △100 | 0.9 | 0.5 | 3.6 | 3.8 | 213 | 96 |
| 平成13年11月 | 344 | 196 | 148 | 1,241 | 1,204 | 37 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 3.0 | 256 | 60 |
| 平成13年12月 | 301 | 185 | 116 | 1,152 | 1,192 | △40 | 0.7 | 0.5 | 2.9 | 3.0 | 205 | 64 |
| 年次・月 | 自然動態 | 社会動態 | 比率(1,000人につき) | 婚姻 | 離婚 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 自然増 | 転入 | 転出 | 社会増 | 自然動態 | 社会動態 | |||||
| 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||||||||
| 平成14年1月 | 327 | 247 | 80 | 1,203 | 1,108 | 95 | 0.8 | 0.6 | 3.0 | 2.8 | 125 | 82 |
| 平成14年2月 | 326 | 183 | 143 | 1,007 | 1,298 | △291 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 3.2 | 188 | 77 |
| 平成14年3月 | 288 | 207 | 81 | 2,572 | 4,033 | △1,461 | 0.7 | 0.5 | 6.4 | 10.0 | 213 | 102 |
| 平成14年4月 | 292 | 187 | 105 | 2,941 | 2,142 | 799 | 0.7 | 0.5 | 7.3 | 5.3 | 207 | 93 |
| 平成14年5月 | 356 | 188 | 168 | 1,488 | 1,367 | 121 | 0.9 | 0.5 | 3.7 | 3.4 | 178 | 81 |
| 平成14年6月 | 313 | 156 | 157 | 1,074 | 1,154 | △80 | 0.8 | 0.4 | 2.7 | 2.9 | 168 | 85 |
| 平成14年7月 | 336 | 192 | 144 | 1,482 | 1,508 | △26 | 0.8 | 0.5 | 3.7 | 3.7 | 166 | 69 |
| 平成14年8月 | 325 | 160 | 165 | 1,275 | 1,273 | 2 | 0.8 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 146 | 72 |
| 平成14年9月 | 334 | 146 | 188 | 1,018 | 1,215 | △197 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 3.0 | 131 | 81 |
| 平成14年10月 | 384 | 191 | 193 | 1,254 | 1,297 | △43 | 1.0 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 188 | 77 |
| 平成14年11月 | 276 | 200 | 76 | 1,071 | 1,094 | △23 | 0.7 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 207 | 58 |
| 平成14年12月 | 287 | 218 | 69 | 1,177 | 1,180 | △3 | 0.7 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 196 | 95 |
| 年次・月 | 自然動態 | 社会動態 | 比率(1,000人につき) | 婚姻 | 離婚 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 自然増 | 転入 | 転出 | 社会増 | 自然動態 | 社会動態 | |||||
| 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||||||||
| 平成15年1月 | 318 | 253 | 65 | 1,011 | 1,111 | △100 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | 2.7 | 139 | 78 |
| 平成15年2月 | 264 | 225 | 39 | 1,064 | 1,308 | △244 | 0.7 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 157 | 80 |
| 平成15年3月 | 341 | 221 | 120 | 2,899 | 3,651 | △752 | 0.8 | 0.5 | 7.2 | 9.0 | 222 | 107 |
| 平成15年4月 | 306 | 205 | 101 | 2,813 | 1,946 | 867 | 0.8 | 0.5 | 7.0 | 4.8 | 166 | 89 |
| 平成15年5月 | 303 | 185 | 118 | 1,193 | 1,286 | △93 | 0.7 | 0.5 | 3.0 | 3.2 | 187 | 79 |
| 平成15年6月 | 324 | 180 | 144 | 1,088 | 1,170 | △82 | 0.8 | 0.4 | 2.7 | 2.9 | 188 | 65 |
| 平成15年7月 | 322 | 180 | 142 | 1,287 | 1,475 | △188 | 0.8 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 166 | 73 |
| 平成15年8月 | 308 | 186 | 122 | 1,134 | 1,162 | △28 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 129 | 78 |
| 平成15年9月 | 292 | 164 | 128 | 1,096 | 1,194 | △98 | 0.7 | 0.4 | 2.7 | 3.0 | 158 | 70 |
| 平成15年10月 | 304 | 203 | 101 | 1,328 | 1,323 | 5 | 0.8 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 205 | 83 |
| 平成15年11月 | 273 | 194 | 79 | 1,071 | 1,128 | △57 | 0.7 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 240 | 65 |
| 平成15年12月 | 296 | 218 | 78 | 1,607 | 1,414 | 193 | 0.7 | 0.5 | 4.0 | 3.5 | 202 | 79 |
| 年次・月 | 自然動態 | 社会動態 | 比率(1,000人につき) | 婚姻 | 離婚 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 自然増 | 転入 | 転出 | 社会増 | 自然動態 | 社会動態 | |||||
| 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||||||||
| 平成16年1月 | 279 | 212 | 67 | 849 | 1,041 | △192 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 144 | 72 |
| 平成16年2月 | 289 | 235 | 54 | 975 | 1,183 | △208 | 0.7 | 0.6 | 2.4 | 2.9 | 170 | 63 |
| 平成16年3月 | 337 | 212 | 125 | 2,771 | 3,609 | △838 | 0.8 | 0.5 | 6.8 | 8.9 | 222 | 98 |
| 平成16年4月 | 317 | 203 | 114 | 2,424 | 1,798 | 626 | 0.8 | 0.5 | 6.0 | 4.4 | 159 | 60 |
| 平成16年5月 | 290 | 190 | 100 | 1,072 | 1,016 | 56 | 0.7 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 174 | 54 |
| 平成16年6月 | 285 | 184 | 101 | 1,022 | 1,045 | △23 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 154 | 75 |
| 平成16年7月 | 313 | 195 | 118 | 1,247 | 1,383 | △136 | 0.8 | 0.5 | 3.1 | 3.4 | 167 | 71 |
| 平成16年8月 | 308 | 201 | 107 | 1,261 | 1,279 | △18 | 0.8 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 143 | 71 |
| 平成16年9月 | 283 | 176 | 107 | 1,017 | 1,269 | △252 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 3.1 | 151 | 63 |
| 平成16年10月 | 309 | 194 | 115 | 1,073 | 1,238 | △165 | 0.8 | 0.5 | 2.7 | 3.1 | 142 | 66 |
| 平成16年11月 | 318 | 187 | 131 | 1,183 | 1,174 | 9 | 0.8 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 239 | 66 |
| 平成16年12月 | 303 | 212 | 91 | 1,270 | 1,179 | 91 | 0.7 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 233 | 62 |
| 年次・月 | 自然動態 | 社会動態 | 比率(1,000人につき) | 婚姻 | 離婚 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 自然増 | 転入 | 転出 | 社会増 | 自然動態 | 社会動態 | |||||
| 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||||||||
| 平成17年1月 | 280 | 234 | 46 | 797 | 935 | △138 | 0.7 | 0.6 | 2.0 | 2.3 | 133 | 92 |
| 平成17年2月 | 288 | 211 | 77 | 893 | 1,258 | △365 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 3.1 | 168 | 58 |
| 平成17年3月 | 328 | 279 | 49 | 2,377 | 3,674 | △1,297 | 0.8 | 0.7 | 5.9 | 9.1 | 240 | 85 |
| 平成17年4月 | 271 | 212 | 59 | 2,106 | 1,647 | 459 | 0.7 | 0.5 | 5.2 | 4.1 | 172 | 70 |
| 平成17年5月 | 313 | 228 | 85 | 1,092 | 1,162 | △70 | 0.8 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 194 | 70 |
| 平成17年6月 | 304 | 212 | 92 | 928 | 1,100 | △172 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 138 | 77 |
| 平成17年7月 | 295 | 194 | 101 | 977 | 1,234 | △257 | 0.7 | 0.5 | 2.4 | 3.1 | 176 | 58 |
| 平成17年8月 | 306 | 185 | 121 | 1,247 | 1,184 | 63 | 0.8 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 147 | 74 |
| 平成17年9月 | 271 | 176 | 95 | 1,100 | 1,135 | △35 | 0.7 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 143 | 67 |
| 平成17年10月 | 288 | 192 | 96 | 1,182 | 1,111 | 71 | 0.7 | 0.5 | 2.9 | 2.7 | 183 | 67 |
| 平成17年11月 | 274 | 225 | 49 | 1,013 | 1,024 | △11 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 231 | 71 |
| 平成17年12月 | 321 | 232 | 89 | 1,131 | 1,132 | △1 | 0.8 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 190 | 86 |
| 年次・月 | 自然動態 | 社会動態 | 比率(1,000人につき) | 婚姻 | 離婚 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 自然増 | 転入 | 転出 | 社会増 | 自然動態 | 社会動態 | |||||
| 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||||||||
| 平成18年1月 | 305 | 242 | 63 | 859 | 884 | △25 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 124 | 60 |
| 平成18年2月 | 264 | 243 | 21 | 869 | 1,246 | △377 | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 3.1 | 171 | 72 |
| 平成18年3月 | 295 | 220 | 75 | 2,734 | 3,574 | △840 | 0.7 | 0.5 | 6.8 | 8.8 | 269 | 92 |
| 平成18年4月 | 269 | 227 | 42 | 2,470 | 1,559 | 911 | 0.7 | 0.6 | 6.1 | 3.9 | 164 | 78 |
| 平成18年5月 | 317 | 226 | 91 | 1,231 | 1,138 | 93 | 0.8 | 0.6 | 3.0 | 2.8 | 171 | 70 |
| 平成18年6月 | 293 | 165 | 128 | 1,074 | 1,007 | 67 | 0.7 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 148 | 65 |
| 平成18年7月 | 287 | 228 | 59 | 1,170 | 1,275 | △105 | 0.7 | 0.6 | 2.9 | 3.2 | 191 | 55 |
| 平成18年8月 | 310 | 232 | 78 | 1,195 | 1,114 | 81 | 0.8 | 0.6 | 3.0 | 2.8 | 166 | 62 |
| 平成18年9月 | 289 | 179 | 110 | 952 | 1,082 | △130 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 156 | 74 |
| 平成18年10月 | 296 | 222 | 74 | 1,102 | 1,114 | △12 | 0.7 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 190 | 57 |
| 平成18年11月 | 287 | 235 | 52 | 1,004 | 1,006 | △2 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 236 | 70 |
| 平成18年12月 | 283 | 244 | 39 | 1,167 | 1,106 | 61 | 0.7 | 0.6 | 2.9 | 2.7 | 185 | 55 |
| 年次・月 | 自然動態 | 社会動態 | 比率(1,000人につき) | 婚姻 | 離婚 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 自然増 | 転入 | 転出 | 社会増 | 自然動態 | 社会動態 | |||||
| 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||||||||
| 平成19年1月 | 313 | 255 | 58 | 898 | 867 | 31 | 0.8 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 147 | 150 |
| 平成19年2月 | 278 | 226 | 52 | 883 | 1,061 | △178 | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 2.6 | 150 | 48 |
| 平成19年3月 | 285 | 253 | 32 | 2,803 | 3,392 | △589 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 8.4 | 233 | 92 |
| 平成19年4月 | 274 | 217 | 57 | 2,552 | 1,576 | 976 | 0.7 | 0.5 | 6.3 | 3.9 | 179 | 65 |
| 平成19年5月 | 305 | 234 | 71 | 1,219 | 1,232 | △13 | 0.8 | 0.6 | 3.0 | 3.0 | 179 | 74 |
| 平成19年6月 | 307 | 214 | 93 | 962 | 1,039 | △77 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 2.6 | 161 | 72 |
| 平成19年7月 | 328 | 213 | 115 | 1,168 | 1,299 | △131 | 0.8 | 0.5 | 2.9 | 3.2 | 208 | 64 |
| 平成19年8月 | 312 | 229 | 83 | 1,132 | 1,085 | 47 | 0.8 | 0.6 | 2.8 | 2.7 | 128 | 53 |
| 平成19年9月 | 302 | 235 | 67 | 882 | 965 | △83 | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 153 | 54 |
| 平成19年10月 | 317 | 222 | 95 | 1,105 | 1,121 | △16 | 0.8 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 170 | 71 |
| 平成19年11月 | 295 | 204 | 91 | 936 | 1,003 | △67 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 249 | 57 |
| 平成19年12月 | 278 | 239 | 39 | 1,196 | 907 | 289 | 0.7 | 0.6 | 3.0 | 2.2 | 183 | 71 |
| 年次・月 | 自然動態 | 社会動態 | 比率(1,000人につき) | 婚姻 | 離婚 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 死亡 | 自然増 | 転入 | 転出 | 社会増 | 自然動態 | 社会動態 | |||||
| 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | |||||||||
| 平成20年1月 | 312 | 251 | 61 | 801 | 918 | △ 117 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 2.3 | 166 | 55 |
| 平成20年2月 | 286 | 233 | 53 | 929 | 1,181 | △ 252 | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 168 | 77 |
| 平成20年3月 | 285 | 265 | 20 | 2,545 | 3,242 | △ 697 | 0.7 | 0.7 | 6.3 | 8.0 | 230 | 74 |
| 平成20年4月 | 306 | 246 | 60 | 2,217 | 1,505 | 712 | 0.8 | 0.6 | 5.5 | 3.7 | 189 | 74 |
