枚方市立図書館

現在の位置:トップページ > 枚方図書館の概要 > 枚方市立図書館の統計

 枚方市立図書館の統計


単位 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
図書館数
1 図書館 8 8 8 8 8 8
2 分室 11 11 11 11 11 11
3 自動車文庫 台数/ステーション数 2/27 2/27 2/27 2/27 2/27 1/26
職員数
4 一般職員数 67 65 61 58 57 54
5 非常勤職員数 61 61 58 66 64 71
蔵書
6 蔵書冊数 1,128,302 1,181,782 1,210,298 1,247,520 1,244,312 1,264,404
7 購入冊数 61,363 61,118 63,375 65,198 32,552 38,057
利用
8 実利用者数 81,119 82,723 83,119 83,563 88,701 85,819
9 個人貸出冊数 3,534,713 3,891,967 4,061,932 4,298,454 4,419,687 4,284,668
10 予約受付件数 251,191 302,744 350,740 411,573 549,115 698,387
11 団体貸出冊数 80,150 96,358 101,028 107,856 105,125 90,769
12 複写サービス枚数 65,209 66,618 64,744 62,943 60,725 50,055
13 対面読書実施回数 598 597 550 638 649 611
実績指数
14 登録率 実利用者数/人口 19.9% 20.2% 20.3% 20.6% 21.4% 20.9%
15 市民1人当たりの貸出冊数 貸出冊数/人口 8.7 9.5 9.9 10.6 10.8 10.4
16 実利用者1人当たりの貸出冊数 貸出冊数/実利用者数 43.6 47 48.9 51.4 50.2 49.9
17 市民1人当たりの蔵書冊数 蔵書冊数/人口 2.8 2.9 3 3.1 3 3.1
18 蔵書回転率 貸出冊数/蔵書冊数 3.1 3.3 3.4 3.4 3.6 3.4
19 市民千人当たりの購入冊数 購入冊数/人口 150 149 155 160 79 93
20 市民1人当たりの図書費 図書費/人口 250 246 244 246 117 133
21 購入図書の平均単価 図書費/購入冊数 1,662 1,650 1,579 1,534 1,474 1,436
22 1冊当たりの貸出コスト 図書館費/貸出冊数 308 282 262 246 222 223
23 一般会計に占める図書館費の割合 図書館費/一般会計 1.07% 1.05% 0.96% 0.98% 0.86% 0.81%
24 職員1人当たりの貸出冊数 貸出冊数/職員数 52,757 59,876 66,589 74,111 77,538 79,346
25 職員1人当たりの奉仕人口 人口/職員数 6,094 6,294 6,723 7,004 7,213 7,610

ページの先頭に戻る
copyright 2002 HIRAKATAcity library all right reserved.
イメージ画像:三十石船