枚方市立図書館の統計
| 単位 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図書館数 | |||||||
| 1 | 図書館 | 館 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | 分室 | 室 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | 自動車文庫 | 台数/ステーション数 | 2/30 | 2/27 | 2/27 | 2/27 | 2/27 |
| 職員数 | |||||||
| 4 | 一般職員数 | 人 | 76 | 67 | 65 | 61 | 58 |
| 5 | 任期付職員数 | 人 | 59 | 61 | 61 | 58 | 66 |
| 蔵書 | |||||||
| 6 | 蔵書冊数 | 冊 | 1,087,286 | 1,128,302 | 1,181,782 | 1,210,298 | 1,247,520 |
| 7 | 購入冊数 | 冊 | 81,113 | 61,363 | 61,118 | 63,375 | 65,198 |
| 利用 | |||||||
| 8 | 実利用者数 | 人 | 76,464 | 81,119 | 82,723 | 83,119 | 83,563 |
| 9 | 個人貸出冊数 | 冊 | 3,236,096 | 3,534,713 | 3,891,967 | 4,061,932 | 4,298,454 |
| 10 | 予約受付件数 | 件 | 222,824 | 251,191 | 302,744 | 350,740 | 411,573 |
| 11 | 団体貸出冊数 | 冊 | 73,660 | 80,150 | 96,358 | 101,028 | 107,856 |
| 12 | 複写サービス枚数 | 枚 | 56,559 | 65,209 | 66,618 | 64,744 | 62,943 |
| 13 | 対面読書実施回数 | 回 | 613 | 598 | 597 | 550 | 638 |
| 実績指数 | |||||||
| 14 | 登録率 | 実利用者数/人口 | 18.7% | 19.9% | 20.2% | 20.3% | 20.6% |
| 15 | 市民1人当たりの貸出冊数 | 貸出冊数/人口 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 9.9 | 10.6 |
| 16 | 実利用者1人当たりの貸出冊数 | 貸出冊数/実利用者数 | 42.3 | 43.6 | 47.0 | 48.9 | 51.4 |
| 17 | 市民1人当たりの蔵書冊数 | 蔵書冊数/人口 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
| 18 | 蔵書回転率 | 貸出冊数/蔵書冊数 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
| 19 | 市民千人当たりの購入冊数 | 購入冊数/人口 | 199 | 150 | 149 | 155 | 160 |
| 20 | 市民1人当たりの図書費 | 図書費/人口 | 124 | 250 | 246 | 244 | 246 |
| 21 | 購入図書の平均単価 | 図書費/購入冊数 | 2,159 | 1,662 | 1,650 | 1,579 | 1,534 |
| 22 | 1冊当たりの貸出コスト | 図書館費/貸出冊数 | 328 | 308 | 282 | 262 | 246 |
| 23 | 一般会計に占める図書館費の割合 | 図書館費/一般会計 | 0.97% | 1.07% | 1.05% | 0.96% | 0.98% |
| 24 | 職員1人当たりの貸出冊数 | 貸出冊数/職員数 | 42,580 | 52,757 | 59,876 | 66,589 | 74,111 |
| 25 | 職員1人当たりの奉仕人口 | 人口/職員数 | 5,369 | 6,094 | 6,294 | 6,723 | 7,004 |
図書館費の経年変化を説明するため、平成16年度の図書費及び図書館費には、「中央図書館整備事業費」を含めていない。
ただし、購入冊数から「中央図書館整備事業費」の図書費で購入した冊数を除くことはできないため、7、19、21については、
やむをえず「中央図書館整備事業費」を含めて算出している。
copyright 2002 HIRAKATAcity library all right reserved.
